Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru funcţiile de bază ale lucrătorilor ramurilor sferei bugetare subordonate Guvernului
| Funcţia | Diapazonul categoriilor |
| 1 | 2 |
| ÎNVĂŢĂMÎNTUL PUBLIC |
| Cadre didactice: | |
| cu studii medii de specialitate | 7 - 15 |
| cu studii superioare | 10 - 17 |
| Maistru al instruirii de producţie | 8 - 16 |
| Conducător de subdiviziune | 8 - 16 |
| Director | 12 - 18 |
| ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR |
| Corpul profesoral: | |
| lector-stagiar | 12 |
| lector,asistent | 14 - 17 |
| lector superior | 15 - 18 |
| conferenţiar | 17 - 20 |
| profesor universitar | 19 - 21 |
| Conducător de subdiviziune structurală de bază | 13 - 21 |
| Rector | 20 - 22 |
OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ |
| Personal medical inferior, registrator medical, farmacist inferior, dezinfector | 5 - 6 |
| Personal medical şi farmacist cu studii medii de specialitate | 7 - 12 |
| Felcer, moaşă, dentist, ajutor de medic | 8 - 13 |
| Medic | 11 - 18 |
| Farmacist | 10 - 17 |
| Conducător al instituţiei farmaceutice | 8 - 18 |
| Medic - şef, alţi conducători | 13 - 20 |
| Personalul din domeniul asistenţei sociale |
| Lucrător social | 8 - 11 |
| Specialist în probleme sociale | 8 - 14 |
| Şef secţie ajutor social | 12 - 15 |
| ŞTIINŢA ŞI DESERVIREA ŞTIINŢIFICĂ |
| Cercetători ştiinţifici: | |
| cercetător ştiinţific stagiar | 13 – 16 |
| cercetător ştiinţific | 15 – 17 |
| cercetător ştiinţific superior | 17 – 19 |
| cercetător ştiinţific coordonator | |
| cercetător ştiinţific principal | 19 – 21 |
| consultant ştiinţific | 19 – 21 |
ORGANIZAŢII DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII |
| Şef sector (laborator) din cadrul secţiei | 17 – 19 |
| Şef secţie (laborator) cercetări | 18 – 21 |
| Secretar ştiinţific | 20 – 21 |
| Director filială | 20 – 21 |
| Director institut | 21 – 22 |
ORGANIZAŢII AUXILIARE DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII |
| Specialist principal în secţia de bază | 14 – 16 |
| Inginer-şef (tehnolog, constructor) al proiectului | 15 – 18 |
| Conducător subdiviziune structurală de bază | 12 – 17 |
| Conducător organizaţie | 18 – 21 |
CONDUCEREA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI |
| Secretar ştiinţific | 20 – 21 |
| Academician-coordonator | 21 |
| Secretar ştiinţific general | 23 |
| Vicepreşedinte | 23 |
| Prim-vicepreşedinte | 24 |
| Preşedinte | 26 |
| CULTURA ŞI ARTA |
| Custode fonduri | 6 - 8 |
| Arhivist, paleograf, arheograf, ghid, ihtiolog, metodist | 7 - 11 |
| Pictor restaurator monumente de istorie | 10 - 14 |
| Conducători de cercuri, organizator în domeniul culturii | 6 - 8 |
| Bibliotecar, bibliograf | 6 - 12 |
| Regizor, coregraf, maestru de cor, dirijor, conducător artistic, pictor (al studioului, colectivului de amatori) | 8 - 14 |
| Personalul artistic şi de creaţie |
| Artist diverse genuri | 8 - 17 |
| Operator sunete,asistent:regie,operator, scenograf | 9 - 14 |
| Regizor tehnic,şef trupă,concertmaistru, pictor-machior | 12 - 14 |
| Regizor cinema,regizor (montare),coregraf (montare),scenograf,dirijor, regizor montaj, regizor sunete,operator cinema (secund), pictor-machior (film artistic) | 12 - 17 |
| Prim: operator,scenograf (film artistic şi de animaţie) | 14 - 18 |
| Artist cinema | 10 - 19 |
| Prim: regizor,dirijor,coregraf, maestru de cor | 16 - 19 |
| Director artistic,prim-regizor cinema (montare) | 16 - 20 |
| Conducerea instituţiilor de cultură şi arhivă |
| Specialist principal în secţie de bază | 12 - 14 |
| Conducător de subdiviziune | 10 - 14 |
| Şef: inginer, custode fonduri, arhitect,dirijor | 11 - 15 |
| Director | 12 - 16 |
| Conducerea teatrelor şi altor instituţii de artă |
| Şef secţie de bază, serviciu, atelier | 12 - 15 |
| Director general, director | 14 - 19 |
| DEPARTAMENTUL STATISTICII |
| Executant tehnic | 5 - 10 |
| Şef serviciu auxiliar | 7 - 12 |
| Specialist | 11 - 16 |
| Şef secţie, direcţie | 16 - 20 |
| Director general-adjunct | 21 |
| Prim-adjunct al directorului general | 22 |
| Director general | 23 |
Direcţia de Stat pentru Asigurarea Informaţională "Moldpres" |
| Executant tehnic | 5 - 10 |
| Şef serviciu auxiliar | 7 - 12 |
| Specialist | 11 - 16 |
| Corespondent,redactor,fotoreporter | 14 - 16 |
| Şef secţie | 16 - 17 |
| Redactor-şef,director serviciu | 17 - 19 |
| Secretar responsabil,director departament | 20 |
| Director general | 22 |
| REDACŢIILE ZIARELOR ŞI REVISTELOR |
| Dactilograf | 5 - 8 |
| Corespondent,redactor | 9 - 14 |
| corespondent titular,comentator, corespondent special | 10 - 15 |
| Şef secţie cu profil de bază | 11 - 16 |
| Redactor în secţie | 12 - 17 |
| Secretar responsabil | 13 - 18 |
| Redactor-şef,redactor de ziar, revistă | 14 - 20 |
| CULTURA FIZICĂ ŞI SPORT |
| Antrenor - instructor de sport | 7 - 15 |
| Instructor - metodist | 8 - 14 |
| Sportiv - instructor | 5 - 13 |
| Şef de subdiviziune | 8 - 14 |
| Conducător al şcolii de sport | 11 - 15 |
| Conducător al edificiului sportiv | 8 - 14 |
| Antrenor al echipei de maeştri | 8 - 16 |
| Conducător de club, federaţie | 12 - 17 |
| PERSONAL CU SPECIALITĂŢI AGRICOLE |
| Felcer - veterinar (tehnic veterinar) | 8 - 10 |
| Agronom, zootehnician | 9 - 15 |
| Medic - veterinar | 10 - 16 |
GOSPODĂRIA SILVICĂ, REZERVAŢIILE DE STAT ŞI PARCURILE NAŢIONALE |
| Pădurar | 6 - 8 |
| Maistru silvic | 8 - 11 |
| Şef de subdiviziune | 9 - 14 |
| Şef: inginer, inginer - silvic, inginer - cinegetic | 11 - 15 |
| Director | 12 - 16 |
CENTRUL PENTRU COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI |
| Executant tehnic | 8-10 |
| Specialist | 8-17 |
| Anchetator penal, inspector, controlor-revizor, consultant | 14-18 |
| Consilier | 18-19 |
| Şef de birou, serviciul, secţiei, direcţiei | 18-21 |
| Şef de direcţie generală | 20-22 |
| Şef de departament | 22 |
| SERVICIUL FISCAL DE STAT |
| Specialist | 12 - 16 |
| Inspector fiscal | 14 - 18 |
| Şef secţie,direcţie | 17 - 20 |
| Şef inspectorat teritorial | 19 - 21 |
| Şef al Inspectoratului fiscal principal de stat | 22 |
| ORGANELE CONTROLULUI VAMAL |
| Specialist, inspector | 13 - 15 |
| Specialist principal, inspector principal | 15 - 17 |
| Şef secţie | 16 - 17 |
| Şef punct vamal, şef secţie principală | 17 - 19 |
| Şef vamă | 18 - 21 |
| NOTARIATUL DE STAT |
| Consultant | 10 - 12 |
| Notar de stat | 13 - 15 |
| Notar superior de stat | 15 - 17 |
COMPANIA DE STAT TELERADIO-MOLDOVA |
| Dactilograf, stenodactilograf | 5 - 8 |
| Crainic | 9 - 14 |
| Redactor, corespondent, redactor de ediţie | 10 - 14 |
| Corespondent titular, comentator, prezentator al programelor | 13 - 15 |
| Personalul artistic şi de producţie |
| Asistent | 5 - 8 |
| Regizor tele - şi radio, teleoperator, regizor programe artistice | 10 - 16 |
| Conducător artistic | 19 |
| Şef de subdiviziune | 12 - 16 |
| Director principal al programelor, redactor principal | 16 - 17 |
| Director al Asociaţiei | 19 |
| Director al Companiei de Stat | 23 |
LABORATORUL CENTRAL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL EXPERTIZEI JUDICIARE |
| Expert | 11 - 17 |
| Şef secţie | 17 - 18 |
| Şef al laboratorului | 19 |
| 1 | 2 |
| AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE |
| Executant tehnic | 5-10 |
| Şef serviciu auxiliar | 7-12 |
| Specialişti: | |
| în primăriile oraşelor şi satelor (comunelor) | 8-14 |
| în aparatul preşedintelui raionului, primăriile municipiilor, departamente şi ministere | 9-16 |
| Consultant | 15-17 |
| Consilier al ministrului | 18-19 |
| Conducători: | |
| Şef secţie, direcţie | 16-20 |
| Director de departament din minister | 20-21 |
| Primar al oraşului şi satului (comunei) | 16-20 |
| Preşedinte al raionului şi primar al municipiului | 20-22 |
| Primar general al municipiului Chişinău | 23 |
| Director general de departament | 22 |
| Ministru | 23 |
| APARATUL GUVERNULUI |
| Expeditor | 15 |
| Operator (MEC, multiplicator), specialist în oficiul teritorial | 16 |
| Consultant; consultant în anticameră | 17 |
| Consultant superior, consultant în oficiul teritorial | 18 |
| Consultant principal | 19 |
| Consilier al Prim-ministrului; ajutor al Prim-ministrului; consilier al viceprim-ministrului; consilier al directorului; şef sector | 20 |
| Consilier principal de stat, şef serviciul de presă; consilier principal de stat; şef secţie; contabil-şef; şef oficiu teritorial | 21 |
| Consilier principal de stat al Prim-ministrului, şef al grupului de experţi; şef direcţie | 22 |
| Director | 23 |
| Viceprim-ministru | 24 |
| Prim-viceprim-ministru | 25 |
| MINISTERUL APĂRĂRII |
| Unităţile militare: | |
| efectivul de ostaşi şi sergenţi angajaţi cu contract | 9 - 14 |
| efectivul de ofiţeri | 15 - 21 |
| Şef direcţie, secţie, specialist | 17 - 21 |
| Ministru | 23 |
| MINISTERUL AFACERILOR INTERNE |
| Unităţile militare: | |
| efectivul de ostaşi şi sergenţi angajaţi cu contract | 9 - 14 |
| efectivul de ofiţeri | 15 - 21 |
| Plutonier, sergent | 8 - 13 |
| Specialist | 11 - 19 |
| Şef al unităţii structurale, comisar | 18 - 21 |
| Şef departament, direcţie (secţie) | 20 - 21 |
| Ministru | 23 |
| SISTEMUL PENITENCIAR |
| Plutonier, sergent | 9 - 14 |
| Specialist | 11 - 19 |
| Şef instituţie | 18 - 21 |
| Şef departament, direcţie, serviciu | 20 - 21 |
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA |
| Efectivul de sergenţi angajaţi pe bază de contract | 9 - 14 |
| Efectivul de ofiţeri | 15 - 21 |
| Şef subdiviziune, specialist | 15 - 21 |
| Directorul Serviciului | 23 |
DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE GRĂNICERI |
| Unităţile militare: | |
| efectivul de sergenţi angajaţi pe bază de contract | 9 - 14 |
| efectivul de ofiţeri | 15 - 21 |
| Plutonier, sergent | 9 - 14 |
| Şef subdiviziune, specialist | 15 - 21 |
| Şeful Departamentului | 22 |
SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT |
| Efectivul de sergenţi angajaţi pe bază de contract | 9 - 14 |
| Efectivul de ofiţeri | 15 - 21 |
| Şef subdiviziune, specialist | 15 - 21 |
| Şeful Serviciului | 23 |
DEPARTAMENTUL SITUAŢII EXCEPŢONALE |
| Efectivul de ostaşi,sergenţi şi subofiţeri | 9 - 14 |
| Efectivul de ofiţeri | 15 - 21 |
| Şef subdiviziune, specialist principal, specialist şef de gardă | 15 - 21 |
| Şeful Departamentului | 22 |
CATEGORIILE DE PERSONAL CU FUNCŢII COMPLEXE |
| Muncitor | 1 - 8 |
| Executant tehnic | 3 - 7 |
| Şef serviciu auxiliar | 4 - 8 |
| Specialişti: | |
| Inspector (inclusiv superior) | 6 - 9 |
| Dispecer, merceolog (inclusiv superior) | 7 - 11 |
| Tehnician de toate specialităţile | 6 - 9 |
| Contabil | 7 - 14 |
| Ingineri: constructor, tehnolog, proiectant,electronist, programator, matematician, arhitect, pictor - constructor (designer) | 9 - 15 |
| Ingineri de alte specialităţi, economist, contabil - revizor, jurisconsult, traducător, traducător dactolog, psiholog, redactor, sociolog, fiziolog, pictor, metodist | 8 - 14 |
| Conducători: | |
| Maistru, maistru controlor, mecanic în garaj (inclusiv superior) | 8 - 13 |
| Şef secţie de gospodărie | 8 - 10 |
| Şef sector (schimb) | 9 - 14 |
| Şef şantier (inclusiv superior) | 10 - 14 |
| Şef secţie, atelier | 10 - 17 |
| Specialist - şef | 11 - 19 |
| Conducător de instituţie, organizaţie, întreprindere | 12 - 20 |