| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1. Elaborarea indicatorilor macroeconomici şi balanţelor economice | |
| | | | | |
| 1. | Elaborarea conturilor naţionale pe anul 2004, în preţuri curente | total pe econo-mie, activităţi economice[1], elemente de utilizări, sectoare instituţionale, forme de proprietate | anual | decembrie | |
| | | | | |
| 2. | Calculul valorii adăugate brute pe anul 2004 pentru întreprinderile micului business, în preţuri curente | total pe întreprinderi | anual | decembrie | |
| 3. | Produsul intern brut pe categorii de resurse şi utilizări, în preţuri curente şi comparabile pe: | | | | |
| | | | | |
| anul 2002: calcul definitiv | total pe econo-mie, activităţi economice, elemente de utilizări, sectoare instituţionale, forme de proprietate | anual | noiembrie | |
| | | | | |
| anul 2003: - calcul semidefinitiv II | total pe econo-mie, activităţi economice, elemente de utilizări, sectoare instituţionale, forme de proprietate | anual | noiembrie | |
| | | | | |
| anul 2004: - calcul preliminar | total pe econo-mie, activităţi economice şi elemente de utilizări | anual | | |
| | | | | |
| anul 2005: - calcul preliminar | total pe econo-mie, activităţi economice şi elemente de utilizări | trimestrial | a 75-a zi | |
| | | | | |
| - calcul cu aplicarea ajustă-rilor sezoniere, în preţuri curente şi constante | total pe econo-mie, activităţi economice şi elemente de utilizări | trimestrial | a 80-a zi | |
| | | | | |
| 4. | Concordarea calculelor trimes-triale cu cele anuale vizînd produsul intern brut pe anii 1995-2004, în preţuri curente şi constante | total pe econo-mie, activităţi economice şi elemente de utilizări | anual | decembrie | |
| | | | | |
| 5. | Verificarea calculelor producţiei, consumului intermediar, valorii adăugate brute, impozitelor, subvenţiilor şi distribuirii acestora prin realizarea sectoarelor instituţionale pe anul 2004 | pe sectoare instituţionale | anual | noiembrie | |
| | | | | |
| 6. | Realizarea Echilibrului Resurse – Utilizări pe anul 2004, în preţuri curente şi comparabile | total pe econo-mie, activităţi economice şi elemente de utilizări | anual | decembrie | |
| | | | | |
| 7. | Balanţa mijloacelor fixe pe anul 2004 la valoarea iniţială şi de bilanţ | total pe econo-mie, pe activitaţi economice, forme de proprietate | anual | septembrie | |
| | | | | |
| 8. | Avuţia naţională pe anul 2004 | total pe econo-mie | anual | octombrie | |
| | | | | |
| 9. | Calculul acumulării avuţiei populaţiei pe anul 2004, în preţuri curente şi comparabile | total pe econo-mie | anual | octombrie | |
| | | | | |
| 2. Lucrările statistice pe domenii economice şi sociale | |
| | |
| 2.1. Industria şi energetica | |
| | |
| 1. | Indicatorii principali în industrie pe anul 2004: - date prealabile | pe republică pe întreprinderile industriale mari, activităţi econo-mice, forme de proprietate, în aspect teritorial 1 | anual | | |
| | | | | |
| - date definitive | pe republică, activităţi econo-mice, forme de proprietate, în aspect teritorial | anual | 10 iunie | |
| | | | | |
| 2. | Fabricarea producţiei industriale în expresie naturală pe anul 2004 | pe republică şi la solicitare în aspect teritorial | anual | 10 iunie | |
| | | | | |
| 3. | Indicatorii principali în industrie în anul 2005: | | | | |
| | | | | |
| a) valoarea producţiei fabricate în preţuri curente şi în preţuri medii ale anului precedent | pe republică pe întreprinderile industriale mari, pe activităţi economice, forme de proprie-tate, în aspect teritorial | lunar | a 10-a zi | |
| | | | | |
| b) producţia în expresie naturală | pe republică şi la solicitare în aspect teritorial | lunar | a 22-a zi | |
| | | | | |
| c) numărul personalului industrial | pe republică pe întreprinderile industriale mari, pe activităţi economice, forme de prop-rietate, în aspect teritorial | lunar | a 16-a zi | |
| | | | | |
| 4. | Valoarea producţiei vîndute (livrate) şi stocurile produselor finite la sfîrşitul perioadei: | | | | |
| | | | | |
| a) pe anul 2004 | pe republică pe întreprinderile industriale mari, pe activităţi economice, în aspect teritorial | anual | | |
| | | | | |
| b) în anul 2005 | pe republică pe întreprinderile industriale mari, pe activităţi economice, în aspect teritorial | trimestrial | a 40-a zi | |
| | | | | |
| 5. | Circulaţia producţiei industriale | pe întreprinderile industriale mari, pe principalele tipuri de produse | anual | 15 iunie | |
| | | | | |
| 6. | Rezervele de cărbune şi păcură la consumatorii principali | pe republică, pe forme de subordonare, în aspect teritorial | lunar, la: 01.01; 01.02; 01.03; 01.09; 01.10; 01.11; 01.12 | a 8-a zi | |
| | | | | |
| 7. | Balanţa energiei electrice | pe republică | anual | 27 mai | |
| | | | | |
| 8. | Balanţa energetică | pe republică | anual | 25 iulie | |
| | | | | |
| 9. | Stocuri, intrări şi consum de combustibil | pe republică pe principalii consumatori de combustibil, în aspect teritorial | semestrial | a 61-a zi | |
| | | | | |
| 10. | Distribuirea gazelor de reţea | pe republică | trimestrial anual | a 40-a zi 20 martie | |
| 2.2. Agricultura | |
| |
| 1. | Estimarea producţiei agricole pe anul 2004 în preţuri curente şi a indicelui volumului fizic al producţiei faţă de anul 2003: | | | | |
| - calcul preliminar | pe republică, pe forme de proprietate | anual | | |
| | | | | |
| - indicele volumului fizic | pe republică, pe categorii de gospodării, pe forme de proprietate | anual | 1 iulie | |
| | | | | |
| - calcul definitiv | pe republică, pe sectoare institu-ţionale, pe forme de proprietate | anual | 31 octombrie | |
| | | | | |
| 2. | Estimarea preliminară a pro-ducţiei agricole în anul 2005 în preţuri curente şi a indicelui volumului fizic al producţiei (faţă de perioada respectivă a anului precedent) | pe republică | trimestrial | a 13-a zi | |
| | | | | |
| 3. | Înfiinţarea şi defrişarea planta-ţiilor multianuale, producerea materialului săditor | pe întreprin-derile agricole[2] pe republică şi în aspect teritorial | de 2 ori pe an | | |
| | | | | |
| 4. | Existenţa şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi mersul lucră-rilor de protecţie a plantelor împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor | pe întreprinde-rile agricole1 pe republică şi în aspect teritorial | de 2 ori pe an | 18 iulie 14 noiembrie | |
| | | | | |
| 5. | Totalurile semănatului pentru recolta anului 2005:
- date preliminare | pe republică, pe categorii de gospodării şi forme de pro-prietate, în aspect teritorial - pe întreprinderi-le agricole1 | o dată pe an | 11 iulie | |
| | | | | |
| - pe toate suprafeţele | pe republică, pe categorii de gospodării şi forme de pro-prietate, în aspect teritorial - pe întreprinderi-le agricole1 | o dată pe an | 29 iulie | |
| | | | | |
| - pe suprafeţele irigate | -//- | -//- | -//- | |
| | | | | |
| 6. | Semănăturile de soi pentru recolta anului 2005 | pe întreprinde-rile agricole1 pe republică şi în aspect teritorial | o dată pe an | 29 iulie | |
| | | | | |
| 7. | Recoltarea roadei, semănatul culturilor de toamnă şi aratul de toamnă | pe întreprinde-rile agricole1 pe republică şi în aspect teritorial | de 7 ori pe an | 8 iulie 8 august 8 septembrie 10 octombrie 8 noiembrie 8 decembrie 28 decembrie | |
| | | | | |
| 8. | Introducerea îngrăşămintelor chimice şi naturale pentru recolta anului 2004 | pe întreprinde-rile agricole1 pe republică şi în aspect teritorial | anual | | |
| | | | | |
| 9. | Producţia vegetală obţinută în anul 2004:
- estimări preliminare | pe toate catego-riile de gospodă-rii - pe repub-lică, pe între-prinderile agri-cole, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa tere-nurilor agricole de 10 ha şi peste - pe republică şi în aspect teritorial | anual | | |
| | | | | |
| - date definitive pe toate suprafeţele | pe republică, pe categorii de gospodării, forme de prop-rietate, în aspect teritorial - pe întreprinderile agricole,inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa agri-colă de 10 ha şi peste | anual | 4 aprilie | |
| |
| - date definitive pe suprafeţele irigate | pe întreprin-derile agricole1 pe republică, în aspect teritorial | anual | 8 aprilie | |
| | | | | |
| 10. | Producţia animalieră în anul 2004 | pe republică, în aspect teritorial, pe categorii de gospodării şi forme de proprietate | anual | 4 aprilie | |
| | | | | |
| 11. | Producţia animalieră în anul 2005 | pe întreprin-derile agricole1 pe republică şi în aspect teritorial | lunar trimestrial | a 6-a zi | |
| | | | | |
| 12. | Efectivul de animale la 1 ianuarie 2005 | pe republică, pe categorii de gospodării şi forme de pro-prietate, în aspect teritorial | anual | 22 martie | |
| | | | | |
| 13. | Achiziţionarea produselor agricole pe principalele tipuri în anul 2004 | pe întreprinde-rile de achiziţie şi prelucrare a producţiei agri-cole, pe repub-lică şi în aspect teritorial | anual | | |
| | | | | |
| 14. | Existenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) | pe republică şi în aspect teritorial | trimestrial | a 10-a zi | |
| 15. | Intrările şi stocurile de combustibil | pe întreprin-derile agricole1 pe republică şi în aspect teritorial | trimestrial | a 6-a zi | |
| | | | | |
| 16. | Activitatea economico – financiară a întreprinderilor agricole în anul 2004 | pe întreprinderile agricole1 pe republică şi în aspect teritorial | anual | 1 iulie | |
| | | | | |
| 17. | Consumul produselor alimentare pe un locuitor în anul 2004 | pe republică | anual | 3 octombrie | |
| | | | | |
| 18. | Cercetarea statistică selectivă a activităţii agricole în gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti ( de fermier) | pe republică, pe zone de studiu statistic | trimestrial | a 45-a zi | |
| | | | | |
| 19. | Cercetarea statistică selectivă privind veniturile şi cheltuielile gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) | pe republică | trimestrial | a 50-a zi | |
| | | | | |
| 20. | Cercetarea statistică selectivă vîzînd preţurile la mărfurile şi serviciile procurate de către întreprinderile agricole | pe republică | anual | 27 iunie | |
| | | | | |
| 21. | Cercetarea statistică privind deţinătorii de terenuri agricole | pe republică şi în aspect teritorial | anual | 1 iunie | |
| | | | | |
| 22. | Existentul de tractoare, maşini agricole şi potenţiale energetice | pe republică, pe categorii de gospodării şi în aspect teritorial | anual | 25 mai | |
| | | | | |
| 2.3. Construcţii şi investiţii | |
| |
| 1. | Obiecte, mijloace fixe puse în funcţiune şi investiţii în capital fix utilizate: | | | | |
| | | | | |
| investiţii în capital fix şi structura lor | pe republică, forme de proprie-tate, surse de finanţare, pe activităţi economice, în aspect teritorial | anual | 19 aprilie | |
| | | | | |
| b) darea în folosinţă a obiectelor cu destinaţie social-culturală | pe republică,pe forme de proprie-tate,surse de finanţare ,în aspect teritorial | anual | 19 aprilie | |
| | | | | |
| c) punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie | pe republică, în aspect teritorial | anual | 19 aprilie | |
| | | | | |
| 2. | Obiecte, mijloace fixe puse în funcţiune şi investiţii în capital fix utilizate: indicatorii principali ai activităţii investiţionale | pe republică, forme de proprie-tate, surse de finanţare, pe activităţi economice, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2004 | a 14-a zi | |
| | | | | |
| darea în folosinţă a obiectelor cu destinaţie social-culturală | pe republică, forme de proprie-tate, surse de finanţare, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2004 | a 14-a zi | |
| | | | | |
| investiţii în capital fix pe tipuri de activităţi | pe republică, forme de pro-prietate, surse de finanţare | ianuarie-decembrie 2004 | | |
| | | | | |
| indicatorii principali ai activităţii investiţionale (în aspect teritorial) | pe republică, surse de finanţare, localităţi urbane şi rurale, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2004 | a 14-a zi | |
| | | | | |
| 3. | Case de locuit individuale date în folosinţă | pe republică, localităţi urbane şi rurale, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2004
anual | a 13-a zi
5 aprilie | |
| | | | | |
| 4. | Punerea în funcţiune a obiectelor şi utilizarea investiţiilor în capital fix pentru protecţia mediului: | | | | |
| | | | | |
| - punerea în funcţiune a obiectelor | pe republică, surse de finanţare, forme de proprie-tate, în aspect teritorial | anual | 12 aprilie | |
| | | | | |
| - utilizarea investiţiilor în capital fix | pe republică, surse de finanţare, forme de proprietate, în aspect teritorial | anual | 12 aprilie | |
| | | | | |
| 5. | Starea construcţiilor nefinalizate | pe republică, forme de pro-prietate, tipuri de construcţii, pe obiecte în aspect teritorial | anual | 21 iunie | |
| | | | | |
| 6. | Lucrările în antrepriză executate | pe republică, forme de pro-prietate, pe tipu-rile lucrărilor executate, în aspect teritorial | lunar
ianuarie-decembrie 2004
anual | a 12-a zi
5 aprilie | |
| | | | | |
| 7. | Indicatorii principali ai activităţii organizaţiilor care efectuează proiectări şi prospecţiuni inginereşti în construcţii | pe republică, în aspect teritorial | anual | | |
| | | | | |
| 2.4. Fondul locativ şi gospodăria locativ-comunală | |
| |
| 1. | Fondul locativ | | | | |
| | | | | |
| - fondul locativ existent, mişcarea şi dotarea lui | pe republică, forme de pro-prietate, locali-tăţi urbane şi rurale, în aspect teritorial | anual | 10 iunie | |
| | | | | |
| - reparaţii capitale a fondului locativ | pe republică, localităţi urbane şi rurale , în aspect teritorial | anual | 10 iunie | |
| | | | | |
| 2. | Infrastructura edilitară şi crearea spaţiilor verzi | pe republică, în aspect teritorial | anual | 18 aprilie | |
| | | | | |
| 3. | Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare | pe republică, forme de pro-prietate, în aspect teritorial | anual | 23 mai | |
| | | | | |
| 4. | Salubrizarea mecanizată a teritoriilor localităţilor urbane | pe republică, în aspect teritorial | anual | 5 mai | |
| | | | | |
| 2.5. Transporturi şi tehnologii informaţionale | |
| |
| 1. | Activitatea transportului auto şi mijloacele de transport auto, lungimea drumurilor auto de subordonare departamentală | pe republică, forme de pro-prietate, pe întreprinderi de transport auto, în aspect teritorial | anual | 20 mai | |
| | | | | |
| 2. | Volumul transportului de mărfuri şi de pasageri efectuat cu mijloacele de transport auto ale întreprinderilor de transport auto | pe republică, forme de pro-prietate, în aspect teritorial | trimestrial | a 50-a zi | |
| | | | | |
| 3. | Cercetarea statistică selectivă privind transportul rutier de mărfuri efectuat cu autocamioa-nele persoanelor fizice | pe republică | trimestrial | a 50-a zi | |
| | | | | |
| 4. | Volumul transportului de măr-furi şi de pasageri efectuat cu mijloacele de transport auto, feroviar, aerian şi fluvial ale întreprinderilor de transport | pe republică | lunar | a 15-a zi | |
| | | | | |
| 5. | Infrastructura şi mijloacele de transport fluvial de folosinţă generală | pe republică | anual | | |
| | | | | |
| 6. | Cheltuieli pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor de către întreprinderile de transport de la nerezidenţi | pe republică, ţări | trimestrial | a 55-a zi | |
| | | | | |
| 7. | Activitatea troleibuzelor | pe republică, municipii | anual trimestrial | a 15-a zi | |
| | | | | |
| 8. | Transportarea gazelor prin conducte magistrale | pe republică | lunar | a 25-a zi | |
| | | | | |
| 9. | Situaţia privind informatizarea şi înzestrarea cu tehnică de calcul | pe republică, forme de pro-prietate, activi-tăţi economice, în aspect teritorial | anual | 30 iunie | |
| | | | | |
| 2.6. Comerţ şi servicii | |
| | | | | |
| 2.6.1. Comerţul exterior de mărfuri şi servicii | |
| | | | | |
| 1. | Exportul şi importul de mărfuri | pe republică, grupe de ţări, ţări, grupe de mărfuri, mărfuri, categorii economice | lunar | a 25-a zi | |
| | | | | |
| 2. | Export de servicii | pe republică, tipuri de servicii, grupe de ţări, ţări | anual trimestrial | 25 martie a 47-a zi | |
| | | | | |
| 3. | Import de servicii | pe republică, tipuri de servicii, grupe de ţări, ţări | anual trimestrial | 25 martie a 47-a zi | |
| | | | | |
| 2.6.2. Comerţul cu amănuntul | |
| | | | | |
| 1. | Reţeaua unităţilor de comerţ cu amănuntul | pe republică, în aspect teritorial, pe forme de proprietate şi forme organiza–torico-juridice | anual | | |
| | | | | |
| 2. | Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea autovehi-culelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale | pe republică, în aspect teritorial, pe forme de proprietate şi forme organiza-torico-juridice, grupe de mărfuri | anual semestrial | 11 aprilie 9 septembrie | |
| | | | | |
| 3. | Comerţul cu amănuntul al carburanţilor | pe republică, în aspect teritorial | anual trimestrial | a 50-a zi | |
| | | | | |
| 4. | Сomerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea autovehi-culelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale | pe republică, în aspect teritorial, pe forme de proprietate | lunar | a 17-a zi | |
| |
| |
| 2.6. 3. Comerţul cu ridicata | |
| |
| 1. | Comerţul cu ridicata | pe republică, în aspect teritorial, pe forme de proprietate | trimestrial | a 65-a zi | |
| | | | | |
| 2.6. 4. Serviciile cu plată prestate populaţiei | |
| |
| 1. | Servicii cu plată prestate populaţiei | pe republică, în aspect teritorial, pe forme de pro-prietate şi forme organizatorico-juridice, tipuri de servicii cu plată | anual trimestrial | 25 martie a 50-a zi | |
| | | | | |
| 2. | Volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei | pe republică, în aspect teritorial, pe forme de proprietate | lunar | a 17-a zi | |
| | | | | |
| 3. | Capacitatea structurilor de cazare turistică colective | pe republică, forme de pro-prietate, în aspect teritorial | anual | | |
| | | | | |
| 4. | Cazarea turiştilor în structurile de cazare turistică colective | pe republică, în aspect teritorial | trimestrial | a 45-a zi | |
| | | | | |
| 5. | Activitatea turistică a agenţilor economici titulari de licenţe de turism | pe republică | trimestrial | a 45–a zi | |
| | | | | |
| 6. | Raport statistic privind lista sanatoriilor şi instituţiilor de odihnă | pe republică | anual | | |
| | | | | |
| 3. Statistica întreprinderilor | |
| | | | | |
| 1. | Cercetarea structurală anuală în întreprinderi în anul 2004 în baza cercetării selective | pe republică, pe activităţi econo-mice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice | anual | noiembrie | |
| | | | | |
| 2. | Cercetarea selectivă anuală în întreprinderile mici în anul 2004, locul micului business în economia republicii | pe întreprinderi mici şi micro- întreprinderi, pe activităţi eco-nomice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice | anual | octombrie | |
| | | | | |
| 3. | Activitatea micului business | pe întreprinderi mici – persoane juridice, micro-întreprinderi, pe republică, în aspect teritorial | anual trimestrial | 20 mai a 70-a zi | |
| | | | | |
| 4. Preţuri | |
| |
| 1. | Indicii preţurilor de consum în anul 2005 (faţă de luna prece-dentă, luna decembrie şi perioada corespunzătoare a anului trecut) | pe republică, inclusiv pe mărfuri alimen-tare, nealimen-tare şi servicii | lunar | a 10-a zi | |
| | | | | |
| 2. | Indicii preţurilor de consum a produselor agricole pe piaţa orăşenească | pe republică | lunar | a 10-a zi | |
| | | | |
| 3. | Participarea la Programul de Comparabilitate Globală (PCG) între ţările CSI pentru aprecierea parităţii puterii de cumpărare a valutei naţionale - 2004 | pe republică | pe parcursul anului*) | *) | |
| | | | | |
| 4. | Calcularea preţurilor medii la mărfurile de consum vîndute angro | pe republică | trimestrial | a 15-a zi | |
| | | | | |
| 5. | Calcularea preţurilor medii la mărfurile de consum vîndute cu amănuntul | pe republică | lunar | a 20-a zi | |
| | | | | |
| 6. | Indicii preţurilor producătorului la producţia industrială | pe republică, pe principalele tipuri de activi-tăţi industriale | lunar | a 15-a zi | |
| | | | | |
| 7. | Vînzările producţiei agricole în expresie naturală şi valorică | pe întreprin-derile agricole, pe republică şi în aspect teritorial | anual trimestrial | 25 martie 20 mai 16 august 16 noiembrie | |
| | | | | |
| 8. | Preţurile în construcţii | pe republică, pe activităţi | trimestrial | a 30-a zi | |
| | | | | |
| 9. | Indicii preţurilor medii la mărfurile exportate şi importate | pe republică, mărfuri şi grupe de mărfuri | anual trimestrial | a 65-a zi a 65-a zi | |
| | | | | |
| 5. Finanţe | |
| | |
| 1. | Consumurile şi cheltuielile întreprinderii | pe republică, activităţi econo-mice, forme de proprietate | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| Comunicat „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” | pe republică, activităţi econo-mice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice, în aspect teritorial | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| | | | | |
| 2. | Consumurile şi cheltuielile întreprinderii (succint) | pe republică, activităţi econo-mice, forme de proprietate | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| | | | | |
| Comunicat „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” (succint) | pe republică, activităţi econo-mice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice, în aspect teritorial | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| | | | | |
| 3. | Prelucrarea şi generalizarea rapoartelor financiare (contabile): | | | | |
| | | | | |
| 3.1. | Bilanţul contabil | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul social şi al întreprinderilor de stat | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| | | | | |
| | pe întreprinderile cu genurile de activitate moni-torizate de Mininsterul Industriei | trimestrial | a 25-a zi | |
| | | | | |
| 3.2. | Raportul privind rezultatele financiare | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul social şi al întreprinderilor de stat | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| | | | | |
| | pe întreprinderile cu genurile de activitate moni-torizate de Mininsterul Industriei | trimestrial | a 25-a zi | |
| | | | | |
| Comunicat „Raportul privind rezultatele financiare” | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate, forme organizatorico-juridice, în aspect teritorial | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| | | | | |
| 3.3. | Raportul privind fluxul capita–lului propriu | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul social şi al întreprinderilor de stat | anual | 31 mai | |
| | | | | |
| 3.4. | Raportul privind fluxul mijloa-celor băneşti | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate | anual trimestrial | 20 mai a 65-a zi | |
| | | | | |
| 3.5. | Anexă la bilanţul contabil | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul social şi al întreprinderilor de stat | anual | 31 mai | |
| | | | | |
| 3.6. | Anexă la raportul privind rezultatele financiare | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul social şi al întreprinderilor de stat | anual | 31 mai | |
| | | | | |
| 3.7. | Comunicatul „Activitatea agenţilor micului business” | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice, în aspect teritorial | anual trimestrial | 31 mai a 75-a zi | |
| | | | | |
| 3.8. | Comunicatul „Principalii indicatori de analiză economico-financiară a activităţii agenţilor economici” | pe republică, activităţi econo- mice, forme orga-nizatorico-juri-dice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul social şi al întreprinderilor de stat, în aspect teritorial | anual | 6 iunie | |
| | | | | |
| 4. | Investiţiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei | pe republică, activităţi econo- mice, forme de proprietate | anual trimestrial | 29 aprilie a 60-a zi | |
| | | | | |
| 5. | Cu privire la activitatea companiei de asigurare | pe republică | anual trimestrial | 11 aprilie a 45-a zi | |
| | | | | |
| 6. | Activitatea băncii | pe republică | lunar | a 25-a zi | |
| | | | | |
| 7. | Activitatea de leasing | pe republică | anual semestrial | 20 mai a 50-a zi | |
| | | | | |
| 8. | Calculul plăţilor şi înlesnirilor primite de populaţie din fondurile sociale | pe republică | anual | iulie | |
| | | | | |
| 9. | Activitatea bursei de valori | pe republică | anual | mai | |
| | | | | |
| 6. Veniturile şi nivelul de trai ale populaţiei | |
| |
| 1. | Balanţa veniturilor şi cheltuielilor băneşti ale populaţiei | pe republică | anual trimestrial | iunie a 95-a zi | |
| 2. | Cercetarea bugetelor gospodă-riilor casnice | pe republică, mediul urban, mediul rural | trimestrial anual | a 80-a zi | |
| | | | | |
| 3. | Minimul de existenţă | pe republică, mediul urban, mediul rural | trimestrial anual | a 75-a zi | |
| | | | | |
| 7. Indicatorii demografici | |
| | |
| 1. | Date preliminare privind mişcarea naturală a populaţiei în anul 2005 | pe republică, în aspect teritorial | lunar, trimestrial | a 45-a zi | |
| | | | | |
| 2. | Date privind mişcarea naturală a populaţiei în anul 2004 | pe republică, în aspect teritorial | anual | 12 aprilie | |
| | | | | |
| 3. | Date preliminare privind numă-rul nou-născuţilor înregistraţi, persoanelor decedate, căsătoriilor şi divorţurilor, în anul 2005 (după locul înregistrării) | pe republică, în aspect teritorial | lunar | a 9-a zi | |
| | | | | |
| 4. | Date operative privind numărul nou-născuţilor înregistraţi şi persoanelor decedate (conform domiciliului) | pe republică, în aspect teritorial | lunar | a 5-a zi | |
| | | | | |
| 5. | Date preliminare privind numărul populaţiei la 01.01.2005 | pe republică, în aspect teritorial | anual | | |
| | | | | |
| 6. | Date preliminare privind numărul populaţiei stabile pe unele grupe de vîrstă la 01.01.2005 | pe republică, în aspect teritorial | anual | 1 aprilie | |
| | | | | |
| 7. | Date definitive privind numărul populaţiei prezente la 01.01.2005 | pe republică, în aspect teritorial | anual | 5 aprilie | |
| | | | | |
| 8. | Calculele demografice: - structura populaţiei pe vîrste şi sexe la 01.01.2005 | pe republică, în aspect teritorial | anual | 6 septembrie | |
| | | | | |
| - tabelele mortalităţii (speranţa de viaţă la naştere şi la unele grupuri de vîrstă) | pe republică | anual | 3 octombrie | |
| | | | | |
| - tabelele natalităţii | pe republică | anual | 15 septembrie | |
| | | | | |
| 9. | Date privind migraţiunea populaţiei la muncă în străinătate prin contract în anul 2005 | pe republică, în aspect teritorial | trimestrial | a 35-a zi | |
| | | | | |
| 8. Piaţa forţei de muncă | |
| | |
| 1. | Numărul şi remunerarea salariaţilor în anul 2004 | pe republică, activităţi economice, în aspect teritorial, organizaţiile bugetare, forme de proprietate | anual | 22 aprilie | |
| | | | | |
| 2. | Salariile personalului în anul 2004, specificate pe unele categorii: - pe instituţiile medico-sanitare de toate formele de proprietate
- pe instituţiile de învăţămînt de toate formele de proprietate | pe republică
pe republică | anual
anual | 22 aprilie
22 aprilie | |
| | | | | |
| 3. | Protecţia muncii în anul 2004 | pe republică, activităţi econo-mice, în aspect teritorial | anual | 13 mai | |
| | | | | |
| 4. | Formarea profesională a salariaţilor în anul 2004 | pe republică, activităţi econo-mice, în aspect teritorial | anual | 8 aprilie | |
| | | | | |
| 5. | Numărul şi remunerarea salariaţilor în anul 2005 | pe republică, activităţi economice, în aspect teritorial, organizaţiile bugetare, forme de proprietate, pe întreprinderi | lunar | a 20-a zi | |
| | | | | |
| | forme organiza-torico-juridice | de 2 ori pe an | a 20-a zi | |
| | | | | |
| 6. | Repartizarea efectivului de sala-riaţi conform mărimii salariului calculat pentru septembrie 2005 | pe republică, activităţi economice | o dată pe an | a 20-a zi | |
| | | | | |
| 7. | Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă | pe republică, activităţi econo-mice, în aspect teritorial | trimestrial | a 20-a zi | |
| | | | | |
| 8. | Efectivul de salariaţi şi locurile de muncă la agenţii economici cu un număr de pînă la 20 salariaţi | pe republică, pe întreprinderile mici cu persona-litate juridică, inclusiv micro-întreprinderi, activităţi econo-mice, în aspect teritorial | anual trimestrial | o dată cu raportul financiar anual (trimestrial) | |
| | | | | |
| 9. | Numărul funcţionarilor publici la: 1 ianuarie 1 aprilie 1 iulie 1 octombrie | pe republică, ministere, departamente, în aspect teritorial | trimestrial | 11 mai 10 august 10 noiembrie | |
| 10. | Salariile personalului specificate pe funcţii în octombrie 2005 (ancheta din octombrie a Biroului Internaţional al Muncii) | | | | |
| | | | | |
| pe activităţi: - învăţămînt şi sănătate
- alte activităţi conform CAEM | pe republică
pe republică | de 2 ori pe an
o dată pe an | 15 iulie 2005 23 ianuarie 2006
23 ianuarie 2006 | |
| | | | | |
| 11. | Ancheta forţei de muncă | pe activităţi economice, forme de proprietate, sexe, grupe de vîrstă, medii | trimestrial | a 70-a zi | |
| | | | | |
| 9. Învăţămîntul, cultura şi odihna | |
| | |
| 1. | Activitatea instituţiilor preşcolare permanente în anul 2004 | pe republică, forme de pro–prietate, minis–tere, în aspect teritorial | anual | 22 aprilie | |
| | | | | |
| 2. | Activitatea şcolilor de zi, gimnaziilor, liceelor la începutul anului de studii 2005/2006 | pe republică, forme de pro- prietate, în aspect teritorial, în aspectul acreditării sau neacreditării | o dată pe an | 28 decembrie | |
| | | | | |
| 3. | Efectivul şi componenţa corpului didactic pedagogic al şcolilor de cultură generală, gimnazii, licee la 1 octombrie 2005 | pe republică, forme de pro- prietate, minis-tere, în aspect teritorial | o dată pe an | 15 decembrie | |
| | | | | |
