Anexa nr. 4
Repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe beneficiari şi obiective
| Codul | | inclusiv |
| Beneficiarul, obiectivul | Grupul principal | Grupul | Ministerul | Suma | cheltuieli de bază | mijloace speciale | credite şi granturi externe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investiţii capitale, total: | | | | 765842,7 | 623654,4 | 106142,3 | 36046,0 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | | | 95889,1 | 92207,4 | 3681,7 | |
| Autorităţi legislative | 1 | 1 | | 2300,0 | 2300,0 | | |
| Parlamentul | 1 | 1 | 101 | 2300,0 | 2300,0 | | |
| Procurarea şi montarea de utilaj | 1 | 1 | 101 | 900,0 | 900,0 | | |
| Reconstrucţia clădirii sălii de şedinţe a Parlamentului (inclusiv lucrări de proiectare) | 1 | 1 | 101 | 1400,0 | 1400,0 | | |
| Autorităţile executive | 1 | 2 | | 27644,0 | 27644,0 | | |
| Aparatul Guvernului | 1 | 2 | 104 | 27644,0 | 27644,0 | | |
| Reconstrucţia clădirii din str.Sfatul Ţării nr.53, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 5709,0 | 5709,0 | | |
| Reconstrucţia reţelelor inginereşti ale Casei Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 635,5 | 635,5 | | |
| Reconstrucţia reţelelor inginereşti ale clădirii din bd.Ştefan cel Mare nr.154, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 124,2 | 124,2 | | |
| Reconstrucţia reţelelor inginereşti şi a acoperişului Palatului Republicii (inclusiv lucrări de proiectare), str.Maria Cebotari nr.16, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 1200,0 | 1200,0 | | |
| Reconstrucţia Complexului "Condriţa" | 1 | 2 | 104 | 1000,0 | 1000,0 | | |
| Reconstrucţia, modernizarea şi informatizarea sălilor de şedinţe (Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1) | 1 | 2 | 104 | 2264,5 | 2264,5 | | |
| Reconstrucţia clubului şi ospătăriei Întreprinderii de Stat "Pensiunea din Holercani" | 1 | 2 | 104 | 2000,0 | 2000,0 | | |
| Întreprinderea de Stat "Pensiunea din Holercani" (lucrări de consolidare a malului drept al rîului Nistru) | 1 | 2 | 104 | 100,0 | 100,0 | | |
| Reconstrucţia clădirii din str.N.Iorga nr.23, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 10000,0 | 10000,0 | | |
| Reconstrucţia acoperişului bazei auto a Aparatului Guvernului | 1 | 2 | 104 | 1050,0 | 1050,0 | | |
| Reparaţia clădirii din str.Grenoble nr.106, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 1000,0 | 1000,0 | | |
| Centrul frigorific şi sistemul de condiţionare a aerului ale clădirii din bd.Ştefan cel Mare nr.154, municipiul Chişinău (lucrări de proiectare) | 1 | 2 | 104 | 519,5 | 519,5 | | |
| Reconstrucţia blocurilor sanitare şi hidroizolarea tavanelor în părţile laterale ale clădirii din bd.Ştefan cel Mare nr.154, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 2041,3 | 2041,3 | | |
| Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | | 62263,4 | 62263,4 | | |
| Ministerul Finanţelor | 1 | 3 | 122 | 1741,7 | 1741,7 | | |
| Procurarea imobilului pentru amplasarea inspectoratelor fiscale în raioanele Donduşeni, Ungheni şi Sîngerei | 1 | 3 | 122 | 1619,4 | 1619,4 | | |
| Parcarea auto a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, str. Calea Ieşilor nr.14, municipiul Chişinău | 1 | 3 | 122 | 122,3 | 122,3 | | |
| Serviciul Vamal | 1 | 3 | 145 | 60521,7 | 60521,7 | | |
| Infrastructura complexului vamal Chişinău | 1 | 3 | 145 | 53,0 | 53,0 | | |
| Infrastructura complexului vamal Ungheni | 1 | 3 | 145 | 1825,0 | 1825,0 | | |
| Infrastructura complexului vamal Criva (inclusiv lucrări de proiectare) | 1 | 3 | 145 | 37778,2 | 37778,2 | | |
| Depozitele vamale din Leuşeni, Sculeni, Tudora, Giurgiuleşti | 1 | 3 | 145 | 5000,0 | 5000,0 | | |
| inclusiv lucrări de proiectare | 1 | 3 | 145 | 1430,0 | 1430,0 | | |
| Amenajarea posturilor vamale interne şi la frontiera de stat cu Ucraina | 1 | 3 | 145 | 22,8 | 22,8 | | |
| Asamblarea căsuţelor modulare la posturile vamale Grimăncăuţi, Larga, Briceni–Rosoşani, Ocniţa–Sochireni, Ocniţa, Basarabeasca–Serpnevoe, Mirnoe–Bolgrad, Vulcăneşti–Bolgrad, Cişmichioi–Reni, Costeşti | 1 | 3 | 145 | 7659,2 | 7659,2 | | |
| Reconstrucţia clădirii administrative a biroului vamal Leuşeni | 1 | 3 | 145 | 5871,4 | 5871,4 | | |
| Reconstrucţia clădirii administrative a Serviciului Vamal, str.Columna nr.30, municipiul Chişinău (defalcări în fondul bazei normative în construcţii) | 1 | 3 | 145 | 2,1 | 2,1 | | |
| Garajul biroului vamal Soroca, str.P. Rareş nr.4, oraşul Soroca | 1 | 3 | 145 | 230,0 | 230,0 | | |
| Procurarea şi reconstrucţia sediului biroului vamal Comrat, municipiul Comrat | 1 | 3 | 145 | 2000,0 | 2000,0 | | |
| Gazificarea sălii de sport a biroului vamal Ocniţa, str.Independenţei nr.80, oraşul Ocniţa | 1 | 3 | 145 | 80,0 | 80,0 | | |
| Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | | 23,7 | | 23,7 | |
| Biroul Naţional de Statistică | 1 | 4 | 143 | 23,7 | | 23,7 | |
| Gazificarea Direcţiei pentru statistică Călăraşi, oraşul Călăraşi | 1 | 4 | 143 | 23,7 | | 23,7 | |
| Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri | 1 | 8 | | 3658,0 | | 3658,0 | |
| Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 8 | 296 | 3658,0 | | 3658,0 | |
| Cotă-parte în construcţia bazei de odihnă "Vîntuleţ", oraşul Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău | 1 | 8 | 296 | 3500,0 | | 3500,0 | |
| Blocul administrativ al oficiului teritorial Ungheni al Camerei Înregistrării de Stat, oraşul Ungheni | 1 | 8 | 296 | 150,0 | | 150,0 | |
| Blocul administrativ al oficiului teritorial Hînceşti al Camerei Înregistrării de Stat, oraşul Hînceşti (defalcări în fondul bazei normative în construcţii) | 1 | 8 | 296 | 8,0 | | 8,0 | |
| Activitatea externă | 2 | | | 63592,6 | 63592,6 | | |
| Misiuni diplomatice | 2 | 4 | | 63592,6 | 63592,6 | | |
| Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 4 | 135 | 63592,6 | 63592,6 | | |
| Procurarea sediilor pentru ambasade | 2 | 4 | 135 | 63592,6 | 63592,6 | | |
| Apărarea naţională | 3 | | | 8343,6 | 5127,5 | 3216,1 | |
| Armata naţională | 3 | 1 | | 8343,6 | 5127,5 | 3216,1 | |
| Ministerul Apărării | 3 | 1 | 132 | 8343,6 | 5127,5 | 3216,1 | |
| Bloc cu 72 de apartamente, oraşul Cahul | 3 | 1 | 132 | 27,5 | 27,5 | | |
| Casă de locuit cu 30 de apartamente cu reţele inginereşti, str.Pietrarilor, municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 5600,0 | 3100,0 | 2500,0 | |
| Gazificarea orăşelului militar, satul Lunga, raionul Floreşti | 3 | 1 | 132 | 716,1 | | 716,1 | |
| Construcţia complexului memorial "Feciorilor Patriei – sfîntă amintire", municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 2000,0 | 2000,0 | | |
| Justiţie | 4 | | | 19206,2 | 19206,2 | | |
| Instanţele judecătoreşti | 4 | 3 | | 9586,2 | 9586,2 | | |
| Curtea Supremă de Justiţie | 4 | 3 | 108 | 9586,2 | 9586,2 | | |
| Reconstrucţia clădirii Curţii Supreme de Justiţie, str.M.Kogălniceanu nr.70, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 108 | 8372,4 | 8372,4 | | |
| Reconstrucţia clădirii Curţii Supreme de Justiţie, str.P.Rareş nr. 18, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 108 | 1213,8 | 1213,8 | | |
| Procuratura | 4 | 4 | | 9620,0 | 9620,0 | | |
| Procuratura generală | 4 | 4 | 113 | 9620,0 | 9620,0 | | |
| Procurarea blocului nefinalizat din str.Alexandru cel Bun nr.100, municipiul Chişinău, pentru sediul Procuraturii Generale (inclusiv lucrări de proiectare) | 4 | 4 | 113 | 9320,0 | 9320,0 | | |
| Reparaţia capitală a clădirii procuraturii raionale Orhei | 4 | 4 | 113 | 120,0 | 120,0 | | |
| Procurarea clădirii pentru sediul procuraturii raionale Ştefan Vodă | 4 | 4 | 113 | 180,0 | 180,0 | | |
| Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | | | 20949,9 | 20949,9 | | |
| Organele Afacerilor Interne | 5 | 1 | | 2150,0 | 2150,0 | | |
| Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 1 | 133 | 2150,0 | 2150,0 | | |
| Reconstrucţia căminului în bloc cu apartamente, satul Varniţa, raionul Anenii Noi | 5 | 1 | 133 | 1050,0 | 1050,0 | | |
| Cazangeria autonomă a spitalului şi policlinicii Ministerului Afacerilor Interne, str.Gh.Asachi, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 1100,0 | 1100,0 | | |
| Trupele de Carabinieri | 5 | 2 | | 742,9 | 742,9 | | |
| Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 2 | 133 | 742,9 | 742,9 | | |
| Cazarma unităţii militare nr.1001 din str.N.Testemiţanu nr.31, municipiul Chişinău (inclusiv lucrări de proiectare) | 5 | 2 | 133 | 588,8 | 588,8 | | |
| Gazificarea şi reutilarea cazangeriilor unităţilor militare ale Departamentului Trupelor de Carabinieri (lucrări de proiectare) | 5 | 2 | 133 | 154,1 | 154,1 | | |
| Penitenciarele | 5 | 3 | | 4241,6 | 4241,6 | | |
| Ministerul Justiţiei | 5 | 3 | 131 | 4241,6 | 4241,6 | | |
| Reconstrucţia spitalului de tuberculoză, oraşul Rezina (datorii) | 5 | 3 | 131 | 29,1 | 29,1 | | |
| Reconstrucţia spitalului de tuberculoză, oraşul Rezina | 5 | 3 | 131 | 1100,0 | 1100,0 | | |
| Reconstrucţia penitenciarului nr.29/1, oraşul Taraclia (inclusiv lucrări de proiectare) | 5 | 3 | 131 | 2225,0 | 2225,0 | | |
| Staţia de epurare a apelor reziduale, penitenciarul nr.3, oraşul Leova | 5 | 3 | 131 | 887,5 | 887,5 | | |
| Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | | 8855,4 | 8855,4 | | |
| Serviciul Grăniceri | 5 | 4 | 152 | 1300,0 | 1300,0 | | |
| Procurarea edificiilor şi construcţiilor auxiliare în care sînt dislocate subdiviziunile trupelor de grăniceri | 5 | 4 | 152 | 300,0 | 300,0 | | |
| Gazificarea pichetelor de grăniceri în raioanele Ştefan Vodă, Ungheni, Briceni, Basarabeasca, Soroca, oraşul Otaci, U.T.A.Găgăuzia şi municipiul Chişinău (inclusiv lucrări de proiectare) | 5 | 4 | 152 | 1000,0 | 1000,0 | | |
| Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat | 5 | 4 | 183 | 1055,4 | 1055,4 | | |
| Reconstrucţia faţadei şi acoperişului clădirii din str.Sfatul Ţării nr.26, municipiul Chişinău (inclusiv lucrări de proiectare) | 5 | 4 | 183 | 1035,4 | 1035,4 | | |
| Blocul administrativ al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, str.Sfatul Ţării nr.26, municipiul Chişinău (lucrări de proiectare) | 5 | 4 | 183 | 20,0 | 20,0 | | |
| Serviciul de Informaţii şi Securitate | 5 | 4 | 285 | 6500,0 | 6500,0 | | |
| Reconstrucţia clădirii Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate, str.Balcani nr.7, municipiul Chişinău | 5 | 4 | 285 | 6500,0 | 6500,0 | | |
| Organe şi instituţii neatribuite la alte grupuri | 5 | 9 | | 4960,0 | 4960,0 | | |
| Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 5 | 9 | 297 | 4960,0 | 4960,0 | | |
| Reconstrucţia clădirii Centrului, bd.Ştefan cel Mare nr.198, municipiul Chişinău | 5 | 9 | 297 | 4960,0 | 4960,0 | | |
| Învăţămînt | 6 | | | 127051,0 | 67306,1 | 59744,9 | |
| Învăţămîntul preşcolar | 6 | 1 | | 3001,6 | 3001,6 | | |
| Raionul Cantemir | 6 | 1 | 36 | 148,2 | 148,2 | | |
| Şcoala-grădiniţă de copii, satul Baimaclia | 6 | 1 | 36 | 148,2 | 148,2 | | |
| Raionul Călăraşi | 6 | 1 | 38 | 1000,0 | 1000,0 | | |
| Reparaţia grădiniţei de copii, oraşul Călăraşi (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 1 | 38 | 700,0 | 700,0 | | |
| Reparaţia grădiniţei de copii, satul Meleşeni | 6 | 1 | 38 | 300,0 | 300,0 | | |
| Raionul Dubăsari | 6 | 1 | 53 | 100,4 | 100,4 | | |
| Reparaţia acoperişului grădiniţei de copii nr.2, satul Coşniţa | 6 | 1 | 53 | 100,4 | 100,4 | | |
| Raionul Hînceşti | 6 | 1 | 65 | 200,0 | 200,0 | | |
| Grădiniţa de copii, satul Nemţeni | 6 | 1 | 65 | 200,0 | 200,0 | | |
| Raionul Ialoveni | 6 | 1 | 67 | 503,0 | 503,0 | | |
| Achitarea datoriilor formate la reparaţia grădiniţei de copii nr.1, oraşul Ialoveni | 6 | 1 | 67 | 253,0 | 253,0 | | |
| Gazificarea grădiniţei de copii nr.2 din satul Costeşti | 6 | 1 | 67 | 150,0 | 150,0 | | |
| Reparaţia grădiniţei de copii din satul Hansca | 6 | 1 | 67 | 100,0 | 100,0 | | |
| Raionul Nisporeni | 6 | 1 | 71 | 200,0 | 200,0 | | |
| Grădiniţa de copii din satul Selişte | 6 | 1 | 71 | 200,0 | 200,0 | | |
| Raionul Rezina | 6 | 1 | 76 | 100,0 | 100,0 | | |
| Reparaţia sediului şi a sistemului de încălzire ale grădiniţei de copii din satul Pripiceni-Răzeşi | 6 | 1 | 76 | 100,0 | 100,0 | | |
| Raionul Soroca | 6 | 1 | 84 | 150,0 | 150,0 | | |
| Gazoductul spre grădiniţa de copii nr.12, oraşul Soroca | 6 | 1 | 84 | 150,0 | 150,0 | | |
| Raionul Străşeni | 6 | 1 | 86 | 200,0 | 200,0 | | |
| Reparaţia acoperişului grădiniţei de copii, satul Ţigăneşti | 6 | 1 | 86 | 200,0 | 200,0 | | |
| Raionul Teleneşti | 6 | 1 | 93 | 400,0 | 400,0 | | |
| Reconstrucţia şi reprofilarea grădiniţei de copii din satul Tîrşiţei | 6 | 1 | 93 | 400,0 | 400,0 | | |
| Învăţămîntul secundar | 6 | 3 | | 27024,8 | 27024,8 | | |
| Municipiul Chişinău | 6 | 3 | 1 | 1552,0 | 1552,0 | | |
| Reparaţia capitală a scolii medii de cultură generală nr.61 pentru 780 de locuri, satul Budeşti | 6 | 3 | 1 | 1000,0 | 1000,0 | | |
| Cazangeriile şcolii nr.98 şi liceului nr.99 din satul Truşeni | 6 | 3 | 1 | 552,0 | 552,0 | | |
| Raionul Anenii Noi | 6 | 3 | 30 | 391,5 | 391,5 | | |
| Şcoala pentru 694 de locuri, satul Delacău | 6 | 3 | 30 | 391,5 | 391,5 | | |
| Raionul Basarabeasca | 6 | 3 | 31 | 445,0 | 445,0 | | |
| Reconstrucţia grădiniţei de copii în şcoală, satul Iordanovca | 6 | 3 | 31 | 300,0 | 300,0 | | |
| Gazificarea liceului din satul Carabetovca | 6 | 3 | 31 | 145,0 | 145,0 | | |
| Raionul Briceni | 6 | 3 | 32 | 600,0 | 600,0 | | |
| Liceul teoretic, satul Caracuşenii Vechi (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 3 | 32 | 600,0 | 600,0 | | |
| Raionul Cahul | 6 | 3 | 34 | 350,0 | 350,0 | | |
| Gazificarea şcolii-internat şi a grădiniţei de copii din satul Alexandru Ioan Cuza | 6 | 3 | 34 | 200,0 | 200,0 | | |
| Gazoductul spre şcoală şi reutilarea, cu trecere la gaze naturale, a cazangeriei şcolii medii "M.Lomonosov", satul Lebedenco | 6 | 3 | 34 | 150,0 | 150,0 | | |
| Raionul Cantemir | 6 | 3 | 36 | 3750,0 | 3750,0 | | |
| Şcoala pentru 198 de locuri, satul Ţărăncuţa | 6 | 3 | 36 | 3300,0 | 3300,0 | | |
| Reparaţia gimnaziului din satul Stoianovca | 6 | 3 | 36 | 450,0 | 450,0 | | |
| Raionul Călăraşi | 6 | 3 | 38 | 1012,2 | 1012,2 | | |
| Reutilarea, cu trecere la gaze naturale, a cazangeriei şcolii medii din satul Sipoteni | 6 | 3 | 38 | 200,0 | 200,0 | | |
| Construcţia anexei la şcoala din satul Hirova (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 3 | 38 | 200,0 | 200,0 | | |
| Reutilarea, cu trecere la gaze naturale, a cazangeriei şcolii din satul Vălcineţ | 6 | 3 | 38 | 150,0 | 150,0 | | |
| Reutilarea, cu trecere la gaze naturale, a cazangeriei şcolii din satul Hîrjauca | 6 | 3 | 38 | 462,2 | 462,2 | | |
| Raionul Căuşeni | 6 | 3 | 40 | 1137,3 | 1137,3 | | |
| Şcoala pentru 464 de locuri, satul Ciufleşti (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 3 | 40 | 800,0 | 800,0 | | |
| Şcoala din satul Copanca | 6 | 3 | 40 | 37,3 | 37,3 | | |
| Cazangeria liceului "A. Mateevici" din oraşul Căinari | 6 | 3 | 40 | 300,0 | 300,0 | | |
| Raionul Criuleni | 6 | 3 | 48 | 1595,0 | 1595,0 | | |
| Anexa la şcoala medie pentru 12 săli de clasă, satul Cruglic | 6 | 3 | 48 | 700,0 | 700,0 | | |
| Reconstrucţia casei de cultură în şcoală medie de cultură generală, satul Răculeşti | 6 | 3 | 48 | 700,0 | 700,0 | | |
| Cazangeria gimnaziului din satul Coşerniţa | 6 | 3 | 48 | 195,0 | 195,0 | | |
| Raionul Drochia | 6 | 3 | 52 | 653,0 | 653,0 | | |
| Reparaţia gimnaziului din satul Fîntîniţa | 6 | 3 | 52 | 150,0 | 150,0 | | |
| Reparaţia liceului "Ion Creangă", satul Popeştii de Sus | 6 | 3 | 52 | 250,0 | 250,0 | | |
| Cazangeria liceului teoretic din satul Pelinia (lucrări de proiectare şi procurarea utilajului) | 6 | 3 | 52 | 253,0 | 253,0 | | |
| Raionul Dubăsari | 6 | 3 | 53 | 60,0 | 60,0 | | |
| Achitarea datoriilor formate la construcţia gazoductului spre şcoală şi reutilarea, cu trecere la gaze naturale, a cazangeriei şcolii din satul Molovata Nouă | 6 | 3 | 53 | 60,0 | 60,0 | | |
| Raionul Edineţ | 6 | 3 | 55 | 280,0 | 280,0 | | |
| Reutilarea, cu trecere la gaze naturale, a cazangeriei şcolii din satul Trinca | 6 | 3 | 55 | 280,0 | 280,0 | | |
| Raionul Făleşti | 6 | 3 | 57 | 150,0 | 150,0 | | |
| Gazificarea cazangeriei şcolii din satul Mărăndeni | 6 | 3 | 57 | 150,0 | 150,0 | | |
| Raionul Glodeni | 6 | 3 | 61 | 850,0 | 850,0 | | |
| Gazoductul şi reutilarea cazangeriei scolii din satul Hîjdieni | 6 | 3 | 61 | 450,0 | 450,0 | | |
| Reconstrucţia clădirii fostei gospodării agricole în gimnaziu, satul Iabloana | 6 | 3 | 61 | 400,0 | 400,0 | | |
| Raionul Hînceşti | 6 | 3 | 65 | 1430,0 | 1430,0 | | |
| Şcoala de cultură generală, satul Căţeleni | 6 | 3 | 65 | 1430,0 | 1430,0 | | |
| Raionul Ialoveni | 6 | 3 | 67 | 100,0 | 100,0 | | |
| Reparaţia şcolii din satul Cărbuna | 6 | 3 | 67 | 100,0 | 100,0 | | |
| Raionul Leova | 6 | 3 | 69 | 500,0 | 500,0 | | |
| Reconstrucţia grădiniţei de copii în gimnaziu, satul Sărăteni | 6 | 3 | 69 | 400,0 | 400,0 | | |
| Reparaţia capitală a şcolilor din satele Sărata Nouă şi Cneazevca | 6 | 3 | 69 | 100,0 | 100,0 | | |
| Raionul Nisporeni | 6 | 3 | 71 | 2100,0 | 2100,0 | | |
| Şcoala medie, satul Bălăureşti | 6 | 3 | 71 | 2000,0 | 2000,0 | | |
| Reparaţia şcolii medii nr.3 din oraşul Nisporeni | 6 | 3 | 71 | 100,0 | 100,0 | | |
| Raionul Ocniţa | 6 | 3 | 72 | 900,0 | 900,0 | | |
| Anexa la şcoala medie "C.Stamati", satul Ocniţa | 6 | 3 | 72 | 800,0 | 800,0 | | |
| Anexa la şcoala medie din satul Unguri | 6 | 3 | 72 | 100,0 | 100,0 | | |
| Raionul Orhei | 6 | 3 | 74 | 156,9 | 156,9 | | |
| Liceul teoretic "Alecu Russo", oraşul Orhei | 6 | 3 | 74 | 150,0 | 150,0 | | |
| Şcoala din satul Sirota | 6 | 3 | 74 | 6,9 | 6,9 | | |
| Raionul Rezina | 6 | 3 | 76 | 455,6 | 455,6 | | |
| Reparaţia capitală a acoperişului şi a faţadei gimnaziului din satul Pripiceni-Răzeşi | 6 | 3 | 76 | 455,6 | 455,6 | | |
| Raionul Sîngerei | 6 | 3 | 81 | 781,0 | 781,0 | | |
| Gimnaziul din satul Ţipleteşti | 6 | 3 | 81 | 300,0 | 300,0 | | |
| Procurarea sălii de sport pentru liceul "Mihai Eminescu" din oraşul Sîngerei | 6 | 3 | 81 | 481,0 | 481,0 | | |
| Raionul Şoldăneşti | 6 | 3 | 88 | 2500,0 | 2500,0 | | |
| Şcoala medie de cultură generală pentru 198 de locuri, satul Parcani (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 3 | 88 | 2500,0 | 2500,0 | | |
| Raionul Ştefan Vodă | 6 | 3 | 89 | 600,0 | 600,0 | | |
| Gazificarea şcolii medii şi a grădiniţei de copii, satul Talmaza | 6 | 3 | 89 | 400,0 | 400,0 | | |
| Reutilarea, cu trecere la gaze naturale, a cazangeriei şi reparaţia sistemului de încălzire al şcolii medii, satul Crocmaz | 6 | 3 | 89 | 200,0 | 200,0 | | |
| Raionul Teleneşti | 6 | 3 | 93 | 500,0 | 500,0 | | |
| Şcoala medie, satul Suhuluceni | 6 | 3 | 93 | 300,0 | 300,0 | | |
| Gimnaziul, satul Cucioaia | 6 | 3 | 93 | 200,0 | 200,0 | | |
| Raionul Ungheni | 6 | 3 | 95 | 250,0 | 250,0 | | |
| Cazangeria gimnaziului, satul Bumbăta | 6 | 3 | 95 | 250,0 | 250,0 | | |
| U.T.A. Găgăuzia | 6 | 3 | 43 | 168,0 | 168,0 | | |
| Asigurarea cu căldură a şcolii medii, satul Baurci | 6 | 3 | 43 | 168,0 | 168,0 | | |
| Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 3 | 129 | 3157,3 | 3157,3 | | |
| Şcoala de cultură generală, oraşul Rîbniţa | 6 | 3 | 129 | 218,2 | 218,2 | | |
| Căminul şcolii profesionale din oraşul Nisporeni (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 3 | 129 | 200,0 | 200,0 | | |
| Gazificarea şcolii profesionale din oraşul Floreşti | 6 | 3 | 129 | 560,0 | 560,0 | | |
| Gazificarea Şcolii de Meserii nr.17 din oraşul Glodeni | 6 | 3 | 129 | 500,0 | 500,0 | | |
| Gazificarea şcolii profesionale-tehnice din oraşul Mărculeşti, raionul Floreşti | 6 | 3 | 129 | 860,0 | 860,0 | | |
| Gazificarea gimnaziului-internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără tutela părinţilor, oraşul Făleşti | 6 | 3 | 129 | 800,0 | 800,0 | | |
| Şcoala internat pentru copii orfani din oraşul Bender (achitarea datoriilor) | 6 | 3 | 129 | 19,1 | 19,1 | | |
| Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6 | 3 | 157 | 600,0 | 600,0 | | |
| Liceul Academic Republican de tip internat, str.Sprîncenoaia nr.1, municipiul Chişinău | 6 | 3 | 157 | 600,0 | 600,0 | | |
| Învăţămîntul superior | 6 | 4 | | 79451,5 | 19706,6 | 59744,9 | |
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 4 | 125 | 709,2 | 709,2 | | |
| Clinica veterinară a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 125 | 102,4 | 102,4 | | |
| Reconstrucţia cazangeriei cu reţele inginereşti din blocul catedrei speciale a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 125 | 34,2 | 34,2 | | |
| Lucrările de consolidare a construcţiilor clădirii căminului Universităţii Agrare de Stat din Moldova, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 125 | 572,6 | 572,6 | | |
| Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 4 | 128 | 5997,4 | 5997,4 | | |
| Reparaţia capitală a blocului de studii central al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", bd.Ştefan cel Mare nr.165, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 128 | 3200,0 | 3200,0 | | |
| Centrul de cultivare a plantelor medicinale al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", satul Bardar, raionul Ialoveni | 6 | 4 | 128 | 2400,0 | 2400,0 | | |
| Trecerea la încălzire autonomă a campusului "Malina Mică" şi a clădirilor din str.Mihai Viteazul, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 128 | 397,4 | 397,4 | | |
| Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 4 | 129 | 72744,9 | 13000,0 | 59744,9 | |
| Blocul de studii central al Universităţii de Stat din Comrat, str.Galaţan, municipiul Comrat | 6 | 4 | 129 | 9500,0 | 9500,0 | | |
| Căminul pentru studenţi al Universităţii Tehnice a Moldovei, str.Studenţilor nr.1, municipiul Chişinău (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 4 | 129 | 4011,5 | 3500,0 | 511,5 | |
| Reconstrucţia blocului de studii al Facultăţii de radioelectronică şi telecomunicaţii a Universităţii Tehnice a Moldovei, str.Studenţilor nr.9/14, municipiul Chişinău (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 4 | 129 | 1541,6 | | 1541,6 | |
| Centrul de agrement şi sport al Universităţii Tehnice a Moldovei, str.Studenţilor nr.3/8, municipiul Chişinău (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 4 | 129 | 3665,6 | | 3665,6 | |
| Reconstrucţia grădiniţei de copii în bloc de studii pentru Facultatea de industrie uşoară a Universităţii Tehnice a Moldovei, str.Studenţilor nr.11/1, municipiul Chişinău (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 4 | 129 | 2000,0 | | 2000,0 | |
| Reţelele de aprovizionare cu apă şi canalizare ale depozitului de reactive chimice al Universităţii Tehnice a Moldovei | 6 | 4 | 129 | 364,5 | | 364,5 | |
| Blocul de studii nr.7 al Universităţii de Stat din Moldova, str.Iablocichin nr.2/1, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 129 | 12769,8 | | 12769,8 | |
| Cazangeria Universităţii de Stat din Moldova, str.A.Mateevici nr.60, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 129 | 2309,8 | | 2309,8 | |
| Blocul de studii al Academiei de Studii Economice din Moldova, str. G.Bănulescu-Bodoni nr.59, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 129 | 18814,9 | | 18814,9 | |
| Centrala termică autonomă pentru căminele studenţeşti nr.1 şi nr.2 ale Academiei de Studii Economice din Moldova, str.Florilor nr. 2/2, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 129 | 1500,0 | | 1500,0 | |
| Sala mediatec a Academiei de Studii Economice din Moldova, str.G.Bănulescu-Bodoni nr.59, municipiul Chişinău (defalcări în fondul bazei normative în construcţii) | 6 | 4 | 129 | 8,0 | | 8,0 | |
| Complexul sportiv al Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", str.Ion Creangă nr.1, municipiul Chişinău | 6 | 4 | 129 | 1320,0 | | 1320,0 | |
| Blocul de studii al Universităţii de Stat "Alecu Russo", municipiul Bălţi | 6 | 4 | 129 | 10157,1 | | 10157,1 | |
