| Nr. crt. | Denumirea obiectului pînă la privatizare | Denumirea noului agent economic | Locul amplasării | Suprafaţa m.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Uzina "Microprovod" inclusiv: a) clădirea de producere, lit. A, A1, A2 | S.A. "Micron"
"-" | mun. Chişinău, str. Brîncuşi, 110 | 161,3 |
| 2. | Combinatul de piei artificiale şi articole tehnice din cauciuc "ISCOJ" inclusiv: a) secţia de construcţie , lit. II, III b) clădirea PM O-3, lit. O c) blocul de producere, lit. H d) clinica de hidroterapie, lit. 01 e) clădirea depozitului, lit. 3 f) clădirea depozitului, lit. 6 | S.A. "Pielart"
"-" "-" "-" "-" "-" "-" | mun. Chişinău , str. Calea Ieşilor, 10 "-" "-" "-" "-" "-" "-" | 754,6 1229,0 2521,7 505,4 47,8 56,1 |
| 3. | S.A. "Universcom" inclusiv: a) clădirea bazei, lit. B b) depozit, lit. C c) clădirea cantinei, lit. D, D1, D2, D3, D4, D5 d) clădirea cazangeriei; lit. E, E1, E2, E3, E4 e) secţia tîmplăriei, lit. F, 3 f) garaj, lit. G j) depozit-garaj, lit. H h) şopron - lit. II lit. III lit. IV | S.A. "Universcom"
"-" "-"
"-"
"-" "-" "-" "-"
"-" | mun. Chişinău, str. Petricani, 21/3 "-" "-"
"-"
"-" "-" "-" "-"
"-" | 7877,2 90,4
440,9
449,5 215,7 311,9 76,1 20,6 76,0 180,2 |
| 4. | Staţia de alimentare cu petrol nr.11 inclusiv: a) biroul administrativ, lit. A b) şopron, lit. 1 | S.A. "Tirex-Petrol"
"-" "-" | mun. Chişinău, str. Novobacioiscaia, 30 "-" "-" | 66,7 30,1 |
| 5. | Staţia de alimentare cu petrol nr. 12 inclusiv: a) blocul administrativ, lit. A b) lăcătuşărie, lit. 1 | S.A. "Tirex-Petrol"
"-" "-" | mun. Chişinău , str. Hînceşti, 151 "-" "-" | 69,1 29,1 |
| 6. | Uzina de articole tehnice inclusiv: a) secţia masă plastică, lit. Л b) secţia mecanică, lit. Z c) depozit cu chimicate, lit. C d) depozitul de producţie finită, lit. D e) depozit de materie primă, lit. P f) depozit ·de materiale, lit. A j) depozit de fire toarse cu anexe, lit. O.T.S.R.F. | S.A. "Spectrul"
"-" "-" "-" "-" "-" "-"
"-" | mun. Chişinău, str. Feredeului, 4 "-" "-" "-" "-" "-" "-"
"-" | 1953,1 1203,0 994,1 483,5 532,4 502,9
307,4 |
| 7. | Magazinul 3/8 "Matcon" | S.A. "Matcon" | mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, Str. Moişenco, 1 | 130,1 |
| 8. | Magazinul 8/4 inclusiv: a) magazin, lit. O b) bloc administrativ, lit. F | S.A. "Ţărăncuţa-Plus" "-" "-" | mun. Chişinău, str. M. Varlaam, 63 "-" "-" | 207,7 54,7 |