BALANȚA nr. 228 din 18.10.2013 MINISTERUL MUNCII, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI publicat 18.10.2013
Balanţa timpului de lucru pe anul 2014
Trimiteri: 0 legate
Publicat : 18-10-2013 în Monitorul Oficial Nr. 228-232 art. pag. 166
| Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile |
| 7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total |
| zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore |
| Ianuarie | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
| Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
| Martie | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
| Trimestru I | 59 | 413 | 2 | 12 | 12 | 60 | 73 | 485 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 |
| Aprilie | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
| Mai | 19 | 133 | 1 | 6 | 5 | 25 | 25 | 164 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
| Iunie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| Trimestru II | 59 | 413 | 2 | 12 | 13 | 65 | 74 | 490 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 |
| Iulie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
| August | 19 | 133 | 1 | 6 | 5 | 25 | 25 | 164 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
| Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Trimestru III | 64 | 448 | 1 | 6 | 13 | 65 | 78 | 519 | 64 | 512 | 1 | 7 | 65 | 519 |
| Octombrie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
| Noiembrie | 20 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
| Decembrie | 22 | 154 | 1 | 6 | 4 | 20 | 27 | 180 | 22 | 176 | 1 | 7 | 23 | 183 |
| Trimestru IV | 65 | 455 | 1 | 6 | 13 | 65 | 79 | 526 | 65 | 520 | 1 | 7 | 66 | 527 |
| ANUL 2014 | 247 | 1729 | 6 | 36 | 51 | 255 | 304 | 2020 | 247 | 1976 | 6 | 42 | 253 | 2018 |
Sărbători: - 1 ianuarie - Anul Nou; miercuri
- 7,8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul); marți, miercuri
- 8 martie - Ziua internaţională a femeii; sîmbătă
- 20,21 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc; duminică, luni
- 28 aprilie - ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor); luni
- 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; joi
- 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; vineri
- 27 august - Ziua Independenţei; miercuri
- 31 august - sărbătoarea “Limba Noastră”; duminică
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei