BALANȚA nr. 199 din 05.11.2004 MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE publicat 05.11.2004
timpului de lucru pe anul 2005
Trimiteri: 0 legate
| Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile |
| 7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total |
| zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore |
| Ianuarie | 19 | 133 | 1 | 6 | 3 | 15 | 23 | 154 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
| Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
| Martie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
| Trimestrul I | 60 | 420 | 2 | 12 | 11 | 55 | 73 | 487 | 60 | 480 | 2 | 14 | 62 | 494 |
| Aprilie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| Mai | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
| Iunie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Trimestrul II | 63 | 441 | - | - | 13 | 65 | 76 | 506 | 63 | 504 | - | - | 63 | 504 |
| Iulie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| August | 20 | 140 | 2 | 12 | 3 | 15 | 25 | 167 | 20 | 160 | 2 | 14 | 22 | 174 |
| Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Trimestrul III | 63 | 441 | 2 | 12 | 12 | 60 | 77 | 513 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
| Octombrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| Noiembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Decembrie | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Trimestrul IV | 65 | 455 | - | - | 14 | 70 | 79 | 525 | 65 | 520 | - | - | 65 | 520 |
| ANUL 2005 | 251 | 1757 | 4 | 24 | 50 | 250 | 305 | 2031 | 251 | 2008 | 4 | 28 | 255 | 2036 |
Sărbători:
- 1 ianuarie - Anul nou - (simbătă):
- 7, 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul) -(vinerii, simbătă) ;
- 8 martie - Ziua internaţională a femeii -(marţi) ;
-1, 2 mai - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc - (duminică , luni);
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor munci - (duminică) ;
- 9 mai - ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor)
- (luni);- 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorărit eroilor căzuţipentru independenta Patriei
- (luni): - 27 august - Ziua Republicii - ( sîmbătă);
- 31 august -"Limba noastră"- (miercuri)
- ziua Hramul bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de primăria municipiului, oraşului , comunei, satului
- ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţe1 pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită cu micşorarea timpului de lucru.