CHELTUIELILE MAXIME pentru întreţinerea organelor puterii de stat şi de conducere de la bugetul republican pe semestrul doi al anului 1992
| Parlamentul - în total | 49604,5 |
| Inclusiv |
| Secretariatul Prezidiului Parlamentului | 25528,9 |
| din care: cheltuielile legate de asigurarea activităţii deputaţilor poporului | 14543,8 |
| organizaţiile care deservesc Parlamentul | 24075,6 |
| Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului înconjurător şi Resursele Naturale | 4878,4 |
| Departamentul Controlului de Stat | 9073,5 |
| Departamentul de Stat pentru Privatizare | 10114,2 |
| Departamentul de Stat pentru Statistică | 32519,9 |
| Radioteleviziunea Naţională | 3524,6 |
| Agenţia Naţională de Presă "Moldova-pres" | 7194,0 |
| Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 80800,9 |
| Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 7266,5 |
| Ministerul Justiţiei (inclusiv Camera Înregistrării de Stat) | 8941,3 |
| Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale | 15280,6 |
| Ministerul Sănătăţii | 8191,5 |
| Ministerul Transporturilor | 13480,4 |
| Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor | 6909,7 |
| Ministerul Industriei | 11298,1 |
| Ministarul Ştiinţei şi Învăţămîntului | 7804,4 |
| Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (inclusiv departamentele subordonate) | 11533,2 |
| Ministerul Culturii şi Cultelor | 3679,0 |
| Ministerul Afacerilor Externe | 4295,4 |
| Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului | 7817,6 |
| Ministerul Relaţiilor Econimice Externe | 3903,2 |
| Ministerul Economiei | 8848,3 |
| Ministerul Finanţelor (inclusiu organele financiare locale, inspectoratul fiscal, garda financiară) | 177600,3 |
| Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi (inclusiv Direcţia Principală pentru Păstrarea Secretelor de Stat în Presă şi în alte Mijloace de Informare în Masă) | 2874,3 |
| Departamentul de Stat pentru Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică | 2952,2 |
| Departamentul de Stat pentru Relaţiile Naţionale | 1607,8 |
| Departamentul de Stat pentru Gazificare | 1901,8 |
| Departamentul de Stat pentru Controlul Vamal (inclusiv organele locale) | 41200,0 |
| Departamentul de Stat al Limbilor | 1834,6 |
| Cancelaria de Stat (inclusiv organizaţiile de deservire şi alte organe) | 58063,6 |
| Serviciul de Stat pentru Arhivă | 909,6 |
| Alte organe ale conducerii de stat | 47345,4 |
*)Notă. Alocaţiile pentru finanţarea Agenţiei Naţionale de Presă "Moldova-pres) nu sînt incluse în articolul 9 şi se referă conform clasificării bugetelor la cheltuieli pentru alte acţiuni.