HOTĂRÂRE nr. 5085 din 28.06.2021 COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ publicat 09.07.2021
pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 5000/2021 „Cu privire la recepționarea echipamentelor de protecție împotriva COVID-19 de către consiliile electorale de circumscripție de nivelul doi pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”
Trimiteri: 13 legate 1 fără țintă
Roșu: trimitere recunoscută, încă fără legătură. Galben: legătura merge, dar textul sursei se contrazice. Gri: nu are legătură, iar motivul e cunoscut, de exemplu actul nu se află pe legis.md.
Fără țintă (1)
- conform anexei Fără legătură: se potrivesc mai multe acte sau părți, iar textul nu arată care dintre ele.
În vederea executării prevederilor Legii nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 și art. 35 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 5000/2021 „Cu privire la recepționarea echipamentelor de protecție împotriva COVID-19 de către consiliile electorale de circumscripție de nivelul doi pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” se modifică, după cum urmează:
1) în textul hotărârii sintagma „conform anexei nr. 1 și nr. 2” se substituie cu textul „conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 5 și nr. 6”;
2) se completează cu anexele, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
PREȘEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Dorin CIMIL
Secretar Maxim Lebedinschi
Nr. 5085. Chișinău, 28 iunie 2021.
Anexa nr. 4 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 5085 din 28 iunie 2021
Nr. d/o | Consiliul electoral de circumscripție | Dezinfectant (tip) |
P/u mîini de 1 litru (buc.) | P/u mîini de 5 litri (buc.) | P/u suprafețe de 1 litru (buc.) | P/u suprafețe de 5 litri (buc.) |
| CECEM Chișinău nr. 1 | 912 (litri) | 304 (x 5 litri) | 304 (litri) | 304 (x 5 litri) |
| CECEM Bălți nr. 2 | 180 (litri) | 60 (x 5 litri) | 60 (litri) | 60 (x 5 litri) |
| CECER Anenii Noi nr. 4 | 126 (litri) | 42 (x 5 litri) | 42 (litri) | 42 (x 5 litri) |
| CECER Basarabeasca nr. 5 | 45 (litri) | 15 (x 5 litri) | 15 (litri) | 15 (x 5 litri) |
| CECER Briceni nr. 6 | 120 (litri) | 40 (x 5 litri) | 40 (litri) | 40 (x 5 litri) |
| CECER Cahul nr. 7 | 189 (litri) | 63 (x 5 litri) | 63 (litri) | 63 (x 5 litri) |
| CECER Cantemir nr. 8 | 141 (litri) | 47 (x 5 litri) | 47 (litri) | 47 (x 5 litri) |
| CECER Călărași nr. 9 | 141 (litri) | 47 (x 5 litri) | 47 (litri) | 47 (x 5 litri) |
| CECER Căușeni nr. 10 | 150 (litri) | 50 (x 5 litri) | 50 (litri) | 50 (x 5 litri) |
| CECER Cimișlia nr. 11 | 138 (litri) | 46 (x 5 litri) | 46 (litri) | 46 (x 5 litri) |
| CECER Criuleni nr. 12 | 114 (litri) | 38 (x 5 litri) | 38 (litri) | 38 (x 5 litri) |
| CECER Dondușeni nr. 13 | 81 (litri) | 27 (x 5 litri) | 27 (litri) | 27 (x 5 litri) |
| CECER Drochia nr. 14 | 141 (litri) | 47 (x 5 litri) | 47 (litri) | 47 (x 5 litri) |
| CECER Dubăsari nr. 15 | 42 (litri) | 14 (x 5 litri) | 14 (litri) | 14 (x 5 litri) |
| CECER Edineț nr. 16 | 153 (litri) | 51 (x 5 litri) | 51 (litri) | 51 (x 5 litri) |
| CECER Fălești nr. 17 | 198 (litri) | 66 (x 5 litri) | 66 (litri) | 66 (x 5 litri) |
| CECER Florești nr. 18 | 213 (litri) | 71 (x 5 litri) | 71 (litri) | 71 (x 5 litri) |
| CECER Glodeni nr. 19 | 108 (litri) | 36 (x 5 litri) | 36 (litri) | 36 (x 5 litri) |
| CECER Hîncești nr. 20 | 207 (litri) | 69 (x 5 litri) | 69 (litri) | 69 (x 5 litri) |
| CECER Ialoveni nr. 21 | 150 (litri) | 50 (x 5 litri) | 50 (litri) | 50 (x 5 litri) |
| CECER Leova nr. 22 | 141 (litri) | 47 (x 5 litri) | 47 (litri) | 47 (x 5 litri) |
| CECER Nisporeni nr. 23 | 129 (litri) | 43 (x 5 litri) | 43 (litri) | 43 (x 5 litri) |
| CECER Ocnița nr. 24 | 105 (litri) | 35 (x 5 litri) | 35 (litri) | 35 (x 5 litri) |
| CECER Orhei nr. 25 | 249 (litri) | 83 (x 5 litri) | 83 (litri) | 83 (x 5 litri) |
| CECER Rezina nr. 26 | 123 (litri) | 41 (x 5 litri) | 41 (litri) | 41 (x 5 litri) |
| CECER Rîșcani nr. 27 | 162 (litri) | 54 (x 5 litri) | 54 (litri) | 54 (x 5 litri) |
| CECER Sîngerei nr. 28 | 192 (litri) | 64 (x 5 litri) | 64 (litri) | 64 (x 5 litri) |
| CECER Soroca nr. 29 | 222 (litri) | 74 (x 5 litri) | 74 (litri) | 74 (x 5 litri) |
| CECER Strășeni nr. 30 | 147 (litri) | 49 (x 5 litri) | 49 (litri) | 49 (x 5 litri) |
| CECER Șoldănești nr. 31 | 99 (litri) | 33 (x 5 litri) | 33 (litri) | 33 (x 5 litri) |
| CECER Ștefan Vodă nr. 32 | 96 (litri) | 32 (x 5 litri) | 32 (litri) | 32 (x 5 litri) |
| CECER Taraclia nr. 33 | 96 (litri) | 32 (x 5 litri) | 32 (litri) | 32 (x 5 litri) |
| CECER Telenești nr. 34 | 132 (litri) | 44 (x 5 litri) | 44 (litri) | 44 (x 5 litri) |
| CECER Ungheni nr. 35 | 234 (litri) | 78 (x 5 litri) | 78 (litri) | 78 (x 5 litri) |
| CECE UTA Găgăuzia nr. 36 | 201 (litri) | 67 (x 5 litri) | 67 (litri) | 67 (x 5 litri) |
| CECE Stînga Nistrului nr. 37 | 123 (litri) | 41 (x 5 litri) | 41 (litri) | 41 (x 5 litri) |
| TOTAL | 6000 (litri) | 2000 (x 5 litri) | 2000 (litri) | 2000 (x 5 litri) |
Anexa nr. 5 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 5085 din 28 iunie 2021
| Nr. d/o | Denumirea | Cantitatea pentru 1 (un) birou electoral |
| Dezinfectant pentru mîini (sticla 1 litru) cu dozator | 3 bucăți (3 x 1 litru de soluție) |
| Dezinfectant pentru mîini (sticla 5 litri) | 1 bucată (5 litri de soluție) |
| Dezinfectant pentru suprafețe (sticla 1 litru) cu pulverizator | 1 bucată (1 litru de soluție) |
| Dezinfectant pentru suprafețe (sticla 5 litri) | 1 bucată (5 litri de soluție) |
Anexa nr. 6 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 5085 din 28iunie 2021
Nr. d/o | Consiliul electoral de circumscripție | Numărul secțiilor de votare în circumscripție | Măști de protecție pentru alegători pentru fiecare circumscripție (bucăți) |
| CECEM Chișinău nr. 1 | 304 | 152 000 |
| CECEM Bălți nr. 2 | 60 | 30 000 |
| CECER Anenii Noi nr. 4 | 42 | 21 000 |
| CECER Basarabeasca nr. 5 | 15 | 7 500 |
| CECER Briceni nr. 6 | 40 | 20 000 |
| CECER Cahul nr. 7 | 63 | 31 500 |
| CECER Cantemir nr. 8 | 47 | 23 500 |
| CECER Călărași nr. 9 | 47 | 23 500 |
| CECER Căușeni nr. 10 | 50 | 25 000 |
| CECER Cimișlia nr. 11 | 46 | 23 000 |
| CECER Criuleni nr. 12 | 38 | 19 000 |
| CECER Dondușeni nr. 13 | 27 | 13 500 |
| CECER Drochia nr. 14 | 47 | 23 500 |
| CECER Dubăsari nr. 15 | 14 | 7 000 |
| CECER Edineț nr. 16 | 51 | 25 500 |
| CECER Fălești nr. 17 | 66 | 33 000 |
| CECER Florești nr. 18 | 71 | 35 500 |
| CECER Glodeni nr. 19 | 36 | 18 000 |
| CECER Hâncești nr. 20 | 69 | 34 500 |
| CECER Ialoveni nr. 21 | 50 | 25 000 |
| CECER Leova nr. 22 | 47 | 23 500 |
| CECER Nisporeni nr. 23 | 43 | 21 500 |
| CECER Ocnița nr. 24 | 35 | 17 500 |
| CECER Orhei nr. 25 | 83 | 41 500 |
| CECER Rezina nr. 26 | 41 | 20 500 |
| CECER Râșcani nr. 27 | 54 | 27 000 |
| CECER Sângerei nr. 28 | 64 | 32 000 |
| CECER Soroca nr. 29 | 74 | 37 000 |
| CECER Strășeni nr. 30 | 49 | 24 500 |
| CECER Șoldănești nr. 31 | 33 | 16 500 |
| CECER Ștefan Vodă nr. 32 | 32 | 16 000 |
| CECER Taraclia nr. 33 | 32 | 16 000 |
| CECER Telenești nr. 34 | 44 | 22 000 |
| CECER Ungheni nr. 35 | 78 | 39 000 |
| CECE UTA Găgăuzia nr. 36 | 67 | 33 500 |
| CECE Stânga Nistrului nr. 37 | 41 | 20 500 |
| TOTAL | 2000 | 1000 000 |