HOTĂRÂRE nr. 4315 din 02.10.2020 COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ publicat 30.10.2020
cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea domnului Renato USATÎI, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
Trimiteri: 9 legate
Domnul Renato USATÎI, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, a depus la data de 1 octombrie 2020 un demers prin care solicită Comisiei Electorale Centrale înregistrarea a 396 de persoane de încredere.
În temeiul art. 18, art. 26 și art. 50 din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 /2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se înregistrează 396 de persoane de încredere din partea domnului Renato USATÎI, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (lista se anexează).
2. În activitatea lor, persoanele de încredere se vor conduce de prevederile Codului electoral și ale Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 382/2006, cu modificările ulterioare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
PREȘEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Dorin CIMIL
Secretar Maxim Lebedinschi
Nr. 4315. Chişinău, 2 octombrie 2020.
Anexă la hotărârea Comisei Electorale Centrale nr. 4315 din 2 octombrie 2020
| Circumscripția electorală municipală Chișinău nr.1 |
| Nr. | Numele, prenumele persoanelor de încredere | Nr. | Numele, prenumele persoanelor de încredere |
| Grițco Elena | 24. | Dvornic Cristina |
| Cașu Ilian | 25. | Craveț Alexandr |
| Biriucov Sergiu | 26. | Șechir Ghennadi |
| Ceropita Ivan | 27. | Pichin Ion |
| Duca Ion | 28. | Siceac Dmitri |
| Mititelu Simion | 29. | Atvinovski Vladimir |
| Pelivan Sergiu | 30. | Zaharia Larisa |
| Burzacovscaia Galina | 31. | Lucaș Nicolae |
| Abdulganov Victor | 32. | Velcev Vitali |
| Vlasov Stanislav | 33. | Todorov Vadim |
| Negura Alexandru | 34. | Nicolenco Alexandr |
| Saveliev Dmitri | 35. | Timofeeva Olga |
| Zubcu Adrian | 36. | Trubina Maria |
| Ciubașenco Dumitru | 37. | Sofroni Alexei |
| Romanciuc Natalia | 38. | Cojocari Sergiu |
| Cuceruc Serghei | 39. | Pleșca Eduard |
| Cuceruc Anatoli | 40. | Caraman Ion |
| Juraveli Vera | 41. | Erhan Alexandru |
| Suhoveev Diana | 42. | Tighinean Tudor |
| Tolica Vladimir | 43. | Dănilă Nicolae |
| Buinovschii Veaceslav | 44. | Daraban Diana |
| Prepelița Igor | 45. | Urecheanu Sergiu |
| Belețchi Alexandr | 46. | Gjebinscaia Elizaveta |
| Circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2 |
| Bînzari Svetlana | 11. | Lupoi Lilea |
| Gavriliuc Liudmila | 12. | Negară Marina |
| Mitrofan Liudmila | 13. | Ceaicovscaia Galina |
| Pascal Tatiana | 14. | Cheptănaru Larisa |
| Rotarciuc Angela | 15. | Craevscaia-Derenova Cristina |
| Salețkaia Natalia | 16 | Vatamaniuc Vladimir |
| Lefter Marcel | 17. | Bondari Olga |
| Tihonova Natalia | 18. | Colenciuc Svetlana |
| Cebotari Vitali | 19. | Popenco Raisa |
| Ciornîi Diana | 20. | Levcenco Marina |
| Circumscripția electorală raională Anenii Noi, nr.4 |
| Curbet Igor | 9. | Druzi Andrei |
| Ghereg Victor | 10. | Morari Vasilie |
| Curbet Ion | 11. | Ghereg Mihail |
| Gumeni Nicolai | 12. | Anachi Fiodor |
| Jeman Victor | 13. | Brînză Serghei |
| Postica Alexandru | 14. | Curbet Ana |
| Baltaga Alexandru | 15. | Adohin Ruslan |
| Stavila Nicolaie | | |
| Circumscripția electorală raională Basarabeasca nr. 5 |
| Cazmalî Vladimir | | Țînor Victor |
| Gorobceanu Eugeniu | | Caradjova Aliona |
| Tarlev Igor | | Suman Petru |
| Caradjov Mihail | | Culiciu Nicolai |
| Mihni Gheorghi | | Petrov Vladimir |
| Circumscripția electorală raională Briceni nr. 6 |
| Blînda Irina | 9. | Mihailio Serghei |
| Romașcan Vladislav | 10. | Gamco Ludmila |
| Pelipețchii Vadim | 11. | Borș Serghei |
| Gavriliuc Liudmila | 12. | Darii Victor |
| Tîrzilă Virgiliu | 13. | Hadîrcă Sergiu |
| Zaplitnîi Renata | 14. | Vameș Ruslan |
| Rusnac Ivan | 15. | Borodatîi Leonid |
| Morari Nicolai | | |
| Circumscripția electorală raională Cahul nr. 7 |
| 1. | Rența Sergiu | 11. | Iuzva Chirill |
| 2. | Topală Tatiana | 12. | Romalî Gheorghe |
| 3. | Stoianov Iurie | 13. | Stefoglo Alexandra |
| 4. | Carpenco Lidia | 14. | Mironescu Valeriu |
| 5. | Petroe Valeriu | 15. | Canicovschi Roman |
| 6. | Poroșenco Vasile | 16. | Rotari Ion |
| 7. | Dimitriuc Natalia | 17. | Jabroveț Alexandr |
| 8. | Crepostnoi Dmitri | 18. | Rotaru Mihail |
| 9. | Cîrnici Tudor | 19. | Stavilă Cristian |
| 10. | Poștaru Denis | 20. | Mustafa Vladislav |
| Circumscripția electorală raională Cantemir nr. 8 |
| Butuc Sergiu | | Darii Ion |
| Ciubaciuc Roman | | Chirică Anastasia |
| Untilă Ion | | Tabacari Mihail |
| Bagrin Serghei | | Bîzu Irina |
| Didilică Dmitrii | | Angheluță Denis |
| Circumscripția electorală raională Căușeni nr. 10 |
| Razumas Taras | 6. | Pozneacova Rodica |
| Bașmacov Igor | 7. | Niculcea Anna |
| Gherdov Dmitrii | 8. | Mereuță Andrian |
| Balica Maxim | 9. | Harjevschi Alexandru |
| Mereuță Dorin | 10. | Catanoi Raisa |
| Circumscripția electorală raională Dondușeni nr. 13 |
| Crudu Cristina | | Vacari Galina |
| Ceremuș Marina | | Rusu-Pînzari Livia |
| Muguliuc Alexandru | | Bunea Aliona |
| Domoșan Alexandru | | Grubîi Valentina |
| Crudu Sergiu | | Brazhnyk Olesea |
| Circumscripția electorală raională Drochia nr. 14 |
| Cereteu Nina | | Rotaru Andrian |
| Corolenco Natalia | | Tirșu Alexandr |
| Istratii Mihail | | Gorbatiuc Ghenadie |
| Iurcenco Tatiana | | Gheorghelaș Natalia |
| Bîrta Andrei | | Vacaru Ion |
| Pavlenco Valerii | | Știrbu Maxim |
| Manziuc Lidia | | Mîndru Adrian |
| Petrovici Rita | | |
| Circumscripția electorală raională Edineț nr. 16 |
| Banaru Daniela | | Zadacin Sergiu |
| Alexeev Tatiana | | Russu Gennadii |
| Bordeniuc Roman | | Andrian Cristina |
| Țurcanu Igor | | Pidcasistaia Maia |
| Pleșca Igor | | Zubrițcaia Natalia |
| Tureac Alexandru | | Cojocaru Alexandru |
| Moraru Corneliu | | Nistor Ion |
| Alexeev Andrei | | |
| Circumscripția electorală raională Fălești nr. 17 |
| Severin Alexandr | | Voloșin Vladimir |
| Șalamai Valentina | | Lisac Liudmila |
| Simac Oleg | | Galun Nicolaie |
| Pîcaleu Oleg | | Pantelenciuc Liubovi |
| Garacioc Roman | | Conoș Maria |
| Dedov Boris | | Osoianu Iurie |
| Pineaziuc Irina | | Iliașova-Mandalac Irina |
| Frunza Ala | | |
| Circumscripția electorală raională Florești nr. 18 |
| Crîjanovschi Ruslan | 9. | Arbuz Tatiana |
| Crîjanovschi Ludmila | 10. | Vieru Aliona |
| Martirosian Vrej | 11. | Șerepitca Tatiana |
| Pașa Victoria | 12. | Batula Alexandru |
| Vlas Alexandru | 13. | Svetenco Elena |
| Onysh Angela | 14 | Bajurea Andriana |
| Inculeț Sergeu | 15. | Dolgoșeev Vitalie |
| Burlac Ion | | |
| Circumscripția electorală raională Glodeni nr. 19 |
| Onuțu Stela | | Sprincean Rodica |
| Gușan Igor | | Zabalschi Iurie |
| Bejenari Gheorghe | 8. | Gnatiuc Anatolie |
| Dobrovolschi Mihail | 9. | FrundinaIrina |
| Baraniuc Alexandr | 10. | Albot Alexandr |
| Circumscripția electorală raională Hâncești nr. 20 |
| Sanchez Hernandez Tatiana | | Gargaun Gheorghe |
| Gargaun Mihai | | Ciubuc Ion |
| Leontiev Oleg | | Cealabean Artur |
| Belciug Victor | | Pînzari Dumitru |
| Ignatiuc Tatiana | | Urmanscaia Raisa |
| Mostovoi Petru | | Guțu Olesea |
| Sîrbu Cristian | | Sanchez Hernandez Boris Robin |
| Stratu Andrei | | |
| Circumscripția electorală raională Leova nr. 22 |
| Mutaf Nicolae | 6. | Gospodinov Constantin |
| Belicci Valeria | 7. | Tomșa Sergiu |
| Cernenchi Iacov | 8. | Mutaf Alina |
| Zîmțescu Constantin | 9. | Vlașcițchi Ivan |
| Ioniță Igor | 10. | Zacon Eugeniu |
| Circumscripția electorală raională Nisporeni nr. 23 |
| Robu Gheorghe | | |
| Circumscripția electorală raională Ocnița nr. 24 |
| Gîrtopan Veaceslav | 6. | Tcaci Valeria |
| Gîrtopan Clavdia | 7. | Chistruga Valentin |
| Malenchii Ana | 8. | Varzari Livia |
| Rotari Parascovia | 9. | Olari Ana |
| Perestan Alla | 10. | Botnari Eleonora |
| Circumscripția electorală raională Orhei nr. 25 |
| Cîşlari Igor | | Bolduratu Onofrei |
| Lupan Marian | | Cibotari Nicolae |
| Solcean Sergiu | | Rusu Grigorie |
| Melnic Ana | | Vieru Ghenadie |
| Filip Andrei | | Cîșlari Marin |
| Todiţă Anatolie | | Petrov Nicolae |
| Motînga Inga | | Todița Elvira |
| Mîndrean Ludmila | | Vieru Victor |
| Croitor Mihail | | Melnic Valeriu |
| Ghidiu Dorina | | Petrov Larisa |
| Circumscripția electorală raională Rezina nr. 26 |
| Crețu Ion | 6. | Ceban Ion |
| Gladuneac Stanislav | 7. | Ceban Valentina |
| Tacu Pavel | 8. | Dolghier Ghenadie |
| Gavrilița Galina | 9. | Cușnir Tatiana |
| Teut Eugenia | 10 | Cimbir Constantin |
| Circumscripția electorală raională Râșcani nr. 27 |
| Bogatico Victor | | Ozarciuc Andrei |
| Baibarac Denis | | Pruteanu Svetlana |
| Tulicii Seghei | | Zubcova Olga |
| Osadciuc Anton | | Blașco Boris |
| Salagor Lilian | | Ivaneț Alexandr |
| Circumscripția electorală raională Soroca nr. 29 |
| Deşan Serghei | | Carauş Anatolie |
| Deşan Carolina | | Carauş Oxana |
| Andronic Serghei | | Guţu Ludmila |
| Spînatii Vasile | | Guţu Veaceslav |
| Spînatii Serghei | | Rotari Valentina |
| Cireş Lilian | | Rotari Mihail |
| Ursachi Andrei | | Herţa Eduard |
| Ursachi Verginia | | Ceban Ion |
| Stepanyants Maria | | Russu Veaceslav |
| Deşan Visarion | | Grosu Stela |
| Circumscripția electorală raională Strășeni nr. 30 |
| Corja Alexandru | 9. | Cașcei Victor |
| Viziru Aliona | 10. | Danșin Sergiu |
| Mamatov Iurie | 11. | Gangan Tatiana |
| Stanilesco Ion | 12 | Josan Tudor |
| Cașcei Maria | 13. | Sîrghi Ecaterina |
| Granovschi Nicolae | 14. | Ursachi Cristina |
| Culeanu Adrian | 15. | Chefer Veaceslav |
| 8. | Baltaga Elena | | |
| Circumscripția electorală raională Șoldănești nr. 31 |
| Gheorghișenco Igor | | Malacinschii Natalia |
| Lisa Angela | | Guțu Vladimir |
| Lisa Igor | | Palihovici Lilian |
| Nistor Ion | | Ursu Vasile |
| Martin Petru | | Bucur Pavel |
| Circumscripția electorală raională Ștefan-Vodă nr. 32 |
| Prutean Svetlana | | Ursu Vladimir |
| Parșicov Nina | | Tcacenco Grigore |
| Ustinov Rodica | | Ciobănică Diana |
| Scîntean Elena | | Vozian Marina |
| Juravschi Sergiu | | Prutean Vadim |
| Circumscripția electorală raională Ungheni nr. 35 |
| Sidorenco Alexandr | | Ciobanu Igor |
| Bogaci Snejana | | Poraico Petrana |
| Mamaischi Alexei | | Poraico Victor |
| Ceban Serghei | | Ranețchi Ghennadie |
| Veriga Marina | | Bejinari Valeriu |
| Sîrbu Grigore | | David Natalia |
| Cuțac Alexandr | | Ostopovici Alexandru |
| Rusu Mihaela | | Saveli Anatolie |
| Cujbă Ina | | Cernic Cristina |
| Cînița Natalia | | Cornea Gheorghe |
| Circumscripția electorală U.T.A. Găgăuzia nr. 36 |
| Petrioglu Victor | | Gorohov Anatoli |
| Radov Ivan | | Drangoz Victor |
| Holban Anna | | Demian Arina |
| Cernev Valeri | | Tîșcenco Eldar |
| Bulgar Fedora | | Stamov Mihail |
| Mavrodi Stepan | | Chioroglo Victor |
| Ghiumiușliu Gheorghi | | Topal Andrei |
| Pușca Alexander | | Stamova Anna |
| Gheorghieva Vasilisa | | Ivanov Ivan |
| Capsamun Vasili | | |
| | | | |