Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.246 din 8 aprilie 2010
Lista granturilor
acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului
Nr. d/o | Donatorul/ proiectul/ instituția beneficiară | Baza legală | Componentele |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii | Grantul TF 012145 | Integral |
| Proiectul „Agricultura Competitivă” | Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă”, nr.5095-MD, Legea nr.176 din 11 iulie 2012 | Integral |
|
| Grantul TF 014946 | Integral |
|
| Acordul de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (Credit nr. 5639-MD), ratificat prin Legea nr. 122 din 28 mai 2015 | Integral |
|
| Acordul de finanţare (a doua finanţare adiţională) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (сredit nr. 5858-MD), ratificat prin Legea nr. 224 din 23 septembrie 2016 | Integral |
|
| Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 6749-MD), semnat la 1 octombrie 2020, ratificat prin Legea nr. 199/2020 și intrat în vigoare la 25 ianuarie 2021 | Integral |
| ID AMP: 87211541413 | Acordul de grant dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenţie de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanţare adiţională) în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova (MAC-P)” | Integral |
2. | Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
| Amendamentul nr.2 la Acordul de finanţare (IDA Credit 5196-MD) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învăţămîntului în Moldova, semnat la Chişinău la 10 mai 2017 şi ratificat prin Legea nr.129/2017 | Integral |
| Proiectul II al Fondului de Investiţii Sociale dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
| Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, ratificat prin Legea nr.133/2010 | Integral |
7. | Agenția „Apele Moldovei” Proiectul de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă în șase localități ale Republicii Moldova | Acordul de credit dintre Republica Moldova și Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă la Proiectul de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă în șase localități ale Republicii Moldova, Legea nr.381-XV din 18 noiembrie 2004 | Integral |
8. | Ministerul Finanțelor Agenția Achiziții Publice Proiectul „Consolidarea sistemului de achiziții publice” | Grantul TF 012004 | Integral |
10. | Proiectul „Autoevaluarea pentru comunicarea Națională II” | Grantul UNEP: GFL-2328-2724-4769 | Integral |
11. | Proiectul „Programul complex în domeniul armelor de calibru mic și armament ușor (SALW) și al armamentului convențional în Republica Moldova” | Memorandumul de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în Republica Moldova cu privire la implementarea Programului complex în domeniul armelor de calibru mic și armament ușor (SALW) și al armamentului convențional în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 28 octombrie 2010, Hotărîrea Guvernului nr.990 din 19 octombrie 2010 | Integral |
| Programul „Securitatea Fizică și Managementul Stocurilor (PSSM) de Armament Mic Armament Ușor (SALW) și Muniții Convenționale (CA) în Armata Națională, ID AMP: 87211525455
Comitetul Internațional al Crucii Roșii
Ministerul Apărării
| Memorandum de înțelegere dintre Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind construcția de baricade de protecție în zona de depozitare a muniției Florești, semnat la 10 aprilie 2020; Memorandum de înțelegere dintre Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind prevenirea contaminării chimice în zona de depozitare a muniției Florești, semnat la 10 aprilie 2020 | Integral |
12. | Distrugerea surplusului și stocurilor învechite de muniții în Republica Moldova | Acordul de implementare nr.3100031/2007 dintre Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Ministerul Apărării al Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 22 iunie 2007 | Integral |
13. | Unitatea de coordonare, implementare și monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătății | Grantul MOL-H-PCIMU | Integral |
|
| Grantul MOL-T-PCIMU | Integral |
|
| Grantul F/D 29 (2012) | Integral |
|
| Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare privind implementarea proiectului de reabilitare a sediului în care va funcționa Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Cahul, semnat la 13 noiembrie 2012 la Chișinău |
|
|
| Grantul MOL-CFUND-1303 |
|
14. | Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă | Acordul de finanțare (nr.2000001702, nr.2000001703 și nr.2000001701) dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), semnat la Roma la 11 aprilie 2017, ratificat prin Legea nr. 138/2017 și intrat în vigoare la 31 ianuarie 2021 | Integral |
|
| Acordul de finanțare (nr. 2000003413 și nr. 2000003414) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”, semnat la 26 iulie 2020, ratificat prin Legea nr. 194/2020 și intrat în vigoare la 13 ianuarie 2021. ID AMP: 8721169015976 | Integral |
15. | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
| Grantul TF 011810 | Integral |
|
| Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova, nr.5196-MD, ratificat prin Legea nr.89/2013 |
|
|
| Grantul TF019354 |
|
|
| Acordul de finanțare (finanțare adițională pentru proiectul „Reforma Învățămîntului în Moldova”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, Creditul nr. 6181-MD, ratificat prin Legea nr.88/2018 |
|
|
| Acordul de Grant nr. ENI/2017/386-980 dintre Comisia Europeană și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării privind realizarea proiectului „Sprijin financiar pentru participarea Republicii Moldova la programul UE Orizont 2020 pentru anii 2016-2017, semnat la 23 august 2017, ID AMP: 8721152512230 | Integral |
|
| Acordul de finanțare (Proiectul „Învățământul superior”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr. 6542-MD), semnat la 19 mai 2020, ratificat prin Legea nr. 103/2020 și intrat în vigoare la 15 septembrie 2020. ID AMP: 8721152514657 | Integral |
17. | Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii | Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei din 11 martie 2004 | Integral |
|
| Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei din 3 martie 2006 |
|
| Proiectul de Asistență pentru Fermierii Neprivilegiați 2KR | Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei din 11 ianuarie 2007 |
|
|
| Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei din 5 martie 2008 |
|
| Programul dezvoltării sistemului de irigare la scară mică | Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei din 7 octombrie 2009 |
|
|
| Acordul de finanțare, semnat cu Comisia Europeană la 18 august 2006 |
|
|
| Acordul de grant, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei referitor la extinderea Proiectului de asistență tehnică pentru fermierii neprivilegiați (2KR) din 17 aprilie 2012 | Integral |
| Proiectul „Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă” | Acordul de grant, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării proiectului “Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă”, semnat la 26 iunie 2013 | Integral |
| Programul de vînzări în rate 2KR în agricultura performantă irigată al FPM Moldova | Acordul de împrumut între Fondul „Provocările Mileniului Moldova” (în numele Guvernului Republicii Moldova) și Unitatea de implementare și administrare a Proiectului creșterii producției alimentare, semnat la 31 martie 2015 și mijloacele fondului de acumulare 2 KR | Integral |
| Guvernul Japoniei
Proiectul „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor din Republica Moldova ”
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Acordul de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”, semnat la Chişinău la 7 martie 2017 și ratificat prin Legea nr.96 din 2 iunie 2017 | Integral |
| Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA); Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională în vederea realizării Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” | Integral |
| Proiectul de îmbunătățire a echipamentului pentru Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii | Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei din 12 noiembrie 2007 | Integral |
| Guvernul Japoniei, proiectul „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți”, Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii”, ID AMP: 87211793890 | Acordul de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei pentru realizarea proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți”, semnat la Chișinău la 6 decembrie 2023, ratificat prin Legea nr. 10/2024 | Integral |
19. | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, Legea nr.35/2015 | Integral |
20. | Proiectul „Introducerea energiei curate prin intermediul sistemului solar de generare a energiei electrice” | Acordul de grant privind Proiectul „Introducerea energiei curate prin intermediul sistemului solar de generare a energiei electrice” dintre Guvernul Republicii Moldova şi JICA, semnat la 18 iulie 2011 | Integral |
|
| Grantul nr.TF 012263-MD | Integral |
21. | ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” Proiectul de Susținere a Programului pentru Sectorul Drumurilor | Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, FI nr.25.852 Serapis nr.2010-0154, Legea nr.79 din 21 aprilie 2011 | Integral |
|
| Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, nr.41442, Legea nr.77 din 21 aprilie 2011 | Integral |
|
| Grantul nr.2011/19549/MD-05 (ENPI/2011/265-548) | Integral |
|
| Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea lucrărilor de construcție și de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, FI nr.81.723 Serapis nr.20110650, Legea nr.190 din 12 iulie 2013 | Integral |
|
| Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, nr.45094, Legea nr.191 din 12 iulie 2013 | Integral |
|
| Acordul de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova nr.45094, ratificat prin Legea nr.190 din 5 noiembrie 2015 | Integral |
|
| Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale”, nr.5747-MD, Legea nr.155 din 1 iulie 2016 | Integral |
22. | Asociația de Cercetare și Dezvoltare din Moldova (MRDA) | Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Fundația SUA în Domeniul Cercetării și Dezvoltării Civile a Statelor Independente ale fostei Uniuni Sovietice, semnat la 28 martie 2000 și ratificat prin Legea nr.1222-XIV din 31 iulie 2000 | Integral |
23. | Fundația SUA de Cercetare și Dezvoltare Civilă (CRDF) | Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Fundația SUA în Domeniul Cercetării și Dezvoltării Civile a Statelor Independente ale fostei Uniuni Sovietice, semnat la 28 martie 2000 și ratificat prin Legea nr.1222-XIV din 31 iulie 2000 | Integral |
24. | Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunității Europene privind asistența externă, semnat la 11 mai 2006 și ratificat prin Legea nr.426/2006 | Integral |
|
| FP7 CHIRALIX, nr.235018, „Heterometallic and mixed valence "Chirale magnetic bricks" in assembler of Single Molecule and Single Chain Magnets for nano-dimension magnetic materials” | Integral |
|
| FP7 TransNEW, nr.234330, „Support for realising new Member and Associate States′ potentials in transport research” | Integral |
|
| FP-7 EEGS-2, nr.287179, EGNOS „Extinderea sistemului EGNOS în Europa de Est: Aplicații” | Parțial |
|
| FP7-ENERGY-2012-1-2STAG H2ESOT, nr.308768-2, „Waste Heat to Electrical Energy via Sustainable Organic Thermoelectric Devices” | Integral |
|
| FP7 HEALTH ESPOIR, nr.278453, „European clinical study for the application of regenerative heart valves” | Integral |
|
| FP7 PROMIT-HEAS-4, nr.265182, „Knowledge transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios” | Integral |
|
| FP7-HEALTH-2012-INNIOVATION-1, nr.304810-2, „RAIDs-Rational molecular Assessments and Innovative Drugs Selection” | Parțial |
|
| FP7-PEOPLE-2012-IRSES-EUPREACC, nr.318911, „Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova′s and Georgia's pre-accession process” | Parțial |
|
| FP7-INCO-2013-9-ENER2I, nr.609532, „Energy Research to Innovation” | Parțial |
|
| FP7 RERAM-INCO-2013-9, nr.609573, „Bridging gaps between R2I in Resource Efficiency and Raw Materials” | Parțial |
|
| Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la Chișinău la 20 septembrie 2001 și ratificat prin Legea nr.789/2001 | Integral |
|
| IZ73ZO-152346/1 „Radical mediated modifications of natural products” | Integral |
|
| EST.CLG 982852 „Mitigation of water stress in agricultural soils by bio-indicators” | Integral |
|
| IZ74Z0-128381 „Violence and repression as discourse and practice in South Eastern Europe: an historical and comparative perspective” | Integral |
|
| „Modernizarea sistemului perinatologic în Republica Moldova”, faza a III-a | Integral |
|
| IZ73Z0-128019 „Coupled VCSEL arrays for gas sensing and environmental control” | Integral |
|
| IZ73Z0-127968 „Functional Nanowires” | Integral |
|
| IZ76ZO_147549/1 „Connecting the scientific diaspora from the Republic of Moldova to the scientific and economic development of the home country” | Integral |
|
| IZ73Z0-128042 „Markets for executives and nonexecutives in Western and Eastern Europe” | Integral |
|
| IZ73Z0-128158 „Connecting the scientific diaspora of the Republic of Moldova to the scientific and economic development of the home country” | Integral |
|
| IZ73Z0-128047 „Nanopatterned materials for the improvement of terahertz quantum cascade lasers and laser-driven solid-state terahertz emitters” | Integral |
|
| IZ73Z0-128037 „Fabrication and investigation of carbon nanotube based sensors and (bio)nanocomposite materials” | Integral |
|
| IB7320-110720 „New priority disciplines and algorithms in queueing analysis” | Integral |
|
| Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, Hotărîrea Guvernului nr.736/2017 | Integral |
|
| BSEC-HDF/RES 2011-02. TESUWKERC „Technological system based on the utilization of water kinetikal energy for rural consumers” | Integral |
|
| 2.2.1.74459.339 „BSB Net-Eco”, „Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological effects in the Black Sea Basin” | Parțial |
|
| 2.2.1. 73767.309 BSB SciNetNatHazPrev, „A Scientific network for earthquake, landslide and flood hazard prevention” | Parțial |
|
| 2.2.3.72546.202 MIS-ETC 2177, 445238 CISWastewater „Continous improvement strategy for increasing the efficiency of wastewaters treatment facilities in the Black Sea coastal states” | Parțial |
|
| MIS-ETC 933, „Cross-border educational exchanges in European studies-favourable framework in the diminishing of the border effects at the eastern frontier of the EU” | Integral |
|
| MIS – ETC: 946, HES – CODE „Cross-border cooperation for common needs: Health, Environment, Sport” | Integral |
|
| MIS ETC 1676 UE „Cross border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion” | Integral |
|
| CE/5203/675 „Resources pilot centre for cross border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River” | Integral |
|
| SfP EAP.SFPP-9884403 „Technical Advances to Detect and Remove Contaminants in Water for Safety and Security” | Integral |
|
| SFP-981186 „Clean-up of Chemicals in Moldova” | Integral |
|
| SfP-983287 „Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of the Republic of Moldova” | Integral |
|
| FN 30633z „Development of an integrated transboundary River Basin Management Plan of the Prut Basin within the limits of Ukraine and Moldova” | Parțial |
|
| Dezvoltarea unui laborator lingofonic în USMF „Nicolae Testemițanu”, 07/11/M | Integral |
|
| Matra/MD/11/6 „Abordarea multidisciplinară și atitudine adecvată către procesul de îmbătrânire în Republica Moldova” | Integral |
|
| IZ73ZO – 152265 REART „Capitalization of the natural potential of several medicinal and aromatic species in the Artemisia genus with economical and ecological value in Moldova” | Integral |
|
| IZ73Z0_152273/1 „Development and characterization of utra-thin membranes of GaN and related nitride materials for sensor and piezo/acoustophotonic applications” | Integral |
|
| Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020, ratificat prin Legea nr.142/2014 |
|
|
| BioHorizon nr.652637 „Cooperation between NCPs for Horizon 2020 Societal Challenge 2 on „Food security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research and the Bioeconomy” and the Key Enabling Technology” | Parțial |
|
| IZ73ZO – 152265 REART „Capitalization of the natural potential of several medicinal and aromatic species in the Artemisia genus with economical and ecological value in Moldova” | Integral |
|
| IZ73Z0 – 152273/1 „Development and characterization of utra-thin membranes of GaN and related nitride materials for sensor and piezo/acoustophotonic applications” | Integral |
|
| Ideal-ist 2018, nr.645216, „Transnational Cooperation among ICT NCPs” | Parțial |
|
| WaterWorks2014, 641715, „Water Works 2014-2019 in Support of the Water JPI” | Parțial |
|
| H2020-INT-INCO-2015, EaP PLUS, 692471, „Rețeaua pentru cooperarea internațională a țărilor membre din Parteneriatul Estic în domeniul știință-tehnologie-inovare” | Parțial |
|
| H2020-INT-INCO-2015, RI-LINKS2UA, 692476, „Fortificarea cooperării în cercetare-inovare cu Ucraina” |
|
|
| H2020-GALILEO-2014-1, BEYOND, 641607, (2014/04/03) „Dezvoltarea capacităților EGNSS ale domeniilor multimodale în țările vecine ale UE” | Parțial |
|
| H2020-EINFRA-2014-2, Excellent Science (EU.1.), GEANT2020, 653998 (2014/09/02 Infrastructura de cercetare (EU.1.4., EINFRA-8-2014, FPA), „Rețeaua GÉANT pentru cercetare și educație” | Parțial |
|
| H2020-GÉANT-EINFRA-9-2014, VI-SEEM, 675121, „Parteneriatul pentru comunitățile interdisciplinare în Europa de Est și Mediterana de Est” | Parțial |
|
| H2020-MSCA-RISE-2016, SPINSWITCH, NO.734322, „Multifunctional Spim Crossover Materials” | Parțial |
|
| CRDF, No 3000-15-61844-1 „Atragerea persoanelor dependente de droguri în farmacoterapia cu metadonă pentru tratamentul dependenței de opioide în procesul de tranziție din sistemul penitenciar în comunitate” | Integral |
| Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată, Întreprinderea Mixtă „Uzina TOPAZ” S.A | Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020, ratificat prin Legea nr. 142/2014 EU EA CG no. 2014/346-992 European Commission „Financial support to the participation of the Republic of Moldova in the EU programme Horizon 2020” |
|
|
| H2020-MSCA-RISE-2017 no.778357-SMARTELECTRODES „Multiscaled smart metallic and semiconductor electrodes for electrochemical processing and devices” | Parțial |
| Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată, Societatea cu Răspundere Limitată „SUNGA”
| Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020, ratificat prin Legea nr. 142/2014 EU EA CG Nr. 2014/346-992 European Commission „Financial support to the participation of the Republic of Moldova in the EU programme Horizon 2020” |
|
|
| H2020-MSCA-RISE-2017 no.777968-INFINITE-CELL „International cooperation for the development of cost-efficient kesterite/c-Si thin film next generation tandem solar cells” | Parțial
|
| Academia de Științe a Moldovei/Serviciul de Protecție și Pază de Stat
| H2020-SEC-2016-2017, RED-Alert no. 740688 „Real-time Early Detection and Alert System for online Terrorist Content based on Natural Language Processing, Social Network Analysis, Artificial Intelligence and Complex Event Processing” | Parțial
|
25. | Guvernul României | Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, ratificat prin Legea nr.133 din 1 iulie 2010 | Integral |
26. | Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” – Proiectul „Modernizarea serviciilor guvernamentale”
| Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA Credit no.6126-MD) și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD Loan no.8774-MD) în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la Chișinău la 28 noiembrie 2017 și ratificat prin Legea nr.25/2018 | Integral |
27. | Instituția Publică Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol | Contract de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, FI nr. 83.887 (MD) Serapis nr. 2014-0041, semnat la 31 iulie 2014 între Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții, în vederea implementării Proiectului de Restructurare a Sectorului Horticol „Livada Moldovei”, ratificat prin Legea nr. 46/2015 și Legea nr. 146/2021 pentru ratificarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și Amendamentul al doilea la Scrisoarea de însoțire a acestuia FI nr. 83.887 (MD) Serapis nr. 2014-0041, semnat la 21.09.2021, și Legea nr. 378/2023 pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului nr. 4 la Scrisoarea de însoțire a acestuia FI nr. 83.887 (MD) Serapis nr. 2014-0041, semnat la 22 noiembrie 2023 | Integral |
28. | Proiectul „Dezvoltarea capacităţilor statistice pe baza datelor ce ţin de abilităţi” | Grantul TFOA2984 | Integral |
29. | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Proiectul de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II | Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (nr.F/P 1756(2011)), ratificat prin Legea nr.182/2012 | Integral |
|
| Acordul de Grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice „Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale”, semnat la 5 mai 2022 (ID AMP: 8721165117749) | Integral |
30. | Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” – Proiectul „Transportul energiei electrice de către “Moldelectrica” | Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „Transportul energiei electrice de către „Moldelectrica”, nr.FIN nr.81.208 Serapis nr.20110140, Legea nr.179 din 11 iulie 2012 | Integral |
|
| Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale Moldelectrica”, semnat la Chișinău la 22 mai 2012, ratificat prin Legea nr.180 din 11 iulie 2012 | Integral |
|
| Acordul financiar dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la reabilitarea rețelelor de transport electric ale ÎS „Moldelectrica”, semnat la 17 decembrie 2012 și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.140 din 22 februarie 2013 | Integral |
31. | Proiectul „Dotarea cu calculatoare a căminelor studențești” | Acordul de cooperare în domeniul economic și tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la 14 septembrie 2010 | Integral |
32. | Ministerul Afacerilor Interne – Proiectul “Sistemul de monitorizare a traficului rutier în Moldova” | Notele de schimb dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze din 14 septembrie 2012 și 19 noiembrie 2012 cu referire la dotarea cu echipament modern a Serviciului Poliției Rutiere | Integral |
33. | Proiectul Energie și Biomasă, Moldova, Agenția pentru Eficiență în Energetică | Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind proiectul „Energie și Biomasă”, semnat la 26 noiembrie 2010 | Integral |
|
| Contractele de vînzare-cumpărare în rate a utilajului de producere a bricheților și peleților, achiziționate din mijloacele fondului de partener, fondului circulant, încheiate cu beneficiarii Programului de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, pînă la data de 31 decembrie 2014 |
|
34. | Curtea de Conturi Proiectul „Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” | Grantul TF 014332 | Integral |
37. | Administrația Națională a Penitenciarelor, Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS), Ministerul Justiției, Suport pentru implementarea Proiectului de construcție a unui nou penitenciar în municipiul Chișinău, ID AMP 87211273811 | Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (LD 1809 (2013)), ratificat prin Legea nr.295 din 12 decembrie 2013 | Integral |
|
| Acordul de grant dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova pentru Realizarea Proiectului de construcție a Penitenciarului din Chișinău (SDA-1-TA(2013)) | Integral |
38. | Ministerul Finanțelor, Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” | Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență, semnat la Varșovia la 14 mai 2014, ratificat prin Legea nr.134 din 11 iulie 2014 | Integral |
