privind aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul de studii 2011-2012
Trimiteri: 4 legate · 1 nerezolvată
Roșu: trimitere recunoscută, încă fără legătură. Galben: legătura merge, dar textul sursei se contrazice. Gri: nu are legătură, iar motivul e cunoscut, de exemplu actul nu se află pe legis.md.
Nerezolvate (1)
- punctul 5 Trimitere recunoscută: partea nu a fost găsită în acest act
În baza hotărîrii Guvernului nr. 448 din 09.04.1998 „Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial” (cu modificările ulterioare), anexa nr. 2, punctul 5, emit următorul ordin:
1. Se aprobă plăţile de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial în anul de studii 2011 – 2012 (anexa nr.1).
2. Se aprobă plăţile de înlocuire a manualelor, pentru învăţămîntul gimnazial, pierdute sau deteriorate în anul de studii 2010-2011 (anexa nr.2).
3. Se aprobă plăţile de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul liceal în anul de studii 2011 – 2012 (anexa nr.3).
4. Fondul special pentru manuale (d-l Gh. Gîrneţ) va aduce la cunoştinţa elevilor, părinţilor şi pedagogilor conţinutul prezentului ordin.
3. Direcţiile Generale Raionale/Municipale de Învăţămînt, Tineret şi Sport vor monitoriza corectitudinea colectării plăţilor pentru închirierea manualelor.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl va exercita viceministrul doamna Tatiana Potîng.
MINISTRUL EDUCAŢIEI Mihail ŞLEAHTIŢCHI
Nr. 347. Chişinău, 18 mai 2011.
Anexa nr. 1 la ordinul ME Nr.347 din 18 mai 2011 Aprobat: Coordonat: Coordonat:
Ministrul Educaţiei Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor
Protecţiei Sociale şi Familiei
Mihail Şleahtiţchi
PLĂŢILE DE ÎNCHIRIERE pentru manuale (învăţămînt gimnazial) în anul de studii 2011 – 2012
Nr. d/o | Titlul manualului | Cl | Limba de instruire | Anul prezenţei în Schemă | Taxa de închiriere propusă |
| 1 | L. română | 5 | Română | 2 | 9,70 |
| 2 | L. rusă | 5 | Română | 2 | 5,40 |
| 3 | Geografia | 5 | Română | 2 | 4,70 |
| 4 | Istorie | 5 | Română | 6 | 4,30 |
| 5 | Ştiinţe | 5 | Română | 2 | 6,10 |
| 6 | Matematica | 5 | Română | 2 | 7,30 |
| 7 | Ed. muzicală | 5 | Română | 2 | 5,60 |
| 8 | Ed.tehnolog. | 5 | Română | 1 | 7,10 |
| 9 | Ed. plastică | 5 | Română | 4 | 5,70 |
| 10 | L. engleză | 5 | Ro/rus | 2 | 7,50 |
| 11 | L. franceză | 5 | Ro/rus | 2 | 7,80 |
| 12 | L. rusă | 5 | Rusă | 2 | 11,70 |
| 13 | L. română | 5 | Rusă | 1 | 6,60 |
| 14 | Geografia | 5 | Rusă | 2 | 5,70 |
| 15 | Istorie | 5 | Rusă | 6 | 5,40 |
| 16 | Ştiinţe | 5 | Rusă | 2 | 6,70 |
| 17 | Matematica | 5 | Rusă | 2 | 8,00 |
| 18 | Ed. muzicală | 5 | Rusă | 2 | 6,70 |
| 19 | Ed.tehnolog. | 5 | Rusă | 1 | 8,20 |
| 20 | Ed. plastică | 5 | Rusă | 4 | 5,70 |
| 21 | L. bulgară | 5 | Rusă | 2 | 13,00 |
| 22 | L. găgăuză | 5 | Rusă | 2 | 13,00 |
| 23 | L. ucraineană | 5 | Rusă | 2 | 13,00 |
| 24 | L. română | 6 | Română | 1 | 5,50 |
| 25 | L. rusă | 6 | Română | 1 | 8,50 |
| 26 | Geografia | 6 | Română | 1 | 4,40 |
| 27 | Istorie | 6 | Română | 6 | 3,50 |
| 28 | Matemarica | 6 | Română | 1 | 6,90 |
| 29 | Biologia | 6 | Română | 1 | 6,70 |
| 30 | Fizica | 6 | Română | 1 | 5,60 |
| 31 | Ed. muzicală | 6 | Română | 1 | 5,30 |
| 32 | Ed.tehnolog. | 6 | Română | 1 | 7,10 |
| 33 | Ed. plastică | 6 | Română | 4 | 5,70 |
| 34 | L. engleză | 6 | Ro/rus | 2 | 7,50 |
| 35 | L. franceză | 6 | Ro/rus | 2 | 8,70 |
| 36 | L. rusă | 6 | Rusă | 1 | 13,20 |
| 37 | L. română | 6 | Rusă | 1 | 7,50 |
| 38 | Geografia | 6 | Rusă | 1 | 5,10 |
| 39 | Istorie | 6 | Rusă | 6 | 5,40 |
| 40 | Matematica | 6 | Rusă | 1 | 7,40 |
| 41 | Biologia | 6 | Rusă | 1 | 8,10 |
| 42 | Fizica | 6 | Rusă | 1 | 6,60 |
| 43 | Ed. muzicală | 6 | Rusă | 1 | 6,30 |
| 44 | Ed.tehnolog. | 6 | Rusă | 1 | 8,20 |
| 45 | Ed. plastică | 6 | Rusă | 4 | 5,70 |
| 46 | L. bulgară | 6 | Rusă | 1 | 13,00 |
| 47 | L. găgăuză | 6 | Rusă | 1 | 13,00 |
| 48 | L. ucraineană | 6 | Rusă | 1 | 13,00 |
| 49 | L. română | 7 | Română | 5 | 3,40 |
| 50 | L. rusă | 7 | Română | 5 | 3,80 |
| 51 | Istoria | 7 | Română | 6 | 3,80 |
| 52 | Geografia | 7 | Română | 5 | 2,40 |
| 53 | Matematica | 7 | Română | 5 | 3,20 |
| 54 | Informatica | 7 | Română | 4 | 3,10 |
| 55 | Biologia | 7 | Română | 5 | 3,60 |
| 56 | Chimia | 7 | Română | 5 | 2,50 |
| 57 | Fizica | 7 | Română | 5 | 3,20 |
| 58 | Ed.tehnolog. | 7 | Română | 5 | 3,20 |
| 59 | Ed. muzicală | 7 | Română | 5 | 3,10 |
| 60 | Ed. plastică | 7 | Română | 2 | 3,80 |
| 61 | L. engleză | 7 | Ro/rus | 2 | 8,40 |
| 62 | L. franceză | 7 | Ro/rus | 2 | 8,40 |
| 63 | L. rusă | 7 | Rusă | 5 | 5,70 |
| 64 | L. română | 7 | Rusă | 1 | 6,80 |
| 65 | Istoria | 7 | Rusă | 6 | 4,30 |
| 66 | Geografia | 7 | Rusă | 5 | 3,60 |
| 67 | Matematica | 7 | Rusă | 5 | 3,40 |
| 68 | Biologia | 7 | Rusă | 5 | 3,90 |
| 69 | Chimia | 7 | Rusă | 5 | 3,80 |
| 70 | Fizica | 7 | Rusă | 5 | 3,90 |
| 71 | Informatica | 7 | Rusă | 4 | 3,70 |
| 72 | Ed. muzicală | 7 | Rusă | 5 | 3,70 |
| 73 | Ed.tehnolog. | 7 | Rusă | 5 | 3,60 |
| 74 | Ed. plastică | 7 | Rusă | 2 | 4,30 |
| 75 | L. bulgară | 7 | Rusă | 5 | 10,00 |
| 76 | L. găgăuză | 7 | Rusă | 5 | 10,00 |
| 77 | L. ucraineană | 7 | Rusă | 5 | 10,00 |
| 78 | L. română | 8 | Română | 4 | 4,00 |
| 79 | L. rusă | 8 | Română | 4 | 3,50 |
| 80 | Geografia | 8 | Română | 4 | 3,10 |
| 81 | Istorie | 8 | Română | 6 | 3,80 |
| 82 | Matematica | 8 | Română | 4 | 4,20 |
| 83 | Biologia | 8 | Română | 4 | 4,20 |
| 84 | Chimia | 8 | Română | 4 | 3,70 |
| 85 | Fizica | 8 | Română | 4 | 2,90 |
| 86 | Informatica | 8 | Română | 5 | 3,80 |
| 87 | Ed.tehnolog. | 8 | Română | 5 | 3,20 |
| 88 | Ed. muzicală | 8 | Română | 5 | 3,10 |
| 89 | L. engleză | 8 | Ro/rus | 2 | 8,40 |
| 90 | L. franceză | 8 | Ro/rus | 2 | 8,40 |
| 91 | L. rusă | 8 | Rusă | 4 | 6,30 |
| 92 | L. română | 8 | Rusă | 1 | 6,80 |
| 93 | Geografia | 8 | Rusă | 4 | 3,50 |
| 94 | Istorie | 8 | Rusă | 6 | 4,30 |
| 95 | Matematica | 8 | Rusă | 4 | 4,60 |
| 96 | Biologia | 8 | Rusă | 4 | 4,40 |
| 97 | Chimia | 8 | Rusă | 4 | 4,30 |
| 98 | Fizica | 8 | Rusă | 4 | 3,50 |
| 99 | Informatica | 8 | Rusă | 5 | 4,60 |
| 100 | Ed.tehnolog. | 8 | Rusă | 5 | 3,70 |
| 101 | Ed. muzicală | 8 | Rusă | 5 | 3,60 |
| 102 | L. bulgară | 8 | Rusă | 4 | 10,00 |
| 103 | L. găgăuză | 8 | Rusă | 4 | 10,00 |
| 104 | L. ucraineană | 8 | Rusă | 4 | 10,00 |
| 105 | L. română | 9 | Română | 2 | 5,90 |
| 106 | Geografia | 9 | Română | 2 | 5,60 |
| 107 | Matematica | 9 | Română | 2 | 7,40 |
| 108 | Biologia | 9 | Română | 7 | 0,00 |
| 109 | Chimia | 9 | Română | 2 | 4,50 |
| 110 | Fizica | 9 | Română | 2 | 3,80 |
| 111 | Informatica | 9 | Română | 1 | 5,60 |
| 112 | Ed.tehnolog. | 9 | Română | 4 | 3,00 |
| 113 | L. engleză | 9 | Ro/rus | 2 | 8,40 |
| 114 | L. franceză | 9 | Ro/rus | 2 | 8,40 |
| 115 | L. rusă | 9 | Rusă | 2 | 9,20 |
| 116 | L. română | 9 | Rusă | 1 | 13,20 |
| 117 | L. bulgară | 9 | Rusă | 2 | 13,00 |
| 118 | L. găgăuză | 9 | Rusă | 2 | 13,00 |
| 119 | L. ucraineană | 9 | Rusă | 2 | 13,00 |
| 120 | Geografia | 9 | Rusă | 2 | 6,70 |
| 121 | Matematica | 9 | Rusă | 2 | 8,70 |
| 122 | Biologia | 9 | Rusă | 7 | 0,00 |
| 123 | Chimia | 9 | Rusă | 2 | 5,40 |
| 124 | Fizica | 8 | Rusă | 2 | 4,50 |
| 125 | Informatica | 9 | Rusă | 1 | 6,50 |
| 126 | Ed.tehnolog. | 9 | Rusă | 4 | 4,20 |
Directorul Fondului special pentru manuale Gheorghe Gîrneţ
Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 347din 18 mai 2011 APROB Ministrul Educaţiei Muhail Şleahtiţchi
PLĂŢI DE ÎNLOCUIRE pentru manualele pierdute sau deteriorate în anul de învăţămînt 2010-2011
Nr. d/o | Titlul manualului | Cl | Limba de instruire | Plata de înlocuire |
| 1 | L. română | 5 | Română | 38,78 |
| 2 | L. rusă | 5 | Română | 21,45 |
| 3 | Geografia | 5 | Română | 18,99 |
| 4 | Ştiinţe | 5 | Română | 24,57 |
| 5 | Matematica | 5 | Română | 29,27 |
| 6 | Ed. muzicală | 5 | Română | 22,34 |
| 7 | Ed. plastică | 5 | Română | 37,96 |
| 8 | L. engleză | 5 | Ro/rus | 30,16 |
| 9 | L. franceză | 5 | Ro/rus | 31,28 |
| 10 | L. rusă | 5 | Rusă | 46,91 |
| 11 | Geografia | 5 | Rusă | 22,79 |
| 12 | Ştiinţe | 5 | Rusă | 26,81 |
| 13 | Matematica | 5 | Rusă | 31,83 |
| 14 | Ed. muzicală | 5 | Rusă | 26,81 |
| 15 | Ed. plastică | 5 | Rusă | 37,96 |
| 16 | L. bulgară | 5 | Rusă | 198,83 |
| 17 | L. găgăuză | 5 | Rusă | 228,99 |
| 18 | L. ucraineană | 5 | Rusă | 279,25 |
| 19 | Ed. plastică | 6 | Română | 37,96 |
| 20 | L. engleză | 6 | Ro/rus | 30,16 |
| 21 | L. franceză | 6 | Ro/rus | 34,63 |
| 22 | Ed. plastică | 6 | Rusă | 37,96 |
| 23 | L. română | 7 | Română | 28,42 |
| 24 | L. rusă | 7 | Română | 31,26 |
| 25 | Geografia | 7 | Română | 19,89 |
| 26 | Matematica | 7 | Română | 26,99 |
| 27 | Informatica | 7 | Română | 20,93 |
| 28 | Biologia | 7 | Română | 29,84 |
| 29 | Chimia | 7 | Română | 20,60 |
| 30 | Fizica | 7 | Română | 26,99 |
| 31 | Ed.tehnolog. | 7 | Română | 26,99 |
| 32 | Ed. muzicală | 7 | Română | 25,57 |
| 33 | Ed. plastică | 7 | Română | 15,12 |
| 34 | L. engleză | 7 | Ro/rus | 33,51 |
| 35 | L. franceză | 7 | Ro/rus | 33,51 |
| 36 | L. rusă | 7 | Rusă | 47,31 |
| 37 | Geografia | 7 | Rusă | 29,84 |
| 38 | Matematica | 7 | Rusă | 28,42 |
| 39 | Biologia | 7 | Rusă | 32,68 |
| 40 | Chimia | 7 | Rusă | 31,26 |
| 41 | Fizica | 7 | Rusă | 32,68 |
| 42 | Informatica | 7 | Rusă | 24,74 |
| 43 | Ed. muzicală | 7 | Rusă | 30,55 |
| 44 | Ed.tehnolog. | 7 | Rusă | 29,84 |
| 45 | Ed. plastică | 7 | Rusă | 17,29 |
| 46 | L. bulgară | 7 | Rusă | 278,47 |
| 47 | L. găgăuză | 7 | Rusă | 181,86 |
| 48 | L. ucraineană | 7 | Rusă | 234,43 |
| 49 | L. română | 8 | Română | 26,89 |
| 50 | L. rusă | 8 | Română | 23,60 |
| 51 | Geografia | 8 | Română | 20,80 |
| 52 | Matematica | 8 | Română | 27,91 |
| 53 | Biologia | 8 | Română | 27,91 |
| 54 | Chimia | 8 | Română | 24,36 |
| 55 | Fizica | 8 | Română | 19,48 |
| 56 | Informatica | 8 | Română | 31,81 |
| 57 | Ed.tehnolog. | 8 | Română | 26,99 |
| 58 | Ed. muzicală | 8 | Română | 25,57 |
| 59 | L. engleză | 8 | Ro/rus | 33,51 |
| 60 | L. franceză | 8 | Ro/rus | 33,51 |
| 61 | L. rusă | 8 | Rusă | 42,24 |
| 62 | Geografia | 8 | Rusă | 23,47 |
| 63 | Matematica | 8 | Rusă | 30,45 |
| 64 | Biologia | 8 | Rusă | 29,18 |
| 65 | Chimia | 8 | Rusă | 28,42 |
| 66 | Fizica | 8 | Rusă | 23,38 |
| 67 | Informatica | 8 | Rusă | 38,56 |
| 68 | Ed.tehnolog. | 8 | Rusă | 30,55 |
| 69 | Ed. muzicală | 8 | Rusă | 29,84 |
| 70 | L. bulgară | 8 | Rusă | 276,54 |
| 71 | L. găgăuză | 8 | Rusă | 164,91 |
| 72 | L. ucraineană | 8 | Rusă | 241,03 |
| 73 | L. română | 9 | Română | 23,65 |
| 74 | Geografia | 9 | Română | 22,34 |
| 75 | Matematica | 9 | Română | 29,60 |
| 76 | Biologia | 9 | Română | 21,50 |
| 77 | Chimia | 9 | Română | 17,87 |
| 78 | Fizica | 9 | Română | 15,05 |
| 79 | Ed.tehnolog. | 9 | Română | 20,04 |
| 80 | L. engleză | 9 | Ro/rus | 33,51 |
| 81 | L. franceză | 9 | Ro/rus | 33,51 |
| 82 | L. rusă | 9 | Rusă | 36,92 |
| 83 | L. bulgară | 9 | Rusă | 256,91 |
| 84 | L. găgăuză | 9 | Rusă | 189,89 |
| 85 | L. ucraineană | 9 | Rusă | 223,40 |
| 86 | Geografia | 9 | Rusă | 26,81 |
| 87 | Matematica | 9 | Rusă | 34,63 |
| 88 | Biologia | 9 | Rusă | 24,72 |
| 89 | Chimia | 9 | Rusă | 21,45 |
| 90 | Fizica | 9 | Rusă | 18,05 |
| 91 | Ed.tehnolog. | 9 | Rusă | 28,16 |
Directorul Fondului special pentru manuale Gheorghe Gîmeţ
Anexa nr. 3 la ordinul ME Nr.347 din 18 mai 2011 Aprobat: Coordonat: Coordonat:
Ministrul Educaţiei Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor
Protectiei Sociale şi Familiei
Mihail Şleahtiţchi
Plata de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul liceal, anul de studii 2011 – 2012
Nr. d/o | Manualul | Cl. | Limba de instruire | Anul de utilizare | Plata de chirie |
| 1 | Limba şi literatura română | X | Română | 5 | 6,10 |
| 2 | Literatura universală | X | Română | 5 | 5,80 |
| 3 | Istoria | X | Română | 4 | 7,10 |
| 4 | Matematica | X | Română | 5 | 6,40 |
| 5 | Fizica | X | Română | 5 | 3,60 |
| 6 | Biologie | X | Română | 5 | 4,20 |
| 7 | Geografia | X | Română | 5 | 7,40 |
| 8 | Chimia | X | Română | 5 | 5,80 |
| 9 | Informatica Struc. Calc. | X | Română | 5 | 4,20 |
| 10 | Limba franceză (limba I) | X | Rom/Rus | 5 | 5,50 |
| 11 | Limba franceză (limba II) | X | Rom/Rus | 5 | 4,80 |
| 12 | Limba engleză (limba I) | X | Rom/Rus | 5 | 5,70 |
| 13 | Limba engleză (limba I) | X | Rom/Rus | 5 | 6,90 |
| 14 | Limba şi literatura rusă | X | Rusă | 5 | 8,40 |
| 15 | Limba şi literatura română | X | Rusă | 5 | 9,10 |
| 16 | Literatura universală | X | Rusă | 1 | 9,40 |
| 17 | Istoria | X | Rusă | 4 | 10,40 |
| 18 | Matematica | X | Rusă | 5 | 7,90 |
| 19 | Fizica | X | Rusă | 5 | 4,40 |
| 20 | Biologia | X | Rusă | 5 | 5,00 |
| 21 | Geografia | X | Rusă | 5 | 9,40 |
| 22 | Chimia | X | Rusă | 5 | 6,90 |
| 23 | Informatica Struc. Calc. | X | Rusă | 5 | 5,60 |
| 24 | Limba şi literatura română | XI | Română | 3 | 11,20 |
| 25 | Istoria | XI | Română | 4 | 8,50 |
| 26 | Matematica | XI | Română | 2 | 9,80 |
| 27 | Fizica | XI | Română | 4 | 6,70 |
| 28 | Biologie | XI | Română | 4 | 6,70 |
| 29 | Geografia | XI | Română | 4 | 8,20 |
| 30 | Chimia | XI | Română | 4 | 5,10 |
| 31 | Informatica Struc. Calc. | XI | Română | 4 | 5,30 |
| 32 | Limba franceză (limba I) | XI | Rom/Rus | 4 | 6,90 |
| 33 | Limba franceză (limba II) | XI | Rom/Rus | 4 | 6,10 |
| 34 | Limba engleză (limba I) | XI | Rom/Rus | 4 | 7,50 |
| 35 | Limba engleză (limba II) | XI | Rom/Rus | 4 | 8,60 |
| 36 | Limba şi literatura rusă | XI | Rusă | 4 | 11,40 |
| 37 | Limba şi literatura română | XI | Rusă | 4 | 13,70 |
| 38 | Literatura universală | XI | Rusă | 1 | 9,40 |
| 39 | Istoria | XI | Rusă | 4 | 13,00 |
| 40 | Matematica | XI | Rusă | 2 | 10,50 |
| 41 | Fizica | XI | Rusă | 4 | 8,60 |
| 42 | Biologia | XI | Rusă | 4 | 7,00 |
| 43 | Geografia | XI | Rusă | 4 | 11,40 |
| 44 | Chimia | XI | Rusă | 4 | 6,10 |
| 45 | Informatica Struc. Calc. | XI | Rusă | 4 | 7,20 |
| 46 | Limba şi literatura română | XII | Română | 2 | 9,20 |
| 47 | Limba engleză | XII | Rom/Rus | 2 | 9,80 |
| 48 | Limba engleză (limba II) | XII | Rom/Rus | 1 | 13,50 |
| 49 | Geografia | XII | Română | 2 | 7,80 |
| 50 | Informatica | XII | Română | 2 | 5,60 |
| 51 | Limba şi literatura rusă | XII | Rusă | 2 | 15,10 |
| 52 | Limba şi literatura română | XII | Rusă | 2 | 15,90 |
| 53 | Literatura universală | XII | Rusă | 1 | 9,40 |
| 54 | Geografia | XII | Rusă | 2 | 9,10 |
| 55 | Informatica | XII | Rusă | 2 | 6,40 |
Directorul Fondului special pentru manuale Gheorghe Gîmeţ