| Nr. de ordine | Numele de familie şi prenumele avocatului | Numărul de înregistrare a licenţei | Data eliberării licenţei | Menţiuni |
| Ababii Lilia | 994 | 12.12.02 | |
| Adam Alexandru | 1509 | 16.06.08 | |
| Adascaliţa Alexandru | 119 | 28.09.01 | |
| Afanas Marin | 1855 | 11.03.10 | |
| Agachi Sergiu | 2212 | 30.05.2011 | |
| Ahmedov Ruslan | 1372 | 27.12.07 | |
| Ailoi Ion | 1795 | 11.01.10 | |
| Airapetean Artur | 1490 | 16.06.08 | |
| Aladova Anna | 1577 | 11.12.08 | |
| Albu Inga | 1600 | 16.12.08 | |
| Albu Ion | 2089 | 01.02.2011 | |
| Albu Vasile | 1007 | 12.12.02 | |
| Alexa Iurie | 1659 | 17.06.09 | |
| Alexandru Mihail | 572 | 22.03.02 | |
| Alexeev Veronica | 1693 | 19.06.09 | |
| Ambros Igor | 2300 | 21.12.2011 | |
| Amihalachioaie Gheorghe | 660 | 05.08.02 | |
| Andrieş Mihail | 1238 | 27.12.06 | |
| Andriuţa Roman | 1649 | 12.06.09 | |
| Andronic Nicolae | 21 | 13.07.01 | |
| Andronic Serghei | 1584 | 17.06.09 | |
| Andronic Tudor | 1519 | 16.06.08 | |
| Andronic Valeriu | 11 | 13.07.01 | |
| Andruşciac Victor | 1466 | 10.06.08 | |
| Antoci Maria | 2210 | 30.05.2011 | |
| Anton Vasile | 2002 | 13.12.2010 | |
| Apostu Vitalie | 2263 | 02.09.2011 | |
| Arabadji Constantin | 1251 | 16.02.07 | |
| Arabadji Maria | 1824 | 13.01.10 | |
| Aramă Claudia | 670 | 02.10.02 | |
| Aramă Sofia | 2065 | 16.12.2010 | |
| Arapu Elena | 2189 | 27.05.2011 | |
| Ardovean Ludmila | 219 | 20.12.01 | |
| Arhiliuc Alexandru | 745 | 19.11.02 | |
| Arhiliuc Gheorghe | 209 | 19.12.01 | |
| Arhiliuc Sergiu | 1657 | 17.06.09 | |
| Armanu-Ghemu Ludmila | 2063 | 16.12.2010 | |
| Armaşu Valeriu | 2007 | 13.12.2010 | |
| Arnaut Alexandru | 163 | 01.11.01 | |
| Arnaut Nicolai | 696 | 04.11.02 | |
| Arnaut Valentina | 232 | 21.12.01 | |
| Arnaut Victor | 1115 | 05.05.04 | |
| Aronov Roman | 1932 | 25.06.10 | |
| Arpenti Liliana | 1101 | 17.11.03 | |
| Arsenii Lidia | 2086 | 10.01.2011 | |
| Artemii Valentin | 502 | 25.02.02 | |
| Artene Sergiu | 1731 | 18.09.09 | |
| Asandei Dorin | 1114 | 07.04.04 | |
| Astafiev Valeri | 2171 | 26.05.2011 | |
| Avornic Gheorghe | 308 | 02.01.02 | |
| Avramov Veaceslav | 2158 | 26.05.2011 | |
| Axentii Aurica | 779 | 02.12.02 | |
| Axînte Andrei | 2015 | 13.12.2010 | |
| Babalici Valentin | 35 | 23.07.01 | |
| Babără Angela | 780 | 02.12.02 | |
| Babără Marian | 681 | 02.10.02 | |
| Babără Octavian | 1260 | 16.05.07 | |
| Babără Valeriu | 1030 | 12.12.02 | |
| Babără Vasile | 557 | 20.03.02 | |
| Babără Victor | 920 | 11.12.02 | |
| Babcinschi Ninel | 754 | 27.11.02 | |
| Babei Ion | 562 | 21.03.02 | |
| Babin Andrei | 1059 | 12.12.02 | |
| Bacalâm Anatolie | 1341 | 10.12.07 | |
| Baciu Sava | 1082 | 06.06.03 | |
| Badanova Irina | 2009 | 13.12.2010 | |
| Badea Margareta | 710 | 04.11.02 | |
| Badii Dan | 680 | 02.10.02 | |
| Baghici Liliana | 1762 | 31.12.09 | |
| Bailo Victor | 116 | 20.09.01 | |
| Bajurean Ghenadie | 749 | 27.11.02 | |
| Bajurean Silvia | 1506 | 16.06.08 | |
| Balaban Galina | 782 | 02.12.02 | |
| Balaban Natalia | 1864 | 23.06.10 | |
| Balan Alina | 1842 | 18.01.10 | |
| Balan Angela | 1130 | 29.06.04 | |
| Balan Iulian | 1445 | 03.06.08 | |
| Balan Ivan | 282 | 27.12.01 | |
| Balan Octavian | 1670 | 17.06.09 | |
| Balan Oleg | 333 | 14.01.02 | |
| Balan Petru | 2166 | 26.05.2011 | |
| Balan Sergiu | 1431 | 20.03.08 | |
| Balan Valentin | 1276 | 02.07.07 | |
| Balaur Sergiu | 1353 | 10.12.07 | |
| Balmuş Igor | 1472 | 10.06.08 | |
| Balmuş Ştefan | 1336 | 10.12.07 | |
| Bambuleac Ghenadie | 2302 | 21.12.2011 | |
| Bancu Cristina | 2213 | 30.05.2011 | |
| Bandalac Mariana | 1345 | 10.12.07 | |
| Bantaş Bogdan | 2178 | 26.05.2011 | |
| Bantuş Anatolie | 2091 | 01.02.2011 | |
| Baran Victor | 1870 | 23.06.10 | |
| Barbacar Anatolie | 906 | 11.12.02 | |
| Barbacaru Zinaida | 279 | 27.12.01 | |
| Barbaroş Alexei | 832 | 12.12.02 | |
| Barbaroşie Eugenia | 914 | 11.12.02 | |
| Barbă Stela | 2093 | 09.02.2011 | |
| Barbă Tudor | 456 | 22.02.02 | |
| Barbăneagră Alexei | 17 | 13.07.01 | |
| Barbăneagră Sergiu | 1814 | 13.01.10 | |
| Barbăscumpă Dumitru | 1187 | 13.07.06 | |
| Barcari Veronica | 500 | 25.02.02 | |
| Bargan Grigore | 1681 | 17.06.09 | |
| Bargan Iurie | 1890 | 23.06.10 | |
| Batîr Valeriu | 1194 | 13.12.06 | |
| Bayram Natalia | 1262 | 07.06.07 | |
| Bazatin Inna | 2325 | 22.12.2011 | |
| Băieşu Sergiu | 248 | 26.12.01 | |
| Bălan Alexandru | 582 | 27.03.02 | |
| Bălănel Petru | 470 | 22.02.02 | |
| Beiu Irina | 1485 | 16.06.08 | |
| Beleaeva Nadejda | 1241 | 28.12.06 | |
| Beliciuc Vitalie | 1526 | 26.06.08 | |
| Belinschi Maxim | 1542 | 08.12.08 | |
| Belîi Nicolai | 942 | 11.12.02 | |
| Belous Efim | 481 | 21.02.02 | |
| Belous Mihail | 482 | 21.02.02 | |
| Belousov Alexandr | 358 | 01.02.02 | |
| Belousov Andrei | 1857 | 12.03.10 | |
| Berdeu Ruslan | 1452 | 03.06.08 | |
| Berescu Vasile | 1275 | 02.07.07 | |
| Berezovschi Anna | 1992 | 13.12.2010 | |
| Berezovschi Vladislav | 1938 | 13.07.10 | |
| Beriozchin Ana | 737 | 19.11.02 | |
| Berladean (Gromovenco) Lilia | 1167 | 01.06.06 | |
| Berlinski Victor | 25 | 23.07.01 | |
| Bernaz Alexandru | 2102 | 20.04.2011 | |
| Bernicov Anatolie | 728 | 19.11.02 | |
| Bernicova Marina | 1129 | 29.06.04 | |
| Beruceaşvili Andrei | 905 | 11.12.02 | |
| Berzoi Ruslan | 1493 | 16.06.08 | |
| Beşleaga Alexandr | 1179 | 13.07.06 | |
| Bevza Dumitru | 1034 | 12.12.02 | |
| Bevziuc Rodica | 761 | 27.11.02 | |
| Bezede Cristin | 2219 | 02.06.2011 | |
| Bezverhnii Aliona | 1867 | 23.06.10 | |
| Biriucov Sveatoslav | 2175 | 26.05.2011 | |
| Bivol Sergiu | 1175 | 13.07.06 | |
| Bivol Tatiana | 1579 | 16.12.08 | |
| Bînzari Liliana | 804 | 10.12.02 | |
| Bîrcă Galina | 983 | 12.12.02 | |
| Bîrcă Grigore | 264 | 26.12.01 | |
| Bîtcă Andrei | 2142 | 23.05.2011 | |
| Bîtcă Ion | 1956 | 22.11.2010 | |
| Bîzgu Igor | 463 | 21.02.02 | |
| Blanovschi Visarion | 1002 | 12.12.02 | |
| Bleah Aliona | 2070 | 23.12.2010 | |
| Boaghe Vasile | 1945 | 22.10.10 | |
| Bobeica Grigore | 795 | 10.12.02 | |
| Bobeică Vasile | 798 | 10.12.02 | |
| Bobu Anatolie | 176 | 12.11.01 | |
| Bobu Petru | 703 | 04.11.02 | |
| Bobu Valentin | 177 | 12.11.01 | |
| Bodarev Serghei | 595 | 27.03.02 | |
| Bodnariuc Alexandr | 284 | 27.12.01 | |
| Bodrug Alexandru | 558 | 20.03.02 | |
| Bogaci Olga | 49 | 23.07.01 | |
| Bogatu Dragoş | 1735 | 18.09.09 | |
| Bogdan Alexandru | 1900 | 23.06.10 | |
| Boghean Andrei | 1170 | 13.07.06 | |
| Bogos Alexandru | 18 | 13.07.01 | |
| Bogos Alexandru | 1590 | 16.12.08 | |
| Boieşteanu Eduard | 768 | 10.12.02 | |
| Boldescu Alexandr | 2044 | 14.12.2010 | |
| Boldişor Constantin | 2206 | 27.05.2011 | |
| Bolgar Valentina | 1622 | 23.01.09 | |
| Bologan Angela | 757 | 27.11.02 | |
| Bondarenco Eduard | 1538 | 06.10.08 | |
| Bondarenco Oleg | 1459 | 10.06.08 | |
| Bordei Mihail | 566 | 22.03.02 | |
| Bordei Teodor | 312 | 02.01.02 | |
| Bordeianu Valerian | 635 | 16.04.02 | |
| Bordeniuc Iurii | 1145 | 04.02.05 | |
| Bordeniuc Serghei | 1512 | 16.06.08 | |
| Borta Ala | 1880 | 23.06.10 | |
| Bortă Ghenadie | 2207 | 27.05.2011 | |
| Bosîi Dumitru | 1696 | 19.06.09 | |
| Bosîi Ion | 702 | 04.11.02 | |
| Bosîi Nadejda | 583 | 27.03.02 | |
| Bostan Alexandru | 1800 | 11.01.10 | |
| Bostan Galina | 1707 | 19.06.09 | |
| Bostan Sergiu | 213 | 19.12.01 | |
| Bostanica Igor | 898 | 10.12.02 | |
| Botezatu Gheorghe | 1792 | 11.01.10 | |
| Botezatu Profir | 236 | 21.12.01 | |
| Botnari Constantin | 508 | 25.02.02 | |
| Botnari Doina | 1413 | 14.01.08 | |
| Botnari Mariana | 1981 | 10.12.2010 | |
| Botnari Oleg | 1311 | 27.11.07 | |
| Botnari Valeriu | 1859 | 24.03.10 | |
| Botnari Vitalie | 1695 | 19.06.09 | |
| Botnaru Ion | 1390 | 27.12.07 | |
| Bradu Roman | 1736 | 01.10.09 | |
| Bragoi Andrei | 91 | 20.09.01 | |
| Braşoveanu Dumitru | 962 | 12.12.02 | |
| Bratu Ana | 1161 | 01.06.06 | |
| Brăteanu Veaceslav | 1906 | 23.06.10 | |
| Breazu Eugeniu | 535 | 14.03.02 | |
| Breazu Sergiu | 1429 | 20.03.08 | |
| Bria Constantin | 1801 | 11.01.10 | |
| Briceac Andrei | 1912 | 25.06.10 | |
| Briceag Emilian | 822 | 12.12.02 | |
| Brînza Constantin | 2139 | 23.05.2011 | |
| Brînza Ludmila | 727 | 27.11.02 | |
| Brînzan Petru | 2041 | 14.12.2010 | |
| Brînză Igor | 968 | 12.12.02 | |
| Brînză Sergiu | 1028 | 12.12.02 | |
| Brînză Snejana | 1929 | 25.06.10 | |
| Bruma Anatolie | 2131 | 23.05.2011 | |
| Bubuioc Svetlana | 1140 | 21.07.04 | |
| Bubuioc Veronica | 1533 | 14.07.08 | |
| Bucataru Serghei | 1210 | 20.12.06 | |
| Bucatca Vadim | 1567 | 08.12.08 | |
| Bucătaru Marian | 1395 | 27.12.07 | |
| Bucicov Sergiu | 1477 | 10.06.08 | |
| Bucliş Iurie | 915 | 11.12.02 | |
| Bufteac Tatiana | 1763 | 31.12.09 | |
| Buga Mihaela | 2134 | 23.05.2011 | |
| Buga Vladimir | 497 | 11.03.02 | |
| Bugaescu Tudor | 518 | 13.03.02 | |
| Buguţa Elena | 1587 | 16.12.08 | |
| Buhna Natalia | 2282 | 21.12.2011 | |
| Buhnaci Iana | 550 | 14.03.02 | |
| Bujac Inga | 1455 | 03.06.08 | |
| Bujac Sergiu | 378 | 25.02.02 | |
| Bularu Sergiu | 1630 | 02.04.09 | |
| Bularu Svetlana | 2314 | 21.12.2011 | |
| Bulat Alexandru | 1254 | 15.03.07 | |
| Bulbuc Boris | 1611 | 16.12.08 | |
| Bulgari Anatolie | 1918 | 25.06.2010 | |
| Bulgaru Anatolie | 169 | 12.11.01 | |
| Buliga Ion | 1969 | 26.11.2010 | |
| Buliga Oleg | 608 | 27.03.02 | |
| Bumbu Adrian | 1471 | 10.06.08 | |
| Bunacalea Tudor | 469 | 21.02.02 | |
| Burac Irina | 2313 | 21.12.2011 | |
| Burac Victor | 496 | 11.03.02 | |
| Burduja Sergiu | 976 | 12.12.02 | |
| Burduja Victoria | 1921 | 25.06.10 | |
| Burlaca Ştefan | 2221 | 02.06.2011 | |
| Burlacu Silviu | 763 | 27.11.02 | |
| Buruiana Mihail | 62 | 23.07.01 | |
| Buruiană Alexei | 1380 | 27.12.07 | |
| Busuleac Mihail | 2033 | 14.12.2010 | |
| Butnari Mihail | 450 | 19.02.02 | |
| Butnaru Mihail | 1854 | 11.03.10 | |
| Butnaru Vlad | 1332 | 10.12.07 | |
| Buza Nicolae | 1777 | 11.01.10 | |
| Buzadjî Constantin | 270 | 27.12.01 | |
| Buzu Alexandru | 241 | 21.12.01 | |
| Buzu Nicolae | 570 | 22.03.02 | |
| Caciarin Ruslan | 1775 | 11.01.10 | |
| Caciur Alexandru | 1384 | 27.12.07 | |
| Calaida Denis | 2032 | 14.12.2010 | |
| Caldîba Veronica | 1606 | 16.12.08 | |
| Caldîba Vitalie | 231 | 21.12.01 | |
| Calian Igor | 973 | 11.12.02 | |
| Caluş Sergiu | 2116 | 23.05.2011 | |
| Caminscaia Aliona | 478 | 21.02.02 | |
| Cananenco Valeriu | 690 | 22.10.02 | |
| Canţer Oleg | 1993 | 13.12.2010 | |
| Canţer Serghei | 2275 | 10.10.2011 | |
| Capcelea Rodion | 1661 | 17.06.09 | |
| Capmoale Angela | 1093 | 30.07.03 | |
| Capmoale Nicolae | 1632 | 07.05.09 | |
| Capranov Rodion | 1572 | 08.12.08 | |
| Caprovaia Olga | 13 | 13.07.01 | |
| Cara Ilia | 1539 | 06.10.08 | |
| Carabeţchi Dumitru | 2105 | 13.05.2011 | |
| Caracuian Victoria | 2225 | 02.06.2011 | |
| Carafizi Nicolai | 2265 | 02.09.2011 | |
| Caraghiaur Ivan | 229 | 20.12.01 | |
| Caragia Elisaveta | 1837 | 16.01.10 | |
| Caragia Veaceslav | 1640 | 12.06.09 | |
| Caraiman Marianna | 128 | 20.09.01 | |
| Caraman Igor | 2357 | 12.01.2012 | |
| Caraman Iurie | 1748 | 07.12.09 | |
| Caramelea Nicolae | 634 | 16.04.02 | |
| Carapascal Mariana | 2010 | 13.12.2010 | |
| Carapunarlî Alexandru | 1362 | 10.12.07 | |
| Caraseni Gavriil | 812 | 10.12.02 | |
| Carauş Cristina | 1998 | 13.12.2010 | |
| Carauş Victor | 1453 | 03.06.08 | |
| Carmanschi Vitalie | 1601 | 16.12.08 | |
| Casian Iana | 26 | 23.07.01 | |
| Casian Ion | 3 | 13.07.01 | |
| Casian Tamara | 2235 | 02.06.2011 | |
| Castraveţ Valeriu | 1743 | 07.12.2009 | |
| Caşcaval Vitalie | 1816 | 13.01.10 | |
| Caşu Alexandru | 1098 | 29.09.03 | |
| Catana Nicolae | 1437 | 01.04.08 | |
| Catană Eugeniu | 1303 | 26.10.07 | |
| Catană Valeriu | 699 | 04.11.02 | |
| Catană Victor | 1330 | 10.12.07 | |
| Cataraga Ivan | 959 | 12.12.02 | |
| Catarama Rodica | 396 | 06.02.02 | |
| Cazac Octavian | 1350 | 10.12.07 | |
| Cazac Sveatoslav | 876 | 10.12.02 | |
| Cazac Tatiana | 1672 | 17.06.09 | |
| Cazacu Dinu | 2173 | 26.05.2011 | |
| Cazacu Dorin | 1704 | 19.06.09 | |
| Cazacu Dumitru | 233 | 21.12.01 | |
| Cazacu Dumitru | 2133 | 23.05.2011 | |
| Cazacu Leonid | 867 | 10.12.02 | |
| Cazacu Valentin | 1972 | 26.11.2010 | |
| Cazacu Veaceslav | 1584 | 16.12.08 | |
| Cazanir Vitalii | 69 | 02.08.01 | |
| Cazmalî Vladimir | 2297 | 21.12.2011 | |
| Căpăţină Ion | 251 | 26.12.01 | |
| Căpăţînă Ion | 1596 | 16.12.08 | |
| Cărăuş Zinaida | 491 | 11.03.02 | |
| Cătană Tatiana | 1545 | 08.12.08 | |
| Cătărău Veaceslav | 921 | 11.12.02 | |
| Căuş Miroslav | 1454 | 03.06.08 | |
| Ceachir Anatolie | 831 | 12.12.02 | |
| Ceachir Roman | 353 | 30.01.02 | |
| Cealic Diana | 1463 | 10.06.08 | |
| Ceban Alexandru | 2030 | 14.12.2010 | |
| Ceban Ilie | 1841 | 18.01.10 | |
| Ceban Ion | 352 | 30.01.02 | |
| Ceban Victor | 2234 | 02.06.2011 | |
| Cebanaş Alexandru | 1644 | 12.06.09 | |
| Cebanu Veaceslav | 1218 | 22.12.06 | |
| Cebotari Radu | 2115 | 23.05.2011 | |
| Cebotari Serghei | 1892 | 23.06.10 | |
| Cebotari Stela | 2341 | 28.12.2011 | |
| Cecan Igor | 1441 | 29.05.08 | |
| Cechir Viorela | 1369 | 27.12.07 | |
| Ceclu Nicolae | 36 | 02.07.01 | |
| Ceclu Vasile | 191 | 12.11.01 | |
| Cemîrtan Dorina | 2005 | 13.12.2010 | |
| Ceornea Eduard | 900 | 10.12.02 | |
| Cepoi Ludmila | 1239 | 27.12.06 | |
| Cerba Valeriu | 2274 | 10.10.2011 | |
| Cerenciuc Galina | 67 | 02.08.01 | |
| Cerga Ion | 460 | 22.02.02 | |
| Cerga Ion | 673 | 02.10.02 | |
| Cerga Mihail | 1138 | 29.06.04 | |
| Cernavca Alexandru | 2359 | 16.01.2012 | |
| Cerneavschi Tatiana | 623 | 15.04.02 | |
| Cernei Mihail | 2345 | 28.12.2011 | |
| Cernei Nina | 760 | 15.11.02 | |
| Cernenco Tudor | 945 | 11.12.02 | |
| Cernit Taisia | 1335 | 10.12.07 | |
| Cernolev Ion | 1209 | 20.12.06 | |
| Cernomoreţ Sergiu | 2095 | 09.02.2011 | |
| Cevdari Vladimir | 243 | 26.12.01 | |
| Chebac Alla | 155 | 01.11.01 | |
| Chetraru Dragoş | 2020 | 13.12.2010 | |
| Chetruşcă Viorel | 1252 | 15.03.07 | |
| Chian Ana | 1095 | 29.09.03 | |
| Chibac Isai | 442 | 19.02.02 | |
| Chicu Oleg | 834 | 12.12.02 | |
| Chifiac Iurie | 1666 | 17.06.09 | |
| Chihai Mihail | 1202 | 20.12.06 | |
| Chijicenco Radu | 896 | 10.12.02 | |
| Chilari Mihail | 2321 | 21.12.2011 | |
| Chilat Victor | 376 | 25.02.02 | |
| Chiosa Serghei | 1180 | 13.07.06 | |
| Chiriac Andrei | 884 | 10.12.02 | |
| Chiriac Andrei | 2273 | 03.10.2011 | |
| Chiriac Stela | 1136 | 29.06.04 | |
| Chiriac Tatiana | 1442 | 29.05.08 | |
| Chiriac Valentin | 2241 | 10.06.2011 | |
| Chiriacov Grigore | 159 | 01.11.01 | |
| Chirică Iurie | 895 | 10.12.02 | |
| Chirilenco Svetlana | 1895 | 23.06.10 | |
| Chironachi Vladimir | 2031 | 14.12.2010 | |
| Chiroşca Dorian | 1944 | 18.10.10 | |
| Chiroşca Igor | 1943 | 18.10.2010 | |
| Chirsanov Eugeniu | 113 | 28.09.01 | |
| Chirtoacă Ion | 2155 | 26.05.2011 | |
| Chirtoacă Leonid | 792 | 10.12.02 | |
| Chirtoacă Rodica | 1499 | 16.06.08 | |
| Chirtoacă Tudor | 1430 | 20.03.08 | |
| Chistruga Aliona | 1904 | 23.06.10 | |
| Chişca Maxim | 2299 | 21.12.2011 | |
| Chitaev Petru | 12 | 13.07.01 | |
| Chitoroagă Ilie | 1296 | 03.10.07 | |
| Chizilov Roman | 1346 | 10.12.07 | |
| Ciachir Constantin | 318 | 09.01.02 | |
| Cibotari Stanislav | 1658 | 17.06.09 | |
| Cibric Ruslan | 2162 | 26.05.2011 | |
| Cilinghir Afanasi | 103 | 20.09.01 | |
| Cimil Dorin | 840 | 12.12.02 | |
| Cimpoi Mariana | 343 | 01.02.02 | |
| Ciobanu Corneliu | 759 | 27.11.02 | |
| Ciobanu Grigore | 1312 | 27.11.07 | |
| Ciobanu Igor | 529 | 14.03.02 | |
| Ciobanu Ion | 1035 | 12.12.02 | |
| Ciobanu Marina | 222 | 20.12.01 | |
| Ciobanu-Niţuleac Vladislav | 796 | 12.12.02 | |
| Ciobanu Stanislav | 2358 | 23.01.2012 | |
| Ciocârlan Lucia | 1264 | 07.06.07 | |
| Ciocoi Igor | 939 | 11.12.02 | |
| Ciofu Ion | 982 | 12.12.02 | |
| Ciofu Vitalie | 2132 | 23.05.2011 | |
| Ciolacu Serghei | 2157 | 26.05.2011 | |
| Ciorba Alexandru | 1540 | 14.10.08 | |
| Ciorbă Sergiu | 2064 | 16.12.2010 | |
| Ciorici Natalia | 1926 | 25.06.10 | |
| Cirimpei Alen | 489 | 22.02.02 | |
| Cirimpei Radu | 317 | 14.01.02 | |
| Ciubotaru Pavel | 714 | 07.11.02 | |
| Ciubotaru Rodica | 2244 | 13.06.2011 | |
| Ciubuc Grigore | 1197 | 13.12.06 | |
| Ciuchitu Galina | 439 | 19.02.02 | |
| Ciuchitu Petru | 1417 | 17.01.08 | |
| Ciuchitu Vitalie | 1501 | 16.06.08 | |
| Ciugureanu Nina | 1513 | 16.06.08 | |
| Ciuhrii Valentin | 2159 | 26.05.2011 | |
| Ciumac Ion | 2196 | 27.05.2011 | |
| Ciumac Natalia | 1898 | 23.06.10 | |
| Ciumac Nicolae | 2177 | 26.05.2011 | |
| Ciurea Dorin | 388 | 25.02.02 | |
| Cîrboba Harlampi | 821 | 12.12.02 | |
| Cîrlan Tatiana | 2055 | 14.12.2010 | |
| Cîrlig Ion | 1113 | 07.04.04 | |
| Cîrlig Serghei | 288 | 27.12.01 | |
| Cîrlig Tatiana | 1084 | 04.07.03 | |
| Cîrnaţ Teodor | 856 | 10.12.02 | |
| Clevadî Igor | 1710 | 19.06.09 | |
| Clima Igor | 687 | 02.10.02 | |
| Climova Ala | 441 | 19.02.02 | |
| Clipa Igor | 1928 | 25.06.10 | |
| Coadă Alexandru | 2312 | 21.12.2011 | |
| Coadă Andrei | 2231 | 02.06.2011 | |
| Coadă Tatiana | 741 | 19.11.02 | |
| Coadă Tudor | 59 | 27.07.01 | |
| Coban Igor | 1475 | 10.06.08 | |
| Cobzac Daniel | 1393 | 27.12.07 | |
| Cobzac Gheorghe | 1968 | 26.11.2010 | |
| Cocîrlă Ala | 1585 | 16.12.08 | |
| Cocoş Mariana | 1482 | 10.06.08 | |
| Codru Olesea | 1349 | 10.12.07 | |
| Cojocar Rodica | 2331 | 26.12.2011 | |
| Cojocari Dumitru | 1989 | 10.12.2010 | |
| Cojocari Fiodor | 465 | 25.02.02 | |
| Cojocari Ion | 1758 | 31.12.09 | |
| Cojocari Victor | 40 | 23.07.01 | |
| Cojocaru Adrian | 1605 | 16.12.08 | |
| Cojocaru Andrei | 1481 | 10.06.08 | |
| Cojocaru Cristina | 1839 | 16.01.10 | |
| Cojocaru Cristina | 2183 | 26.05.2011 | |
| Cojocaru Daniela | 627 | 15.04.02 | |
| Cojocaru Elena | 1604 | 16.12.08 | |
| Cojocaru Valeriu | 940 | 11.12.02 | |
| Cojuhari Pavel | 2239 | 07.06.2011 | |
| Colesnic Natalia | 1818 | 13.01.10 | |
| Colodrovschi Vitalie | 776 | 02.12.02 | |
| Colţov Angela | 1782 | 11.01.10 | |
| Colun Valentin | 730 | 19.11.02 | |
| Comandari Vasile | 1183 | 13.07.06 | |
| Companeţ Alla | 50 | 23.07.01 | |
| Constantinov Ana | 188 | 12.11.01 | |
| Constantinov Victor | 515 | 06.03.02 | |
| Conţescu Mihail | 349 | 30.01.02 | |
| Copacinschi Parascovia | 1287 | 24.07.07 | |
| Coptu Sergiu | 969 | 12.12.02 | |
| Corcevaia Elvira | 2019 | 13.12.2010 | |
| Corneeva Nadejda | 913 | 11.12.02 | |
| Corobovţev Valeriu | 294 | 02.01.02 | |
| Corolevschi Gabriela | 366 | 05.02.02 | |
| Cortac Nicolae | 1594 | 16.12.08 | |
| Costaş Ruslan | 1464 | 10.06.08 | |
| Costea Irina | 2186 | 27.05.2011 | |
| Costin Serghei | 1638 | 08.06.09 | |
| Costiuc Iurie | 325 | 14.01.02 | |
| Costru Tatiana | 2179 | 26.05.2011 | |
| Coşleţ Petru | 1680 | 17.06.09 | |
| Coşneanu Svetlana | 637 | 26.04.02 | |
| Coştei Dmitri | 454 | 22.02.02 | |
| Coştei Dumitru | 476 | 25.02.02 | |
| Cotar Mihail | 1141 | 21.07.04 | |
| Cotelea Mariana | 2303 | 21.12.2011 | |
| Cotelea Parascovia | 1616 | 24.12.08 | |
| Cotorobai Svetlana | 1781 | 11.01.10 | |
| Cotovici Eugeniu | 2035 | 14.12.2010 | |
| Cotovici Iurie | 1107 | 10.12.03 | |
| Cotruţă Pavel | 2151 | 26.05.2011 | |
| Covalenco Cătalina | 1416 | 14.01.08 | |
| Covalenco Serghei | 933 | 11.12.02 | |
| Covaliciuc Alexei | 390 | 04.02.02 | |
| Covaliov Natalia | 2344 | 28.12.2011 | |
| Covaliu Gheorghe | 185 | 12.11.01 | |
| Covaş Valerii | 265 | 26.12.01 | |
| Covdii Alexandru | 862 | 10.12.02 | |
| Covganeţ Ludmila | 2028 | 13.12.2010 | |
| Cozma Serghei | 361 | 31.01.02 | |
| Crainic Arcadii | 2106 | 13.05.2011 | |
| Craiu Tatiana | 770 | 27.11.02 | |
| Crasnostan Andrei | 1812 | 13.01.10 | |
| Cravcenco Vadim | 1474 | 10.06.08 | |
| Craveţ Larisa | 966 | 12.12.02 | |
| Crăciun Veaceslav | 1250 | 16.02.07 | |
| Crecicovschi Dorian | 2114 | 23.05.2011 | |
| Creciun Natalia | 1885 | 23.06.10 | |
| Creţu Constantin | 555 | 20.03.02 | |
| Creţu Ion | 1521 | 16.06.08 | |
| Creţu Ion | 2208 | 27.05.2011 | |
| Creţu Rodica | 1021 | 12.12.02 | |
| Criclivaia Mariana | 1156 | 11.01.06 | |
| Cristea Valentin | 1131 | 29.06.04 | |
| Crivenco Roman | 2057 | 14.12.2010 | |
| Crivoi Nicolae | 75 | 02.08.01 | |
| Crivorucica Iurie | 2152 | 26.05.2011 | |
| Crîşmari Liliana | 2135 | 23.05.2011 | |
| Crîşmari Natalia | 2339 | 28.12.2011 | |
| Croitor Irina | 1759 | 31.12.09 | |
| Croitoru Mihail | 1734 | 18.09.09 | |
| Crudu Gheorghe | 175 | 12.11.01 | |
| Crutco Sergiu | 2281 | 21.12.2011 | |
| Cucereanu Eugenia | 410 | 25.02.02 | |
| Cuciuc Iurie | 919 | 11.12.02 | |
| Cuciurcă Angela | 1949 | 22.10.10 | |
| Cucos Vitalie | 1302 | 26.10.07 | |
| Cucoş Tudor | 998 | 12.12.02 | |
| Cucu Pavel | 365 | 05.02.02 | |
| Cujbă Victor | 77 | 08.09.01 | |
| Culava Igor | 2043 | 14.12.2010 | |
| Culaxiz Veaceslav | 393 | 21.02.02 | |
| Culciţchi Ghenadii | 651 | 29.05.02 | |
| Culeac Natalia | 1363 | 10.12.07 | |
| Culicov Serghei | 2216 | 30.05.2011 | |
| Culinca Eugenia | 2195 | 27.05.2011 | |
| Cuniţîn Leonid | 613 | 29.03.02 | |
| Cupcic Iacob | 1273 | 02.07.07 | |
| Curmei Galina | 292 | 27.12.01 | |
| Curmeli Vladimir | 514 | 06.03.02 | |
| Curtev Alexandr | 2291 | 21.12.2011 | |
| Cuşnir Sergiu | 2000 | 13.12.2010 | |
| Cuşnir Valerii | 2092 | 07.02.2011 | |
| Cuţulab Petru | 210 | 19.12.01 | |
| Cuţulab Victor | 1498 | 16.06.08 | |
| Cuzneţov Alexandru | 2078 | 27.12.2010 | |
| Daguţa Liuba | 1848 | 02.03.10 | |
| Danciuc Ghenadie | 2123 | 23.05.2011 | |
| Danila Vitalie | 1983 | 10.12.2010 | |
