Lista avocaţilor din Republica Moldova ce deţin licenţă pentru exercitarea profesiei de avocat (actualizată la data de 20 decembrie 2004)
Trimiteri: 1 legată
versiune în vigoare din 14.01.05 în baza modificărior prin
Rectificare MO5-12/14.01.05, art.231
NOTĂ: Modificările se referă doar la textul în limba rusă
Nr. d/o | Numele, prenumele | Data şedinţei comisiei | Nr.de înregistrare a licenţei | Menţiuni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ababii Lilia | 11.12.02 | 994 | |
| 2. | Ababii Gheorghe | 28.01.02 | 413 | |
| 3. | Adascaliţa Alexandru | 27.09.01 | 119 | |
| 4. | Adjighirei Sergiu | 11.12.02 | 1000 | |
| 5. | Agachi Svetlana | 11.12.02 | 956 | Licenţa suspendată |
| 6. | Albu Vasile | 11.12.02 | 1007 | |
| 7. | Alexandrov Boris | 17.10.01 | 139 | Licenţa retrasă |
| 8. | Alexandru Mihail | 20.03.02 | 572 | |
| 9. | Amihalachioaie Gheorghe | 18.07.01 | 660 | |
| 10. | Andrieş Igor | 20.03.02 | 620 | Licenţa suspendată |
| 11. | Andronic Nicolae | 04.07.01 | 21 | |
| 12. | Andronic Valeriu | 04.07.01 | 11 | |
| 13. | Aneaichin Serghei | 26.02.02 | 434 | |
| 14. | Apolschii Raisa | 18.07.01 | 41 | Licenţa suspendată |
| 15. | Aramă Claudia | 27.09.02 | 670 | |
| 16. | Ardovan Ludmila | 04.09.01 | 219 | |
| 17. | Arhiliuc Alexandru | 25.10.02 | 745 | |
| 18. | Arhiliuc Gheorghe | 17.09.01 | 209 | |
| 19. | Armeanic Ion | 28.01.02 | 430 | |
| 20. | Arnaut Alexandr | 11.12.02 | 984 | |
| 21. | Arnaut Alexandru | 17.09.01 | 163 | |
| 22. | Arnaut Ivan | 25.11.02 | 810 | |
| 23. | Arnaut Nicolai | 25.10.02 | 696 | |
| 24. | Arnaut Valentina | 13.12.01 | 232 | |
| 25. | Arnaut Victor | 30.04.04 | 1115 | |
| 26. | Arpenti Liliana | 07.11.03 | 1101 | Licenţa suspendată |
| 27. | Arseni Alexandru | 25.11.02 | 855 | |
| 28. | Artemenco Valentin | 04.09.01 | 215 | |
| 29. | Artemii Valentin | 11.02.02 | 502 | |
| 30. | Asandei Dorin | 02.04.04 | 1114 | |
| 31. | Atamaniuc Mihail | 02.12.02 | 922 | |
| 32. | Avornic Gheorghe | 13.12.01 | 308 | |
| 33. | Avtutov Alexandr | 25.11.02 | 864 | |
| 34. | Axentii Aurica | 22.11.02 | 779 | |
| 35. | Babalici Valentin | 18.07.01 | 35 | |
| 36. | Baban Nicolae | 26.07.01 | 73 | |
| 37. | Babără Angela | 22.11.02 | 780 | |
| 38. | Babără Marian | 27.09.02 | 681 | |
| 39. | Babără Valeriu | 11.12.02 | 1030 | |
| 40. | Babără Vasile | 04.09.01 | 557 | |
| 41. | Babără Victor | 02.12.02 | 920 | |
| 42. | Babcinschi Ninel | 15.11.02 | 754 | |
| 43. | Babei Ion | 13.12.01 | 562 | |
| 44. | Babenco Borislav | 25.10.02 | 701 | |
| 45. | Babii Stela | 15.11.02 | 755 | Licenţa suspendată |
| 46. | Babin Andrei | 11.12.02 | 1059 | |
| 47. | Baciu Sava | 30.05.03 | 1082 | |
| 48. | Badea Margareta | 25.10.02 | 710 | Licenţa suspendată |
| 49. | Badia Vasile | 25.11.02 | 827 | |
| 50. | Badicean Aurelian | 11.12.02 | 1061 | |
| 51. | Badii Dan | 27.09.02 | 680 | |
| 52. | Baheu Titu | 08.11.01 | 182 | Licenţa suspendată |
| 53. | Bailo Victor | 26.07.01 | 116 | |
| 54. | Bajurean Ghenadie | 13.12.01 | 749 | |
| 55. | Balaban Galina | 22.11.02 | 782 | |
| 56. | Balabchin Vasile | 11.02.02 | 484 | |
| 57. | Balan Angela | 21.06.04 | 1130 | |
| 58. | Balan Ivan | 13.12.01 | 282 | |
| 59. | Balan Maria | 25.11.02 | 838 | |
| 60. | Balan Oleg | 13.12.01 | 333 | |
| 61. | Bandalac Efimia | 14.09.01 | 428 | |
| 62. | Bantea Vasile | 27.09.02 | 666 | |
| 63. | Barbacar Anatolie | 02.12.02 | 906 | |
| 64. | Barbacari Natalia | 27.05.04 | 1121 | |
| 65. | Barbacaru Zinaida | 13.12.01 | 279 | |
| 66. | Barbalat Pavel | 13.12.01 | 306 | decedat |
| 67. | Barbaroş Alexei | 25.11.02 | 832 | |
| 68. | Barbaroşie Eugenia | 02.12.02 | 914 | |
| 69. | Barbă Tudor | 11.02.02 | 456 | |
| 70. | Barbăneagră Alexei | 04.07.01 | 17 | |
| 71. | Barbăneagră Irina | 17.09.01 | 105 | |
| 72. | Barcari Veronica | 11.02.02 | 500 | |
| 73. | Bădănău Nicolae | 11.12.02 | 1060 | |
| 74. | Băieşu Aurel | 13.12.01 | 359 | |
| 75. | Băieşu Sergiu | 13.12.01 | 248 | |
| 76. | Bălan Alexandru | 20.03.02 | 582 | |
| 77. | Bălănel Petru | 11.02.02 | 470 | |
| 78. | Băluţă Dumitru | 13.12.01 | 228 | |
| 79. | Bănărescu Iulia | 27.09.02 | 683 | Licenţa suspendată |
| 80. | Bejan Anton | 22.11.02 | 785 | |
| 81. | Bejan Victor | 13.12.01 | 435 | |
| 82. | Belecciu Ştefan | 13.12.01 | 230 | Licenţa suspendată |
| 83. | Belei Elena | 26.02.02 | 542 | Licenţa suspendată |
| 84. | Belîi Nicolai | 02.12.02 | 942 | |
| 85. | Belousov Alexandr | 17.09.01 | 358 | |
| 86. | Belousov Efim | 11.02.02 | 481 | |
| 87. | Belousov Mihai | 11.02.02 | 482 | |
| 88. | Berco Silvia | 02.12.02 | 932 | |
| 89. | Beriozchin Ana | 04.11.02 | 737 | |
| 90. | Berlinski Ştefania | 18.07.01 | 24 | |
| 91. | Berlinski Victor | 18.07.01 | 25 | |
| 92. | Bernicov Anatolie | 25.10.02 | 728 | |
| 93. | Bernicova Marina | 21.06.04 | 1129 | |
| 94. | Beruceaşvili Andrei | 02.12.02 | 905 | |
| 95. | Bevza Dumitru | 11.12.02 | 1034 | |
| 96. | Bevziuc Rodica | 15.11.02 | 761 | |
| 97. | Bezede Ion | 20.03.02 | 617 | |
| 98. | Bivol Constantin | 25.11.02 | 866 | |
| 99. | Bînzari Liliana | 25.11.02 | 804 | |
| 100. | Bîrcă Galina | 11.12.02 | 983 | |
| 101. | Bîrcă Constantin | 27.05.04 | 1122 | |
| 102. | Bîrcă Grigore | 13.12.01 | 264 | |
| 103. | Bîzgu Igor | 11.02.02 | 463 | |
| 104. | Blanovschi Visarion | 11.12.02 | 1002 | |
| 105. | Blănaru Dragoş | 11.12.02 | 958 | |
| 106. | Bloşenco Andrei | 25.11.02 | 842 | Licenţa suspendată |
| 107. | Bobeica Grigore | 25.11.02 | 795 | |
| 108. | Bobeică Vasile | 25.11.02 | 798 | |
| 109. | Bobu Anatolie | 08.11.01 | 176 | |
| 110. | Bobu Petru | 25.10.02 | 703 | |
| 111. | Bobu Valentin | 08.11.01 | 177 | |
| 112. | Bodarev Serghei | 20.03.02 | 595 | |
| 113. | Bodnariuc Alexandr | 13.12.01 | 284 | |
| 114. | Bodrug Alexandru | 26.02.02 | 558 | |
| 115. | Bogaci Olga | 18.07.01 | 49 | |
| 116. | Bogos Alexandru | 04.07.01 | 18 | |
| 117. | Boişteanu Eduard | 15.11.02 | 768 | |
| 118. | Bojoga Maria | 26.02.02 | 541 | Licenţa suspendată |
| 119. | Bolocan Dinu | 25.10.02 | 715 | Licenţa suspendată |
| 120. | Bologan Angela | 15.11.02 | 757 | |
| 121. | Bordei Mihail | 20.03.02 | 566 | |
| 122. | Bordei Teodor | 13.12.01 | 312 | |
| 123. | Bordeianu Valerian | 20.03.02 | 635 | |
| 124. | Bosîi Ion | 25.10.02 | 702 | Licenţa suspendată |
| 125. | Bosîi Nadejda | 20.03.02 | 583 | |
| 126. | Bostan Sergiu | 27.09.01 | 213 | |
| 127. | Bostanica Igor | 25.11.02 | 898 | |
| 128. | Botezatu Profir | 13.12.01 | 236 | |
| 129. | Botnari Constantin | 28.01.02 | 508 | Licenţa suspendată |
| 130. | Botnari Elena | 08.11.01 | 172 | |
| 131. | Botnaru Stela | 25.11.02 | 848 | |
| 132. | Bragoi Andrei | 17.09.01 | 91 | |
| 133. | Brailean Serghei | 25.11.02 | 828 | |
| 134. | Brânză Sergiu | 11.12.02 | 1028 | |
| 135. | Braşoveanu Dumitru | 11.12.02 | 962 | |
| 136. | Braşovschi Lucia | 15.11.02 | 762 | |
| 137. | Breazu Eugeniu | 26.02.02 | 535 | |
| 138. | Brenici Alexandru | 27.09.02 | 684 | |
| 139. | Brenici Livia | 26.07.01 | 63 | |
| 140. | Briceag Emilian | 25.11.02 | 822 | |
| 141. | Brînza Ludmila | 25.10.02 | 727 | |
| 142. | Brînza Serghei | 25.11.02 | 854 | |
| 143. | Brînză Igor | 11.12.02 | 968 | |
| 144. | Bubulici Liubov | 13.12.01 | 331 | |
| 145. | Bubuioc Svetlana | 14.07.04 | 1140 | |
| 146. | Bucliş Iurie | 02.12.02 | 915 | |
| 147. | Buga Vladimir | 26.02.02 | 497 | |
| 148. | Bugaescu Tudor | 26.02.02 | 518 | |
| 149. | Buhnaci Jana | 26.02.02 | 550 | Licenţa suspendată |
| 150. | Buhoci Eliodor | 11.02.02 | 392 | |
| 151. | Bujac Sergiu | 28.01.02 | 378 | |
| 152. | Bujor Valeriu | 25.10.02 | 716 | |
| 153. | Bulgaru Anatolie | 08.11.01 | 169 | |
| 154. | Buliga Oleg | 20.03.02 | 608 | |
| 155. | Bunacalea Tudor | 11.02.02 | 469 | |
| 156. | Bunacalea Vitalie | 11.02.02 | 479 | |
| 157. | Bunduchi Ion | 25.11.02 | 880 | |
| 158. | Burac Boris | 11.12.02 | 1032 | |
| 159. | Burac Victor | 26.02.02 | 496 | |
| 160. | Burduja Sergiu | 11.12.02 | 976 | |
| 161. | Burlacu Silviu | 15.11.02 | 763 | |
| 162. | Buruiană Elena | 13.12.01 | 626 | |
| 163. | Buruiană Ion | 26.07.01 | 72 | |
| 164. | Buruiană Mihail | 18.07.01 | 62 | Licenţa suspendată |
| 165. | Buruiană Oleg | 25.11.02 | 820 | Licenţa suspendată |
| 166. | Buruiană Procop | 26.07.01 | 61 | Licenţa suspendată |
| 167. | Buştiuc Nicu | 13.12.01 | 262 | |
| 168. | Buşuleac Mihail | 08.11.01 | 170 | |
| 169. | Butescu Tudor | 26.07.01 | 53 | Licenţa suspendată |
| 170. | Butnari Mihail | 28.01.02 | 450 | |
| 171. | Buzadji Constantin | 13.12.01 | 270 | |
| 172. | Buzadji Constantin | 27.09.02 | 677 | |
| 173. | Buzu Alexandru | 13.12.01 | 241 | |
| 174. | Buzu Nicolae | 20.03.02 | 570 | |
| 175. | Caireac Ivan | 28.01.02 | 426 | |
| 176. | Caldîba Vitalie | 13.12.01 | 231 | |
| 177. | Calian Igor | 11.12.02 | 973 | |
| 178. | Caminscaia Aliona | 11.02.02 | 478 | |
| 179. | Cananenco Valeriu | 26.07.01 | 690 | |
| 180. | Capaclî Irina | 27.09.02 | 689 | |
| 181. | Capaclî Ecaterina | 13.12.01 | 640 | Licenţa suspendată |
| 182. | Capmoale Angela | 25.07.03 | 1094 | |
| 183. | Caprovaia Olga | 04.07.01 | 13 | |
| 184. | Carachiaur Ivan | 13.12.01 | 229 | |
| 185. | Caraiman Mariana | 27.09.01 | 128 | |
| 186. | Caramelea Nicolae | 26.02.02 | 634 | |
| 187. | Carapirea Veronica | 26.02.02 | 532 | Licenţa suspendată |
| 188. | Caraseni Gavril | 25.11.02 | 812 | |
| 189. | Casian Iana | 18.07.01 | 26 | |
| 190. | Casian Ion | 04.07.01 | 3 | |
| 191. | Caşcaval Corneliu | 25.11.02 | 860 | |
| 192. | Caşu Alexandru | 22.08.03 | 1098 | |
| 193. | Catană Dorin | 11.12.02 | 1015 | |
| 194. | Catană Valeriu | 25.10.02 | 699 | |
| 195. | Cataraga Ivan | 11.12.02 | 959 | |
| 196. | Catarama Rodica | 28.01.02 | 396 | Licenţa suspendată |
| 197. | Catlabuga Ghenadie | 13.12.01 | 291 | |
| 198. | Catlabuga Vasile | 28.01.02 | 412 | Licenţa suspendată |
| 199. | Cazac Sveatoslav | 25.11.02 | 876 | |
| 200. | Cazacu Ion | 27.09.02 | 669 | |
| 201. | Cazacu Dumitru | 13.12.01 | 233 | |
| 202. | Cazacu Leonid | 25.11.02 | 867 | |
| 203. | Cazanir Stanislav | 15.11.02 | 766 | |
| 204. | Cazanir Vitalii | 04.07.01 | 69 | |
| 205. | Cazimirov Oleg | 11.12.02 | 1014 | |
| 206. | Căpăţînă Ion | 13.12.01 | 251 | |
| 207. | Cărăuş Zinaida | 26.02.02 | 491 | |
| 208. | Cărbunaru Liviu | 14.07.04 | 1142 | |
| 209. | Cătărău Veaceslav | 02.12.02 | 921 | |
| 210. | Ceachir Anatolie | 25.11.02 | 831 | |
| 211. | Ceban Gheorghii | 30.05.03 | 1067 | |
| 212. | Ceban Ion | 18.07.01 | 352 | |
| 213. | Ceban Mihail | 25.11.02 | 829 | |
| 214. | Ceciui Iurie | 11.02.02 | 485 | |
| 215. | Ceclu Vasile | 08.11.01 | 191 | |
| 216. | Ceclu Nicolae | 18.07.01 | 36 | |
| 217. | Cepoi Ion | 11.12.02 | 979 | |
| 218. | Cerenciuc Galina | 26.07.01 | 68 | |
| 219. | Cerga Ion | 11.02.02 | 460 | |
| 220. | Cergă Ion | 27.09.02 | 673 | |
| 221. | Cergă Mihail | 21.06.04 | 1138 | |
| 222. | Cerneavschi Tatiana | 26.07.01 | 623 | |
| 223. | Cernei Nina | 15.11.02 | 760 | |
| 224. | Cernenco Tudor | 02.12.02 | 945 | |
| 225. | Cevdari Vladimir | 13.12.01 | 243 | |
| 226. | Chebac Alla | 17.09.01 | 155 | |
| 227. | Chelaru Oleg | 11.12.02 | 957 | |
| 228. | Cherdivară Rodica | 25.11.02 | 869 | |
| 229. | Chian Ana | 22.08.03 | 1095 | |
| 230. | Chibac Gheorghe | 04.07.01 | 6 | |
| 231. | Chibac Isai | 11.02.02 | 442 | |
| 232. | Chicu Oleg | 04.07.01 | 834 | |
| 233. | Chilat Victor | 28.01.02 | 376 | |
| 234. | Chiriac Andrei | 25.11.02 | 884 | |
| 235. | Chiriac Stela | 21.06.04 | 1136 | |
| 236. | Chiriacov Grigore | 17.09.01 | 159 | |
| 237. | Chirica Iurie | 25.11.02 | 895 | |
| 238. | Chirsanov Eugeniu | 27.09.01 | 113 | |
| 239. | Chirtoacă Leonid | 13.12.01 | 792 | |
| 240. | Chirtoacă Lilia | 25.11.02 | 830 | Licenţa suspendată |
| 241. | Chirtoacă Natalia | 13.12.01 | 793 | |
| 242. | Chiseliova Nelea | 13.12.01 | 254 | |
| 243. | Chisnencu Alexandru | 28.01.02 | 427 | |
| 244. | Chistol Ion | 28.01.02 | 346 | |
| 245. | Chitaev Petru | 04.07.01 | 12 | |
| 246. | Chiţîn Vasili | 11.02.02 | 488 | |
| 247. | Ciachir Constantin | 26.07.01 | 318 | |
| 248. | Ciachir Roman | 26.07.01 | 353 | |
| 249. | Cibotaru Lilia | 26.07.01 | 74 | |
| 250. | Cijicenco Radu | 25.11.02 | 896 | |
| 251. | Cilinghir Afanasi | 17.09.01 | 103 | |
| 252. | Cimil Dorin | 25.11.02 | 840 | |
| 253. | Cimpoi Mariana | 28.01.02 | 343 | |
| 254. | Ciobanu Ion | 11.12.02 | 1035 | Licenţa suspendată |
| 255. | Ciobanu Anatol | 27.09.01 | 123 | |
| 256. | Ciobanu Corneliu | 15.11.02 | 759 | |
| 257. | Ciobanu Igor | 26.02.02 | 529 | |
| 258. | Ciobanu Marina | 13.12.01 | 222 | |
| 259. | Ciobanu Viorel | 11.12.02 | 978 | |
| 260. | Ciobanu-Niţuleac Vladislav | 25.11.02 | 796 | |
| 261. | Ciocanu Mihail | 11.12.02 | 965 | |
| 262. | Ciocîrlan Aliona | 25.10.02 | 711 | Licenţa suspendată |
| 263. | Ciocoi Igor | 02.12.02 | 939 | |
| 264. | Ciofu Ion | 11.12.02 | 982 | |
| 265. | Ciolacu Nicolae | 13.12.01 | 240 | |
| 266. | Ceornea Eduard | 25.11.02 | 900 | |
| 267. | Cirimpei Alen | 11.12.01 | 489 | |
| 268. | Cirimpei Radu | 04.09.01 | 317 | |
| 269. | Ciubotaru Larisa | 13.12.01 | 300 | |
| 270. | Ciubotaru Pavel | 25.10.02 | 714 | |
| 271. | Ciubuc Grigore | 28.01.02 | 379 | |
| 272. | Ciuchitu Evelina | 21.06.04 | 1133 | |
| 273. | Ciuchitu Galina | 28.01.02 | 439 | |
| 274. | Ciumac Mercurii | 13.12.01 | 327 | |
| 275. | Ciurea Dorin | 28.01.02 | 388 | |
| 276. | Ciurea Laura | 28.01.02 | 387 | |
| 277. | Ciursina Natalia | 15.06.04 | 1126 | |
| 278. | Cîrboba Harlampi | 25.11.02 | 821 | |
| 279. | Cîrlan Gheorge | 17.10.01 | 141 | Licenţa suspendată |
| 280. | Cîrlig Ion | 02.04.04 | 1113 | |
| 281. | Cîrlig Serghei | 13.12.01 | 288 | |
| 282. | Cîrlig Tatiana | 27.06.03 | 1084 | |
| 283. | Cîrnaţ Teodor | 25.11.02 | 856 | |
| 284. | Clevadî Natalia | 25.02.04 | 1123 | |
| 285. | Clima Igor | 27.09.02 | 687 | |
| 286. | Clima Vladislav | 20.03.02 | 571 | |
| 287. | Climova Ala | 11.02.02 | 441 | |
| 288. | Coadă Tatiana | 04.11.02 | 741 | |
| 289. | Coadă Tudor | 26.07.01 | 59 | |
| 290. | Cobăneanu Sergiu | 11.12.02 | 1037 | |
| 291. | Coca Boris | 28.01.02 | 407 | |
| 292. | Codreanu Gheorghe | 02.12.02 | 926 | |
| 293. | Cojocari Eugenia | 11.12.02 | 1036 | |
| 294. | Cojocari Feodor | 11.02.02 | 465 | |
| 295. | Cojocari Elena | 13.12.01 | 298 | |
| 296. | Cojocari Victor | 13.12.01 | 40 | Licenţa suspendată |
| 297. | Cojocaru Daniela | 26.02.02 | 627 | |
| 298. | Cojocaru Tudor | 28.01.02 | 344 | |
| 299. | Cojocaru Valeriu | 02.12.02 | 940 | |
| 300. | Cojocaru Vladimir | 13.12.01 | 889 | |
| 301. | Colodajnaia Maria | 25.11.02 | 824 | |
| 302. | Colodrovschi Vitalie | 22.11.02 | 776 | |
| 303. | Colţov Vadim | 11.12.02 | 953 | Licenţa retrasă |
| 304. | Colun Valentin | 04.11.02 | 730 | |
| 305. | Comerzan Ghenadie | 26.02.02 | 551 | |
| 306. | Companeţ Alla | 18.07.01 | 50 | |
| 307. | Constantinov Ana | 08.11.01 | 188 | |
| 308. | Constantinov Victor | 13.12.01 | 515 | |
| 309. | Conţescu Mihail | 28.01.02 | 349 | Licenţa retrasă |
| 310. | Coptileţ Valentina | 11.12.02 | 1042 | |
| 311. | Coptu Sergiu | 11.12.02 | 969 | |
| 312. | Corneeva Nadejda | 02.12.02 | 913 | |
| 313. | Corobovţev Valeriu | 13.12.01 | 294 | |
| 314. | Corolevschi Gabriela | 28.01.02 | 366 | |
| 315. | Costachi Gheorghe | 18.07.01 | 34 | |
| 316. | Costin Luminiţa | 02.12.02 | 931 | Licenţa suspendată |
| 317. | Costiuc Iurie | 13.12.01 | 325 | |
| 318. | Coşneanu Svetlana | 20.03.02 | 637 | |
| 319. | Coştei Dmitri | 11.02.02 | 454 | |
| 320. | Coştei Dumitru | 11.02.02 | 476 | |
| 321. | Cotar Mihail | 14.07.04 | 1141 | |
| 322. | Cotorobai Minail | 11.12.02 | 1023 | |
| 323. | Cotovici Iurie | 28.11.03 | 1107 | |
| 324. | Covalenco Serghei | 02.12.02 | 933 | |
| 325. | Covaliciuc Alexei | 28.01.02 | 390 | |
| 326. | Covaliu Gheorghe | 08.11.01 | 185 | |
| 327. | Covalschi Ala | 28.01.02 | 403 | |
| 328. | Covdii Anatoli | 11.12.02 | 1006 | |
| 329. | Covdii Alexandru | 25.11.02 | 862 | |
| 330. | Cozma Serghei | 28.01.02 | 361 | |
| 331. | Craiu Tatiana | 15.11.02 | 770 | |
| 332. | Craveţ Larisa | 11.12.02 | 966 | |
| 333. | Creţu Lidia | 11.12.02 | 990 | |
| 334. | Creţu Rodica | 11.12.02 | 1021 | |
| 335. | Creţu Constantin | 26.07.01 | 555 | |
| 336. | Creţu Dumitru | 08.11.01 | 178 | |
| 337. | Creţu Gheorghe | 25.07.03 | 1085 | |
| 338. | Creţu Vasile | 20.03.02 | 568 | |
| 339. | Cristea Valentin | 21.06.04 | 1131 | |
| 340. | Criucicova Valentina | 02.12.02 | 937 | Licenţa suspendată |
| 341. | Crivoi Nicolae | 26.07.01 | 75 | |
| 342. | Crîlov Mina | 11.02.02 | 486 | |
| 343. | Crudu Gheorghe | 08.11.01 | 175 | |
| 344. | Cucereanu Eugenia | 28.01.02 | 410 | |
| 345. | Cuciuc Iurie | 02.12.02 | 919 | |
| 346. | Cucoş Tudor | 11.12.02 | 998 | |
| 347. | Cucu Ivan | 04.11.02 | 731 | |
| 348. | Cucu Pavel | 28.01.02 | 365 | |
| 349. | Cuijuclu Dumitru | 25.11.02 | 875 | |
| 350. | Cujbă Victor | 04.09.01 | 77 | |
| 351. | Culaxiz Veaceslav | 28.01.02 | 393 | |
| 352. | Culciţchi Ghenadie | 20.03.02 | 651 | |
| 353. | Cuniţîn Leonid | 20.03.02 | 613 | |
| 354. | Curmei Galina | 13.12.01 | 292 | |
| 355. | Curmei Gheorghe | 13.12.01 | 224 | Licenţa suspendată |
| 356. | Curmeli Vladimir | 28.01.02 | 514 | |
| 357. | Custurov Serghei | 27.06.03 | 1083 | |
| 358. | Cuşca Vera | 11.12.02 | 977 | Licenţa suspendată |
| 359. | Cutian Tudor | 18.07.01 | 30 | |
| 360. | Cuţulab Petru | 17.09.01 | 210 | |
| 361. | Cоvaş Valerii | 13.12.01 | 265 | |
| 362. | Danilescu Ion | 28.01.02 | 389 | |
| 363. | Danilov Chiril | 13.12.01 | 786 | |
| 364. | Danilova Elena | 13.12.01 | 283 | |
| 365. | Dariev Boris | 27.09.02 | 686 | |
| 366. | Daşchevici Vladislav | 20.03.02 | 614 | |
| 367. | Daţco Ludmila | 04.09.01 | 196 | |
| 368. | Deleu Ion | 18.07.01 | 661 | |
| 369. | Deleu Iulia | 20.03.02 | 580 | |
| 370. | Demian Grigore | 22.11.02 | 777 | |
| 371. | Denis Boris | 11.02.02 | 477 | |
| 372. | Descalui Constantin | 17.08.01 | 90 | |
| 373. | Diaconov Vladimir | 11.02.02 | 474 | |
| 374. | Diaconu Larisa | 11.02.02 | 480 | |
| 375. | Diduşenco Ruslan | 25.11.02 | 837 | |
| 376. | Digor Filip | 13.12.01 | 328 | |
| 377. | Digori Dumitru | 13.12.01 | 256 | |
| 378. | Dimitrov Iuri | 30.05.03 | 1066 | |
| 379. | Dimov Ivan | 17.10.01 | 142 | |
| 380. | Diomchina Irina | 25.11.02 | 870 | |
| 381. | Diordiţa Zinaida | 13.12.01 | 297 | |
| 382. | Dlujanschi Elic | 25.10.02 | 742 | |
| 383. | Doaga Valerii | 27.09.02 | 665 | |
| 384. | Doagă Mihail | 11.12.02 | 1018 | |
| 385. | Dobînda Svetlana | 04.11.02 | 748 | |
| 386. | Dobîndă Vasile | 11.12.02 | 970 | |
| 387. | Dobrovolischi Vasile | 20.03.02 | 598 | |
| 388. | Dobrovolschi Vera | 13.12.01 | 289 | |
| 389. | Dodon Elena | 15.11.02 | 773 | |
| 390. | Dodon Victor | 25.11.02 | 883 | |
| 391. | Doicov Igor | 13.12.01 | 774 | |
| 392. | Dolea Igor | 13.12.01 | 242 | |
| 393. | Dolghieru Vasile | 04.09.01 | 511 | |
| 394. | Dolghin Alexandru | 08.11.01 | 189 | |
| 395. | Dolgoter Gheorghe | 26.07.01 | 200 | |
| 396. | Domnicu Igor | 17.10.01 | 145 | |
| 397. | Donică Andrei | 26.07.01 | 753 | |
| 398. | Donos Evlampie | 17.10.01 | 151 | Licenţa suspendată |
| 399. | Dorogan Nina | 20.03.02 | 625 | |
| 400. | Doţu Afanasie | 13.12.01 | 244 | |
| 401. | Dovgali Petru | 11.12.02 | 1011 | |
| 402. | Dragomir Aliona | 13.12.01 | 271 | |
| 403. | Drăguţă Petru | 26.07.01 | 556 | |
| 404. | Drăniceru Vasile | 28.01.02 | 368 | |
| 405. | Drenţa Vasile | 13.12.01 | 263 | |
| 406. | Dron Andrian | 30.05.03 | 1075 | |
| 407. | Druţa Boris | 11.02.02 | 452 | |
| 408. | Dub Elena | 28.01.02 | 341 | |
| 409. | Dubrovschii Victor | 20.03.02 | 607 | |
| 410. | Dudulica Liubomir | 02.04.04 | 1110 | |
| 411. | Duluţa Petru | 04.09.01 | 203 | |
| 412. | Dumitran Ignat | 25.11.02 | 887 | |
| 413. | Durleşteanu Ala | 11.02.02 | 504 | |
| 414. | Durleşteanu Victor | 11.02.02 | 503 | |
| 415. | Efratova Dalila | 17.09.01 | 206 | |
| 416. | Efrim Oleg | 13.12.01 | 305 | |
| 417. | Enache Alexandru | 11.12.02 | 980 | |
| 418. | Enachi Tudor | 17.09.01 | 95 | |
| 419. | Enachi Valentin | 18.07.01 | 329 | Licenţa suspendată |
| 420. | Eni Oleg | 26.07.01 | 357 | |
| 421. | Eni Olga | 08.11.01 | 180 | |
| 422. | Erhan Andrei | 11.12.02 | 1012 | |
| 423. | Ermurachi Victor | 25.10.02 | 721 | |
| 424. | Eşanu Nicolae | 02.12.02 | 946 | Licenţa suspendată |
| 425. | Eşanu Petru | 26.07.01 | 664 | |
| 426. | Evstratii Veaceslav | 26.02.02 | 540 | |
| 427. | Fali Semion | 11.02.02 | 487 | |
| 428. | Fediuc Ion | 20.03.02 | 610 | |
| 429. | Fedosenco Margarita | 08.11.01 | 195 | |
| 430. | Feniuc Leontie | 20.03.02 | 578 | |
| 431. | Feodorov Artur | 11.12.02 | 1050 | |
| 432. | Feodorov Grigorii | 11.12.02 | 1049 | |
| 433. | Fetescu Xenofont | 18.07.01 | 38 | Licenţa suspendată |
| 434. | Filat Cristina | 28.01.02 | 370 | |
| 435. | Filatov Igor | 28.01.02 | 345 | Licenţa suspendată |
| 436. | Filincov Anatolii | 26.02.02 | 525 | Licenţa suspendată |
| 437. | Fiodorova Valentina | 17.09.01 | 154 | |
| 438. | Florea Iurii | 11.12.02 | 1062 | |
| 439. | Florea Roman | 20.03.02 | 584 | |
| 440. | Florea Valentin | 11.12.02 | 1026 | Licenţa suspendată |
| 441. | Focşa Otilia | 11.12.02 | 1033 | |
| 442. | Focşa Arcadie | 11.12.02 | 1041 | |
| 443. | Fortuna Ghenadie | 25.11.02 | 844 | |
| 444. | Fotescu Mihail | 11.12.02 | 1029 | |
| 445. | Frunză Iurie | 26.02.02 | 629 | |
| 446. | Frunze Alexei | 25.11.02 | 897 | |
| 447. | Fuior Dumitru | 11.12.02 | 972 | |
| 448. | Fuior Silvia | 13.12.01 | 274 | |
| 449. | Furdui Vasile | 25.11.02 | 825 | |
| 450. | Fusari Fiodor | 28.01.02 | 401 | |
| 451. | Fusu Ilie | 22.11.02 | 784 | |
| 452. | Gaeva Tatiana | 04.09.01 | 78 | |
| 453. | Gafton Alexandru | 26.02.02 | 645 | Licenţa suspendată |
| 454. | Gafton Mihail | 28.01.02 | 367 | |
| 455. | Gagauz Ilia | 11.12.02 | 1047 | |
| 456. | Gaina Natalia | 04.11.02 | 775 | |
| 457. | Gajiu Zinovia | 25.1102 | 800 | |
| 458. | Galer Valeriu | 25.10.02 | 724 | |
