Anexă la Hotărîrea Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996
LISTA cooperativelor de construcţie a locuinţelor ale căror case de locuit au un înalt grad de pregătire tehnică şi a căror creditare se va efectua din resursele Băncii Naţionale a Moldovei
| Nr. crt. | Beneficiarul, numărul şi adresa C.C.L. | Banca comercială | Anii executării lucrărilor | Gradul de pregătire tehnică (%) | Suma creditului pe anul 1996 (mii lei) |
| 1. | C.C.L. 201, blocul locativ nr. 18, 259 apartamente, str.Mircea cel Bătrîn (Budeşti -IV), Chişinău blocul a) blocul b) blocul c) | Banca Socială | 1990-1996 | 99 72 55 | 216,5 639 2361 |
| 2. | C.C.L.- 218, bloc locativ, 72 apartamente, str. Mesager, S.C.A." Albina", Chişinău | Banca Socială | 1992-1996 | 98 | 180 |
| 3. | C.C.L.-188, "Moldelectromontaj", bloc locativ , 108 apartamente, str.Viniţa, Chişinău | Moldindconbank | 1991-1996 | 98 | 150 |
| 4. | C.C. L.-197, ''Moldhidromaş", bloc locativ, 100 apartamente, str. Ismail, Chişinău | Moldindconbank | 1990-1996 | 98 | 480 |
| 5. | C.C.L.-68, bloc locativ, 30 apartamente, str.Krîlov nr. 9, direcţia de comerţ, Bălţi | Banca Socială | 1992-1996 | 96 | 261 |
| 6. | C.C.L- 259, blocul locativ nr.5, 60 apartamente, Uzina" Alfa", str.Alba-Iulia, Chişinău | Moldindconbank | 1990-1996 | 96 | 150 |
| 7. | C.C.L.-67, bloc locativ, 80 apartamente, A.P. "Răut", Bălţi | Moldindconbank | 1987-1996 | 94 | 530 |
| 8. | C.C.L.- 239, bloc locativ, 71 apartamente,·str. Calea Orheiului , Întreprinderea de Stat "Univers", Chişinău | Banca Socială | 1990-1996 | 89 | 476 |
| 9. | C.C. L.-211, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, bloc locativ, 23 apartamente, str.31 August, Chişinău | Moldindconbank | 1992-1996 | 89 | 550 |
| 10. | C.C.L.-21,Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, bloc locativ, 45 apartamente, str.Ion Pelivan, Chişinău | Moldindconbank | 1992-1996 | 86 | 450 |
| 11. | C.C.L.-· 199, S.A."Indmontaj", bloc locativ, 105 apartamente, str.Ciocana, Chişinău | Moldindconbank | 1992-1996 | 85,1 | 1597 |
| 12. | C.C.L ... 231, direcţia de comerţ, bloc locativ, 59 apartamente, str.Petru Rareş, Chişinău | Banca Socială | 1990-1995 | 85 | 1269 |
| 13. | C.C.L.-52, Coloana Auto-2810, bloc locativ, 30 apartamente, Bălţi | Moldindconbank | 1989-1996 | 85 | 80 |
| 14. | C.C.L.-4, bloc locativ, 60·apartamente, Făleşti | Moldova-Agroinbank | 1989-1996 | 81 | 400 |
| 15. | C.C.L.-,198, Uzina "Semnal", bloc. locativ, 45. apartamente, str. Cetatea Albă, Chişinău | Moldindconbank | 1991-1996 | 80 | 530 |
| 16. | C.C.L.-210, bloc locativ, 144 apartamente, str.Alba-Iulia nr.l6, 17, Chişinău | Banca Socială | 1992-1996 | 80 | 1623 |
| 17. | C.C.L., Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.5 | Banca Socială | 1992-1996 | 77 | 1000 |
| 18. | C.C.L.- 20, bloc locativ, 55 apartamente, sir.Independenţei, Soroca | Banca Socială | 1988-1996 | 70 | 1205 |
| 19. | C.C.L.·-65, blocul locativ nr.2, 108 apartamente, str. Bucovinei Decebal, Bălţi | Banca Socială | 1991-1996 | 68 | 2003 |
| 20. | C.C.L. "Apartament", bloc locativ, 90 apartamente, str.Suceava, Bălţi* | Banca Socială | 1992-1996 | 63 | 3000 |
| 21. | C.C.L.-177, blocul locativ nr.l8, 72 apartamente, str.Alba-Iulia, Chişinău | Banca Socială | 1990-1995 | 61 | 1500 |
| 22. | C.C.L.-268, Fabrica de Conserve, bloc locativ, 60 apartamente, str.Vadul lui Vodă, Chişinău | Moldova-Agroinbank | 1989-1997 | 61 | 700 |
| 23. | C.C.L. -245, Asociaţia "Metal", bloc locativ, 60 apartamente, Chişinău | Banca Socială | 1990-1995 | 60 | 1050 |
| 24. | C.C.L. "Apartament", bloc locativ, 80 apartamente, str.Cahul, Bălţi | Banca Socială | 1992-1996 | 60 | 1800 |
| 25. | C.C.L-211, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, bloc locativ, 45- apartamente, str. Miron Costin, Chişinău | Moldindconbank | 1992-1996 | 57 | 1500 |
| 26. | C.C.L.-215, bloc locativ, 60·apartamente, str. Kostromskaia, Chişinău | Moldindconbank | 1991-1996 | 55 | 1200 |
| 27. | C.C.L.-259, Uzina "Alfa", blocul locativ nr.4., 60 apartamente, str.Alba-Iulia, Chişinău | Moldindconbank | 1990-1996 | 55 | 1500 |
| 28. | C.C.·L.-22, bloc locativ, 119 apartamente, Primăria Orhei | Banca Socială | 1991-1996 | 51 | 3195 |
| 29. | C.C.L.-66, bloc locativ, str.Ostrovski, Bălţi | Banca Socială | 1991-1997 | 51 | 1800 |
| 30. | C.C.L.-244, blocul loca tiv nr.5, "a", 69 apartamente, str.Liviu Deleanu, Chişinău"' | Banca Socială | 1989-1996 | 11 | 2200 |
| 31. | C.C.L.-196, blocul locativ nr.9/l, str.Mioriţa (după seism), Chişinău | Banca Socială | 1993-1995 | 87 | 1200 |
| 32. | C.C. L. "Livada), bloc locativ, 96 apartamente, S.A."Livada", Chişinău | Moldova-Agroinbank | 1989-1995 | 52,8 | 700 |
| Total | 37405,5 |
*C.C.L. "Apartament", municipiul Bălţi şi C.C.L.-244, str. Liviu Deleanu, municipiul Chişinău au fost formate special pentru participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova care, în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.69 din 6 mai 1993, beneficiază de înlesniri.