Aprobate prin Hotărărea Guvernului nr. 137 din 16 februarie 2004
Completările la Hotirîrea Guvernului nr. 143 din 7 februarie 2002
1. Punctul l se completează în final cu următorul alineat:
"Statutul de program social-economic cu destinaţie specială se atribuie construcţiei blocurilor locative în care suprafaţa totală a apartamentelor nu va depăşi:
2. Anexa la hotărîre, "Lista caselor de locuit, lucrările de construcţie ale cărora se scutesc de TVA", se completează cu punctele 233-258:
| mun. BĂLŢI |
| 233. | Cămin cu 198 locuri | Primăria mun. Bălţi, "Constructorul" S.A. | 1987 | 4645 | 3445 | 74 |
| mun. CHIŞINĂU |
| 234 | Complexul de clădiri ale Ministerului Afacerilor Interne cu 360 ap., microraionut Budeşti I | Ministerul Afacerilor Interne, direcţia producere, construcţii şi reparaţii | 2003 | 12200 | 420 | 4 |
| 235. | Casă de locuit cu 30 ap., str. Busuioceşti | Ministerul Afacerilor Interne, direcţia producere, construcţii şi reparaţii | 2003 | 2980 | 1100 | 40 |
| 236. | Reconstrucţia căminului în bloc locativ cu 48 ap.,str. Hînceşti | Societatea Orbilor din Moldova, "Dinocta" S.R.L. | 2003 | 6000 | 521 | 15 |
| 237. | Casă de locuit cu 56 ap., str. C. Brîncuşi | "Elex-SRL" S.R.L., "Convlad" S.R.L. | 2003 | 19950 | 385 | 2 |
| 238. | Casa de locuit cu 49 ap., str. N. Zelinski | "Elex-SRL" S.R.L., "Convlad" S.R.L. | 2003 | 15520 | 293 | 2 |
| 239. | Casă de locuit cu 72 ap., str. Alba-Iulia | Societatea "Cemobîl" din Moldova | 2003 | 22350 | 225 | l |
| 240. | Casă de locuit cu l O et. nr. l cu 120 ap., str. Alba-Iulia | CCL-205 | 1992 | 23990 | 635 | 10 |
| 241. | Casă de locuit cu 10 et. nr.2 cu 200 ap., stt. Alba-Iulia | CCL-206 | 1993 | 42230 | 447 | 4 |
| 242. | Casă de locuit cu 42 ap., str. Costiujeni | "Reconsocivil" S.R.L. | 2002 | 12000 | 3300 | 27 |
| 243. | 2 case de locuit cu 80 şi 56 ap., str. Onisifor Ohibu | "Reconscivil" S.R.L. | 2003 | 22000 | 800 | 4 |
| 244. | Casă de locuit cu 96 ap., str. Melestiu | "Glorinal" S.R.L. | 2003 | 24998 | 625 | 3 |
| 245. | 2 case de locuit cu 56 şi 24 ap.,bd Mircea cel Bătrîn ' | "Glorinal" S.R.L. | 2003 | 22863 | 430 | 2 |
| 246. | 3 case de locuit cu 324 ap.,str. Sarmizegetusa- Cuza-Vodă | "NourCo" S.R.L., "Inrecons" S.R.L. | 1989 | 84100 | 9333 | 7 |
| 247. | Casă de locuit nr. 6 "V" cu 69 ap., str. LDeleanu | Primăria mun. Chişinău, "Monolit" S.A. | 1988 | 15315 | 275 | 3 |
| 248. | Casă de locuit nr. 5 cu 63 ap., str. Oh. Asachi, CCL-214 | Primăria mun. Chişinău, "Monolit" S. A. | 1993 | 14606 | 360 | 9 |
| 249. | Casă de locuit cu 36 ap., str. M. Eminescu | "Basconslux" S.R.L. | 2003 | 7896 | 523 | 7 |
| 250. | Casă de locuit cu 80 ap., str. I. Inculeţ | "Interactiv" S.A. | 1998 | 12840 | 10272 | 80 |
| 251. | Casă de locuit cu 38 ap., str. L Inculeţ | "Interactiv" S.A. | 1992 | 9700 | 7275 | 75 |
| 252. | Casă de locuit cu 32 ap., str. I. Inculeţ | "Interactiv" S.A. | 2002 | 15640 | 2346 | 15 |
| 253. | Casă de locuit cu 54 ap., str. Cantemir | "Ago-Dacia" S.A., "Monolit" S.A. | 2003 | 23639 | 296 | 2 |
| 254. | Casă de locuit cu 27 ap., str. M. Costin | CCL-211, "Enif-Also" S.R.L. | 1993 | 15300 | 2142 | 14 |
| Raionul ANEMII NOI |
| 255. | Reconstrucţia căminului în casă de locuit cu 25 ap., s. Vamiţa | Mihisterui Afacerilor Interne, "Imenserviabil" S.A. | 1996 | 2480 | 750 | 30 |
| Raionul CĂUŞENI |
| 256. | Casă de locuit cu 6 ap., or. Căuşeni | Ministerul Afacerilor Interne, direcţia producere, construcţii şi reparaţii | 2003 | 868 | 100 | 13 |
| Raionul HÎNCEŞTI |
| 257. | Casă de locuit cu 50 ap., or. Hînceşti | Primăria or. Hînceşti | 1987 | 11077 | 5760 | 52 |
| Raionul ORHE1 |
| 258. | Casa de locuit cu 60 ap., or. Orhei, or. Orhei | CCL-23 | 1992 | 10480 | 615 | 17 |