cu privire la Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2003 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat din Republica Moldova cu finanţare bugetară
Aceasta nu este versiunea curentă. Versiunea curentă:
16.01.2004Trimiteri: 5 legateMonitorul Oficial: 1 trimitere
HG1044/28.08.03, MO191-195/05.09.03, art.1091
În scopul asigurării dreptului la studii în instituţiile de învăţămînt superior de stat, garantat prin Constituţie, asigurării economiei naţionale cu cadre calificate şi satisfacerii cererii pe piaţa muncii, în temeiul Legii învăţămîntului, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2003 a studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova cu finanţare bugetară.
2. Se pune în sarcina Ministerului Educaţiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii, altor ministere care au în subordine instituţii de învăţămînt superior şi Academiei de Administrare Publică să asigure:
admiterea studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior, conform Planului de înmatriculare, aprobat prin prezenta hotărîre;
încheierea, în termen de pînă la 15 septembrie 2003, cu studenţii înmatriculaţi la studii, conform Planului aprobat prin prezenta hotărîre (cursurile de zi) a contractelor privind instruirea şi plasarea în cîmpul muncii a acestora după absolvirea instituţiilor de învăţămînt, conform necesităţilor statului.
3. Se permite instituţiilor de învăţămînt superior de stat înmatricularea studenţilor în bază de contract supra cotei de înmatriculare aprobate la învăţămîntul de zi, cu condiţia păstrării nivelului calitativ de instruire, completării depline a locurilor bugetare la specialităţile respective, suportării cheltuielilor aferente de către persoanele fizice şi juridice şi coordonării cotei de admitere cu ministerul de resort şi cu Ministerul Economiei.
4. Se stabileşte că, începînd cu anul 2003, repartizarea tinerilor specialişti la lucru conform locurilor de muncă disponibile în cadrul comenzii de stat se efectuează preponderent pentru absolvenţii care şi-au făcut studiile cu finanţare bugetară.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru Valerian Cristea
Viceprim-ministru,
ministrul economiei Ştefan Odagiu
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi
Ministrul educaţiei Gheorghe Sima
Ministrul sănătăţii Andrei Gherman
Ministrul culturii Veaceslav Madan
Chişinău, 20 mai 2003.
Nr. 600.
Anexă la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 600 din 20 mai 2003
PLANUL (comanda de stat) de înmatriculare in anul 2003 a studenţilor in instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova cu finanţare bugetară
(persoane)
| Specialitatea | Codul specialităţii | Învăţămînt universitar | Învăţămînt superior de scurtă durată (de zi) |
| Total | inclusiv |
| de zi | fără frecvenţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTAL | | 6020 | 5575 | 445 | 3378 |
| inclusiv: |
| Ministerul Educaţiei | | 4580 | 4275 | 305 | 1760 |
| Matematică | 0101 | 200 | 180 | 20 | |
| Matematică aplicată | 0102 | 20 | 20 | | |
| Fizică, | 0201 | 120 | 120 | | |
| inclusiv specializarea Energetică solară | 0201.03 | 10 | 10 | | |
| Chimie | 0301 | 80 | 80 | | |
| Tehnologie chimică | 0351 | 10 | 10 | | |
| Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 0352 | 10 | 10 | | |
| Protecţia mediului ambiant | 0353 | 10 | 10 | | |
| Biologie | 0401 | 100 | 80 | 20 | |
| Ştiinţe ale solului | 0402 | 20 | 20 | | |
| Geografie | 0501 | 90 | 70 | 20 | |
| Geologie | 0551* | 20 | 20 | | |
| Istorie | 0601 | 100 | 80 | 20 | |
| Politologie | 0651 | 20 | 20 | | |
| Filozofie | 0701 | 15 | 15 | | |
| Sociologie | 0751 | 25 | 25 | | |
| Relaţii internaţionale | 0851 | 20 | 20 | | |
| Jurnalistică | 0901 | 20 | 20 | | |
| Drept | 1001 | 60 | 60 | | 20 |
| Drept şi activitate vamală | 1002 | 20 | 20 | | |
| Instruire juridică | 1003 | 20 | 20 | | |
| Administraţie publică | 1051 | 40 | 40 | | |
| Secretariat-birotică | 1052 | | | | 20 |
| Limba şi literatura | 1101 | 520 | 450 | 70 | |
| Limbi modeme şi clasice | 1102 | 300 | 300 | | |
| Biblioteconomie şi asistenţă informaţională | 1151 | 40 | 20 | 20 | |
| Pedagogie | 1201 | 90 | 65 | 25 | |
| Pedagogie preşcolară | 1202 | | | | 100 |
| Pedagogia învăţămîntului primar | 1203 | 70 | 50 | 20 | 325 |
| Educaţie moral-spirituală | 1204 | 20 | 20 | | 6 |
| Psihologie | 1251 | 50 | 50 | | |
| Psihopedagogie specială | 1252 | 40 | 20 | 20 | |
| Logopedie | 1253 | 20 | 20 | | |
| Asistenţă socială | 1271 | 40 | 40 | | |
| Educaţie fizică şi sport | 1301 | 120 | 100 | 20 | 20 |
| Interpretare muzicală | 1401 | | | | |
| Instruire muzicală . | 1404 | 45 | 45 | | 1 |
| Instruire în artele plastice | 1604 | 30 | 30 | | 70 |
| Economie generală | 1801 | 25 | 25 | | 5 |
| Management | 1802 | 105 | 105 | | |
| Marketing | 1803 | 20 | 20 | | 60 |
| Relaţii economice internaţionale | 1804 | 40 | 40 | | 20 |
| Finanţe | 1805 | 70 | 70 | | |
| Contabilitate şi audit | 1806 | 40 | 40 | | 20 |
| Statistică | 1807 | 20 | 20 | | |
| Bănci şi burse de valori | 1808 | 20 | 20 | | |
| Merceologie | 1809 | | | | |
| Contabilitate | 1810 | 40 | 40 | | 20 |
| Instruire economică | 1811 | 20 | 20 | | 80 |
| Comerţ | 1812 | 20 | 20 | | |
| Informatică | 1851 | 60 | 60 | | 20 |
| Cibernetică şi informatică economică | 1852 | 20 | 20 | | 60 |
| Inginerie şi management | 1871 | 65 | 65 | | 40 |
| Instruire în inginerie | 1872 | 25 | 25 | | |
| Design industrial | 1891 | 20 | 20 | | |
| Designul interiorului | 1892 | | | | |
| Design vestimentar | 1893 | | | | 20 |
| Electroenergetică | 1901 | 60 | 60 | | 10 |
| Termoenergetică | 1902 | 25 | 25 | | 20 |
| Electromecanică | 1903 | 40 | 40 | | |
| Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | | | | 20 |
| Metrologie, standarde, control şi certificarea | | | | | 20 |
| producţiei | 1951*) | 20 | 20 | | |
| Tehnologia construcţiilor de maşini | 2001 | 40 | 40 | | 20 |
| Construcţii de echipamente şi maşini agricole | 2002 | 20 | 20 | | 20 |
| Maşini şi instalaţii pentru construcţii | 2003 | 20 | 20 | | |
| Tehnologia prelucrării materialelor | 2005 | | | | 20 |
| Maşini-unelte şi scule | 2006 | 20 | 20 | | 20 |
| Maşini şi aparate în industria alimentară | 2007 | 25 | 25 | | 20 |
| Maşini şi aparate în industria uşoară | 2008 | 20 | 20 | | |
| Maşini şi instalaţii frigorifice | 2009 | 20 | 20 | | |
| Utilajul şi tehnologia ambalării produselor | 2010 | 20 | 20 | | |
| Transport auto | 2051 | 20 | 20 | | |
| Transport feroviar | 2052 | | | | 60 |
| Transport internaţional | 2053 | 20 | 20 | | 60 |
| Telecomunicaţii | 2101 | 40 | 40 | | |
| Sisteme radioelectronice | 2102 | 25 | 25 | | 20 |
| Microelectronică | 2103 | 20 | 20 | | 20 |
| Sisteme optoelectronice | 2105 | 20 | 20 | | |
| Comunicaţii poştale | 2106 | | | | 20 |
| Aparate radioelectronice de uz casnic | 2107 | | | | 40 |
| Calculatoare | 2151 | 20 | 20 | | 40 |
| Tehnologii informaţionale | 2152 | 20 | 20 | | |
| Automatică şi informatică | 2153 | 20 | 20 | | 20 |
| Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor | 2201 | 20 | 20 | | |
| Tehnologia panificaţiei | 2202 | 20 | 20 | | |
| Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi | | | | | |
| legumelor | 2203 | 40 | 40 | | |
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 2204 | 50 | 50 | | |
| Tehnologia produselor alimentaţiei publice | 2205 | 15 | 15 | | |
| Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase | 2206 | 20 | 20 | | |
| Tehnologia laptelui şi a produselor lactate | 22.07 | 20 | 20 | | |
| Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 2208 | 20 | 20 | | |
| Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături | 2301 | 20 | 20 | | 80 |
| Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din | | | | | |
| înlocuitori | 2302 | 20 | 20 | | 20 |
| Modelarea şi tehnologia tricotajelor | 2304 | 20 | 20 | | 40 |
| Tehnologia prelucrării lemnului | 2305 | | | | 20 |
| Tehnologii poligrafice | 2306 | 20 | 20 | | |
| Arhitectură | 2401 | 15 | 15 | | |
| Construcţii civile, industriale şi agricole | 2501 | 45 | 45 | | 40 |
| Tehnologia materialelor şi a articolelor de construcţie | 2502 | 20 | 20 | | 20 |
| Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţia | 2503 | 20 | 20 | | 20 |
| Căi ferate, drumuri şi poduri | 2504 | 20 | 20 | | 20 |
| Gospodărirea şi protecţia apelor | 2506 | 20 | 20 | | 20 |
| Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă | 2507 | 20 | 20 | | |
| Exploatări miniere | 2508* | 20 | 20 | | |
| Ingineria gospodăriilor comunale | 2509 | 20 | 20 | | |
| Geodezie, topografie şi cartografie | 2510 | 20 | 20 | | |
| Cadastru şi organizarea teritoriului | 2551 | | | | 20 |
| Evaluarea imobilului | 2552 | 20 | 20 | | 20 |
| Medicină veterinară | 2601 | 20 | 20 | | |
| Ecologie şi protecţia mediului ambiant | 2701 | 25 | 25 | | 20 |
| Agronomie | 2801 | 20 | 20 | | |
| Silvicultură şi grădini publice | 2806 | | | | 20 |
| Tehnologii agricole | 2807* | 25 | 25 | | |
| Meteorologie | 2851* | 20 | 20 | | |
| Turism | 2902 | 20 | 20 | | 20 |
| Frizerie şi cosmetică | 2903 | | | | 20 |
| Cetăţeni străini | | 375 | 325 | 50 | |
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | | 530 | 530 | | 575 |
| Economie generală | 1801 | 20 | 20 | | |
| Management | 1802 | 20 | 20 | | |
| Marketing | 1803 | 45 | 45 | | 65 |
| Finanţe | 1805 | 20 | 20 | | |
| Contabilitate şi audit | 1806 | 20 | 20 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Contabilitate | 1810 | | | | 65 |
| Electromecanică | 1903 | | | | 25 |
| Electrificarea agriculturii | 1904 | 20 | 20 | | 20 |
| Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | | | | 20 |
| Mecanizarea agriculturii | 2004 | 65 | 65 | | 85 |
| Maşini şi aparate în industria alimentară | 2007 | | | | 20 |
| Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor | 2203 | | | | |
| Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 2204 | | | | 20 |
| Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase | 2206 | | | | |
| Tehnologia laptelui şi a produselor lactate | 2207 | | | | 40 |
| Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 2208 | | | | 20 |
| Îmbunătăţiri funciare | 2505 | 20 | 20 | | 20 |
| Cadastru şi organizarea teritoriului | 2551 | 40 | 40 | | 20 |
| Medicină veterinară | 2601 | 30 | 30 | | |
| Agronomie | 2801 | 40 | 40 | | |
| Selecţie şi genetică a culturilor agricole | 2802 | 20 | 20 | | 50 |
| Horticultură şi viticultură | 2803 | 40 | 40 | | 20 |
| Protecţie a plantelor | 2804* ) | 20 | 20 | | |
| Zootehnie | 2805 | 30 | 30 | | 20 |
| Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 20 | 20 | | 40 |
| Tehnologii agricole | 2807 | 25 | 25 | | |
| Biotehnologii agricole | 2808 | 30 | 30 | | |
| Cetăţeni străini | | 5 | 5 | | 25 |
| Ministerul Sănătăţii | | 350 | 350 | | |
| Medicină generală | 1701 | 275 | 275 | | |
| Stomatologie | 1702 | 25 | 25 | | |
| Serviciul obstetrical | 1704 | | | | |
| Diagnostică de laborator | 1705 | | | | |
| Farmacie | 1751 | 25 | 25 | | |
| Cetăţeni străini | | 25 | 25 | | |
| Ministerul Culturii | | 235 | 215 | 20 | 193 |
| Interpretare instrumentală | 1401 | 66 | 66 | | 80 |
| Canto | 1402 | 11 | 11 | | 2 |
| Dirijare corală | 1403 | 11 | 11 | | 20 |
| Instruire muzicală | 1404 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| Muzicologie | 1405 | 5 | 5 | | 3 |
| Compoziţie | 1406 | 2 | 2 | | |
| Actorie | 1501 | 20 | 20 | | |
| Regie | 1502 | 10 | 5 | 5 | |
| Coregrafie | 1503 | 12 | 12 | | 20 |
| Culturologie | 1505 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| Regie, imagine film şi televiziune | 1551 | 15 | 15 | | |
| Multimedia, sunet, montaj | 1552* | 5 | 5 | | |
| Pictură | 1601 | 5 | 5 | | 12 |
| Grafică | 1602 | 5 | 5 | | |
| Arte decorative | 1603 | 10 | 10 | | 14 |
| Management | 1802 | 10 | 5 | 5 | |
| Designul interiorului | 1892 | 5 | 5 | | 6 |
| Design vestimentar | 1893 | 5 | 5 | | 6 |
| Cetăţeni străini | | 5 | 5 | | |
Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova |
| Administraţie publică | 1051 | 20 | 20 | | |
| Alte instituţii** | | 400 | 280 | 120 | 150 |
| | | | | | | | | |
(Se substituie şi se exclude prin HG1044/28.08.03, MO191-195/05.09.03, art.1091)
Notă: Majorarea în anul 2003 cu 8 unităţi a numărului de înmatriculare a elevilor la specialitatea "Coregrafie 1503" nu implică o finanţare suplimentară de la buget.
* - Specialităţi noi în învăţămîntul universitar
*) Specialităţi noi în învăţămîntul superior de scurtă durată
** - Admiterea pe specialităţi se determină de către Ministerul Economiei, la propunerile ministerelor interesate.