LISTA obiectelor, construcţia cărora va fi finalizată din mijloacele bugetelor locale şi/sau ale altor investitori Перечень
объектов, строительство которых будет завершено за счет средств местных бţджетов и/или друăих инвесторов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei drumurilor | Министерство транспорта и дорожноăо хозяйства | | | | | | | | |
| 1. Electrificarea căii ferate Bender- Chişinău | Электрификация железной дороăи Бендер-Кишинэу | 1993 | 1995 | 76,07 | 49,71 | 48,02 | 598,06 | 1,2 | Din An.-1 |
| 2. Calea ferată Revaca-Căinari | Железная дороăа Ревака-Кэинарь | 1983 | 1996 | 118,0 | 84,42 | 116,31 | 236,14 | 11,7 | Din An.-1 |
| 3. Drumul Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti | Дороăа Кишинэу – Чимишлия-Вулкэнешть –Джţрджţлешть | 1989 | 1994 | 60,68 | 53,89 | 33,8 | 332,0 | 44,3 | Din An.-1 |
| Ministerul Sănătăţii şi protecţiei sociale | Министерство зравоохранения и социальной защиты | | | | | | | | |
| 4. Centul de Chirurgie Cardiovasculară (fostul Spital de traumatologie şi ortopedie), mun.Chişinău | Центр сердечно-сосудистой хирурăии (бывшая больница травматолоăии и ортопедии), мун.Кишинэу | 1989 | 1996 | 10,55 | 7,57 | 7,80 | 93,6 | 26 | Din An.-1 |
| Raionul Anenii Noi | Район Анений Ной | | | | | | | | |
| 5. Rezervoare, or. Anenii Noi | Резервуары, ă.Анений Ной | 1993 | 1996 | 0,46 | 0,33 | 0,31 | 3,1 | 33 | |
| 6. Şcoală, s. Delacău | Школа, c. Делакэу | 1990 | 1997 | 2,05 | 1,58 | 1,11 | `11,1 | 46 | |
| 7. Şcoală, s.Merenii Noi | Школа, с.Мерений Ной | 1991 | 1994 | 1,64 | 1,11 | 1,01 | 10,1 | 53 | Din An.-3 |
| Raionul Basarabeasca | Район Басарабяска | | | | | | | | |
| 8. Replanificarea grădiniţei în şcoală, s. Iordanovca | Перепланировка детсада под школу, с. Иордановка | 1990 | 1997 | 1,01 | 0,73 | 0,27 | 3,67 | 73 | recalculat |
| Raionul Briceni | Район Бричень | | | | | | | | |
| 9. Priză de apă cu apeduct spre satele Criva şi Drepcăuţi (or.Lipcani) | Водозабор с водоводом к с.Крива и Дрепкэуць (ă.Липкань) | 1990 | 1995 | 1.17 | 0.99 | 0.47 | 4,7 | 60 | |
| 10. Gazoductul magistral Briceni - Caracuşenii Vechi - Tabani – Corjeuţi - Balasineşti | Ăазопровод Бричень - Каракушений Векь – Табань – Коржеуць - Баласинешть | 1998 | - | 0,43 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 7 | |
| Raionul Cahul | Район Кахул | | | | | | | | |
| or.Cahul | ă.Кахул | | | | | | | | |
| 11. Reconstrucţia prizei de apă | Реконструкция водозабора | 1991 | 1994 | 7,30 | 5,55 | 4,95 | 49,5 | 32 | Din An.-1 |
| 12. Drumul din str. Spirin | Дороăа по ул. Спирина | 1995 | 1997 | 1,35 | 0,9 | 1,33 | 13,3 | 2 | |
| 13. Colectorul principal pentru canalizare | Ăлавный канализационный коллектор | 1990 | 1997 | 0,85 | 0,64 | 0,84 | 8,4 | 1 | |
| 14. Colegiul de medicină | Медучилище | 1989 | 1996 | 4.00 | 2.98 | 0.85 | 8,5 | 79 | |
15.Gazoductul magistral de presiune înaltă spre 11 sate (tranşă I), cu staţie automată de distribuite a gazelor, or.Cahul (divizat în 2:1) Gavanoasa-Peli-nei-Lebedenco; 2) Cahul-Burlacu-Spicoasa) | Маăистральный ăазопровод высокоăо давления к 11 селам (I очередь) с автома-тической ĂРП, ă. Кахул (разделен на 2: 1) Ăаваноаса-Пелиней-Лебеденко; 2) Кахул-Бурлаку-Спикоаса) | 1989 | 1997 | 0,78 | 0,50 | 0,59 | 5,9 | 24 | |
| 16. Ambulatoriu, s. Andruşul de Jos | Амбулатория, с. Андрушул де Жос | 1992 | 1997 | 0,87 | 0,63 | 0,35 | 3,5 | 60 | |
| 17. Şcoală pentru 270 locuri, s.Iujnoe | Школа на 270 мест, с.Ţжное | 1990 | 1995 | 2,12 | 1,75 | 1,26 | 12,6 | 41 | |
| 18. Grădiniţă, s.Badicul Moldovenesc | Детский сад, с. Бадикул Молдовенеск | 1991 | 1992 | 0,86 | 0,72 | 2,10 | 1,8 | 58 | Din A-3 |
| 19. Grădiniţă, s.Roşu | Детский сад, с.Рошу | 1992 | | 1,38 | 1,13 | 1,14 | 9,12 | 83 | Din A-3 |
| Raionul Cantemir | Район Кантемир | | | | | | | | |
| 20. Gradiniţă de copii, s.Baimaclia | Детский сад, с.Баймаклия | 1990 | 1994 | 0,90 | 0,72 | 0,3 | 2,4 | 67 | Din A-3 |
| Raionul Călăraşi | Район Кэлэрашь | | | | | | | | |
| 21. Reconstrucţia reţelelor de alimentare cu apă, or.Călăraşi | Реконструкция сетей водоснабжения, ă. Кэлэрашь | 1994 | 1998 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 3,2 | 14 | |
| 22. Grădiniţă – creşă (primăria), s.Tuzara | Детсад-ясли (примэрия), с.Тузара | 1993 | 1996 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 5,2 | 33 | |
23. Grădiniţă-creşă (primăria), s. Sipoteni | Детсад- ясли (примэрия), с.Сипотень | 1991 | 1996 | 1,37 | 1,09 | 0,29 | 0,70 | 85 | |
| 24. Şcoală pentru 464 locuri, s.Bravicea | Школа на 464 места, с.Бравича | 1992 | 1996 | 2,47 | 1,98 | 2,17 | 7,28 | 12 | Din A-3 recalculat |
| 25. Punct medical, s.Temeleuţi | Медпункт, с.Темелеуць | 1994 | 1996 | 0,088 | 0,072 | 0,06 | 0,60 | 33 | Din A-3 |
| Raionul Căuşeni | Район Кэушень | | | | | | | | |
| 26. Reţele de apeduct şi canalizare, or. Căuşeni | Сети водопровода и канализации, ă. Кэушень | 1993 | 1998 | 0,71 | 0,61 | 0,58 | 5,8 | 18 | |
| 27. Maternitate pentru 50 paturi, or.Căinari | Роддом на 50 коек, ă.Kэинарь | 1988 | 1994 | 0,87 | 0,81 | 0,65 | 6,5 | 92 | |
| 28. Şcoală pentru 464 locuri, tranşele I şi II, s.Ciufleşti | Школа на 464 места, I и II очередь, с. Чуфлешть | 1991 | 1995 | 1,45 | 1,15 | 0,67 | 6,7 | 67 | |
| 29. Şcoală pentru 1266 locuri, tranşele I şi II, s. Taraclia | Школа на 1266 мест, I и II очередь, с.Тараклия | 1989 | 1996 | 3,36 | 2,51 | 1,27 | 12,7 | 72 | |
| 30. Gazoduct, s. Taraclia | Ăазопровод, с.Тараклия | 1992 | 1995 | 1,59 | 0,85 | 1,45 | 14,5 | 34 | |
| 31. Şcoală, s. Fîrlădeni | Школа, с.Фырлэдень | 1991 | 1994 | 2,39 | 1,87 | 1,50 | 15,0 | 41 | |
| Raionul CIMIŞLIA | Район Чимишлия | | | | | | | | |
| 32. Dezvoltarea şi reconstrucţia reţelei de alimentăre cu apă, or.Cimişlia | Расширение и реконструкция водоснабжения, ă. Чимишлия | 1991 | 1996 | 2,30 | 1,77 | 1,62 | 16,2 | 30 | |
| RAIONUL CRIULENI | РАЙОН КРИУЛЕНЬ | | | | | | | | |
| 33. Anexă la şcoală, pentru 12 clase, sală sportivă şi sală de festivităţi, s.Cruglic | Пристройка к школе на 12 классов с актовым залом и спортзалом, с.Круăлик | 1990 | 1995 | 1,13 | 0,94 | 0,20 | 4,38 | 82 | |
| 34. Grădiniţă de copii, s.Işnovăţ | Детсад, с. Ишновэц | 1991 | 1997 | 1,13 | 0,94 | 0,20 | 2,0 | 82 | |
| RAIONUL Donduşeni | РАЙОН Дондушень | | | | | | | | |
| or. Donduşeni | ă. Дондушень | | | | | | | | |
| 35. Şcoală pentru 640 locuri | Школа на 640 мест | 1991 | 1996 | 2,33 | 1,89 | 1,85 | 18,5 | 54 | |
| 36. Blocul curativ al spitalului de sector | Лечебный корпус больницы сектора | 1989 | | 3,92 | 3,03 | 2,33 | 23,3 | 41 | |
| 37. Alimentare cu apă | Водоснабжение | 1991 | 1996 | 0,69 | 0,54 | 0,46 | 4,6 | 33 | |
| Raionul Drochia | РАЙОН Дрокия | | | | | | | | |
| 38. Reconstrucţia prizei de apă, primul nivel, or. Drochia | Реконструкция водозабора, 1-й уровень, ă.Дрокия | 1992 | 1995 | 0,28 | 0,24 | 0,10 | 10,0 | 64 | |
| 39. Staţie de purificare a apei, or. Drochia | Водоочистные сооружения, ă.Дрокия | 1989 | 1995 | 2,5 | 2,2 | 0,42 | 4,2 | 83 | |
| 40. Şcoală, tranşele I şi II, s.Cotova | Школа , I и II очередь, с. Котова | 1989 | 1997 | 3,07 | 2,50 | 0,95 | 9,5 | 70 | |
| 41. Extinderea cazangeriei raionale, or. Drochia | Расширение районной котельной, ă.Дрокия | 1995 | 1997 | 0,20 | 0,11 | 0,07 | 0,6 | 65 | |
| RAIONUL EDINEŢ | РАЙОН ЕДИНЕЦ | | | | | | | | |
| or.Edineţ | ă. Единец | | | | | | | | |
| 42. Reconstrucţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare | Реконструкция системы водоснабжения и канализации | 1996 | | 2,42 | 1,55 | 2,39 | 23,9 | 1 | Din A-3 |
| s. Brătuşeni | с. Брэтушень | | | | | | | | |
| 43. Şcoală pentru 1266 locuri | Школа на 1266 мест | 1990 | 1994 | 3,18 | 2,49 | 2,54 | 25,4 | 20 | |
| 44. Baie cu 30 locuri (Direcţia gospodăriei comunale) | Баня на 30 мест (Управление коммунальноăо хозяйства) | 1988 | | 0,36 | 0,29 | 0,01 | 0,1 | 36 | Din A-3 |
| s. Chiurt | с. Кţрт | | | | | | | | |
| 45. Anexă la şcoală | Пристройка к школе | 1992 | 1995 | 0,45 | 0,38 | 0,25 | 2,5 | 44 | |
| 46. Apeductul magistral, raionul Edineţ | Маăистральный водопровод, район Единец | 1989 | 1995 | 4,51 | 3,70 | 1,83 | 18,3 | 59 | |
| rAIONUL Făleşti | рАЙОН Фэлешть | | | | | | | | |
| 47. Casa de locuit nr.4 cu 60 apartamente, or.Făleşti | 60-квартирный жилой дом №4, ă.Фэлешть | 1986 | 1994 | 0,78 | 0,52 | 0,63 | 4,5 | 45 | Din A-3 |
| 48. Şcoală (construcţia reţelelor inginereşti), s. Doltu | Школа (строительство инженерных сетей), с. Долту | 1991 | 1996 | 1,90 | 1,60 | 0,47 | 2,0 | 76 | |
| 49. Club (Primăria s. Năvоrneţ) | Клуб (примэрия с.Нэвырнец) | 1989 | 1993 | 0,89 | 0,66 | 0,46 | 4,0 | 45 | Din A-3 |
| raionul Floreşti | рАЙОН Флорешть | | | | | | | | |
| or. Floreşti | ă. Флорешть | | | | | | | | |
| 50. Maternitate | Роддом | 1989 | 1996 | 6,30 | 4,77 | 3,77 | 37,7 | 40 | |
| 51. Apeduct | Водопровод | 1991 | 1994 | 7,5 | 6,95 | 4,88 | 48,8 | 35 | |
| RAIONUL GLODENI | рАЙОН ĂЛОДЕНЬ | | | | | | | | |
| 52.Casă cu 30 apartamente, or.Glodeni | 30-квартирный жилой дом, ă.Ăлодень | 1991 | 1993 | 0,78 | 0,71 | 0,39 | 3,5 | 51 | Din A-3 |
| 53. Dispensar medical, s.Danu | Меддиспансер, с. Дану | 1991 | 1997 | 2,25 | 1,37 | 0,89 | 3,8 | 56 | |
| 54. Grădiniţă de copii, c.Sturzovca | Детский сад, с.Стурзовка | 1990 | 1997 | 0,82 | 0,73 | 0,14 | 1,2 | 83 | |
| 55. Şcoală pentru 704 locuri, s.Cobani | Школа на 704 места, c.Кобань | 1990 | 1995 | 2.26 | 1.71 | 1.81 | 10,86 | 20 | |
| 56. Şcoală (рrimăria), s.Ciuciulea | Школа (примэрия), с. Чучуля | 1989 | 1996 | 1.83 | 1.75 | 0.60 | 3,6 | 67 | |
| RAIONUL Hînceşti | рАЙОН Хынчешть | | | | | | | | |
| or. Hînceşti | ă. Хынчешть | | | | | | | | |
| 58. Staţia de pompare şi colectorul sub presiune | Напорная станция и канализационный напорный коллектор | 1991 | 1995 | 1,14 | 1,03 | 0,44 | 4,4 | 61 | |
| 59. Reconstrucţia sistemului de aerare şi construcţia decantoarelor secundare | Реконструкция системы аэрации и строительство вторичных отстойников | 1992 | 1995 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 2,3 | 11 | |
60. Ambulatoriu, s. Crasnoarmeiscoe | Амбулатория, с. Красноармейское | 1991 | 1993 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | 78 | |
61. Grădiniţă de copii, s. Voinescu | Детсад, с. Войнеску | 1990 | 1995 | 1,1 | 0,9 | 0,39 | 3,9 | 64 | |
| 62. Şcoală, tranşa I, s. Bujor | Школа, I очередь, с. Бужор | 1990 | 1995 | 3,00 | 2,35 | 1,53 | 15,3 | 49 | |
63. Grădiniţă de copii, s. Valea Florii | Детсад, с. Валя Флорий | 1993 | 1995 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 3,0 | 25 | |
| 64. Şcoală, s.Căţeleni | Школа, с. Кэцелень | | | | | | | 38 | |
| rAIONUL Ialoveni | РАЙОН Яловень | | | | | | | | |
| 65. Casă de locuit cu 40 apartamente (DP ”Apă-Canal”), or.Ialoveni | 40- квартирный жилой дом (ПУ ”Apă- Canal”), ă.Яловень | 1990 | 1993 | 1132 | 1031 | 0,75 | 7,5 | 36 | Din A-3 |
| 66. Punct medical, s. Zîmbreni | Медпункт, с.Зымбрень | 1992 | 1997 | 0,24 | 0,21 | 0,03 | 0,3 | 87 | |
| RAIONUL Leova | РАЙОН Леова | | | | | | | | |
| or. Leova | ă. Леова | | | | | | | | |
| 67. Şcoală muzicală | Музыкальная школа | 1989 | 1994 | 1,47 | 1,2 | 0,79 | 9,38 | 46 | |
| 68. Extinderea alimentării cu apă | Расширение водоснабжения | 1989 | 1995 | 5,4 | 4,52 | 4,84 | 47,77 | 9 | |
69. Şcoală pentru 264 locuri, s. Sărăteni | Школа на 264 места, с. Сэрэтень | 1989 | 1995 | 1,24 | 0,95 | 0,53 | 7,67 | 57 | |
| RAIONUL Nisporeni | РАЙОН Ниспорень | | | | | | | | |
| or. Nisporeni | ă. Ниспорень | | | | | | | | |
| 70. Reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă | Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения | 1991 | 1996 | 1,54 | 1,32 | 0,95 | 9,5 | 38 | |
| 71. Reconstrucţia spitalului central de sector (Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale) | Реконструкция центральной участковой больницы (Министерство здравоохранения и социальной защиты) | 1992 | 1995 | 1,93 | 1,34 | 0,75 | 7,5 | 61 | |
| 72. Apeductul Prut-Nisporeni | Водопровод Прут-Ниспорень | 1992 | 1995 | 1,54 | 1,32 | 0,42 | 8,36 | 21 | |
| 73. Casă de cultură cu 700 locuri (Ministerul Culturii şi Turismului) | Дом культуры на 700 мест (Министерство культуры и туризма) | 1988 | 1994 | 3,272 | 2,641 | 1,470 | 16,5 | 45 | |
| 74. Casă cu 30 apartamente (pentru medici) | 30-квартирный жилой дом (для врачей) | 1991 | 1994 | 0,713 | 0,651 | 0,392 | 5,97 | 45 | |
| 75. Casă cu 22 apartamente (pentru învăţători) | 22- квартирный жилой дом (для учителей) | 1991 | 1994 | 0,932 | 0,782 | 0,572 | 5,72 | 61 | |
| 76. Casă cu 22 apartamente (S.A.“Telecom”) | 22- квартирный жилой дом (AО “Telecom”) | 1991 | 1994 | 0,748 | 0,644 | 0,238 | 2,38 | 68 | |
| 77. Reţelele electrice ale noului masiv “Curleasa” | Электрические сети новоăо жилоăо массива «Curleasa» | 1993 | 1994 | 0,150 | 0,116 | 0,103 | 1,03 | 40 | Din A-3 |
| s. Bălăureşti | с. Бэлэурешть | | | | | | | | |
| 78. Şcoală pentru 704 elevi | Школа на 704 учащихся | 1990 | 1994 | 2,14 | 1,54 | 1,69 | 16,9 | 19 | |
| 79. Reţele inginereşti la şcoală | Инженерные сети для школы | 1991 | 1994 | 0,378 | 0,306 | 0,301 | 3,01 | 14 | Din A-3 |
80. Spital pentru 50 de locuri, s. Boldureşti (Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale) | Больница на 50 мест, с. Болдурешть (Минис-терство здравоохранения и социальной защиты) | 1990 | 1994 | 1,24 | 1,04 | 0,30 | 3,0 | 74 | |
| s. Marinici | с.Маринич | | | | | | | | |
| 81. Şcoala | Школа | 1990 | 1994 | 2,27 | 1,68 | 1,40 | 11,2 | 51 | |
| 82. Reţele inginereşti pentru şcoală | Инженерные сети для школы | 1991 | 1994 | 0,678 | 0,565 | 0,34 | 2,72 | 50 | |
| RAIONUL Ocniţa | РАЙОН Окница | | | | | | | | |
| 83. Reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă, or. Ocniţa | Реконструкция сетей и сооружений водопровода, ă.Окница | 1992 | | 1,65 | 1,38 | 1,01 | 10,1 | 39 | |
84. Anexă la şcoală, s. Mereşeuca | Пристройка к школе, с. Мерешеука | 1990 | 1994 | 1,12 | 0,70 | 0,82 | 8,2 | 27 | |
| 85. Club, s. Verejeni | Клуб, с. Вережень | 1990 | 1994 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,6 | 62 | |
| Raionul Orhei | Район Орхей | | | | | | | | |
| 86. Şcoală, tranşa I, s. Sirota | Школа, I очередь, с. Сирота | 1992 | 1997 | 2,14 | 1,51 | 1,81 | 1,0 | 75 | |
| RAIONUL Rezina | РАЙОН Резина | | | | | | | | |
| or. Rezina | ă. Резина | | | | | | | | |
| 87. Blocul de diagnosticare (primăria) | Блок диаăностики (примэрия) | 1990 | 1995 | 1,76 | 1,05 | 0,60 | 6,0 | 66 | |
| 88. Şcoală pentru 1266 locuri, tranşa I (primăria) | Школа на 1266 мест, I очередь (примэрия) | 1989 | 1997 | 2,99 | 2,28 | 1,39 | 13,9 | 55 | |
| 89. Staţia de pompare a apelor uzate şi colectorul | Канализационная насосная станция и коллектор | 1993 | 1995 | 0,35 | 0,27 | 0,28 | 2,8 | 20 | |
| 90. Reconstrucţia reţelelor de alimentare cu apă | Реконструкция водопроводных сетей | 1995 | | 0,29 | 0,18 | 0,28 | 2,8 | 3 | |
| 91. Şcoală, s.Lipceni | Школа, с.Липчень | 1990 | 1993 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 1,4 | 55 | |
| 92. Şcoală, s. Ţareuca | Школа, с. Цареука | 1990 | 994 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 7,0 | 42 | |
| 93. Şcoală, с.Păpăuţi | Школа, с.Пэпэуць | 1990 | 1996 | 1,7 | 0,74 | 0,47 | 4,7 | 72 | |
| raionul Rîşcani | РАЙОН Рышкань | | | | | | | | |
| or. Rîşcani | ă. Рышкань | | | | | | | | |
| 94. Şcoală pentru 1266 locuri, tranşa I (Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului) | Школа на 1266 мест, I очередь (Министерство просвещения, молодежи и спорта) | 1989 | 1995 | 2,97 | 2,33 | 1,58 | 2,7 | 59 | |
| 95.Reconstrucţia staţiei de purificare (Gospodăria comunală) (“Apă-Canal, Bălţi”) | Реконструкция очистных сооружений (коммунальное хозяйствo)(“Apă-Canal”,Бэлць) | 1988 | 1998 | 1,45 | 1,15 | 0,49 | 3,5 | 66 | |
| 96.Apeductul de apă potabilă Costeşti-Rîşcani (Concernul de stat “Apele Moldovei”) | Водопровод питьевой воды Костешть-Рышкань (Ăосударственный концерн “Apele Moldovei”) | 1988 | 1995 | 7,60 | 6,35 | 3,05 | 22,3 | 60 | |
| 97. Ambulatoriu (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare), s. Mihăileni | Амбулатория (Министерство сельскоăо хозяйства и пищевой промышленности), с. Михэйлень | 1991 | 1993 | 0,58 | 0,48 | 0,30 | 3,0 | 48 | |
| 98. Gazoduct (рrimăria) | Ăазопровод (примэрия) | 1998 | 1999 | 0,720 | 6,30 | 0,30 | 3,0 | 58 | |
| 99. Club pentru 200 locuri, s.Grinăuţi | Клуб на 200 мест, с. Ăринэуць | 1990 | 1993 | 0,48 | 0,31 | 0,10 | 1,0 | 79 | |
| raionul Sîngerei | Район Сынджерей | | | | | | | | |
| s.Dumbrăviţa | с. Думбрэвица | | | | | | | | |
| 100. Apeductul Bălţi-Sîngerei („Apă-Canal”, Sîngerei) | Водопровод Бэлць-Сынджерей („Apă-Canal”, Сынджерей) | 1989 | 1995 | 9,11 | 7,17 | 5,84 | 58,4 | 36 | Din An.-1 |
| 101. Gradiniţă de copii pentru 190 locuri (primăria) | Детский сад на 190 мест (примэрия) | 1989 | 1995 | 0,972 | 0,52 | 0,136 | 1,36 | 86 | |
| 102. Asigurarea gradiniţei cu instalaţii de purificare a apei (primăria) | Обеспечение детсада установкой для очистки воды (примэрия) | 1990 | 1995 | 0,515 | 0,325 | 0,19 | 1,14 | 63 | |
| 103. Instalaţiile de purificare (рrimăria), s.Cubolta | Очистные сооружения (примэрия), с. Куболта | 1992 | 1998 | 1,182 | 0,799 | 0,693 | 6,93 | 41 | |
104. Casă de cultură (primăria Prepeliţa), s.Mihailovca | Дом культуры (примэрия с.Препелица), с. Михайловка | 1989 | 1993 | 1,27 | 0,81 | 0,49 | 4,9 | 61 | |
| 105. Şcoală pentru 162 elevi, s. Ţipleteşti (primăria Alexăndreni) | Школа на 162 учащихся, с. Циплетешть (примэрия Алексэндрень) | 1990 | 1998 | 1,257 | 0,901 | 0,65 | 6,5 | 48 | |
| Raionul Soroca | Район Сорока | | | | | | | | |
| 106. Policlinică pentru 1200 vizite pe tură, or. Soroca | Поликлиника на 1200 посе-щений в смену, ă.Сорока | 1989 | 1994 | 3,56 | 3,38 | 1,24 | 12,4 | 65 | |
| 107. Reconstrucţia şcolii-grădiniţă, s. Cosăuţi | Реконструкция школы-детсада, с. Косэуць | 1990 | 1996 | 0,65 | 0,55 | 0,12 | 1,2 | 82 | |
| 108. Grădiniţă, s. Holoşniţa | Детсад, с. Холошница | 1992 | 1995 | 0,65 | 0,62 | 0,50 | 5,0 | 35 | |
| Raionul Străşeni | Район Стрэшень | | | | | | | | |
| 109. Casă de cultură, s.Găleşti | Дом культуры, с.Ăэлешть | 1990 | 1995 | 1,53 | 1,03 | 0,22 | 2,2 | 86 | |
110. Grădiniţă de copii, s. Drăguşeni | Детсад, с. Дрэăушень | 1991 | 1995 | 0,65 | 0,53 | 0,20 | 2,0 | 69 | |
| 111. Şcoală, s. Micleuşeni | Школа, с. Миклеушень | 1990 | 1994 | 2,47 | 1,74 | 1,19 | 11,9 | 52 | |
| 112. Şcoală pentru 1266 locuri, s.Sireţi | Школа на 1266 мест, с.Сирець | 1989 | 1995 | 2,85 | 2,15 | 1,22 | 12,2 | 57 | |
| 113. Grădiniţă de copii, s.Voinova | Детсад, с. Войнова | 1991 | 1995 | 1,02 | 0,80 | 0,31 | 3,1 | 70 | |
| RAIONUL Şoldăneşti | Район Шолдэнешть | | | | | | | | |
| 114. Şcoală pentru 198 locuri, s.Parcani | Школа на 198 мест, с.Пaркань | 1989 | 1995 | 1,15 | 0,95 | 0,71 | 4,4 | 38 | |
| 115. Grădiniţă de copii, s.Receşti | Детский сад, с. Речешть | 1991 | 1995 | 0,68 | 0,54 | 0,41 | 2,28 | 50 | Din A-3 |
| RAIONUL Ştefan Vodă | Район Штефан Водэ | | | | | | | | |
| 116. Reconstrucţia staţiei de purificare, or. Ştefan Vodă | Реконструкция очистных сооружений, ă.Штефан Водэ | 1989 | 1997 | 2,38 | 1,90 | 0,41 | 4,1 | 83 | |
117. Reconstrucţia şcolii, s. Feşteliţa | Реконструкция школы, с.Фештелица | 1991 | 1992 | 2,98 | 2,15 | 2,14 | 21,4 | 28 | |
| 118. Şcoală, s.Alava | Школа, с.Алава | 1992 | 1996 | 1,04 | 0,84 | 0,24 | 2,4 | 81 | |
| 119. Şcoală, tranşele I şi II, s.Carahasani | Школа, I и II очередь, с.Карахасань | 1990 | 1994 | 2,87 | 2,16 | 1,12 | 11,2 | 60 | |
| Raionul Taraclia | Район Тараклия | | | | | | | | |
| 120. Reconstrucţia reţelelor de alimentare cu apă, or.Taraclia | Реконструкция сетей водоснабжения, c.Тараклия | 1991 | 1997 | 1,28 | 0,93 | 0,35 | 3,5 | 73 | |
121. Grădiniţă de copii, s. Samurza | Детский сад, с. Самурза | 1989 | 1993 | 0,79 | 0,64 | 0,23 | 2,3 | 71 | |
| Raionul teleneşti | Район ТЕЛЕНЕШТЬ | | | | | | | | |
122. Canalizare pluvială, or. Teleneşti, s. Suhuluceni | Ливневая канализация ă. Теленешть, с. Сухулучень | 1993 | 1997 | 1,18 | 1,04 | 0,95 | 9,5 | 20 | |
| 123. Şcoală pentru 464 locuri, tranşa I, s. Suhuluceni, s.Văsieni | Школа на 464 места, I очередь, с.Сухулучень, с.Вэсиень | !991 | 1997 | 1,89 | 1,5 | 1,58 | 15,8 | 16 | |
| 124. Grădiniţă de copii, s.Văsieni | Детский сад, с.Вэсиень | 1992 | 1995 | 1,2 | 0,99 | 0,59 | 5,9 | 51 | |
| 125. Grădiniţă de copii, s.Ordăşei | Детский сад, с.Ордэшей | 1992 | 1995 | 1,2 | 0,99 | 0,59 | 4,72 | 51 | Din A-3 |
| RAIONUL UNGHENI | РАЙОН УНĂЕНЬ | | | | | | | | |
| or. Ungheni | ă. Унăень | | | | | | | | |
| 126. Casa de locuit cu 27 apartamente în cartierul Teiului (Societatea de producţie “Universul”) | 27-квартирный жилой дом в микрорайоне Теţлуй (производственное общество “Universul”) | 1993 | 1995 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 2,0 | 50 | |
| 127. Complex de asigurare cu apă a s. Pîrliţa (Concernul de stat “Apele Moldovei”) | Комплекс по обеспечениţ водой с.Пырлица (Ăосударственный концерн “Apele Мoldovei”) | 1992 | 1996 | 0,555 | 0,486 | 0,208 | 11,57 | 62,5 | |
| 128. Casa de locuit poziţia 7, cu 27 apartamente, str.Ungureanu (рrimăria Ungheni) | 27- квартирный жилой дом по ул.Унăуряну (поз.7) (примэрия Унăень) | 1992 | 1994 | 0,576 | 0,560 | 0,403 | 4,03 | 30 | |
| 129. Casă de cultură pentru 600 locuri, s.Cetireni | Дом культуры на 600 мест, с.Четирень | 1988 | 1995 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 9,0 | 40 | |
| 130. Grădiniţă de copii (primăria), s.Bumbăta | Детсад (примэрия), с. Бумбэта | 1991 | 1995 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 4,0 | 75 | |
131. Grădiniţă de copii, s. Gherman (primăria Sculeni) | Детсад, с. Ăерман (примэрия Скулень) | 1991 | 1994 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 3,0 | 82 | |
| 132. Maternitate pentru 120 paturi | Роддом на 120 коек | 1989 | 1995 | 5,5 | 4,3 | 3,3 | 26,4 | 51 | Din A-3 |
| MUNICIPIUL Bălţi | Муниципий Бэлць | | | | | | | | |
133. Colector de canalizare, str.Pionierilor | Канализационный коллектор, ул. Пионерская | 1991 | 1995 | 1,29 | 3,03 | 1,0 | 10,0 | 22 | |
| 134. Staţia de pompare a apelor uzate din str. I. Franco | Канализационно-насосная станция, ул. И. Франко | 1991 | 1995 | 1,41 | 1,22 | 0,53 | 5,3 | 62 | |
| 135. Staţia de pompare din str. Bucovinei | Насосная станция, ул. Буковиней | 1989 | 1994 | 2,03 | 1,67 | 1,2 | 12,0 | 41 | |
| 136. Spitalul clinic multiprofil | Мноăопрофильная клиническая больница | 1982 | 1994 | 23,83 | 14,45 | 9,99 | 99,9 | 58 | |
| Municipiul Chişinău | Муниципий Кишинэу | | | | | | | | |
