cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2013 în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior
Aceasta nu este versiunea curentă. Versiunea curentă:
05.07.2013Trimiteri: 20 legateMonitorul Oficial: 3 trimiteri
În temeiul art. 40 alin.(11) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Planul de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 1;
Planul de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat de învăţămînt de zi mediu de specialitate cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 2;
Planul de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat la studii superioare de licenţă (ciclul I) şi în învăţămîntul superior medical şi farmaceutic cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 3;
Planul de înmatriculare în anul de studii 2013-2014 în instituţiile de stat la studii superioare de masterat (ciclul II) cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 4;
Planul de înmatriculare în anul de studii 2013-2014 în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, în bază de contract, conform anexei nr. 5;
Planul de înmatriculare în anul 2013 a cetăţenilor străini în instituţiile de stat la studii superioare de licenţă (ciclul I), în învăţămîntul superior medical şi farmaceutic şi la studii superioare de masterat (ciclul II), conform anexei nr. 6;
Planul de înmatriculare în anul de studii 2013-2014 la studii postuniversitare de rezidenţiat şi secundariat clinic cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 7;
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 8.
2. Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, alte autorităţi publice care au în subordine instituţii de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, în baza criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, vor asigura:
înmatricularea la studii în limitele planurilor de înmatriculare cu finanţare bugetară şi pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, aprobate prin anexele nr. 1-7 la prezenta hotărîre, inclusiv:
cu respectarea încadrării stricte în limitele alocaţiilor bugetare, a mijloacelor speciale şi a numărului de unităţi de personal, aprobate în acest scop, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
promovarea în procesul de înmatriculare la studii a oportunităţilor egale în aspect gender;
atribuirea locurilor cu finanţare bugetară în planurile de înmatriculare prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărîre persoanelor cu dizabilităţi, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
prezentarea, în termen de pînă la 15 octombrie 2013, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a informaţiei privind înmatricularea la studii conform anexelor la prezenta hotărîre.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi a Ministerului Educaţiei.
Prim-ministru interimar IURIE LEANCĂ
Contrasemnează:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei Valentina Buliga
Ministrul educaţiei Maia Sandu
Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare Vasile Bumacov
Ministrul sănătăţii Andrei Usatîi
Ministrul culturii Boris Focşa
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 27 mai 2013
PLANUL de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară
(persoane)
| Denumirea domeniilor ocupaţionale şi a meseriilor | Codul meseriilor | Înmatriculări total general | Şcoli de meserii | Şcoli profesionale | Licee profesionale |
| total | inclusiv în baza studiilor: | total | inclusiv în baza studiilor: | total | inclusiv în baza studiilor: |
| gimnaziale (1 an) | liceale, şcolii medii (1 an) | gimnaziale (1 an) | gimnaziale (3 ani) | liceale, şcolii medii (1 an) | gimnaziale (1 an) | gimnaziale (3 ani) | liceale, şcolii medii (1 an) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOTAL | | 11665 | 2335 | 2065 | 270 | 8600 | 3790 | 3825 | 985 | 730 | 270 | 375 | 85 |
| Servicii − total | | 1885 | 350 | 350 | | 1130 | 595 | 450 | 85 | 405 | 120 | 200 | 85 |
| Barman | 11311 | 60 | | | | 30 | | | 30 | 30 | | | 30 |
| Bucătar | 11481 | 990 | 100 | 100 | | 725 | 325 | 400 | | 165 | 60 | 75 | 30 |
| Chelner | 11673 | 100 | | | | 25 | | | 25 | 75 | | 50 | 25 |
| Controlor-casier | 12189 | 85 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | 25 | | 25 | |
| Frizer | 13337 | 175 | 25 | 25 | | 150 | 150 | | | | | | |
| Îngrijitoare bolnavi la domiciliu | 13798 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | |
| Însoţitor grup turistic | 13816 | 25 | | | | | | | | 25 | | 25 | |
| Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric | 13979 | 145 | 65 | 65 | | 80 | | 50 | 30 | | | | |
| Recepționer hotel | 17244 | 25 | | | | | | | | 25 | | 25 | |
| Restaurator tencuieli decorative şi modenatură | 17533 | 30 | | | | 30 | 30 | | | | | | |
| Vînzător produse alimentare | 18829 | 170 | 80 | 80 | | 60 | 60 | | | 30 | 30 | | |
| Vînzător produse nealimentare | 18830 | 55 | 25 | 25 | | | | | | 30 | 30 | | |
| Agricultură − total | | 890 | 265 | 265 | | 625 | 275 | 325 | 25 | | | | |
| Apicultor | 11019 | 80 | 30 | 30 | | 50 | 50 | | | | | | |
| Fermier specializat în creşterea diferitor culturi agricole | 13129* | 50 | | | | 50 | | 50 | | | | | |
| Floricultor | 13240 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| Silvicultor | 17705 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | | | |
| Tractorist | 18433 | 375 | 175 | 175 | | 200 | 200 | | | | | | |
| Tractorist-maşinist în producţia agricolă | 18436 | 250 | | | | 250 | | 225 | 25 | | | | |
| Viticultor | 18815 | 80 | 30 | 30 | | 50 | | 50 | | | | | |
| Сonstrucţii − total | | 2755 | 505 | 505 | | 2035 | 1210 | 725 | 100 | 215 | 90 | 125 | |
| Electrician-montator reţele de iluminat | 12877 | 50 | | | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Lăcătuş -electrician în construcţii | 13967 | 50 | | | | 50 | | 25 | 25 | | | | |
| Lăcătuş - instalator tehnică sanitară | 13987 | 105 | | | | 50 | 25 | 25 | | 55 | 30 | 25 | |
| Maşinist la automacara | 14333 | 100 | | | | 100 | | 50 | 50 | | | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 125 | | | | 125 | | 100 | 25 | | | | |
| Maşinist la maşina de tăiat piatră | 14754 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | |
| Montator utilaj şi sisteme tehnico - sanitare | 15322 | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | |
| Pietrar-zidar | 16327 | 160 | 60 | 60 | | 100 | 75 | 25 | | | | | |
| Placator cu plăci | 16357 | 285 | 30 | 30 | | 225 | 225 | | | 30 | 30 | | |
| Tencuitor | 18281 | 1005 | 250 | 250 | | 705 | 480 | 225 | | 50 | | 50 | |
| Tîmplar | 18360 | 565 | 125 | 125 | | 415 | 240 | 175 | | 25 | | 25 | |
| Tîmplar în construcţii | 18362 | 100 | | | | 100 | 50 | 50 | | | | | |
| Zugrav | 18894 | 145 | | | | 115 | 115 | | | 30 | 30 | | |
| Industrie − total | | 1765 | 390 | 300 | 90 | 1325 | 80 | 725 | 520 | 50 | | 50 | |
| Cazangiu | 11598 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
| Electrogazosudor-montator | 12903 | 770 | 60 | | 60 | 660 | | 350 | 310 | 50 | | 50 | |
| Electromecanic la repararea şi întreţinerea maşinilor de calcul | 12925 | 75 | | | | 75 | | 75 | | | | | |
| Electromecanic utilaj frigorific şi comercial | 12937 | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | |
| Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric | 12989 | 310 | 60 | 60 | | 250 | | 200 | 50 | | | | |
| Electrosudor la sudarea manuală | 13023 | 210 | 150 | 120 | 30 | 60 | | | 60 | | | | |
| Îndreptător caroserii | 13747 | 50 | | | | 50 | | 50 | | | | | |
| Lăcătuş la lucrările de asamblare mecanică | 14017 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| Lăcătuş-reparator | 14077 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| Montator dispozitive şi aparate radioelectronice | 15222* | 25 | | | | 25 | | | 25 | | | | |
| Radiomecanic la repararea echipamentului radioelectronic | 17179 | 25 | | | | 25 | | | 25 | | | | |
| Reglor utilaje tehnologice | 17460 | 50 | | | | 50 | 50 | | | | | | |
| Strungar | 17920 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| Strungar multiprofil | 17938 | 75 | | | | 75 | | 25 | 50 | | | | |
| Topitor metal şi aliaje | 18409 | 30 | | | | 30 | 30 | | | | | | |
| Artizanat − total | | 38 | 13 | 13 | | 25 | | 25 | | | | | |
| Sculptor în lemn şi coajă de mesteacăn | 17654 | 38 | 13 | 13 | | 25 | | 25 | | | | | |
| Industrie poligrafică − total | | 145 | 145 | 145 | | | | | | | | | |
| Broşator | 11467 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | |
| Operator în sistemul editorial computerizat | 15544 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
| Tipăritor tipar înalt | 18352 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
| Industrie alimentară − total | | 700 | 45 | 45 | | 595 | 420 | 175 | | 60 | 60 | | |
| Aparatist la fierberea masei de zahăr | 10468 | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | |
| Aparatist la sterilizarea conservelor | 10902 | 30 | | | | 30 | 30 | | | | | | |
| Bombonier | 11389 | 60 | | | | 60 | 60 | | | | | | |
| Brutar | 11476 | 150 | 30 | 30 | | 90 | 90 | | | 30 | 30 | | |
| Ciontolitor dezosator | 11707 | 110 | | | | 110 | 60 | 50 | | | | | |
| Cofetar | 11757 | 195 | 15 | 15 | | 150 | 150 | | | 30 | 30 | | |
| Controlor produse alimentare | 12297 | 50 | | | | 50 | | 50 | | | | | |
| Operator la linia automată de obţinere a produselor lactate | 15815 | 50 | | | | 50 | | 50 | | | | | |
| Prelucrător mezeluri | 16588 | 30 | | | | 30 | 30 | | | | | | |
| Industria de prelucrare a lemnului − total | | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | |
| Operator la maşinile de prelucrat lemn | 15967 | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | |
| Industrie uşoară − total | | 1342 | 177 | 177 | | 1165 | 635 | 500 | 30 | | | | |
| Cizmar-reparator încălţăminte | 11727 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | | | |
| Confecţioner articole de marochinărie | 11929 | 60 | | | | 60 | 60 | | | | | | |
| Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) | 12389 | 205 | | | | 205 | | 175 | 30 | | | | |
| Cusător (în industria ușoară) | 12564 | 250 | 75 | 75 | | 175 | 100 | 75 | | | | | |
| Cusătoreasă (în industria confecţiilor) | 12568 | 789 | 89 | 89 | | 700 | 450 | 250 | | | | | |
| Rihtuitor feţe de încălţăminte | 17566 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | | | |
| Transport − total | | 1530 | 380 | 200 | 180 | 1150 | 475 | 525 | 150 | | | | |
| Ajutor de maşinist (mecanic) la trenuri cu motor Diesel | 10107 | 25 | | | | 25 | | | 25 | | | | |
| Conducător troleibuz | 11913 | 180 | 180 | | 180 | | | | | | | | |
| Electrician - electronist auto | 12854 | 75 | | | | 75 | | 75 | | | | | |
| Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 1250 | 200 | 200 | | 1050 | 475 | 450 | 125 | | | | |
| Telecomunicaţii − total | | 590 | 65 | 65 | | 525 | 100 | 350 | 75 | | | | |
| Montator linii aeriene de telecomunicaţii | 15254 | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | |
| Operator la calculatoare | 15601 | 540 | 65 | 65 | | 475 | 100 | 300 | 75 | | | | |
| Operator la telecomunicaţii | 16135 | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | |
| * Meserii noi. | | | | | | | | | | | | | |
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 27 mai 2013
P L A N U L de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat de învăţămînt de zi mediu de specialitate cu finanţare bugetară
(persoane)
| Denumirea specialităţii | Codul specialităţii | Total înmatriculări (învățămînt de zi) | Inclusiv în baza studiilor | Candidaţi din raioanele de est (din coloana 3) |
| gimnaziale | liceale, şcolii medii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T O T A L | | 4771 | 3981 | 790 | 171 |
| MINISTERUL EDUCAȚIEI - total | | 2880 | 2655 | 225 | 121 |
| Secretariat-birotică | 1052 | 110 | 110 | | 2 |
| Pedagogie preşcolară | 1202 | 160 | 160 | | 11 |
| Asistenţă socială | 1271 | 160 | 160 | | 5 |
| Interpretare instrumentală | 1401 | 10 | 10 | | |
| Coregrafie | 1503 | 15 | 15 | | |
| Finanţe | 1805 | 75 | 75 | | 4 |
| Contabilitate | 1806 | 175 | 150 | 25 | 9 |
| Merceologie | 1809 | 25 | 25 | | 1 |
| Comerţ | 1812 | 25 | 25 | | 2 |
| Informatică | 1851 | 210 | 210 | | 2 |
| Designul interiorului | 1892 | 20 | 20 | | 2 |
| Electroenergetică | 1901 | 75 | 50 | 25 | 3 |
| Electromecanică | 1903 | 75 | 65 | 10 | 2 |
| Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 55 | 55 | | 3 |
| Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei | 1951 | 55 | 55 | | 2 |
| Tehnologia construcţiilor de maşini | 2001 | 35 | 35 | | |
| Maşini şi instalaţii pentru construcţii | 2003 | 40 | 40 | | 4 |
| Tehnologia prelucrării materialelor | 2005 | 50 | 50 | | 2 |
| Maşini-unelte şi scule | 2006 | 50 | 50 | | 2 |
| Maşini şi aparate în industria uşoară | 2008 | 20 | 20 | | |
| Transport auto | 2051 | 185 | 165 | 20 | 8 |
| Transport feroviar | 2052 | 60 | 60 | | |
| Telecomunicaţii | 2101 | 110 | 85 | 25 | 6 |
| Sisteme radioelectronice | 2102 | 25 | 25 | | |
| Comunicaţii poştale | 2106 | 25 | 25 | | 1 |
| Aparate radioelectronice de uz casnic | 2107 | 80 | 80 | | 2 |
| Calculatoare | 2151 | 100 | 60 | 40 | 11 |
| Automatică şi informatică | 2153 | 55 | 55 | | 3 |
| Tehnologia produselor alimentaţiei publice | 2205 | 25 | 25 | | 1 |
| Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături | 2301 | 80 | 55 | 25 | 1 |
| Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori | 2302 | 20 | 20 | | |
| Filatură şi ţesături | 2303 | 20 | 20 | | |
| Modelarea şi tehnologia tricotajelor | 2304 | 55 | 55 | | |
| Tehnologia prelucrării lemnului | 2305 | 45 | 45 | | 3 |
| Construcţii civile, industriale şi agricole | 2501 | 150 | 130 | 20 | 5 |
| Tehnologia materialelor şi a articolelor de construcţie | 2502 | 20 | 20 | | 2 |
| Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţia | 2503 | 65 | 45 | 20 | 3 |
| Gospodărirea şi protecţia apelor | 2506 | 20 | 20 | | 1 |
| Geodezie, topografie şi cartografie | 2510 | 20 | 20 | | 1 |
| Protecţia antiincendiară | 2512 | 20 | 20 | | 1 |
| Cadastru şi organizarea teritoriului | 2551 | 40 | 40 | | 3 |
| Evaluarea imobilului | 2552 | 40 | 40 | | 3 |
| Ecologie şi protecţia mediului ambiant | 2701 | 45 | 30 | 15 | 3 |
| Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 20 | 20 | | 1 |
| Meteorologie | 2851 | 20 | 20 | | 1 |
| Servicii | 2901 | 15 | 15 | | 1 |
| Turism | 2902 | 40 | 40 | | 4 |
| Frizerie şi cosmetică | 2903 | 40 | 40 | | |
| MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - total | 851 | 851 | | 30 |
| Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 352 | 20 | 20 | | 1 |
| Contabilitate | 1806 | 80 | 80 | | 1 |
| Merceologie | 1809 | 80 | 80 | | 1 |
| Achiziţii | 1813 | 20 | 20 | | 1 |
| Informatică | 1851 | 23 | 23 | | 1 |
| Electromecanică | 1903 | 20 | 20 | | 1 |
| Electrificarea agriculturii | 1904 | 20 | 20 | | 1 |
| Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 20 | 20 | | 1 |
| Mecanizarea agriculturii | 2004 | 100 | 100 | | 5 |
| Maşini şi aparate în industria alimentară | 2007 | 40 | 40 | | 2 |
| Transport auto | 2051 | 45 | 45 | | 2 |
| Tehnologia panificaţiei | 2202 | 20 | 20 | | 1 |
| Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor | 2203 | 45 | 45 | | 2 |
| Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 2204 | 50 | 50 | | 2 |
| Tehnologia produselor alimentaţiei publice | 2205 | 23 | 23 | | 1 |
| Tehnologia laptelui şi a produselor lactate | 2207 | 20 | 20 | | 1 |
| Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 2208 | 20 | 20 | | 1 |
| Medicină veterinară | 2601 | 40 | 40 | | 1 |
| Agronomie | 2801 | 65 | 65 | | 1 |
| Horticultură şi viticultură | 2803 | 40 | 40 | | 1 |
| Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 20 | 20 | | 1 |
| Turism | 2902 | 40 | 40 | | 1 |
| MINISTERUL SĂNĂTĂȚII − total | | 765 | 250 | 515 | 10 |
| Medicină generală | 1701 | 750 | 250 | 500 | 6 |
| Stomatologie | 1702 | 5 | | 5 | 2 |
| Farmacie | 1751 | 10 | | 10 | 2 |
| MINISTERUL CULTURII − total | | 225 | 225 | | 10 |
| Biblioteconomie şi asistenţă informaţională | 1151 | 9 | 9 | | |
| Interpretare instrumentală | 1401 | 90 | 90 | | 5 |
| Canto | 1402 | 3 | 3 | | 1 |
| Dirijare corală | 1403 | 24 | 24 | | 1 |
| Muzicologie | 1405 | 3 | 3 | | |
| Culturologie | 1451 | 9 | 9 | | |
| Coregrafie | 1503 | 34 | 34 | | 1 |
| Pictură | 1601 | 14 | 14 | | 1 |
| Grafică | 1602 | 7 | 7 | | |
| Arte decorative | 1603 | 15 | 15 | | |
| Designul interiorului | 1892 | 9 | 9 | | 1 |
| Design vestimentar | 1893 | 8 | 8 | | |
| MINISTERUL AFACERILOR INTERNE − total | 50 | | 50 | |
| Securitatea frontierei | 1004 | 50 | | 50 | |
Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 27 mai 2013
P L A N U L
de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat la studii superioare de licență (ciclul I) şi în învăţămîntul superior medical şi farmaceutic cu finanţare bugetară (persoane)
| Denumirea domeniului general de studiu și a specialităţii (programelor de studiu) | Codul specialităţii | Total înmatriculări | Inclusiv în învăţămîntul: | Candidaţi din raioanele de est (din col. 3)** | |
| de zi | cu frecvenţa redusă | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| T O T A L | | 6755 | 6375 | 380 | 505 | |
| MINISTERUL EDUCAȚIEI − total | | 5080 | 4725 | 355 | 375 | |
| inclusiv: | | | | | | |
| Ştiințe ale educației − total | 14 | 1675 | 1410 | 265 | 96 | |
| Matematică | 141,01 | 65 | 50 | 15 | 5 | |
| Informatică | 141,02 | 115 | 100 | 15 | 6 | |
| Fizică | 141,03 | 60 | 60 | | 4 | |
| Chimie | 141,05 | 35 | 30 | 5 | 4 | |
| Biologie | 141,06 | 75 | 55 | 20 | 6 | |
| Geografie | 141,07 | 90 | 75 | 15 | 5 | |
| Limbi şi literaturi | 141,08 | 275 | 235 | 40 | 10 | |
| Limbi moderne | 141,09 | 195 | 195 | | 10 | |
| Istorie | 141,10 | 90 | 80 | 10 | 5 | |
| Muzică | 141,11 | 50 | 30 | 20 | 2 | |
| Arte plastice | 141,12 | 15 | 15 | | 1 | |
| Educaţie fizică | 141,13 | 45 | 45 | | 5 | |
| Educaţie tehnologică | 141,14 | 45 | 45 | | 2 | |
| Educaţie civică | 141,15 | 50 | 40 | 10 | 4 | |
| Dans | 141,16 | 25 | 25 | | 3 | |
| Pedagogie | 142,01 | 40 | 20 | 20 | 3 | |
| Pedagogie preşcolară | 142,02 | 85 | 55 | 30 | 4 | |
| Pedagogie în învăţămîntul primar | 142,03 | 185 | 150 | 35 | 9 | |
| Psihopedagogie | 142,04 | 85 | 75 | 10 | 6 | |
| Psihopedagogie specială | 142,05 | 30 | 20 | 10 | 2 | |
| Pedagogie socială | 142,07 | 20 | 10 | 10 | | |
| Arte − total | 21 | 75 | 75 | | 3 | |
| Pictură | 211,1 | 5 | 5 | | | |
| Grafică | 211,2 | 10 | 10 | | | |
| Sculptură | 211,3 | 10 | 10 | | | |
| Design vestimentar | 214,1 | 10 | 10 | | 1 | |
| Design interior | 214,2 | 15 | 15 | | 1 | |
| Arte decorative | 215,1 | 25 | 25 | | 1 | |
| Științe umanistice − total | 22 | 310 | 295 | 15 | 24 | |
| Filozofie | 221,1 | 25 | 25 | | 2 | |
| Limbi şi literaturi | 222,1 | 110 | 100 | 10 | 6 | |
| Limbi moderne | 223,1 | 100 | 100 | | 10 | |
| Istorie | 224,1 | 20 | 15 | 5 | 2 | |
| Arheologie | 224,2 | 15 | 15 | | 1 | |
| Muzeografie | 224,3 | 10 | 10 | | 1 | |
| Etnologie | 224,4 | 10 | 10 | | 1 | |
| Antropologie | 225,1 | 20 | 20 | | 1 | |
| Științe politice − total | 31 | 70 | 70 | | 8 | |
| Politologie | 311,1 | 15 | 15 | | 2 | |
| Relaţii internaţionale | 312,1 | 20 | 20 | | 3 | |
| Administraţie publică | 313,1 | 35 | 35 | | 3 | |
| Științe sociale − total | 32 | 90 | 90 | | 7 | |
| Sociologie | 321,1 | 20 | 20 | | 2 | |
| Psihologie | 322,1 | 70 | 70 | | 5 | |
| Asistență socială − total | 33 | 90 | 75 | 15 | 7 | |
| Asistenţă socială | 331,1 | 90 | 75 | 15 | 7 | |
| Științe ale comunicării și informării − total | 34 | 100 | 80 | 20 | 7 | |
| Jurnalism | 341,1 | 25 | 25 | | 3 | |
| Ştiinţe ale comunicării | 342,2 | 20 | 20 | | 1 | |
| Activitate editorială | 343,3 | 15 | 15 | | 1 | |
| Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică | 344,1 | 40 | 20 | 20 | 2 | |
| Științe economice − total | 36 | 490 | 485 | 5 | 41 | |
| Contabilitate | 361,1 | 90 | 85 | 5 | 5 | |
| Marketing şi logistică | 362,1 | 50 | 50 | | 4 | |
| Business şi administrare | 363,1 | 80 | 80 | | 6 | |
| Achiziţii | 363,2 | 25 | 25 | | 1 | |
| Managementul proprietăţii intelectuale | 363,3 | 20 | 20 | | 1 | |
| Managementul resurselor umane | 363.5* | 15 | 15 | | 1 | |
| Finanţe şi bănci | 364,1 | 60 | 60 | | 5 | |
| Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 365,1 | 25 | 25 | | 3 | |
| Economie generală | 366,1 | 25 | 25 | | 4 | |
| Statistică şi previziune economică | 367,1 | 25 | 25 | | 4 | |
| Cibernetică şi informatică economică | 368,1 | 50 | 50 | | 5 | |
| Merceologie şi comerţ | 369,1 | 25 | 25 | | 2 | |
| Drept − total | 38 | 45 | 45 | | 4 | |
| Drept | 381,1 | 45 | 45 | | 4 | |
| Științe ale naturii − total | 42 | 175 | 170 | 5 | 18 | |
| Biologie | 421,1 | 40 | 40 | | 4 | |
| Biologie moleculară | 421,2 | 20 | 20 | | 2 | |
| Ştiinţele solului | 422,1 | 20 | 20 | | 2 | |
| Geologie | 423,1 | 20 | 20 | | 2 | |
| Ecologie | 424,1 | 30 | 25 | 5 | 3 | |
| Geografie | 425,1 | 25 | 25 | | 3 | |
| Meteorologie | 426,1 | 20 | 20 | | 2 | |
| Științe exacte − total | 44 | 315 | 315 | | 29 | |
| Fizică | 441,1 | 15 | 15 | | 4 | |
| Chimie | 442,1 | 25 | 25 | | 3 | |
| Matematică | 443,1 | 30 | 30 | | 5 | |
| Matematică aplicată | 443,2 | 20 | 20 | | 2 | |
| Informatică | 444,1 | 105 | 105 | | 7 | |
| Management informaţional | 444,2 | 40 | 40 | | 3 | |
| Informatică aplicată | 444,3 | 80 | 80 | | 5 | |
| Inginerie și activități inginerești − total | 52 | 870 | 845 | 25 | 65 | |
| Tehnologia construcţiilor de maşini | 521,1 | 35 | 35 | | 3 | |
| Construcţii de echipamente şi maşini agricole | 521,2 | 15 | 15 | | 2 | |
| Maşini şi sisteme de producţie | 521,3 | 15 | 15 | | 2 | |
| Ingineria sudării | 521,4 | 15 | 15 | | 2 | |
| Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit | 521,5 | 15 | 15 | | 2 | |
| Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor | 521,6 | 15 | 15 | | 2 | |
| Design industrial | 521,7 | 15 | 15 | | 1 | |
| Inginerie şi management (pe ramuri) | 521,8 | 100 | 100 | | 5 | |
| Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic | 521,9 | 20 | 20 | | 2 | |
| Maşini şi aparate în industria uşoară | 522,1 | 15 | 15 | | 2 | |
| Maşini şi aparate în industria alimentară | 522,2 | 20 | 20 | | 2 | |
| Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare | 522,3 | 15 | 15 | | 2 | |
| Inginerie mecanică în construcţii | 522,4 | 10 | 10 | | 1 | |
| Electroenergetică | 523,1 | 50 | 50 | | 3 | |
| Termoenergetică | 523,2 | 20 | 20 | | 2 | |
| Energetică netradiţională | 523,3 | 15 | 15 | | 1 | |
| Electromecanică | 524,1 | 25 | 25 | | 3 | |
| Electronică | 525,1 | 30 | 30 | | 2 | |
| Sisteme optoelectronice | 525,2 | 25 | 25 | | 3 | |
| Teleradio comunicaţii | 525,3 | 70 | 70 | | 3 | |
| Microelectronică şi nanotehnologii | 525,4 | 25 | 25 | | 1 | |
| Calculatoare | 526,1 | 45 | 45 | | 3 | |
| Tehnologii informaţionale | 526,2 | 90 | 75 | 15 | 5 | |
| Automatică şi informatică | 526,3 | 35 | 35 | | 2 | |
| Ingineria sistemelor biomedicale | 526,4 | 25 | 25 | | 2 | |
| Securitate informaţională | 526,5 | 35 | 35 | | 2 | |
| Ingineria şi tehnologia transportului auto | 527,1 | 20 | 20 | | 2 | |
| Ingineria şi tehnologia transportului feroviar | 527,2 | 15 | 15 | | | |
| Ingineria şi managementul calităţii | 529,1 | 40 | 30 | 10 | 3 | |
| Tehnologii de fabricare și prelucrare − total | 54 | 255 | 250 | 5 | 16 | |
| Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 541,1 | 35 | 35 | | 3 | |
| Tehnologia produselor alimentare | 541,2 | 90 | 90 | | 4 | |
| Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 541,3 | 20 | 20 | | 1 | |
| Ingineria produselor textile şi din piele | 542,1 | 40 | 40 | | 2 | |
| Design vestimentar industrial | 542,2 | 25 | 20 | 5 | 2 | |
| Tehnologia prelucrării lemnului | 543,1 | 15 | 15 | | 1 | |
| Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă | 543,2 | 10 | 10 | | 1 | |
| Design şi tehnologii poligrafice | 543,4 | 20 | 20 | | 2 | |
| Tehnologie chimică și biotehnologii − total | 55 | 45 | 45 | | 4 | |
| Tehnologie chimică | 551.1 | 15 | 15 | | 1 | |
| Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 551,2 | 20 | 20 | | 2 | |
| Biotehnologii industriale | 552,2 | 10 | 10 | | 1 | |
| Arhitectură și construcții − total | 58 | 220 | 220 | | 20 | |
| Arhitectură | 581,1 | 25 | 25 | | 1 | |
