Anexă la Hotărîrea Parlamentului nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998
L I S T A cooperativelor de construcţie a locuinţelor ale căror case de locuit au un înalt grad de pregătire tehnică şi a căror creditarese va efectua din resursele Băncii Naţionale a Moldovei
Nr. crt. | Beneficiarul | Banca comercială | Anii executării lucrărilor conform proiectului | Gradul de pregătire tehnică (%) | Suma creditului (mii lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C.C.L.-201, blocuri locative, 259 apartamente Chişinău, str.Mircea cel Bătrîn, inclusiv blocul nr.1 blocul nr.2 blocul nr.3 | Banca Socială | 1990-1996 | 93 99 99 85 | 1608,0 |
| 2 | C.C.L.-211, Chişinău a) bloc locativ, 40 apartamente, str. 31 august (etapa a II-a) b) bloc locativ, 45 apartamente, str. Ion Pelivan (etapa a III-a) c) bloc locativ, 45 apartamente, str. Miron Costin | Moldindconbank | 1992-1996
1992-1996 1992-1996 | 52
76 75 | 1900,0
600,0 1000,0 |
| 3 | C.C.L.-5, blocuri locative, 120 apartamente, Ialoveni, str. Alexandru cel Bun inclusiv blocul nr.2 blocul nr.3 blocul nr. 4 | Banca Socială | 1992-1996 | 65 55 99 | 3194,0 800,0 2800,0 344,0 |
| 31 | Asociaţia proprietarilor de locuinţe privatizate, bloc locativ, 60 apartamente, Ialoveni, str. Alexandru cel Bun | Banca Socială | 1992-1996 | 65 | 800,0 |
| 4 | C.C.L.-177, loc locativ, 72 apartamente, Chişinău, str. Alba-Iulia | Banca Socială | 1991-1996 | 98 | 500,0 |
| 5 | C.C.L.-22, bloc locativ, 106 apartamente, Soroca, str. Independenţei | Banca Socială | 1988-1996 | 75 | 1600,0 |
| 6 | C.C.L.-268, bloc locativ, 105 apartamente, Chişinău, str. Ciocana | Moldova-Agroindbank | 1989-1997 | 64,7 | 2992,0 |
| 7 | C.C.L.-199, bloc locativ, 105 apartamente, Chişinău, str. Ciocana | Moldindconbank | 1992-1996 | 75,3 | 2778,0 |
| 8 | C.C.L.-4, bloc locativ, 60 apartamente, Făleşti | Moldova-Agroindbank | 1989-1996 | 87,0 | 800,0 |
| 9 | C.C.L.-196, bloc locativ, 96 apartamente, Chişinău,str. Mioriţa nr.9/1 (după seism) | Moldindconbank | 1993-1996 | 79,0 | 1500,0 |
| 10 | C.C.L.-286, bloc locativ, 96 apartamente, Chişinău,str. Alexandru cel Bun | Moldova-Agroindbank | 1982-1996 | 67 | 1000,0 |
| 11 | C.C.L.-244, bloc locativ, 69 apartamente, Chişinău, str. Liviu Deleanu * | Banca Socială | 1989-1996 | 59 | 2994,0 |
| 12 | C.C.L.-66, bloc locativ, Bălţi, str. Ostrovski | Banca Socială | 1989-1996 | 71 | 2800,0 |
| 13 | C.C.L.-269, bloc locativ, 90 apartamente, Chişinău,str. Uzinelor | Banca Socială | 1990-1997 | 90 | 800,0 |
| 14 | C.C.L.-22, bloc locativ, 119 apartamente, Orhei | Banca Socială | 1991-1996 | 80 | 1800,0 |
| 15 | C.C.L.-210, bloc locativ, 144 apartamente, Chişinău,str. Alba-Iulia nr. 16 şi nr. 17 | Banca Socială | 1992-1996 | 98,0 | 500,0 |
| 16 | C.C.L.-280, BLOC LOCATIV, 80 APARTAMENTE, Chişinău, str. Bogdan Voievod | Banca Socială | 1992-1996 | 65,0 | 3716,0 |
| Total | | | | 32 912,0 |
* Membrii C.C.L. -244 participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova beneficiază de înlesniru conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 69 din 6 mai 1993.