| NR. | CODUL FISCAL | DENUMIREA CONTRIBUABILULUI |
| IFS MUN. CHIŞINĂU |
|
| OF CENTRU 02 |
| 1 | 1003600045544 | FIRMA DE CONSTRUCŢIE A DRUMURILOR EDILITATE SA |
| 2 | 1003600043182 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-GERMANĂ BAZA COMERCIALĂ GRISAN HAMB SA |
| 4 | 1003600061928 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ SUN COMMUNICASIONS SRL |
| 5 | 1003600056726 | ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ PIAŢA CENTRALA |
| 6 | 1002600036325 | SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS AUREOLA |
| 7 | 1002600028096 | BANCA COMERCIALĂ PENTRU INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII MOLDINDCONBANK SA |
| 8 | 1002600049442 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT RADIOCOMUNICAŢII |
| 9 | 1002600015212 | BANCA COMERCIALĂ INVESTPRIVATBANC SA |
| 10 | 1002600030253 | UZINA DE POMPE SUBMERSIBILE DIN CHIŞINĂU HIDROPOMPA S.A. |
| 11 | 1002600026999 | SOCIETATEA PE ACŢIUNI MAGAZINUL UNIVERSAL CENTRAL UNIC |
| 12 | 1002600003631 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN LEOGRANT SRL |
| 14 | 1002600006089 | BANCA COMERCIALĂ MOBIASBANCA SA |
| 15 | 1003600082352 | FABRICA DE CONFECŢII IONEL SA |
| 16 | 1002600038891 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 47 TH PARALLEL SA |
| 17 | 1002600048836 | SOCIETATEA PE ACŢIUNI MOLDTELECOM |
| 18 | 1002600023242 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI |
| 19 | 1002600001257 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA |
| 20 | 1002600000803 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN SUVOROV-VIN SRL |
| 21 | 1002600005347 | BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ SA |
| 22 | 1002600010273 | BANCA COMERCIALĂ EXIMBANC SA |
| 24 | 1002600024700 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT REGISTRU |
| 25 | 1003600134147 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN FIRMA ZEPTER-INTERNATIONAL SRL |
| 26 | 1003600045784 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ STAG SA |
| 27 | 1003600008150 | BANCA COMERCIALĂ ENERGBANK SA |
| 28 | 1003600082983 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-TURCĂ INFINITY INC SRL |
| 29 | 1003600110550 | COMPANIA INDUSTRIALĂ DE CONSTRUCŢII INCONEX-COM SRL |
| 30 | 1003600106115 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ VOXTEL SA |
| 31 | 1003600032232 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN BRITISH AMERICAN TOBACCO-MOLDOVA SRL |
| 32 | 1002600004580 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT MOLDELECTRICA |
| 35 | 1002600006632 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN WINE INTERNATIONAL PROJECT SRL |
| 36 | 1002600011166 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN AVON COSMETICS (MOLDOVA) SRL |
| 37 | 1003600008275 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ TIREX PETROL SA |
| 38 | 1003600019789 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ CASA DE COMERŢ KERAMIN CHIŞINĂU SRL |
| 39 | 1003600002549 | SOCIETATEA PE ACŢIUNI BANCA DE ECONOMII |
| 40 | 1002600045798 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN PETROM-MOLDOVA SA |
| 41 | 1002600005819 | SOCIETATEA DE ASIGURĂRI MOLDCARGO SRL |
| 42 | 1002600015290 | SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ COAXIAL-GRUP |
| 43 | 1002600009747 | FIRMA VALIEXCHIMP SRL |
| 44 | 1002600020056 | BANCA COMERCIALĂ EUROCREDITBANC SA |
| 45 | 1003600089719 | ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ ICAM SA |
| 46 | 1003600049807 | COMPANIA PENTRU CONSTRUCŢII ŞI COMERŢ MOLDAGROCONSTRUCŢIA SA |
| 49 | 1003600082053 | SOCIETATEA PE ACŢIUNI PROMTEHGAZ |
| 51 | 1003600006972 | FIRMA REDREX&CO SRL |
| 55 | 1003600048028 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MEDIAPRO SRL |
| 56 | 1002600053315 | SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI MOLDASIG SRL |
| 57 | 1003600038290 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT MOLDOVA GRUP |
| 58 | 1003600099710 | FILIALA SOIUZ TELEFONSTROI |
| 59 | 99402 | UNIUNEA CONDUCĂTORILOR AUTO AL REPUBLICII MOLDOVA |
| 61 | 1002600008119 | M.C.F.-ENGROS SRL |
| 62 | 1004600023132 | SOCIETATEA COMERCIALĂ GOSCOMDORN SRL |
| 63 | 1003600042163 | INSPECTORATUL DE STAT AL COMUNICAŢIILOR ÎNTREPRINDERE DE STAT |
| 64 | 1003600002505 | KVINT-PLUS SRL |
| 66 | 1002600005831 | ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A TRANSPORTATORILOR AUTO DIN MOLDOVA AITA |
| 67 | 55652 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT EDITURA UNIVERSUL |
| 68 | 1002600011557 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN PROCREDIT SA |
| 69 | 1002600004306 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE TEHNOLOGII ŞI MIJLOACE TEHNICE DE SECURITATE TEHNOSEC |
| 70 | 1002600015131 | INSTITUTUL DE PROIECTĂRI DE STAT IPROCOM |
| | |
| OF BOTANICA 03 |
| 71 | 1002600029451 | FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE VLADALINA SRL |
| 72 | 1002600007189 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU |
| 73 | 1002600001718 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT COMPANIA AERIANĂ AIR MOLDOVA |
| 74 | 1003600085010 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDAVIAN AIRLINES SA |
| 75 | 1002600007134 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDCARTON SA |
| 76 | 1002600014329 | ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCŢIE A REŢELELOR DE GAZE INCORGAZ SA |
| 77 | 1003600002136 | CARMEZ SA |
| 78 | 1002600004030 | COMBINATUL DE PANIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU FRANZELUŢA SA |
| 79 | 1002600005059 | SOCIETATEA PE ACŢIUNI JLC |
| 80 | 1003600088549 | SOCIETATEA PE ACŢIUNI PENTRU PRODUCEREA COVOARELOR FLOARE-CARPET |
| 81 | 1003600022806 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU UTILIZAREA SPAŢIULUI AERIAN ŞI DESERVIREA TRAFICULUI AERIAN MOLDATSA |
| 83 | 1002600046027 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDCELL SA |
| 85 | 1002600031009 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ LION-GRI SRL |
| 87 | 1002600012668 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT UZINA DE BIJUTERII DIN CHIŞINĂU GIUVAIER |
| 88 | 1002600031157 | FPC CARION SRL |
| 89 | 1002600039681 | SRL BICOMPLEX |
| 90 | 1003600016652 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ ALIMCOM SA |
| 91 | 1003600038485 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-ROMÂNĂ-UCRAINEANĂ MOLDROMUKRTRANS SRL |
| 93 | 1003600023353 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ METROMPAS SRL |
| 94 | 1003600014223 | SRL ALCO-KAISER |
| 95 | 1003600064033 | CENTRUL TEHNICO ŞTIINŢIFIC HIDROTEHNICA SA |
| 96 | 7210013 | ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ PARCUL URBAN DE AUTOBUZE |
| 97 | 1003600022390 | VENAVA GRUP SRL |
| 98 | 1003600006592 | FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ STAYER SRL |
| 100 | 1004600052183 | SOCIETATEA COMERCIALĂ BUSINESS MARKET SRL |
| 101 | 1002600007949 | TINA SRL |
| 102 | 1002600010480 | AEROPORT HANDLING SA |
| 103 | 1002600031364 | CONSTRUCŢII SOCIALE ŞI CIVILE CONSOCIVIL SA |
| | |
| OF CIOCANA 04 |
| 106 | 1003600095594 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU REPARAŢIA UTILAJULUI ENERGETIC ENERGOREPARATII |
| 107 | 1003600136646 | ÎCS COCA-COLA ÎMBUTELIERE CHIŞINĂU SRL |
| 108 | 1002600053197 | MACON SA |
| 109 | 1003600025379 | ELECTROCON SA |
| 110 | 1003600161002 | ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA EXPLOATARE A DRUMURILOR ŞI PODURILOR EXDRUPO |
| 111 | 1002600043945 | COLAJ SRL |
| 112 | 1002600041077 | MOLDOVAHIDROMAŞ SA |
| 113 | 1003600023216 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ VISMOS SA |
| 114 | 1002600008924 | FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU ÎS |
| 115 | 1002600005141 | TUTUN-CTC SATD |
| 116 | 1002600002601 | ÎM FABRICA DE DROJDII DIN CHIŞINĂU SA |
| 117 | 1003600008563 | INTROSCOP SA |
| 118 | 1002600028144 | COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON SA |
| 119 | 1003600005469 | SA FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCŢII |
| 120 | 1002600028650 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ GLASS CONTAINER COMPANY SA |
| 121 | 1003600015208 | IM EFES VITANTA Moldova BREWERZ SA |
| 122 | 1003600086969 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ RESAN SRL |
| 123 | 1002600050646 | AGAT-D SRL |
| 124 | 1003600026295 | CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE NR.2 DIN CHIŞINĂU SA |
| 125 | 1002600017397 | ÎCS LE BRIGE CORPORATION LIMITED SRL |
| 126 | 1002600041675 | ÎCS TRIGOR AVD SRL |
| 127 | 1002600026461 | MOLDELECTROMONTAJ SA |
| 128 | 1003600090463 | TRANSENERGO-REPARAŢIE SA |
| 129 | 1003600041683 | FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ SANTARM SRL |
| 130 | 1002600032947 | AUTO-PREZENT SA |
| 132 | 1002600017814 | R&R SRL |
| 133 | 1002600017102 | OLMOSDON SRL |
| 134 | 1003600055822 | LEMNAR SA |
| 135 | 1003600026996 | DIMECON-11 SA |
| 136 | 1002600002634 | BETON ARMAT SA |
| 137 | 1003600126117 | ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ SPECIALIZATĂ LIFTSERVICE |
| | |
| OF BUICANI 05 |
| 138 | 1002600036004 | BANCA COMERCIALĂ UNIBANK SA |
| 139 | 1002600029152 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT MOLDRESURSE |
| 140 | 1002600027114 | MOLDPRESA SA |
| 141 | 1003600045083 | FIRMA ASOIO SRL |
| 142 | 1002600029716 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ RDM SRL |
| 143 | 1002600035731 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ JOLLY-ALON SA |
| 144 | 1002600001338 | BANCA COMERCIALĂ VICTORIABANK SA |
| 145 | 1002600023736 | BUCURIA SA |
| 146 | 1003600098654 | INSTITUTUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI .METROLOGIE |
| 147 | 1002600025822 | METALFEROS SA |
| 148 | 1003600106838 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT COMPLEXUL HOTELIER CODRU |
| 150 | 1002600002449 | COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHIŞINĂU |
| 151 | 1002600001349 | ZORILE SA |
| 152 | 1003600079545 | ARTIMA SA |
| 153 | 1004600028447 | ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ AUTOSALUBRITATE |
| 154 | 1002600051045 | ÎCS MARR SUGAR MOLDOVA SRL |
| 155 | 1003600062729 | PIETRIŞ SA |
| 156 | 1003600011211 | NATUR BRAVO SA |
| 157 | 1002600026841 | EURO-ALCO SA |
| 158 | 1003600021533 | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU SA |
| 159 | 1002600008544 | BANCA COMERCIALĂ UNIVERSALBANC SA |
| 160 | 1002600031892 | AROMA SA |
| 161 | 1002600005897 | ÎCS LUKOIL-MOLDOVA SRL |
| 162 | 1002600015382 | SA ROMPETROL MOLDOVA |
| 163 | 1003600033697 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ ROMSTAL TRADE SRL |
| 164 | 1002600041941 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ TOPAZ SA |
| 165 | 1003600137218 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN MC DONALD'S RESTAURANT SRL |
| 166 | 1003600109172 | ÎCS REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE CENTRU SA |
| 167 | 1002600018279 | SA ENTEH |
| 169 | 1003600083382 | UZINA TURNĂTORIE ARALIT SA |
| 170 | 1003600134099 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ STEAUA REDS SA |
| 171 | 1002600009035 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ DAAC-HERMES SA |
| 172 | 1003600002480 | FIRMA AGO-DACIA SA |
| 173 | 1003600088468 | HOTELUL DACIA ÎNTREPRINDERE DE STAT |
| 174 | 1003600038186 | TAXI-SERVICE SA |
| 175 | 1002600033793 | VIORICA-COSMETIC SA |
| 176 | 1003600008161 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL |
| 177 | 1003600098894 | ÎCS PREVENT-MOLDOVA SRL |
| 180 | 1003600090843 | FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ STEJAUR SA |
| 182 | 1003600118109 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ SI CERCETARE |
| 183 | 1003600056195 | FPC CONFORT SRL |
| 184 | 1003600048486 | REGIA TRANSPORT ELECTRIC IM |
| 185 | 1002600036967 | CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE |
| 186 | 1003600091219 | MOLDEXPO SA |
| 187 | 1003600031419 | DIURAN SRL |
| 188 | 1002600032453 | ÎM UBFB TRADE GROUP SRL |
| 189 | 1003600017545 | TERMOSTAL IMEX SRL |
| | |
| OF RÎŞCANI 06 |
| 190 | 1003600130817 | ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN SOLUZIONA SRL |
| 191 | 1002600050842 | LUSMECON SA |
| 192 | 1003600022286 | TERMOCOM SA |
| 193 | 1003600064701 | MONOLIT SA |
| 194 | 1002600019210 | NUFĂRUL SA |
| 195 | 1003600086062 | COMBINATUL DE VINURI CRICOVA SA |
| 196 | 1002600015876 | APA-CANAL CHIŞINĂU SA |
| 197 | 1003600105901 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT FIRMA EDITORIAL-POLIGRAFICĂ TIPOGRAFIA CENTRALA |
| 198 | 1003600060507 | MINERAL SA |
| 200 | 1002600035719 | BANCA COMERCIALĂ BANCA SOCIALĂ SA |
| 201 | 1002600007123 | COMPANIA INTERNAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI QBE ASITO SA |
| 202 | 1002600003778 | BANCA COMERCIALĂ MOLDOVA-AGROINDBANK SA |
| 203 | 1004600072945 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ AGEPI |
| 204 | 1002600012901 | MAKLER SRL |
| 205 | 1003600066037 | CHIŞINĂU-GAZ SRL |
| 206 | 1002600013539 | AGENŢIA DE RECLAMĂ MAKLER PLUS SRL ÎN PROCES DE REORGANIZARE |
| 207 | 1002600031087 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ ACOREX WINE SA |
| 208 | 1002600042915 | SRL RENAISSANCE-PERFECT |
| 209 | 1002600005369 | ACVILIN-GRUP SRL |
| 210 | 1002600048641 | CET N1 SA |
| 211 | 1003600015231 | ÎCS REŢELELE ELECTRICE MUNICIPIUL CHIŞINĂU SA |
| 212 | 1003600005148 | MOLDOVAGAZ SA |
| 213 | 1002600025143 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ ELECTROMAŞINA SRL |
| 214 | 1002600037193 | ARTMET SA |
| 215 | 1003600043595 | COMPANIA TETIS INTERNATIONAL CO SR |
| 216 | 1002600019586 | BASVINEX SA |
| 218 | 1003600050528 | SA NISTRU LADA |
| 219 | 1003600050931 | SRL EXPEDIT-EURO-TRANS |
| 220 | 1004601002738 | METRO CASH SI CARRY MOLDOVA SRL |
| 221 | 1003600113528 | FIRMA ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE EXTREMUM SRL |
| 222 | 1003600043540 | FERTILITATEA-CHIŞINĂU SA |
| 224 | 1002600020908 | DONARIS-GRUP SA |
| 225 | 1003600049139 | CRICOVA-VIN SA |
| 226 | 1002600035890 | FIDESCO SRL |
| 229 | 1002600004166 | CONSIND-PRIM SA |
| 230 | 1003600088527 | MEZON SA |
| 231 | 1003600017925 | AKM-VETERAN SRL |
| 232 | 1002600047677 | ÎS ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI |
| 233 | 1002600004731 | INCONARM SA |
| 235 | 228286 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT GEODEZIE PROSPECŢIUNI TEHNICE ŞI CADASTRU INGEOCAD |
| 236 | 1003600031981 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT SPECIALIZATĂ DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE EXPLOZIE INMEX IS |
| 237 | 1003600098931 | INSTITUTUL MUNICIPAL DE PROIECTĂRI CHIŞINĂUPROIECT |
| 238 | 1003600005791 | SUPRATEN SA |
| 239 | 1003600104867 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT DETAŞAMENTUL DE PAZĂ PARAMILITARĂ |
| 240 | 1002600015739 | SRL GLORINAL |
| | |
| IFS ANENII-NOI 30 |
| 241 | 1002601002516 | CARIERA COBUSCA SA |
| 242 | 1002601001944 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ DIONYSOS-MERENI SA |
| 244 | 1002601002620 | SA AVICOLA ROSO SL |
| 245 | 1003600063966 | AGROVIN BULBOACA SA |
| | |
| IFS CRIULENI 48 |
| 246 | 1003601000195 | FABRICA DE CONSERVE DIN COŞNIŢA SA (53) |
| 247 | 1003601006234 | ÎCS PENTRU PORUMB ŞI SORG |
| | |
| IFS IALOVENI 67 |
| 248 | 1003600093785 | VINURI-IALOVENI SA |
| 249 | 1003600117504 | IALOVENI-GAZ SRL |
| 250 | 1002601003166 | ASCONI SRL |
| 251 | 1002601000626 | ÎNTREPRINDERE MIXTĂ VINĂRIA-BARDAR SA |
| 252 | 1002601002907 | ÎNTREPRINDEREA DE STAT COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE MILEŞTII MICI |
| 254 | 1002600006621 | SOCIETATEA COMERCIALĂ SANDRILIONA SRL |
| 255 | 1003600115647 | MINA DE PIATRĂ DIN MILEŞTII MICI IS |
| | |
| IFS STRĂŞENI 86 |
| 258 | 1002601003742 | ALIANŢA-VIN SRL |
| 259 | 1003600092021 | ROMANEŞTI SA |
| 261 | 1003600106746 | CARIERA MICĂUŢI SA |
| | |
| IFS BĂLŢI 12 |
| 263 | 1002602001837 | FLOAREA SOARELUI SA |
| 264 | 1002602005994 | BĂLŢI-GAZ SRL |
| 265 | 1003600003812 | BĂLŢEANCA SA |
| 266 | 1002602001099 | ÎS COMBINATUL DE PRODUSE ALIMENTARE DIN BĂLŢI |
| 267 | 1002602000612 | RAUT SA |
| 268 | 1002602004366 | BASARABIA NORD SA |
| 269 | 1002602003945 | CET-NORD SA |
| 270 | 1003602000516 | MOLDAGROTEHNICA SA |
| 271 | 1002602002362 | PRODUSE CEREALIERE SA |
| 272 | 1002602006326 | INCOMLAC SA |
| 273 | 1003600121466 | ÎM BEER MASTER SA |
| 274 | 1003602014168 | BARZA ALBĂ SA |
| 275 | 1002600055881 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ CMC-KNAUF SA |
| 276 | 1003602006563 | REŢELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD SA |
| 277 | 1002600035258 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ FASHION GROUP SRL |
| 278 | 1002602005204 | SRL RUSNAC-MOLDAQUA |
| 279 | 1003602011868 | APĂ-CANAL BĂLŢI ÎM |
| 280 | 1002602001402 | NICA-R SRL |
| 281 | 1002602003819 | RADA SA |
| 282 | 1002602003473 | MAGISTRALA SA |
| 285 | 1003600134321 | ÎCS ITEX-GRUP SRL |
| 286 | 1003602007261 | ÎM ASOCIAŢIA PIEŢELOR DIN BĂLŢI |
| 287 | 1003602001100 | SA COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI |
| | |
| IFS FĂLEŞTI 57 |
| | |
| IFS GLODENI 61 |
| 291 | 1002602001309 | GLODENI ZAHAR SA |
| | |
| IFS SÎNGEREI 81 |
| 292 | 1003602032557 | MULTIVAL SRL |
| 293 | 1002602001974 | SRL VERISVIN |
| | |
| IFS RÎŞCANI 79 |
| 294 | 1003602150086 | NODUL HIDROENERGETIC COSTEŞTI ÎS |
| 295 | 1003602151429 | LACTIS SA |
| | |
| IFS DONDUŞENI 50 |
| 296 | 1003604006110 | RED NORD-VEST SA |
| | |
| IFS EDINEŢ 55 |
| 297 | 1002604000432 | CUPCINI-CRISTAL SA |
| 298 | 1002604000225 | INLAC SA |
| 299 | 1003604013084 | EDINEŢ-GAZ SRL |
| | |
| IFS DROCHIA 52 |
| 300 | 1003607010109 | MOLDOVATRANSGAZ SRL |
| 301 | 1002600008706 | ÎM SUDZUCKER-MOLDOVA SA |
| 302 | 1003607015849 | BOMI-SERVIS SRL |
| 303 | 1003607010442 | BORIS GLAVAN SA |
| | |
| IFS FLOREŞTI 59 |
| 304 | 1003607011542 | CRISTAL-FLOR SA |
| 306 | 1003607002881 | COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE CEREALE FLOR SA |
| 307 | 1003607001275 | SRL FLOREŞTI-GAZ |
| 308 | 1003607011922 | SA FABRICA DE UNT DIN FLOREŞTI |
| | |
| IFS BRICENI 32 |
| 309 | 1002604000074 | SA CALCAR |
| | |
| IFS SOROCA 84 |
| 310 | 1003607003132 | ALFA-NISTRU SA |
| 311 | 1002600002966 | ÎM FABRICA DE BRÎNZETURI DIN SOROCA SA |
| 313 | 1003607003198 | CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ DIN SOROCA SA |
| | |
| IFS ORHEI 74 |
| 314 | 1003606004176 | ORHEI-VIT SA |
| 315 | 1002606001352 | ORHEI-VIN SA |
| 316 | 1002600004317 | ÎM GABINI SRL |
| 318 | 1003606015705 | SRL ORHEI GAZ |
| | |
| IFS TELENEŞTI 93 |
| | |
| IFS REZINA 76 |
| 320 | 1003606006217 | SA CIMENT |
| 321 | 1003606006778 | SA REZINDMONTAJ |
| | |
| IFS CĂLĂRAŞI 38 |
| 322 | 1003609001637 | CĂLĂRAŞI DIVIN SA |
| 323 | 1003609000386 | SA CODREANCA |
| | |
| IFS NISPORENI 71 |
| 326 | 1002609000220 | VERO-NADINA SRL |
| | |
| IFS UNGHENI 95 |
| 328 | 1002609002062 | COVOARE-UNGHENI SA |
| 329 | 1003600047711 | UNGHENI-VIN SA ÎM |
| | |
| IFS CIMIŞLIA 44 |
| | |
| IFS HÎNCEŞTI 65 |
| 331 | 1003600037628 | ÎM FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN HÎNCEŞTI SA |
| 332 | 1002605001506 | VITIS HÎNCEŞTI SA |
| | |
| IFS CĂUŞENI 40 |
| 334 | 1003608001881 | SA ELEVATOR KELLEY GRAINS |
| 335 | 1002600032408 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ SĂLCUŢA SRL |
| 336 | 1003608006071 | BOGATMOS SRL |
| | |
| IFS ŞTEFAN-VODĂ 89 |
| 337 | 1003608003117 | CARAHASANI-VIN SA |
| | |
| IFS CAHUL 34 |
| 340 | 1002603000505 | TRICON SA |
| 341 | 1003603007486 | CAHULPAN SA |
| 344 | 1002600001279 | ÎCS RED-SUD SA |
| 345 | 1003600015987 | ÎM GRAPE VALLEY SRL |
| 347 | 1003600035392 | ÎM LABORATOR IO TESSILE MOL SRL |
| | |
| IFS CANTEMIR 36 |
| 349 | 1003603007017 | IMPERIAL-VIN SA |
| | |
| IFS TARACLIA 91 |
| 351 | 1002610000181 | AGROFIRMA TVARDIŢA CPC |
| | |
| IFS BASARABEASCA 31 |
| 354 | 1003600049265 | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ BASARABIA-LWIN-INVEST SRL |
| | |
| IFS UTA GAGAUZIA COMRAT |
| 355 | 1002611000052 | ÎCS AINA-GRUP SRL |
| | |
| OF CIADIR-LUNGA 42 |
| 356 | 1002600017803 | ICS ASENA-TEXTIL SRL |
| 357 | 1003611151445 | SRL GAGAUZ-GAZ |
| 358 | 1003600035967 | SC TOMAI-VINEX SA |
| 359 | 1003600060666 | ÎM KAZAYAK-VIN SA |
| | |
| OF VULCĂNEŞTI 98 |
| 360 | 1002600035432 | ÎCS DK-INTERTRADE SRL |
| 361 | 1002600043853 | ÎM VINĂRIA BOSTAVAN SRL |
| | |
| TOTAL - 361 |
| 1 | 1002600046821 | M.VALAM INTERNATIONAL CARGO CHARTER S:R:L. |
| 2 | 1002600030149 | I. M. LOTERIA MOLDOVEI S.A |
| 3 | 1003600033974 | TRABO – PLUS S.R.L. |
| 5 | 1002600040069 | I.M.LEUTIS S.R.L |
| 6 | 1003600038407 | BASCONSLUX S.RL, |
| 7 | 1002600014732 | I.C.S. ORIFLAME INTERNATIONAL S.R.L. |
| 8 | 1003611151445 | GAGAUZ-GAZ |
| 9 | 1004600073229 | I.C.S MARY KAY (Moldova) LIMITED S.R.L. |
| 10 | 1002600017803 | I.C.S. ASENA TEXTIL S.R.L. |
| | | |