| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
| 1. | S.A. „Barza Albă” | mun.Bălţi, str.Victoriei, nr.49 | 1003602014168 | 132052000 | 100,00 | 1320520 | 100,00 |
| 2. | S.A. „Aroma” | mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, nr.38 | 1002600031892 | 68098800 | 100,00 | 680988 | 100,00 |
| 3. | S.A. „Fabrica de Fermentare a Tutunului din Orhei” | or.Orhei, str.Negruzzi, nr.99 A | 1003606014502 | 18486116 | 20,00 | 878737 | 95,07 |
| 4. | S.A. „Fabrica de Fermentare a Tutunului din Şoldăneşti” | or.Şoldăneşti, str.Regiei, nr.77 | 1003606002482 | 13225603 | 20,00 | 603213 | 91,22 |
| 5. | S.A. „Tutun-CTC” | mun.Chişinău, str.Ismail, nr.116 | 1002600005141 | 111820414 | 20,00 | 5076982 | 90,81 |
| 6. | S.A. „Chirsova” | UTA Găgăuzia, s.Chirsova | 1003611003337 | 9255008 | 8,00 | 804353 | 69,53 |
| 7. | S.A. „Vinuri Ialoveni” | or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.4 | 1003600093785 | 6719800 | 10,00 | 405968 | 60,41 |
| 8. | S.A. pentru deservirea biologică şi agrochimică a complexului agroindustrial „Fertilitatea-Mărculeşti” | r-nul Floreşti, s.Mărculeşti, str.Sovhozului, nr.20 | 44170 | 1316242 | 2,00 | 342552 | 52,05 |
| 9. | S.A. „Mapamond” | or.Glodeni, str.Mihai Eminescu, nr.6 | 1011602005460 | 970215 | 1,00 | 407133 | 41,96 |
| 10. | S.A. „Complex” | or.Taraclia, str.Voczalinaia, nr.18 | 1003610000683 | 3300610 | 10,00 | 131862 | 39,95 |
| 11. | S.A. „CIMS-73” | mun.Chişinău, şos.Munceşti, nr.123a | 1004600023512 | 1151922 | 6,00 | 70622 | 36,78 |
| 12. | S.A. „Glass Container Company” | mun.Chişinău, str.Uzinelor, nr.201 | 1002600028650 | 243546864 | 484,00 | 158081 | 31,42 |
| 13. | S.A. „Cereale-Cahul” | or.Cahul, zona industrială | 1003603006962 | 9571100 | 10,00 | 287133 | 30,00 |
| 14. | S.A. de reparaţie şi deservire a tehnicii din Cantemir | r-nul Cantemir, s.Cania, str.31 August 1989, nr.38 | 1004603003887 | 675118 | 10,00 | 18946 | 28,06 |
| 15. | S.A. „Fabrica de conserve din Glodeni” | or.Glodeni, str.Ştefan cel Mare, nr.1 | 1004602000443 | 20521320 | 10,00 | 591746 | 28,84 |
| 16. | S.A. „Găinuşa” | r-nul Sîngerei, s.Bilicenii Vechi | 1003602026370 | 7786050 | 5,00 | 354518 | 22,77 |
| 17. | S.A. „Fabrica de produse lactate din Nisporeni” | or.Nisporeni, str.Industrială, nr.79 | 1003609004111 | 893270 | 10,00 | 17598 | 19,70 |
| 18. | S.A. „Auto-Real” | mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.137 | 1003602000402 | 313505 | 1,00 | 54261 | 17,31 |
| 19. | S.A. „Lapte-Agro” | mun.Chişinău, str.Mihail Sadoveanu, nr.22/2 | 1003600113920 | 1647190 | 10,00 | 16407 | 9,96 |
| 20. | S.A. „Autoservice din Pîrliţa” | r-nul Ungeni, s.Pîrliţa | 27493 | 235195 | 5,00 | 3462 | 7,36 |
| 21. | S.A. pentru producerea zahărului „Cupcini-Cristal” | r-nul Edineţ, or.Cupcini, str.Renaşterii, nr.3 | 61122 | 29214200 | 10,00 | 194352 | 6,65 |
| 22. | Întreprinderea mixtă „Fabindlapte” S.A. | or.Căuseni, şos.Tighina, nr.10 | 1002600006595 | 5645360 | 20,00 | 18019 | 6,38 |
| 23. | S.A. „Unprodlact” | or.Ungheni, str.Ungureanu, nr.12 | 1002609000806 | 4547900 | 50,00 | 3884 | 4,27 |
| 24. | S.A. „Întreprinderea de Colectare şi Desfacere Anenii Noi” | r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca | 1003601000302 | 733900 | 20,00 | 1287 | 3,51 |
| 25. | S.A. „Nord-Zahăr” | or.Briceni, str.Uzinei, nr.30 | 1003604005353 | 68761410 | 10,00 | 168464 | 2,45 |
| 26. | S.A. de achiziţii şi desfacere a producţiei agricole „Livada” | or.Orhei, str.Boris Glavan, nr.10 | 32376 | 716760 | 20,00 | 268 | 0,75 |
| 27. | S.A. „Agromec-Zăbriceni” | r-nul Edineţ, s.Zăbriceni | 336611 | 372430 | 10,00 | 29 | 0,08 |
| 28. | S.A. pentru aprovizionare şi desfacere „Agroindservice” | or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă, nr.2 | 1004609002952 | 220300 | 10,00 | 14 | 0,06 |
| 29. | S.A. „Fabrica de unt din Taraclia” | or.Taraclia, str.Voczalinaia, nr.65 | 1003610000708 | 6934440 | 20,00 | 347 | 0,10 |
| 30. | S.A. „Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău” | mun.Chişinău, str.Uzinelor, nr.2 | 1003600109909 | 115925238 | 29,00 | 3182615 | 79,62 |
| 31. | S.A. „Cereale-proiect” | mun.Chişinău, bd.Decebal, nr.82 | 1004600021507 | 9980 | 2,00 | 2815 | 56,41 |
| 32. | S.A. „Fertilitatea- Călăraşi” | or.Călăraşi, str.Alexandru cel Bun, 244 | 1004609000280 | 1673883 | 9,00 | 57131 | 30,72 |
| 33. | S.A. „Natur – Telecon” | r-nul Teleneşti, s.Negureni | 1006606005428 | 3339930 | 10,00 | 56644 | 16,96 |
| 34. | S.A. „Inlac” | r-nul Edineţ, s.Cupcini, str. Chişinăului, nr.45 | 1002604000225 | 23422100 | 5,00 | 101976 | 2,25 |
| 35. | S.A. Întreprinderea mixtă moldo-americană „Fabrica de produse lactate din Hînceşti” | or.Hînceşti, str.Industrială, nr.10 | 1003600037628 | 4801700 | 25,00 | 2563 | 1,33 |
| 36. | Întreprinderea agricolă de stat „Flori” | mun.Chişinău, or.Sîngera, str.Florilor, nr.26 | 1003600097668 | 1227156 | | | |
| 37. | Întreprinderea agricolă de stat „Dumbrava Vest” | mun.Chişinău, str.Uzinelor, nr.209/1 | 1005600023221 | 584400 | | | |
| 38. | Î.S. „Combinatul de produse alimentare din Bălţi” | mun.Bălţi, str.Kiev, nr.114 | 1002602001099 | 41649500 | | | |
| 39. | Întreprinderea agricolă de Stat „Vivaflora” | mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, nr.3 | 1003600072971 | 1443949 | | | |
| 40. | Î.S „Centrul Republican de Informaţie şi Calcul pentru Prelucrarea şi Colectarea Cerealelor” | mun.Chişinău, str.Uzinelor, nr.4 | 1003600118590 | 452490 | | | |
| 41. | Î.S. „Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto” | mun.Chişinău, str.Burebista, nr.17 | 1003600008286 | 3374065 | | | |
| 42. | Î.S. „Întreprinderea ştiinţifico-tehnologică „Agroindsistem” | mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor,nr.6 | 1003600118730 | 23670 | | | |
| 43. | Î.S. „Asociaţia Agroindustrială „Victoria” | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.73 | 1003600002734 | 13800 | | | |
| 44. | Î.S. „Sovhozul Apicol de Reproducţie „Nectar” | or.Edineţ, str.V.Cupcea, nr.6 | 1003604011220 | 2760 | | | |
| 45. | Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor -Abaclia” | r-nul Basarabeasca, s.Abaclia | 1004605004291 | 7318247 | | | |
| 46. | Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor - Hîrbovăţ” | r-nul Anenii Noi, s.Hîrbovăţ | 1003600111052 | 13725457 | | | |
| 47. | Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor Brînzenii Noi” | r-nul Teleneşti, s.Brînzenii Noi | 1004606003844 | 5469854 | | | |
| 48. | Î.S. Ferma de creştere a cailor de rasă „AT-Prolin” | UTA Gagauzia, or.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, nr.91 | 1004611001949 | 600700 | | | |
| 49. | Î.S. experimentală pentru creşterea legumelor şi seminţelor „Tera” | mun.Chişinău, str.Testimiţanu, nr.18 | 1005600023531 | 9184819 | | | |
| Ministerul Economiei | | | |
| 50. | S.A. „Comerţ-Petrol” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.90 | 1003600136369 | 775960 | 10,00 | 77596 | 100,00 |
| 51. | S.A. „Armo-Beton” | mun.Chişinău, s.Băcioi, str.Uzinelor, nr.8 | 1003600051134 | 5221020 | 10,00 | 522102 | 100,00 |
| 52. | S.A. „ForjaCom” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.170 | 1003600106883 | 7516813 | 23,00 | 310167 | 94,91 |
| 53. | S.A. „Uzina de maşini de salubritate din Făleşti” | or.Făleşti, str.Eminescu, nr.61 | 1002602003026 | 15435775 | 1,00 | 14528748 | 94,12 |
| 54. | S.A. „Institutul de cercetări ştiinţifice „Rif-Acvaaparat” | or.Bălţi, str.Decebal, nr.9 | 1002602000519 | 1920695 | 5,00 | 356896 | 92,91 |
| 55. | S.A. Întreprinderea de construcţie „Zidarul-SV” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.170 | 1005600035363 | 3627260 | 14,00 | 234170 | 90,38 |
| 56. | S.A. „Magazinul Universal Central „UNIC” | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.8 | 1002600026999 | 9174930 | 115,00 | 68174 | 85,45 |
| 57. | S.A. „Combustibil solid" | mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, nr.78 | 1002600000227 | 3359652 | 6,00 | 436924 | 78,03 |
| 58. | S.A. „Răut” | or.Bălţi, str.Decebal, nr.13 | 1002602000612 | 49326039 | 7,00 | 5392106 | 76,52 |
| 59. | S.A. „Apromaş” | or.Edineţ, str.Independenţei, nr.101 | 1003604151777 | 8459320 | 10,00 | 604057 | 71,41 |
| 60. | S.A. Biroul specializat de construcţie a tehnicii „Bicotra” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.170 | 1003600134077 | 632700 | 20,00 | 19340 | 61,14 |
| 61. | S.A. „Floare-Carpet” | mun.Chişinău, str.Grădina Botanică, nr.15 | 1003600088549 | 60862090 | 10,00 | 3620460 | 59,49 |
| 62. | S.A. „Alimentarmaş” | mun.Chişinău, str.Meşterul Manole, nr.12 | 1002600049280 | 24356540 | 10,00 | 732728 | 30,08 |
| 63. | S.A. „Complecons” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.90, of.406 | 1007600025757 | 3911610 | 10,00 | 391161 | 100,00 |
| 64. | S.A. pentru achiziţii, prelucrarea şi livrarea metalelor feroase şi neferoase „Metalferos” | mun.Chişinău, str.Feroviarilor, nr.1/3 | 1002600025822 | 3590420 | 10,00 | 281065 | 78,28 |
| 65. | Centrul pentru productivitate şi competitivitate din Moldova „ARIA” S.A. | mun.Chişinău, str.Alba Iulia, nr.75/G, of.904 | 1007600031381 | 2000000 | 100,00 | 20000 | 100,00 |
| 66. | Î.S. Firma comercială intermediară „Meridian” | mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.195 | 1003602021858 | 1500000 | | | |
| 67. | Î.S. Firma ştiinţifică de producţie „Alco-N” | mun.Chişinău, str.Alba Iulia, nr.75 | 1003600157852 | 425500 | | | |
| 68. | Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău „Giuvaier” | mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, nr.16 | 1002600012668 | 17053700 | | | |
| 69. | Î.S. „Vibropribor” | mun.Chişinău, bd.Iurii Gagarin, nr.10 | 1002600030378 | 36713400 | | | |
| 70. | Î.S. pentru reparaţia utilajului energetic „Energoreparaţii” | mun.Chişinău, str.Otovasca, nr.1 | 1003600095594 | 8625920 | | | |
| 71. | Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău” | mun.Chişinău, str.Transnistria, nr.20 | 1002600008924 | 388373785 | | | |
| 72. | Î.S. „Centrul de elaborare a sistemelor industriale de dirijare” | mun.Chişinău, str.Belgrad, nr.16 | 1003600001324 | 6300 | | | |
| Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | | | |
| 73. | S.A. „Aeroport Catering” | mun.Chişinău, bd.Dacia, nr. 80/3 | 1002600010457 | 150000 | 150,00 | 1000 | 100,00 |
| 74. | S.A. „Aeroport Handling” | mun.Chişinău, bd.Dacia, nr.80/3 | 1002600010480 | 1360000 | 10,00 | 136000 | 100,00 |
| 75. | S.A. „Drum” | or.Căuşeni, str.Alba Iulia, nr.33 | 1003608003139 | 1860700 | 10,00 | 121460 | 65,28 |
| 76. | S.A. „Parcul de autobuze din Bălţi” | or.Bălţi, str.Dragomir, nr.4 | 1002602003705 | 4596770 | 10,00 | 55664 | 12,10 |
| 77. | Î.S. „Compania Aeriană „Air Moldova” | mun.Chişinău, Aeroport | 1002600001718 | 718776208 | | | |
| 78. | Î.S. „Tabăra de însănătoşire pentru copii „Autodorojnik” | Odesa, r-nul Dnestrovsk, or. Sergheevka | 24775711 | 5404400 | | | |
| 79. | Î.S. „Pita Service” | or.Basarabeasca, str.Gării, nr.120 | 1006605003760 | 167319 | | | |
| 80. | Î.S. „Servicii Transport Auto” | mun.Chişinău, şos. Hînceşti, nr.230 | 1004600054888 | 1000 | | | |
| 81. | Complex de bunuri imobile | Drumul M1 Chişinău-Leuşeni – frontiera cu România, km 18+800 (r-nul Ialoveni, s.Suruceni) | | | | | |
| 82. | Complex de bunuri imobile | Drumul M1 Chişinău-Leuşeni – frontiera cu România, km 65+000 (r-nul Nisporeni, s.Iurceni) | | | | | |
| 83. | Complex de bunuri imobile | Drumul M14 Brest- Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 642+670 (r-nul Briceni, s.Halahora de Sus) | | | | | |
| 84. | Complex de bunuri imobile | Drumul R1 Chişinău- Ungheni-Sculeni, km 127+300 (r-nul Ungheni, s.Sculeni) | | | | | |
| 85. | Casă de linie | Drumul R13 Bălţi- Şoldăneşti-Rîbniţa, km 76+500 | | | | | |
| 86. | Bloc administrativ | Drumul R15 Bălţi-Glodeni, km 3+400 (r-nul Rîşcani, s.Corlăteni) | | | | | |
| 87. | Construcţie | Drumul R17 Făleşti-Pîrliţa, km 30+500 (r-nul Ungheni, s.Pîrliţa) | | | | | |
| 88. | Complex de bunuri imobile | Drumul R20 Rezina-Orhei-Călăraşi, km 8+900 (r-nul Rezina, s.Cinişeuţi) | | | | | |
| 89. | Complex de bunuri imobile | Drumul R38 Vulcăneşti-Cahul-Taraclia, km 51+900 (r-nul Cahul, s.Moscovei) | | | | | |
| 90. | Complex de bunuri imobile | Drumul L36 Lipcani-Duruitoarea Nouă, km 17+000 (r-nul Briceni, s.Teţcani) | | | | | |
| 91. | Complex de bunuri imobile | Drumul L376 Corneşti- Boghenii Noi – Rădeni - Hogineşti, km 32+500 (r-nul Călăraşi, s. Dereneu) | | | | | |
| 92. | Complex de bunuri imobile | Drumul L376 Corneşti- Boghenii Noi – Hogineşti, km 1+000 (r-nul Ungheni, s.Corneşti) | | | | | |
| Ministerul Finanţelor |
| 93. | S.A. „Banca de Economii” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.115 | 1003600002549 | 117336800 | 5,00 | 13172436 | 56,13 |
| 94. | S.A. „EuroCreditBank” | mun.Chişinău, str.Ismail, nr.33 | 1002600020056 | 108000000 | 10,00 | 2270000 | 21,02 |
| 95. | S.A. Banca Comercială pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank” | mun.Chişinău, str.Armenească, nr.38 | 1002600028096 | 496779400 | 100,00 | 3120 | 0.06 |
| Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |
| 96. | S.A. „Ceramica-T” | or.Taraclia, str.Zavodskaia, nr.3 | 1002610000125 | 18472200 | 20,00 | 555 926 | 60,19 |
| 97. | Cariera de pietriş şi nisip din Cernăuţi | or.Cernăuţi | | | | | |
| 98. | Cariera de piatră concasată din granit | Ucraina, r-nul Pervomaisk, s.Koneţpoli | | | | | |
| 99. | Cota-parte din bunul separat cu nr. cadastral 0100424.224.01 | mun.Chişinău, str.Dumitru Rîşcanu, nr.18 | | | | | 20,00 |
| Ministerul Sănătăţii |
| 100. | S.A. „Farmaco” | mun.Chişinău, str.Vadul lui Vodă, nr.2 | 1003600035059 | 24036199 | 37,00 | 614641 | 94,61 |
| 101. | Î.S. „Farmacia nr.419” | mun.Bălţi, str.Bucovinei | 1003602017974 | 12359 | | | |
| 102. | Î.S. Întreprinderea Republicană de Producţie şi Comerţ „Molda” | mun.Chişinău, str.Grenoble, nr.161a | 1004600019281 | 3000 | | | |
| 103. | Î.S. „Direcţia de Reparaţii şi Construcţii” | mun.Chişinău, str. Munceşti, nr.4 | 1002600054976 | 300400 | | | |
| 104. | Complex de bunuri imobile, cu teren aferent - 2,8465 ha | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.190 | | | | | |
| 105. | Complex de bunuri imobile, cu teren aferent - 2,0485 ha | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.163 | | | | | |
| Ministerul Culturii |
| 106. | S.A. „Circul din Chişinău” | mun.Chişinău, str.Renaşterii, nr.33 | 1003600019826 | 69775810 | 10,00 | 5813481 | 83,32 |
| 107. | S.A. „Moldcinema” | mun.Chişinău, şos.Munceşti, nr.171 | 1003600040239 | 5913030 | 10,00 | 591303 | 100,00 |
| 108. | Î.S. „Combinatul Poligrafic” | mun.Chişinău, str.Petru Movilă, nr.35 | 1002600002449 | 39517800 | | | |
| 109. | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală” | mun.Chişinău, str.Florilor, nr.1 | 1003600105901 | 24461658 | | | |
| 110. | Cinematograful „Pace” | or.Glodeni, str. Ştefan cel Mare, nr.22 | | | | | |
| 111. | Cinematograful „Luceafărul” | or.Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare, nr.41/a | | | | | |
| 112. | Cinematograful „Luceafărul” | or.Edineţ, str.Independenţei, nr.39 | | | | | |
| 113. | Cinematograful „Victoria” | or.Rezina, str. 27 August, nr.34 | | | | | |
| 114. | Cinematograful „Patria” | or.Leova, str.Independenţei, nr.20 | | | | | |
| 115. | Cinematograful „Ildîz” | or.Vulcăneşti, str.Lenin, nr.101 | | | | | |
| 116. | Cinematograful „Luceafărul” | or.Teleneşti, str.Ion Neculce, nr.3 | | | | | |
| Ministerul Educaţiei | | | |
| 117. | Î.S. Hotelul „Zarea” | mun.Chişinău, str.Anton Pann, nr.4 | 1003600080200 | 4105900 | | | |
| Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | | | |
| 118. | S.A. „Eliri” | mun.Chişinău, str.Miron Costin, nr.5 | 1002600038293 | 3482640 | 10,00 | 222286 | 63,83 |
| Agenţia Proprietăţii Publice | | | |
| 119. | S.A. „Moldtelecom” | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.10 | 1002600048836 | 984193950 | 10,00 | 98419395 | 100,00 |
| 120. | Fabrica de unt şi brînză din Vulcăneşti „Inlav” S.A. | or.Vulcăneşti, str.Komsomolskaia, nr.42 | 1004611002186 | 1626600 | 50,00 | 4337 | 13,33 |
| 121. | S.A. „Hotelul „Chişinău” | mun.Chişinău, str.Negruzzi, nr.7 | 1003600020396 | 1449390 | 3,00 | 290745 | 60,18 |
| 122. | S.A. „Constructorul” | or.Teleneşti, str.Ion Vodă cel Cumplit, nr.25 | 1003606150660 | 934220 | 10,00 | 1259 | 1,34 |
| 123. | S.A. „Artizana-Folc” | or.Soroca, str.Cosăuţi, nr.5 | 1005607000559 | 635880 | 20,00 | 148 | 0,46 |
| 124. | S.A. „Locuinţa” | or.Soroca, str. Ştefan cel Mare, nr.134 | 1003607010741 | 353860 | 10,00 | 113 | 0,32 |
| 125. | S.A. „Briscco” | or.Briceni, str.Cosmonauţilor, nr.1 | 1004604002773 | 1220170 | 35,00 | 376 | 1,08 |
| 126. | S.R.L. „Jana” | r-nul Drochia, s.Nicoreni | 1003607150601 | 16758 | | | 64,64 |
| 127. | Întreprinderea de reparaţie a mijloacelor de uz casnic „Rembîttehnica” | or.Anenii Noi, str.Chişinăului, nr.2 | 515737 | 8498 | | | |
| 128. | Complex de bunuri imobile Pensionatul „Jemciujina”, blocul nr.3 | reg.Nicolaev, r-nul Berezanski, s.Koblevo, str.Morskaia, nr.155 b | | | | | 33,33 |
| 129. | Complex de bunuri imobile, pensiunea „Struguraş”, blocul nr.3, nr.13 | reg.Nicolaev, r-nul Berezanskii, s.Koblevo, bd.Kurortnîi, nr.2/3 | | | | | 100,00 |
| Agenţia „Apele Moldovei” |
| 130. | S.A. „Amelioratorul” | or.Taraclia, str.Vokzalinaia, nr.91 | 1003610001808 | 1851260 | 10,00 | 183987 | 99,38 |
| 131. | S.A. „Aqua-Prut” | or.Cahul, baza Roşu | 1003603008520 | 1928853 | 9,00 | 163962 | 76,50 |
| 132. | Î.S. „Sectorul de reparaţie a fîntînilor arteziene din Chişinău” | or.Cricova, str.Chişinăului, nr.94A | 1003600078434 | 128240 | | | |
| 133. | Î.S. Institutul de proiectare a sistemelor de gospodărie a apelor „Acva Proiect” | mun.Chişinău, str. Alecu Russo, nr.1 | 1003600089764 | 2384010 | | | |
| Cancelaria de Stat | | | |
| 134. | Întreprinderea afiliată „Sanatoriul-Moldova” cu investiţii străine 100% | or.Truscaveţ, str.Gorodisce, nr.12 | | | | | |
| 135. | Întreprinderea afiliată cu investiţii străine 100% „Sanatoriul – Sănătate” | r-nul Belgorod-Dnestrovsk, or.Sergheevka, str.Lenin, nr.5 | | | | | |
| 136. | Întreprinderea afiliată cu investiţii străine - 100% „Sanatoriul – Moldova” | or.Odesa, str.Posmitnogo, 2 | | | | | |
| 137. | Aeronava YAK-40 | nr. de circulaţie 87970, nr. de uzină 98314581 | | | | | |
| Agenţia Turismului | | | |
| 138. | Întreprinderea mixtă „Jolly-Alon” S.A. | mun.Chişinău, str.Maria Cibotari, nr.37 | 1002600035731 | 24636920 | 46310,00 | 186 | 34,96 |
| Agenţia Rezerve Materiale | | | |
| 139. | S.A. Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Fluor” | r-nul Floresti, s.Gura Camencii | 1003607002881 | 18016250 | 10,00 | 1508913 | 83,75 |
| Alte bunuri proprietate publică a statului | | | |
| 140. | Complexul de bunuri imobile din gestiunea economică a S.A. „Telecomrut” | SVC „Trasa”, LTUS „Tiraspol” | | | | | |
| 141. | Baza de odihnă „Impuls” | or.Vadul lui Vodă | | | | | |
| 142. | Baza de odihnă „Sălcioara” | or.Vadul lui Vodă | | | | | |
| 143. | Cota-parte din bunul separat cu nr. cadastral 0100518.157.02 | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 200 | | | | | 48,08 |
| | | | | | | | | | |
Notă. În momentul expunerii la privatizare, datele privind bunurile incluse în listă vor fi actualizate.