P L A N U L de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară
| Denumirea domeniilor ocupaţionale şi a meseriilor | Codul mese-riilor | Înmatri- culări - total general | Şcoli de meserii | Şcoli profesionale |
| Total | inclusiv în baza studiilor: | Total | inclusiv în baza studiilor: |
| gimna-ziale (1 an) | Lice-ale, şcolii medii (1 an) | gim-na-ziale (1 an) | Gim-na-ziale (3 ani) | liceale, şcolii medii (1 an) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL | | 11665 | 2335 | 2065 | 270 | 9330 | 4060 | 4200 | 1070 |
| Servicii - total | | 1885 | 350 | 350 | | 1535 | 715 | 650 | 170 |
| Barman | 11311 | 60 | | | | 60 | | | 60 |
| Bucătar | 11481 | 990 | 100 | 100 | | 890 | 385 | 475 | 30 |
| Chelner | 11673 | 100 | | | | 100 | | 50 | 50 |
| Controlor-casier | 12189 | 85 | 30 | 30 | | 55 | 30 | 25 | |
| Frizer | 13337 | 175 | 25 | 25 | | 150 | 150 | | |
| Îngrijitoare bolnavi la domiciliu | 13798 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| Însoţitor grup turistic | 13816 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric | 13979 | 145 | 65 | 65 | | 80 | | 50 | 30 |
| Recepţioner hotel | 17244 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Restaurator tencuieli decorative şi modenatură | 17533 | 30 | | | | 30 | 30 | | |
| Vînzător produse alimentare | 18829 | 170 | 80 | 80 | | 90 | 90 | | |
| Vînzător produse nealimentare | 18830 | 55 | 25 | 25 | | 30 | 30 | | |
| Agricultură – total | | 890 | 265 | 265 | | 625 | 275 | 325 | 25 |
| Apicultor | 11019 | 80 | 30 | 30 | | 50 | 50 | | |
| Fermier specializat in creşterea diferitelor culturi agricole | 13129* | 50 | | | | 50 | | 50 | |
| Floricultor | 13240 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| Silvicultor | 17705 | 25 | | | | 25 | 25 | | |
| Tractorist | 18433 | 375 | 175 | 175 | | 200 | 200 | | |
| Tractorist-maşinist în producţia agricolă | 18436 | 250 | | | | 250 | | 225 | 25 |
| Viticultor | 18815 | 80 | 30 | 30 | | 50 | | 50 | |
| Сonstrucţii – total | | 2755 | 505 | 505 | | 2250 | 1300 | 850 | 100 |
| Electrician-montator reţele de iluminat | 12877 | 50 | | | | 50 | | 50 | |
| Lăcătuş - electrician în construcţii | 13967 | 50 | | | | 50 | | 25 | 25 |
| Lăcătuş - instalator tehnică sanitară | 13987 | 105 | | | | 105 | 55 | 50 | |
| Maşinist la automacara | 14333 | 100 | | | | 100 | | 50 | 50 |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 125 | | | | 125 | | 100 | 25 |
| Maşinist la maşina de tăiat piatră | 14754 | 40 | 40 | 40 | | | | | |
| Montator utilaj şi sisteme tehnico – sanitare | 15322 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Pietrar-zidar | 16327 | 160 | 60 | 60 | | 100 | 75 | 25 | |
| Placator cu plăci | 16357 | 285 | 30 | 30 | | 255 | 255 | | |
| Tencuitor | 18281 | 1005 | 250 | 250 | | 755 | 480 | 275 | |
| Tîmplar | 18360 | 565 | 125 | 125 | | 440 | 240 | 200 | |
| Tîmplar în construcţii | 18362 | 100 | | | | 100 | 50 | 50 | |
| Zugrav | 18894 | 145 | | | | 145 | 145 | | |
| Industrie – total | | 1765 | 390 | 300 | 90 | 1375 | 80 | 775 | 520 |
| Cazangiu | 11598 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| Electrogazosudor - montator | 12903 | 770 | 60 | | 60 | 710 | | 400 | 310 |
| Electromecanic la repararea şi întreţinerea maşinilor de calcul | 12925 | 75 | | | | 75 | | 75 | |
| Electromecanic utilaj frigorific şi comercial | 12937 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric | 12989 | 310 | | | | 250 | | 200 | 110 |
| Electrosudor la sudarea manuală | 13023 | 210 | 150 | 120 | 30 | 60 | | | 60 |
| Îndreptător caroserii | 13747 | 50 | | | | 50 | | 50 | |
| Lăcătuş la lucrările de asamblare mecanică | 14017 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| Lăcătuş-reparator | 14077 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| Montator dispozitive şi aparate radioelectronice | 15222* | 25 | | | | 25 | | | 25 |
| Radiomecanic la repararea echipamentului radioelectronic | 17179 | 25 | | | | 25 | | | 25 |
| Reglor utilaje tehnologice | 17460 | 50 | | | | 50 | 50 | | |
| Strungar | 17920 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| Strungar multiprofil | 17938 | 75 | | | | 75 | | 25 | 50 |
| Topitor metal şi aliaje | 18409 | 30 | | | | 30 | 30 | | |
| Artizanat – total | | 38 | 13 | 13 | | 25 | | 25 | |
| Sculptor în lemn şi coajă de mesteacăn | 17654 | 38 | 13 | 13 | | 25 | | 25 | |
| Industrie poligrafică - total | | 145 | 145 | 145 | | | | | |
| Broşator | 11467 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| Operator în sistemul editorial computerizat | 15544 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| Tipăritor tipar înalt | 18352 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| Industrie alimentară - total | | 700 | 45 | 45 | | 655 | 480 | 175 | |
| Aparatist la fierberea masei de zahăr | 10468 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Aparatist la sterilizarea conservelor | 10902 | 30 | | | | 30 | 30 | | |
| Bombonier | 11389 | 60 | | | | 60 | 60 | | |
| Brutar | 11476 | 150 | 30 | 30 | | 120 | 120 | | |
| Ciontolitor dezosator | 11707 | 110 | | | | 110 | 60 | 50 | |
| Cofetar | 11757 | 195 | 15 | 15 | | 180 | 180 | | |
| Controlor produse alimentare | 12297 | 50 | | | | 50 | | 50 | |
| Operator la linia automată de obţinere a produselor lactate | 15815 | 50 | | | | 50 | | 50 | |
| Prelucrător mezeluri | 16588 | 30 | | | | 30 | 30 | | |
| Industria de prelucrare a lemnului – total | | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Operator la maşinile de prelucrat lemn | 15967 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Industrie uşoară - total | | 1342 | 177 | 177 | | 1165 | 635 | 500 | 30 |
| Cizmar-reparator încălţăminte | 11727 | 13 | 13 | 13 | | | | | |
| Confecţioner articole de marochinărie | 11929* | 60 | | | | 60 | 60 | | |
| Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) | 12389 | 205 | | | | 205 | | 175 | 30 |
| Cusător (în industria uşoară) | 12564 | 250 | 75 | 75 | | 175 | 100 | 75 | |
| Cusătoreasă (în industria confecţiilor) | 12568 | 789 | 89 | 89 | | 700 | 450 | 250 | |
| Rihtuitor feţe de încălţăminte | 17566 | 25 | | | | 25 | 25 | | |
| Transport - total | | 1530 | 380 | 200 | 180 | 1150 | 475 | 525 | 150 |
| Ajutor de maşinist (mecanic) la trenuri cu motor Diesel | 10107 | 25 | | | | 25 | | | 25 |
| Conducător troleibuz | 11913 | 180 | 180 | | 180 | | | | |
| Electrician - electronist auto | 12854 | 75 | | | | 75 | | 75 | |
| Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 1250 | 200 | 200 | | 1050 | 475 | 450 | 125 |
| Telecomunicaţii - total | | 590 | 65 | 65 | | 525 | 100 | 350 | 75 |
| Montator linii aeriene de telecomunicaţii | 15254 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
| Operator la calculatoare | 15601 | 540 | 65 | 65 | | 475 | 100 | 300 | 75 |
| Operator la telecomunicaţii | 16135 | 25 | | | | 25 | | 25 | |
Nr. 483. Chişinău, 3 iulie 2013.