Nr. d/o | Denumirea bunului supus privatizării | Adresa | IDNO | Capitalul social (lei) | Preţul nominal (lei) | Cota statului | |
| nr. de acţiuni | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | |
| 1. | S.A. „Barza Albă” | mun.Bălţi, str.Victoriei, nr.49 | 1003602014168 | 135535000 | 100.00 | 1355350 | 100.00 | |
| 2. | S.A. „Aroma” | mun.Chişinău, str. Toma Ciorbă, nr.38 | 1002600031892 | 68098800 | 100.00 | 680988 | 100.00 | |
| 3. | S.A. „Fabrica de Fermentare a Tutunului din Orhei” | or.Orhei, str. C.Negruzzi, nr.99 A | 1003606014502 | 18486116 | 20.00 | 878737 | 95.07 | |
| 4. | S.A. „Tutun-CTC” | mun.Chişinău, str.Ismail, nr.116 | 1002600005141 | 111820414 | 20.00 | 5076982 | 90.81 | |
| 5. | S.A. „Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău” | mun.Chişinău, str.Uzinelor, nr.2 | 1003600109909 | 115925238 | 29.00 | 3182615 | 79.62 | |
| 6. | S.A. „Vinuri Ialoveni” | or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.4 | 1003600093785 | 6719800 | 10.00 | 405968 | 60.41 | |
| 7. | S.A. „Cerealeproiect” | mun.Chişinău, bd.Decebal, nr.82 | 1004600021507 | 9980 | 2.00 | 2815 | 56.41 | |
| 8. | S.A. „Mapamond” | or.Glodeni, str. Mihai Eminescu, nr.6 | 1011602005460 | 970215 | 1.00 | 407133 | 41.96 | |
| 9. | S.A. „Complex” | or.Taraclia, str.Vokzalnaia, nr.18 | 1003610000683 | 3300610 | 10.00 | 131862 | 39.95 | |
| 10. | S.A. „Fabrica de conserve din Căuşeni" | or.Căuşeni, şos.Tighina, nr.5 | 1004608003022 | 22173990 | 30.00 | 289378 | 39.15 | |
| 11. | S.A. “CIMS-73” | mun.Chişinău, şos.Munceşti, nr.123a | 1004600023512 | 1151922 | 6.00 | 70622 | 36.78 | |
| 12. | S.A. „Glass Container Company” | mun.Chişinău, str.Uzinelor, nr.201 | 1002600028650 | 243546864 | 484.00 | 158081 | 31.42 | |
| 13. | S.A. „Cereale-Cahul” | or.Cahul, Zona Industrială | 1003603006962 | 9571100 | 10.00 | 287133 | 30.00 | |
| 14. | S.A. „PROT-Cantemir" | r-nul Cantemir, s.Cania, str.31 August, nr.38 | 1004603003887 | 675090 | 10.00 | 18946 | 28.06 | |
| 15. | S.A. „“Fabrica de conserve din Glodeni” | or.Glodeni, str. Ştefan cel Mare, nr.1 | 1004602000443 | 20521320 | 10.00 | 591746 | 28.84 | |
| 16. | S.A. „Fabrica de zahăr din Ghindeşti” | r-nul Floreşti, s.Ghindeşti, str.Fabricii, nr.1 | 1005607004270 | 20453040 | 20.00 | 257681 | 25.20 | |
| 17. | S.A. „Găinuşa” | r-nul Sîngerei, s. Bilicenii Vechi | 1003602026370 | 7786050 | 5.00 | 354518 | 22.77 | |
| 18. | S.A. „Fabrica de produse lactate din Nisporeni” | or.Nisporeni, str.Industrială, nr.79 | 1003609004111 | 893270 | 10.00 | 17598 | 19.70 | |
| 19. | S.A. „Auto-Real” | mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr.137 | 1003602000402 | 313505 | 1.00 | 54261 | 17.31 | |
| 20. | S.A. „Natur – Telecon” | r-nul Teleneşti, s.Negureni | 1006606005428 | 3339930 | 10.00 | 56644 | 16.96 | |
| 21. | Fabrica de unt şi brînză din Vulcăneşti „Inlav” S.A. | or.Vulcăneşti, str.Komsomolskaia, nr.42 | 1004611002186 | 1626600 | 50.00 | 4337 | 13.33 | |
| 22. | S.A. „IAHNI” | U.T.A. Găgăuzia, or.Ceadîr-Lunga, str.Dzerjinski, nr.1 | 1002611002702 | 12775180 | 10.00 | 117858 | 9.225 | |
| 23. | S.A. „Lapte-Agro” | mun.Chişinău, str. Mihail Sadoveanu, nr.22/2 | 1003600113920 | 1647190 | 10.00 | 16407 | 9.96 | |
| 24. | S.A. „Autoservice din Pîrliţa” | r-nul Ungeni, s.Pîrliţa | 27493 | 235195 | 5.00 | 3462 | 7.36 | |
| 25. | S.A. „Cupcini-Cristal” pentru producerea zahărului | r-nul Edineţ, or.Cupcini, str.Renaşterii, nr.3 | 1002604000432 | 29214200 | 10.00 | 194352 | 6.65 | |
| 26. | Întreprinderea mixtă „Fabindlapte” S.A. | or.Căuseni, şos.Tighina, nr.10 | 1002600006595 | 5645360 | 20.00 | 18019 | 6.38 | |
| 27. | S.A. „Unprodlact” | or.Ungheni, str.O.Ungureanu, nr.12 | 1002609000806 | 4547900 | 50.00 | 3884 | 4.27 | |
| 28. | S.A. „Întreprinderea de Colectare şi Desfacere Anenii Noi” | r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca | 1003601000302 | 733900 | 20.00 | 1287 | 3.51 | |
| 29. | S.A. „Nord-Zahăr” | or.Briceni, str.Uzinelor, nr.30 | 1003604005353 | 68761410 | 10.00 | 168464 | 2.45 | |
| 30. | S.A. „Fabrica de conserve din Coşniţa” | r-nul Dubasari, s.Coşniţa, str.Păcii, nr.1 | 1003601000195 | 24295700 | 11.00 | 37216 | 1.68 | |
| 31. | S.A. “Inlac” | r-nul Edineţ, s.Cupcini, str.Chişinăului, nr.45 | 1002604000225 | 23422100 | 5.00 | 66850 | 1.47 | |
| 32. | S.A. de achiziţii şi desfacere a producţiei agricole „Livada” | or.Orhei, s. Peresecina, str. Boris Glavan, nr.10 | 32376 | 716760 | 20.00 | 268 | 0.75 | |
| 33. | S.A."CARMEZ" | mun.Chişinău, şos.Munceşti, nr.121 | 1003600002136 | 21609050 | 10.00 | 2382 | 0.11 | |
| 34. | S.A. „Agromec-Zăbriceni” | r-nul Edineţ, s.Zăbriceni | 336611 | 372430 | 10.00 | 29 | 0.08 | |
| 35. | S.A. pentru aprovizionare şi desfacere „Agroindservice” | or.Nisporeni, str. Toma Ciorbă, nr.2 | 1004609002952 | 220300 | 10.00 | 14 | 0.06 | |
| 36. | S.A. „Fabrica de unt din Taraclia” | or.Taraclia, str.Vokzalnaia, nr.65 | 1003610000708 | 6934440 | 20.00 | 347 | 0.10 | |
| 37. | Î.S. “Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto” | mun.Chişinău, str.Burebista, nr.17 | 1003600008286 | 3374065 | | | | |
| 38. | Î.S. „Sovhozul Apicol de Reproducţie „Nectar” | or.Edineţ, str.V.Cupcea, nr.6 | 1003604011220 | 105741 | | | | |
| 39. | Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor - Abaclia” | r-nul Basarabeasca, s.Abaclia | 1004605004291 | 7318247 | | | | |
| 40. | Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor - Hîrbovăţ” | r-nul Anenii Noi, s.Hîrbovăţ | 1003600111052 | 13725457 | | | | |
| 41. | Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor Brînzenii Noi” | r-nul Teleneşti, s. Brînzenii Noi | 1004606003844 | 5469854 | | | | |
| 42. | Î.S. Ferma de creştere a cailor de rasă „AT-Prolin” | UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str.Lenin, nr.91 | 1004611001949 | 600700 | | | | |
| 43. | Î.S. Firma agricolă „Serele Moldovei" | r-nul Anenii Noi, s.Speia | 1002601003306 | 886209 | | | | |
| 44. | Î.S. pentru cercetare şi producere „Avicola Moldova” | mun.Chişinău, str. A. Russo, nr.1 | 1002600021880 | 1238130 | | | | |
| 45. | Î.S. Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Codrul” | mun.Chişinău, str.Costiujeni, nr.14 | 1008600059490 | 21000000 | | | | |
| 46. | Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală, Balti” | mun.Bălţi, str.Viilor, nr.8 | 1008602009385 | 7500 | | | | |
| 47. | Î.S. Staţiunea Tehnologico-Experimentală de Procesare a Fructelor şi Legumelor „Conserv-E” | mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, nr.20/2 | 1008600059445 | 7500000 | | | | |
| 48. | Î.S. pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova” | mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor, nr.6 | 1007600046941 | 11287240 | | | | |
| 49. | Î.S. Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Paşcani„ | r-nul Criuleni, s.Paşcani | 1008600062780 | 25702750 | | | | |
| 50. | Î.S. „Moldresurse„ | mun.Chişinău, bd. Tighina, nr. 49a | 1002600029152 | 20166098 | | | | |
| 51. | Î.S. „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie” | r-nul Sîngerei, s.Biruinţa, str.Independenţei, nr.1 | 1003602018915 | 672214 | | | | |
| 52. | Î.S. „Staţia Nordică de Proiectări şi Prospecţiuni Chimice” | mun.Bălţi, str.P.Boţu, nr.83 | 1003602003643 | 748410 | | | | |
| Ministerul Economiei | |
| 53. | S.A. „Comerţ-Petrol” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.90 | 1003600136369 | 775960 | 10.00 | 77596 | 100.00 | |
| 54. | S.A. „Armo-Beton” | mun.Chişinău, s.Băcioi, str.Uzinelor, nr.8 | 1003600051134 | 5221020 | 10.00 | 522102 | 100.00 | |
| 55. | S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” | Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.180 a | 1003602006563 | 181589240 | 20.00 | 9079462 | 100.00 | |
| 56. | S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest” | Donduşeni, str. Ştefan cel Mare nr.30 | 1003604006110 | 86113366 | 10.00 | 8611336 | 100.00 | |
| 57. | S.A. „Centrala Electrică de Termoficare Nord” | Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.168 | 1002602003945 | 117074300 | 10.00 | 11707430 | 100.00 | |
| 58. | S.A. „Complecons” | mun.Chişinău, str.Industrială, nr. 26 | 1007600025757 | 3911610 | 10.00 | 391161 | 100.00 | |
| 59. | S.A. „Uzina de maşini de salubritate din Făleşti” | or.Făleşti, str.M.Eminescu, nr.61 | 1002602003026 | 15435775 | 1.00 | 14528748 | 94.12 | |
| 60. | S.A. „Institutul de cercetări ştiinţifice „Rif-Acvaaparat” | or.Bălţi, str.Decebal, nr.9 | 1002602000519 | 1920695 | 5.00 | 356896 | 92.91 | |
| 61. | S.A. „Întreprinderea de Construcţie „Zidarul-SV” | mun.Chişinău, str.Columna, nr.170 | 1005600035363 | 3627260 | 14.00 | 234170 | 90.38 | |
| 62. | S.A. „Magazinul Universal Central „UNIC” | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.8 | 1002600026999 | 9174930 | 115.00 | 68174 | 85.45 | |
| 63. | S.A. „Combustibil Solid" | mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, nr.78 | 1002600000227 | 3359652 | 6.00 | 436924 | 78.03 | |
| 64. | S.A. „Apromaş” | or.Edineţ, str.Independenţei, nr.101 | 1003604151777 | 8459320 | 10.00 | 604057 | 71.41 | |
| 65. | S.A. pentru producerea covoarelor „Floare-Carpet” | mun.Chişinău, str. Grădina Botanică, nr.15 | 1003600088549 | 60862090 | 10.00 | 3620460 | 59.49 | |
| 66. | S.A. „Alimentarmaş” | mun.Chişinău, str. Meşterul Manole, nr.12 | 1002600049280 | 24356540 | 10.00 | 732728 | 30.08 | |
| 67. | S.A. „Flamingo - 96 " | mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr. 146 | 1004602000269 | 9570662 | 1.00 | 2765274 | 28.89 | |
| 68. | Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău „Giuvaier” | mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, nr.16 | 1002600012668 | 17053700 | | | | |
| 69. | Î.S. „Vibropribor” | mun.Chişinău, bd. Iurii Gagarin, nr.10 | 1002600030378 | 36713400 | | | | |
| 70. | Î.S. pentru reparaţia utilajului energetic „Energoreparaţii” | mun.Chişinău, str.Otovasca, nr.1 | 1003600095594 | 8625920 | | | | |
| 71. | Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău” | mun.Chişinău, str.Transnistria, nr.20 | 1002600008924 | 388373785 | | | | |
| 72. | Întreprinderea Comercială de Stat Magazinul de firmă „Fantezie" | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.83 | 1003600102483 | 5594 | | | | |
| 73. | Întreprinderea de Stat de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic" | mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, nr.78 | 1003600057686 | 569092 | | | | |
| 74. | Î.S. „Nodul Hidroenergetic „Costeşti”” | r-nul Rîşcani, s. Costeşti | 1003602150086 | 16074000 | | | | |
| 75. | Institutul de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie „Energoproiect” Î.S. | mun. Chişinău, str.S.Lazo, nr.48 | 1003600108898 | 161365 | | | | |
| 76. | Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” | mun. Chişinău, str.S.Lazo, nr.48 | 1003600118109 | 801747 | | | | |
| Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | |
| 77. | S.A. „Aeroport Catering” | mun.Chişinău, bd.Dacia, nr. 80/3 | 1002600010457 | 5850000 | 150.00 | 39000 | 100.00 | |
| 78. | S.A. „Aeroport Handling” | mun.Chişinău, bd.Dacia, nr.80/3 | 1002600010480 | 2045000 | 10.00 | 204500 | 100.00 | |
| 79. | S.A”Drumuri Cahul” | or.Cahul, str.Mihai Viteazul, nr.25 | 1003603151541 | 19851120 | 10.00 | 1954248 | 98.44 | |
| 80. | S.A. „Drumuri-Rîşcani” | or.Rîşcani, str.Independenţei, nr.3 | 1003602009760 | 21448350 | 10.00 | 2110126 | 98.38 | |
| 81. | S.A. ”Drumuri-Soroca” | or.Soroca, str.F.Budde, nr.27 | 1003607003279 | 28317680 | 10.00 | 2784881 | 98.34 | |
| 82. | S.A. „Drumuri Ialoveni” | or.Ialoveni, str.Chilia, nr.2 | 1003600106403 | 33304480 | 10.00 | 3269822 | 98.18 | |
| 83. | S.A. „Drumuri-Cimislia” | or.Cimişlia, str.Nicolae Iorga, nr.106 | 1003605009978 | 17095620 | 10.00 | 1675452 | 98.00 | |
| 84. | S.A. „Drumuri Orhei” | or.Orhei, str.Călăraşilor, nr.6 | 1003606010892 | 36597740 | 10.00 | 3581687 | 97.87 | |
| 85. | S.A. „Drumuri Criuleni” | or.Criuleni, str.Stepelor, nr.5 | 1003600095963 | 36869590 | 10.00 | 3595947 | 97.53 | |
| 86. | S.A. „Drumuri-Căuşeni” | or.Căuşeni, şos.Tighinei, nr.2A | 1003608000976 | 20486720 | 10.00 | 1993884 | 97.33 | |
| 87. | S.A. „Drumuri-Bălţi” | mun.Bălţi, str.Bucovinei, nr.133 | 1003602008028 | 19293780 | 10.00 | 1862395 | 96.53 | |
| 88. | S.A. „Drumuri-Edineţ” | or.Edineţ, str.Independenţei, nr.179 | 1003604013877 | 20632930 | 10.00 | 1958697 | 94.93 | |
| 89. | S.A. „Drumuri-Străşeni" | or.Străşeni, str.Orhei, nr.1 | 1003600111971 | 31551870 | 10.00 | 894849 | 94.86 | |
| 90. | S. C. „Gara Nord" S.A. | mun.Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, nr.58 | 1004600039490 | 20000 | 10.00 | 1700 | 85.00 | |
| 91. | S.A. „Drum” | or.Căuşeni, str. Alba-Iulia, nr.33 | 1003608003139 | 1860700 | 10.00 | 121460 | 65.28 | |
| 92. | S.A. „Parcul de autobuze din Bălţi" | or.Bălţi, str.Dragomir, nr.4 | 1002602003705 | 5056447 | 11.00 | 39413 | 8.57 | |
| 93. | Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” | mun.Chişinău, Aeroport | 1002600001718 | 718776208 | | | | |
| 94. | Î.S. „Tabăra de însănătoşire pentru copii „Autodorojnik” | Odesa, r-nul Dnestrovsk, or.Sergheevka | 24775711 | 5404400 | | | | |
| 95. | Î.S. „Pita Service” | or.Basarabeasca, str.Gării, nr.120 | 1006605003760 | 167318 | | | | |
| 96. | Î.S. „Servicii Transport Auto” | mun.Chişinău, şos.Hînceşti, nr.230 | 1004600054888 | 1000 | | | | |
| 97. | Î.S. „Şcoala Auto Comrat” | mun.Comrat, str.Gorki, nr.11 | 1004611002164 | 870900 | | | | |
| 98. | Î.S. „Combinatul de instruire prin cursuri din Bălţi” | mun.Bălţi, str.Feroviarilor, nr.91 | 1004602007246 | 257094 | | | | |
| 99. | Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” | mun. Chişinău, str.Sf.Vineri, nr.16 | 1003600162559 | 3093700 | | | | |
| 100. | Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire” | mun. Chişinău, Aeroport | 1003600135568 | 14424023 | | | | |
| 101. | Complex de bunuri imobile | Drumul M1 Chişinău-Leuşeni – frontiera cu România, km 18+800 (r-nul Ialoveni, s.Suruceni) | | | | | | |
| 102. | Complex de bunuri imobile | Drumul M14 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa, km 642+670 (r-nul Briceni, s. Halahora de Sus) | | | | | | |
| 103. | Casă de linie | Drumul R13 Bălţi- Şoldăneşti-Rîbniţa, km 76+500 | | | | | | |
| 104. | Complex de bunuri imobile | Drumul R20 Rezina-Orhei-Călăraşi, km 8+900 (r-nul Rezina, s.Cinişeuţi) | | | | | | |
| 105. | Complex de bunuri imobile | Drumul R38 Vulcăneşti-Cahul-Taraclia, km 51+900 (r-nul Cahul, s.Moscovei) | | | | | | |
| 106. | Complex de bunuri imobile | Drumul L36 Lipcani-Duruitoarea Nouă, km 17+000 (r-nul Briceni, s.Teţcani) | | | | | | |
| 107. | Complex de bunuri imobile | Drumul L376 Corneşti- Boghenii Noi – Rădeni - Hogineşti, km 32+500 (r-nul Călăraşi, s.Dereneu) | | | | | | |
| 108. | Complex de bunuri imobile | Drumul L376 Corneşti- Boghenii Noi – Hogineşti, km 1+000 (r-nul Ungheni, s.Corneşti) | | | | | | |
| Ministerul Finanţelor | |
| 109. | B.C. „EuroCreditBank” S.A. | mun.Chişinău, str.Ismail, nr.33 | 1002600020056 | 108000000 | 10.00 | 2270000 | 21.02 | |
| Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | |
| 110. | S.A. „Ceramica-T” | or.Taraclia, str.Zavodskaia, nr.3 | 1002610000125 | 18472200 | 20.00 | 555,926 | 60.19 | |
| 111. | Î.S. „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale" | mun.Chişinău, str.Independenţei, nr. 6/1 | 1008600050958 | 3000 | | | | |
| 112. | Î.S. Sanatoriul preventoriu de baza „Constructorul” | mun.Chişinău, str.N.Zelinski, nr.15 | 1003600013455 | 4295815 | | | | |
| 113. | Î.S. Centrul de cultură populară „Veselia” | mun.Chişinău, bd.Grigore Vieru, nr.22/2 | 1003600126667 | 134794 | | | | |
| 114. | Institutul de Stat de Proiectări „Industrialproiect” | mun.Chişinău, str.Gh.Tudor, nr.5 | 1003600037444 | 117091 | | | | |
| 115. | Î.S. „Centrul de Instruire „Inmacom-Didactic”” | mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, nr.43/4 | 1003600098481 | 386562 | | | | |
| 116. | Î.S. „Mina de Piatră din Mileştii Mici” | r-nul Ialoveni, s.Piatra Albă | 1003600115647 | 6644081 | | | | |
| 117. | Cariera de pietriş şi nisip din Cernăuţi | or.Cernăuţi | | | | | | |
| 118. | Cariera de piatră concasată din granit | Ucraina, r-nul Pervomaisk, s.Koneţpoli | | | | | | |
| Ministerul Sănătăţii | |
| 119. | S.A. „Farmaco” | mun.Chişinău, str.Vadul lui Vodă, nr.2 | 1003600035059 | 24036199 | 37.00 | 614641 | 94.61 | |
| 120. | Î.S. Întreprinderea Republicană de Producţie şi Comerţ „Molda” | mun.Chişinău, str.Grenoble, nr.161a | 1004600019281 | 3000 | | | | |
| 121. | Î.S. „Direcţia de Reparaţii şi Construcţii” | mun.Chişinău, str-la Munceşti, nr.4 | 1002600054976 | 300380 | | | | |
| 122. | Complex de bunuri imobile, cu teren aferent - 2,8465 ha | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.190 | | | | | | |
| 123. | Complex de bunuri imobile, cu teren aferent - 2,0485 ha | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.163 | | | | | | |
| Ministerul Culturii |
| 124. | S.A. „Moldcinema” | mun.Chişinău, şos.Munceşti, nr.171 | 1003600040239 | 1773909 | 3.00 | 591303 | 100.00 |
| 125. | S.A. “Circul din Chişinău” | mun.Chişinău, bd Renaşterii, nr.7 | 1003600019826 | 69775810 | 10.00 | 5813481 | 83.32 |
| 126. | Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” | mun.Chişinău, str. Petru Movilă, nr.35 | 1002600002449 | 42355380 | | | |
| 127. | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală” | mun.Chişinău, str.Florilor, nr.1 | 1003600105901 | 24461658 | | | |
| 128. | Î.S. Editura Didactică „Lumina” | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.180 | 1003600094427 | 336957 | | | |
| 129. | Î.S. Editura de Stat „Cartea Moldovei” | mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare şi Sfînt, nr.180 | 1002600053337 | 198550 | | | |
| 130. | Î.S. „Agentia de Impresariat” | mun.Chişinău, str. Al.Puskin, nr.24 | 1007600041636 | 63479926 | | | |
| 131. | Cinematograful „Prut” | or.Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr.61 | | | | | |
| 132. | Cinematograful „Pace” | or.Glodeni, str. Ştefan cel Mare, nr.22 | | | | | |
| 133. | Cinematograful „Patria” | or.Leova, str.Independenţei, nr.20 | | | | | |
| 134. | Cinematograful „Luceafărul” | or.Teleneşti, str. Ion Neculce, nr.3 | | | | | |
| Ministerul Educaţiei |
| 135. | Î.S. Hotelul „Zarea” | mun.Chişinău, str. Anton Pann, nr.4 | 1003600080200 | 4105967 | | | |
| 136. | Întreprinderea de Stat de Producţie şi Comerţ „Didactica” | mun.Chişinău, str. Columna, nr.118 | 1002600030035 | 61703 | | | |
| Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |
| 137. | Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Eliri” S.A. | mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.5 | 1002600038293 | 3482640 | 10.00 | 222286 | 63.83 |
| 138. | Î.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară” | mun.Chişinău, str. Colina Puşkin, nr.19/1 | 1003600104867 | 167056 | | | |
| Cancelaria de Stat |
| 139. | Întreprinderea afiliată cu investiţii străine 100% „Sanatoriul – Sănătate” | r-nul Belgorod-Dnestrovsk, or.Sergheevka, str.Lenin, nr.5 | | | | | |
| 140. | Aeronava YAK-40 | nr. de circulaţie 87970, nr. de uzină 98314581 | | | | | |
| Ministerul Justiţiei |
| 141. | Î.S. „Complexul nr.1 Leova” | Leova, str.Cahul, nr.3 | 1003605007572 | 2604087 | | | |
| Academia de Ştiinţe |
| 142. | Î.S. Întreprinderea de Alimentaţie Publică „Crizantema” | mun.Chişinău, str.Academiei, nr.1A | 1002600039315 | 5945 | | | |
| 143. | Î.S. Librăria „Cartea Academica” | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.148 | 1002600031847 | 950 | | | |
| 144. | Î.S. Autobaza Academiei de Ştiinte a Moldovei | mun.Chişinău, str.Sprîncenoaia, nr.5 | 1003600038946 | 499738 | | | |
| 145. | Î.S. „Preventoriul autogestionar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | mun.Chişinău, str.Gh. Asachi, nr.62/3 | 1003600170062 | 895 | | | |
| 146. | Î.S. Baza de Odihnă „Ştiinţa” | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1 | 1003600092113 | 366466 | | | |
| 147. | Întreprinderea de Stat Editorial-Poligrafică „Ştiinţa” | mun.Chişinău, str.Academiei, nr.3 | 1003600040815 | 160086 | | | |
| 148. | Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | mun.Chişinău, str.Petru Movilă, nr.8 | 1003600029986 | 2160732 | | | |
| Agenţia Turismului |
| 149. | Întreprinderea mixtă „Jolly-Alon” S.A. | mun.Chişinău, str. Maria Cibotari, nr.37 | 1002600035731 | 24636920 | 46310.0 | 186 | 34.96 |
| Agenţia Rezerve Materiale |
| 150. | S.A. Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor” | r-nul Floresti, s. Gura Camencii | 1003607002881 | 18016250 | 10.00 | 1508913 | 83.75 |
| 151. | Î.S. „Servmecanagro – R” | r-nul Floreşti, s.Gura Camencii | 1003607011863 | 80000 | | | |
| Agenţia Proprietăţii Publice |
| 152. | S.A. „Moldtelecom” | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.10 | 1002600048836 | 984193950 | 10.00 | 98419395 | 100.00 |
| 153. | S.A. „Hotelul „Chişinău” | mun.Chişinău, bd. C.Negruzzi, nr.7 | 1003600020396 | 1449390 | 3.00 | 290745 | 60.18 |
| 154. | S.A. „Artizana-Folc” | or.Soroca, str.Cosăuţilor, nr.5 | 1005607000559 | 635880 | 20.00 | 148 | 0.46 |
| 155. | S.A. „Sudor” | mun.Chişinău, Sîngera, str.Industrială, nr.1 | 1003600034199 | 2364820 | 10.00 | 402 | 0.16 |
| 156. | Întreprinderea de reparaţie a mijloacelor de uz casnic „Rembîttehnica” | or. Anenii Noi, str.Chişinăului, nr.2 | 515737 | 8496 | | | |
| Agenţia “Apele Moldovei” | |
| 157. | S.A. „Amelioratorul” | or.Taraclia, str.Vokzalnaia, nr.91 | 1003610001808 | 1851260 | 10.00 | 183987 | 99.38 | |
| 158. | S.A. „Aqua-Prut” | or.Cahul, s. Roşu | 1003603008520 | 1928853 | 9.00 | 163962 | 76.50 | |
| 159. | Î.S. „Sectorul de Reparaţie a Fîntînilor Arteziene din Chişinău” | or.Cricova, str.Chişinăului, nr.94A | 1003600078434 | 128240 | | | | |
| 160. | Î.S. Institutul de proiectare a sistemelor de gospodărie a apelor „AcvaProiect” | mun.Chişinău, str. Alecu Russo, nr.1 | 1003600089764 | 2384010 | | | | |
| 161. | Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom” | mun.Chişinău, str.Gh.Tudor, nr.5 | 1002600015131 | 559900 | | | | |
| 162. | Î.S. „Centrul de Instruire şi Producţie” | mun.Chişinău, str.P.Halippa, nr.2 | 1003600049025 | 4228983 | | | | |
| 163. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Bender” | or.Căuşeni, str.Tighina, nr.7 | 1004608001637 | 1053485 | | | | |
| 164. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni” | or.Briceni, str.Frunze, nr.24 | 1003604009225 | 164447 | | | | |
| 165. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul” | or.Cahul, s.Roşu | 1003603151633 | 640000 | | | | |
| 166. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Chişinău” | mun.Chişinău, str.Vadul lui Vodă, nr.100 | 1003600099776 | 3911051 | | | | |
| 167. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Dubăsari” | raionul Dubăsari, s.Coşniţa | 1009600011707 | 1556769 | | | | |
| 168. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia” | or.Drochia, str.Mircea cel Bătrîn, nr.3 | 1004607001467 | 718000 | | | | |
| 169. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti" | or.Hîncesti, str.31 August, nr. 66 | 1004605000916 | 349260 | | | | |
| 170. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei” | or.Orhei, str.Unirii, nr.77 | 1005606001696 | 700000 | | | | |
| 171. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă” | or.Ştefan Vodă, str.31 August, nr.9 | 1004608000010 | 5603638 | | | | |
| 172. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni” | or.Ungheni, str.Burebista, nr.19 | 1003609008979 | 419000 | | | | |
| 173. | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcăneşti” | or.Vulcăneşti, str.Ion Creangă, nr.1 | 1003611150563 | 295000 | | | | |
| Alte bunuri proprietate publică a statului | |
