cu privire la aprobarea Planului (Comanda de stat) de înmatriculare în anul 2002 a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară
Trimiteri: 4 legateMonitorul Oficial: 1 trimitere
În scopul consolidării potenţialului de cadre de muncitori calificaţi şi corelării pregătirii profesionale a tineretului în funcţie de cererea pe piaţa muncii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Planul (Comanda de stat) de înmatriculare în anul 2002 a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 1;
completările la Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 199 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 234), conform anexei nr. 2.
2. Ministerul Învăţămîntului, în comun cu Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în termen de o lună, va prezenta propuneri privind:
optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi transmiterea eşalonată a acestora organelor administraţiei publice locale;
optimizarea structurii instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, cu implementarea acesteia, începînd cu 1 septembrie curent.
3. Se atenţionează Ministerul Invăţămîntului şi autorităţile administraţiei publice locale, care au în subordine instituţii de învăţămînt secundar profesional, asupra nerespectării planului de admitere a elevilor la studii în anul 2001, obligîndu-i:
să examineze suplimentar, în termen de 2 luni, problema abordată, inclusiv cu aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de directorii instituţiilor de învăţămînt respective şi să ţină la un control riguros înmatricularea elevilor la studii în anul 2002 în strictă corespundere cu Planul aprobat prin prezenta hotărîre;
să întreprindă măsurile de rigoare privind asigurarea de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional subordonate a plasării în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor respective şi încheierea contractelor de pregătire a cadrelor între instituţiile de învăţămînt şi unităţile economice interesate;
să informeze Guvernul, către 1 noiembrie curent, despre executarea prezentei hotărîri.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV
Contrasemnată :
Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi
Ministrul învăţămîntului Gheorghe Sima
Chişinău, 4 iunie 2002.
Nr. 705.
Anexa nr.l la Hotătîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 705 din 4 iunie 2002
PLANUL (Comanda de stat) de înmatriculere în anul 2002 a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară
(Persoane)
| Denumirea meseriilor în aspectul domeniilor ocupaţionale | Codul meseriilor | Înmatricularea la anul I de studii, total | Inclusiv în baza studiilor | Completarea contingentului în grupele polivalente pe trepte de instruire** |
| 11 clase, grupe de meserii | 9 clase |
| grupe de meserii | grupe polivalente treapta I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL | | 14880 | 2680 | 7250 | 4200 | 820 | 50 |
| Ministerul Învăţămîntului - total | | 12575 | 2530 | 5695 | 3600 | 775 | 50 |
| I. Şcoli de meserii, şcoli profesionale polivalente | | 11780 | 2485 | 5695 | 3600 | 775 | 50 |
| Servicii | | 1725 | 270 | 905 | 550 | 200 | 25 |
| Ceasornicar* | 11640 | 30 | | 30 | | | |
| Cizmar | 11727 | 75 | | 75 | | | |
| Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la Comandă) | 12389 | 50 | | | 50 | | |
| Cusător | 12564 | 1190 | 90 | 700 | 400 | 150 | 25 |
| Decorator vitrine* | 12627 | 30 | 30 | | | | |
| Frizer | 13337 | 70 | 30 | 40 | | | |
| Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric | 12389 | 60 | 30 | 30 | | | |
| Radiomecanic la întreţinerea aparatelor radio şi televizoarelor | 17177 | 220 | 120 | | 100 | 50 | |
| Comerţ | | 1200 | 180 | 820 | 200 | 75 | 25 |
| Bucătar | 11481 | 840 | 90 | 550 | 200 | 75 | 25 |
| Chelner | 11673 | 30 | 30 | | | | |
| Controlor-casier | 12189 | 120 | 30 | 90 | | | |
| Vînzător produse alimentare | 18828 | 150 | | 150 | | | |
| Vînzător produse nealimentare | 18830 | 60 | 30 | 30 | | | |
| Gospodăria de locuinţe şi deservire comunală | | 60 | | 60 | | | |
| Amenajator spaţii verzi | 10194 | 30 | | 30 | | | |
| Restaurator tencueli decorative şi modenatură | 17533 | 30 | | 30 | | | |
| Agricultură | | 1810 | 90 | 1020 | 700 | 50 | |
| Fermier-apicultor | 11019 | 120 | | 120 | | | |
| Fermier-culturi cerealiere | 12422 | 55 | | 30 | 25 | | |
| Fermier-legumicultor | 12423 | 30 | | 30 | | | |
| Floricultor | 13240 | 30 | | 30 | | | |
| Fermier-pomicultor | 16389 | 55 | | 30 | 25 | | |
| Silvicultor | 17705 | 55 | 30 | | 25 | | |
| Tractorist | 18433 | 720 | | 720 | | | |
| Tractorist-malinist în producţia agricolă | 18436 | 685 | 60 | | 625 | 50 | |
| Fermier-viticultor | 18815 | 60 | | 60 | | | |
| Construcţii | | 2865 | 360 | 1630 | 875 | 225 | | |
| Electician-montator reţele de iluminat | 12877 | 80 | 30 | | 50 | | | |
| Lăcătuş-instalator tehnică sanitară | 13987 | 75 | | | 75 | 25 | | |
| Maşinist la automacara | 14333 | 55 | 30 | | 25 | | | |
| Maşinist la buldozere | 14361 | 55 | 30 | | 25 | 25 | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 225 | 150 | | 75 | | | |
| Parchetar | 16263 | 30 | 30 | | | | | |
| Pietrar-zidar | 16327 | 475 | | 300 | 175 | 50 | | |
| Placator cu plăci | 16357 | 60 | 60 | | | | | |
| Tencuitor | 18281 | 790 | | 640 | 150 | 50 | | |
| Tîmplar | 18360 | 840 | 30 | 510 | 300 | 75 | | |
| Zugrav | 18894 | 180 | | 180 | | | | |
| Industrie | | 1255 | 570 | 210 | 475 | 75 | | |
| Electrogazosudor-montor | 12903 | 410 | 210 | | 200 | 50 | | |
| Electromecanic | 12937 | 25 | | | 25 | | | |
| Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric | 12989 | 330 | 180 | | 150 | 25 | | |
| Electrosudor la sudarea manuală | 13023 | 150 | 150 | | | | | |
| Lăcătuş reparator | 14077 | 60 | | 60 | | | | |
| Compactor-broşator* | 14113 | 30 | | 30 | | | | |
| Strungar multiprofil | 17938 | 160 | 30 | 30 | 100 | | | |
| Tipăritor tipar înalt | 18352 | 60 | | 60 | | | | |
| Topitor-turnător metal şi aliaje | 18409 | 30 | | 30 | | | | |
| Artizanat | | 120 | 30 | 90 | | | | |
| Confecţioner obiecte de artă din lemn* | 12055 | 30 | | 30 | | | | |
| Confecţioner obiecte de artă din lozie | 12057 | 30 | | 30 | | | | |
| Pictor | 16315 | 30 | 30 | | | | | |
| Sculptor din lemn* | 17654 | 30 | | 30 | | | | |
| Industrie alimentară | | 865 | 265 | 300 | 300 | 75 | | |
| Achizitor mîrfuri şi materie primă | 10047 | 60 | 60 | | | | | |
| Aparatist la fierberea masei de zahăr | 10468 | 75 | | | 75 | | | |
| Aparatist la sterilizarea conservelor | 10902 | 55 | | 30 | 25 | 25 | | |
| Bombonier | 11389 | 30 | | 30 | | | | |
| Brînzar | 11445 | 30 | | 30 | | | | |
| Brutar | 11476 | 60 | | 60 | | | | |
| Ciontolitor dezosator | 11707 | 80 | | 30 | 50 | 25 | | |
| Cofetar | 11757 | 180 | 90 | 90 | | | | |
| Controlor produse alimentare | 12297 | 100 | | | 100 | | | |
| Maşţificator* | 14227 | 30 | 30 | | | | | |
| Morar | 15354 | 25 | 25 | | | | | |
| Operator la linia automată de obţinere a produselor lactate | 15815 | 50 | | | 50 | 25 | | |
| Operator la linie în industria alimentară | 15869 | 60 | 60 | | | | | |
| Prelucrător mezeluri | 16588 | 30 | | 30 | | | | |
| Industria uşoară şi industria prelucrării lemnului | | 165 | 30 | 60 | 75 | | | |
| Blănar-croitor-finisor | 11344 | 85 | 30 | 30 | 25 | | | |
| Operator la maşini de prelucrat lemn | 15967 | 50 | | | 50 | | | |
| Ţesător covoare | 18615 | 30 | | 30 | | | | |
| Transport | | 1155 | 360 | 570 | 225 | 75 | | |
| Conducător troleibuz | 11913 | 150 | 150 | | | | | |
| Lăcătuş-carosier* | 13747 | 60 | 30 | 30 | | | | |
| Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 830 | 120 | 510 | 200 | 75 | | |
| Maşinist (mecanic) la trenurile cu motor disel | 14971 | 30 | 30 | | | | | |
| Operator la staţiile de alimentare | 16127 | 55 | 30 | | 25 | | | |
| Vulcanizator* | 18868 | 30 | | 30 | | | | |
| Telecomunicaţii | | 440 | 210 | 30 | 200 | | |
| Electromontor la întreţinerea instalaţiilor electrice | 12977 | 30 | 30 | | | | |
| Electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor* | 13005 | 30 | 30 | | | | |
| Montator linii aeriene de telecomunicaţii | 15254 | 50 | | | 50 | | |
| Operator la calculatoarele electronice | 15601 | 220 | 120 | | 100 | | |
| Operator la maşinile de copiat | 15961 | 30 | | 30 | | | |
| Operator la telecomunicaţii | 16135 | 80 | 30 | | 50 | | |
| Funcţionari administrativi | | 120 | 120 | | | | |
| Funcţionar de serviciu pe etaj (la hotel, camping, pensionat) | 21618 | 30 | 30 | | | | |
| Grefier* | 21718 | 30 | 30 | | | | |
| Secretară-dactilografă | 24424 | 30 | 30 | | | | |
| Soră econoamă | 24454 | 30 | 30 | | | | |
| II. Şcoli de meserii speciale | | 454 | 45 | | | | |
| Cizmar | 11727 | 15 | 15 | | | | |
| Cusător | 12564 | 15 | 15 | | | | |
| Frizer | 13337 | 15 | 15 | | | | |
| III. Şcoli de meserii pe lîngă instituţiile penitenciare*) | | 750 | | | | | |
| Judeţul Lăpuşna-total | | 1185 | 90 | 895 | 200 | | |
| Servicii | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 115 | | 90 | 25 | | |
| Comerţ | | 205 | 30 | 150 | 25 | | |
| Bucătar | 11481 | 145 | 30 | 90 | 25 | | |
| Vînzător produse alimentare | 18828 | 60 | | 60 | | | |
| Agricultură | | | | | | | |
| Tractorist-malinist în producţia agricolă | 18436 | 145 | 30 | 90 | 25 | | |
| Construcţii | | 490 | 30 | 360 | 100 | | |
| Lăcătuş instalator tehnică sanitară | 13987 | 30 | | 30 | | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 60 | | 60 | | | |
| Parchetar | 16263 | 30 | 30 | | | | |
| Pietrar-zidar | 16327 | 55 | | 30 | 25 | | |
| Placator cu plăci | 16357 | 60 | 30 | 30 | | | |
| Tencuitor | 18281 | 115 | | 90 | 25 | | |
| Tîmplar | 18360 | 115 | | 90 | 25 | | |
| Zugrav | 18894 | 55 | | 30 | 25 | | |
| Industrie | | 140 | | 115 | 25 | | |
| Electrogazosudor-montator | 12903 | 115 | | 90 | 25 | | |
| Tinichigiu | 18322 | 25 | | 25 | | | |
| Industrie alimentară | | | | | | | |
| Brutar | 11476 | 60 | | 60 | | | |
| Transport | | | | | | | |
| Lăcătuş la reparaţia automobilelor | 14031 | 30 | | 30 | | | |
| Judeţul Ungheni-total | | 1120 | 60 | 660 | 400 | 45 | |
| Servicii | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 220 | 30 | 90 | 100 | | |
| Comerţ | | 310 | | 210 | 100 | | |
| Barman | 11311 | 30 | | 30 | | | |
| Bucătar | 11481 | 190 | | 30 | 100 | | |
| Vînzător produse alimentare | 18828 | 90 | | 90 | | | |
| Agricultură | | 80 | | 30 | 50 | 20 | |
| Tractorist-malinist în producţia agricolă | 18436 | 80 | | 30 | 50 | 20 | |
| Construcţii | | 205 | | 180 | 25 | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 55 | | 30 | 25 | | |
| Pietrar-zidar | 16327 | 30 | | 30 | | | |
| Sobar | 17718 | 30 | | 30 | | | |
| Tencuitor | 18281 | 60 | | 60 | | | |
| Zugrav | 18894 | 30 | | 30 | | | |
| Industrie | | 140 | 30 | 60 | 50 | | |
| Electrogazosudor-montator | 12903 | 60 | | 60 | | | |
| Electromontor la reparaţia şi întreţinerea utilajului electric | 12989 | 55 | | 30 | 25 | | |
| Laborant-microbiolog* | 13900 | 25 | | | 25 | | |
| Industrie alimentară | | | | | | | |
| Cofetar | 11757 | 60 | | 60 | | | |
| Transport | | | | | | | |
| Lăcătuş la reparaţia automobilelor | 14031 | 105 | | 30 | 75 | 25 | |
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 705 din 4 iunie 2002
COMPLETĂRI la Nomenclatorul meseriilor (profesiilor pentru pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional
| Domeniul ocupaţional | Codul şi denumirea meseriei |
| Servicii | 13798 Îngrijitoare bolnavi la domiciliu13317 Fotograf |
| Agricultură | 11712 Ciupercar |
| Industrie | 14113 Compactor-Broşator |
| Transport | 13747 Lăcătuş-carosier |
| Funcţionari administrativi | 20059 Agent gardă corp20069 Agent pază în incinte20412 Casier bancă20577 Conducător grup turistic21587 Funcţionar agenţie voiaj21717 Ghid turism intern21816 Infermieră |