cu privire la alocarea burselor speciale unor sportivi de performanţă, antrenori şi medici sportivi
Trimiteri: 2 legateMonitorul Oficial: 2 trimiteri
În scopul creării condiţiilor necesare pentru buna pregătire şi participare a sportivilor de performanţă, candidaţi la lotul naţional olimpic, la ediţia a XXVIII-a a Jocurilor Olimpice de la Atena (Grecia), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabilesc, pe perioada 1 ianuarie - 31 august 2004, 51 burse speciale pentru sportivii de performanţă, 4 burse speciale pentru antrenori şi 5 burse speciale pentru medicii sportivi, conform listei specificate în anexă.
2. Cheltuielile ce ţin de plata burselor speciale, în sumă de 600 mii lei, vor fi acoperite din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute în anul 2004 Departamentului Tineret şi Sport pentru realizarea măsurilor de cultură fizică şi sport.
3. Departamentul Tineret şi Sport, în conformitate cu performanţele obţinute de sportivi, va înainta Guvernului propuneri privind modificarea listei sportivilor de performanţă, antrenorilor şi medicilor sportivi cărora li se acordă burse speciale.
PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru Valerian Cristea
Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi
Chişinău, 19 februarie 2004.
Nr. 145.
LISTA sportivilor de performanţă, antrenorilor şi medicilor sportivi cărora li se acordă burse. speciale pentru anul 2004
Nr. crt. | Numele, prenumele beneficiarului | Genul de sport | Cuantumul bursei (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I .Sportivi | |
| 1 | Tulbea Ghenadie | lupte libere | 5000 |
| 2 | Vacarciuc.Vadim | haltere | 5000 |
| 3 | Bivol Victor | judo | 4000 |
| 4 | Gruşac Vitalie | box | 4000 |
| 5 | Bratan Alexandru | haltere | 4000 |
| 6 | Bodisteanu Ruslan | lupte libere | 4000 |
| 7 | Goian Veaceslav | box | 2000 |
| 8 | Diaoonu Ivan | lupte libere | 1800 |
| 9 | Samoilenco Igor | box | 4000 |
| 10 | Chislean Victor | haltere | 2000 |
| 11 | Mihailov Vitalie | judo | 1500 |
| 12 | Grabovetchi Igor | lupte grco-romane | 1500 |
| 13 | Letnicov Vladimir | atletism | 1500 |
| 14 | Bolşova Olga | atletism | 150 |
| 15 | Zaharov Andrei | înot | 500 |
| 16 | Grabucea Igor | haltere | 2000 |
| 17 | Esir Ilie | lupte libere | 1500 |
| 18 | Rozna Roman | atletism | 1500 |
| 19 | Emelianov Ivan | atletism | 1500 |
| 20 | Mihailov Andrei | înot | 1200 |
| 21 | Guţu Octavian | înot | 1200 |
| 22 | Rogut Victor | înot | 1200 |
| 23 | Ciumacenco Feodosii | atletism | 1200 |
| 24 | Tcaci-Sepelev Svetlana | atletism | 1200 |
| 25 | Gliznuţa Ina· | atletism | 1200 |
| 26 | Sabalin Alexandru | ciclism | 1200 |
| 27 | Guţalov Eugeniu | ciclism | 1200 |
| 28 | Ivlev Alexandru | înot | 1200 |
| 29 | Tregubova Maria | înot | 1200 |
| 30 | Bratan Eugeniu | haltere | 2000 |
| 31 | Cristea Ludmila | lupte libere | 1000 |
| 32 | Vasilianov Alexei | pentatlon modern | 1000 |
| 33 | Musinschi Iaroslav | atletism | 1000 |
| 34 | Luchianov Ion | atletism | 1000 |
| 35 | Sambris Ruslan | ciclism | 1000 |
| 36 | Bondari Dumitru | ciclism | 1000 |
| 37 | Muntean Mihail | box | 1000 |
| 38 | Starcertcov Vladimir | judo | 1000 |
| 39 | Cerches Natalia | atletism | 1200 |
| 40 | Lisnic lgor | atletism(nevăzători) | 1000 |
| 41 | Turov Vladimir | kaiac-canoe | 800 |
| 42 | Beşpalov Vladimir | kaiac-canoe | 800 |
| 43 | Pană Vladimir | kaiac-canoe | 500 |
| 44 | Bîtcă Vladimir | kaiac-canoe | 500 |
| 45 | Creciun Serghei | kaiac-canoe | 500 |
| 46 | Capitanciuc Andrei | înot | 1200 |
| 47 | Luca Vasile | lupte greco-romane | 500 |
| 48 | Cecanova Irina | tir cu arcul | 500 |
| 49 | Talasimov Stanislav | ciclism | 500 |
| 50 | Belocosov·Nicolae | judo | 500 |
| 51 | Rusu Eugeniu | judo | 500 |
| 52 | Moldovan Oleg | tir | 1500 |
| 53 | Coica Nicoleta | înot | 1200 |
| 54 | Pinciuc Stepan | înot | 1200 |
| 55 | Postica Serghei | înot | 1200 |
II.Antrenori
| 1 | Oriol Nicolae | lupte libere | 1000 |
| 2 | Guţu Gheorghe | haltere | 1000 |
| 3 | Caduc Petru | box | 1000 |
| 4 | Mereacre Constantin | judo | 1000 |
| 5 | Bratan Ivan | haltere | 1000 |
III.Medici sportivi
| 1 | Pintelei Sergiu | lupte libere | 700 |
| 2 | Buza Alexandru | haltere, judo | 1000 |
| 3 | Robu Maria | atletism, înot | 500 |
| 4 | Solovei Andrei | lupte greco-romane, pentatlon modern | 500 |
| 5 | Balmuş Dorin | box, ciclism | 500 |
(Se modifică prin HG907/10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083)
(Se exclude prin HG907/10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083)