cu privire la Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2004 a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional de stat cu finanţare bugetară
Trimiteri: 4 legateMonitorul Oficial: 1 trimitere
În scopul consolidării potenţialului economiei naţionale cu cadre de muncitori calificaţi şi corelării pregătirii profesionale a tineretului cu cerinţele pieţei muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2004 a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional de stat cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 1;
completările şi modificările la Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru pregătirea cadrelor şi învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 234), conform anexei nr. 2.
2. Ministerul Educaţiei, consiliile raionale Călăraşi, Cimişlia, Hînceşti, Leova, Nisporeni şi Ungheni vor asigura înmatricularea elevilor la studii în instituţiile de învăţămînt secundar profesional în strictă corespundere cu planul aprobat şi alocaţiile bugetare preconizate în acest scop, precum şi completarea grupelor, conform legislaţiei în vigoare.
3. Se stabileşte că admiterea elevilor la studii, în bază de contract, supracotă de înmatriculare, se va efectua doar la meseriile incluse în planul aprobat prin prezenta hotărîre, cu condiţia păstrării unui nivel înalt de instruire, completării integrale a locurilor bugetare, coordonării cotei de admitere cu Ministerul Educaţiei, consiliile raionale şi Ministerul Economiei, precum şi compensării cheltuielilor pentru instruire de către persoanele fizice şi juridice.
4. Se permite Ministerului Economiei, la propunerea Ministerului Educaţiei şi a consiliilor raionale, să introducă, în limita cotei generale de admitere, modificări operative în planul de înmatriculare la anul I de studii, la meseriile care nu vor fi solicitate de către tineret.
5. Ministerul Educaţiei, consiliile raionale Călăraşi, Cimişlia, Hînceşti, Leova, Nisporeni şi Ungheni, în termen de pînă la 15 octombrie curent, vor prezenta Ministerului Economiei informaţia privind realizarea planului de admitere, în aspectul meseriilor, precum şi admiterea la studii pe bază de contract.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.
PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru Valerian Cristea
Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi
Ministrul economiei Marian Lupu
Ministrul educaţiei Valentin Beniuc
Chişinău, 1 iulie 2004.
Nr. 749.
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 749 din 1 iulie 2004
PLANUL (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2004 a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional de stat cu finanţare bugetară
| Denumirea meseriilor în aspectul domeniilor ocupaţionale | Codul meseriilor | Inmatricu-larea la anul I de studii total general | Şcoli de meserii | Şcoli profesionale | Completarea contingentului în şcolile profesionale** |
| Total | inclusiv în baza studiilor | Total | inclusiv în baza studiilor | Total | inclusiv pe trepte de instruire |
| gimnaziale | licee, şcoli medii | gimnaziale | licee, şcoli medii | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOTAL | | 14880 | 8680 | 6355 | 2075 | 6200 | 5325 | 875 | 945 | 670 | 75 |
| Ministerul Educaţiei - total | | 12765 | 7330 | 5125 | 1955 | 5435 | 4825 | 610 | 825 | 750 | 75 |
| I. Şcoli profesionale , şcoli de meserii - total | | 12410 | 6975 | 5020 | 1955 | 5435 | 4825 | 610 | 825 | 750 | 75 |
| Servicii-total | | 2010 | 1210 | 776 | 435 | 800 | 775 | 25 | 250 | 25 | 25 |
| Cosmetician | 12355 | 25 | 25 | | 25 | | | | | | |
| Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) | 12380 | 50 | | | | 50 | 50 | | | | |
| Cusător | 12564 | 1315 | 690 | 590 | 100 | 625 | 625 | | 225 | 200 | 25 |
| Decorator vitrine | 12627 | 25 | 25 | | 25 | | | | | | |
| Frizer | 13337 | 245 | 245 | 105 | 60 | | | | | | |
| Însoţitor vagoane de pasageri | 13823 | | | | | | | | | | |
| Lăcătuş - electrician la repararea utilajului electric | 139779 | 85 | 85 | | 85 | | | | | | |
| Mecanic de cinema | 15094* | 25 | | | | 25 | | 25 | | | |
| Pompier- salvator | 16393* | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Radiomecanic la întreţinerea şi reparearea aparatelor radio şi televizoarelor | 17177 | 210 | 110 | | 110 | 100 | 100 | | 25 | 25 | |
| Comerţ -total | | 1585 | 980 | 770 | 210 | 605 | 605 | | 100 | 75 | 25 |
| Barman | | 11311 | 30 | 30 | | 30 | | | | | |
| Bucătar | 11481 | 1195 | 620 | 580 | 90 | 575 | 575 | | 100 | 75 | 25 |
| Chelner | 11573 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Controlor - casier | 12169 | 150 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | | | | |
| Vînzător produse alimentare | 18829 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | |
| Vînzător produse nealimentare | 18830 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
*Meserii noi
**Completarea se efectuează prin selectarea absolvenţilor treptelor de instruire precedente
| Gospodărie de locuinţe şi deservire comunală - total | | 55 | 55 | 55 | | | | | | | |
| Amenajator spaţii verzi | 10194 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
| Restaurator tencueli decorative şi moderatură | 17533 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Agricultură - total | | 1645 | 975 | 945 | 30 | 670 | 610 | 60 | 25 | 25 | |
| Fermier - apicultor | 11019 | 140 | 140 | 140 | | | | | | | |
| Fermier specializat în creşterea animalelor | 13128* | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
| Fermier - horticultor | 13131* | 30 | | | | 30 | 30 | | | | |
| Floricultor | 13240 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Silvicultor | 17705 | 30 | | | | 30 | 30 | | | | |
| Tractorist | 18433 | 720 | 720 | 690 | 30 | | | | | | |
| Tractorist - maşinist la producţia agricolă | 18436 | 610 | | | | 610 | 550 | 60 | 25 | 25 | |
| Fermier - viticultor | 18815 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
| Construcţii - total | | 2785 | 1885 | 1520 | 145 | 1120 | 930 | 190 | 200 | 200 | |
| Electrician -montator reţele de iluminat | 12877 | 50 | | | | 50 | 50 | | | | |
| Lăcătuş -instalator tehnica sanitară | 13987 | 75 | | | | 75 | 75 | | 25 | 25 | |
| Maşinist la automacara | 14333 | 100 | | | | 100 | | 100 | | | |
| Maşinist la buldozere | 14361 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 225 | 90 | | 90 | 135 | 75 | 60 | | | |
| Parchetar | 16263 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Pietrar - zidar | 16327 | 420 | 295 | 295 | | 125 | 125 | | 50 | 50 | |
| Placator cu plăci | 16357 | 140 | 110 | 80 | 30 | 30 | | 30 | | | |
| Tencuitor | 18261 | 775 | 545 | 545 | | 230 | 230 | | 50 | 50 | |
| Tîmplar | 18360 | 745 | 395 | 370 | 25 | 350 | 350 | | 75 | 75 | |
| Zugrav | 18894 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| Industrie - total | | 1425 | 535 | 175 | 360 | 890 | 730 | 160 | 75 | 50 | 25 |
| Broşator- legator | 11467 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Electrogazosudor - montator | 12903 | 515 | 165 | | 165 | 350 | 275 | 75 | 50 | 25 | 25 |
| Electromecanic utilaj frigorific şi comercial | 12937 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Electromontor la repararea şi întreţinirea utilajului electric | 12989 | 305 | 25 | | 25 | 280 | 255 | 25 | 25 | 25 | |
| Electrosudor la sudarea manuală | 13023 | 170 | 115 | | 115 | 55 | 25 | 30 | | | |
| Laborant la analiza chimico - bacteriologică | 13863* | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Lăcătuş - reparator | 14077 | 55 | 55 | 55 | | | | | | | |
| Reglor utilaje poligrafice | 17458* | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Strungar multiprofil | 17938 | 180 | 25 | | 25 | 155 | 125 | 30 | | | |
| Tipăritor tipar înalt | 18352 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
| Topitor - turnător metale şi aliaje | 18409 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Artizanat - total | | 65 | 40 | 40 | | 25 | 25 | | | | |
| Confecţioner obiecte de artă din lemn | 12055 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
| Sculptor în lemn | 17654 | 40 | 15 | 15 | | 25 | 25 | | | | |
| Industria alimentară - total | | 755 | 500 | 290 | 210 | 255 | 225 | 30 | 100 | 100 | |
| Achizitor produse şi materie primă | 10047 | 55 | 55 | 25 | 30 | | | | | | |
| Aparatist la fierberea masei de zahăr | 10468 | 50 | | | | 50 | 50 | | 25 | 25 | |
| Aparatist la sterilizarea conservelor | 10902 | 110 | 30 | 30 | | 80 | 50 | 30 | 25 | 25 | |
| Bombonier | 11382 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Brînzar | 11456 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Brutar | 11476 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Ciontolitor dezosator | 11707 | 30 | 30 | 30 | | 50 | 50 | | 25 | 25 | |
| Cofetar | 11757 | 210 | 210 | 120 | 90 | | | | | | |
| Controlor produse alimentare | 12297 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Multiplicator | 14227 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Morar | 15354 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
| Operator la linia automată de obţinere a produselor lactate | 15815 | 50 | | | | 50 | 50 | | 25 | 25 | |
| Prelucrător mezeluri | 16588 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Industria uşoară şi industria prelucrării lemnului - total | | 195 | 120 | 90 | 30 | 75 | 75 | | | | |
| Blănar - croitor | 11334 | 80 | 30 | | 30 | 50 | 50 | | | | |
| Operator la maşinile de prelucrat lemn | 15967 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Rihtuitor feţe de încălţăminte | 17566 | 50 | 60 | 60 | | | | | | | |
| Ţesător covoare | 18615 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Transport - total | | 1230 | 595 | 300 | 295 | 635 | 550 | 65 | 75 | 75 | |
| Conducător troleibuz | 11913 | 210 | 210 | | 210 | | | | | | |
| Îndreptător caroserii | 13747 | 50 | 30 | 30 | | 50 | 50 | | | | |
| Lăcătuş la repararea automobililor | 14031 | 915 | 330 | 270 | 60 | 585 | 500 | 85 | 75 | 75 | |
| Maşinist (mecanic) la trenurile cu motor diesel | 14971 | 25 | 25 | | 25 | | | | | | |
| Telecomunicaţii - total | | 510 | 180 | 60 | 120 | 330 | 300 | 30 | | | |
| Montator linii aeriene de telecomunicaţii | 15254 | 50 | | | | 50 | 50 | | | | |
| Operator în sistemul editorial computerizat | 15544* | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
| Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 15601 | 320 | 90 | | 90 | 230 | 200 | 30 | | | |
| Operator la telecomunicaţii | 16135 | 80 | 30 | | 30 | 50 | 50 | | | | |
| Funcţionari administrativi - total | | 150 | 120 | | 120 | 30 | | 30 | | | |
| Calculator | 20395 | 30 | | | | 30 | | 30 | | | |
| Controlor (banca de economii) | 20580 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Funcţionar de serviciu pe etaj (la hotel, camping, pensionat) | 21618 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Ghid turism intern | 21717* | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Secretară - dactilografă | 24424 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| II.Şcoli de meserii speciale - total | | 105 | 105 | 105 | | | | | | | |
| Cizmar | 11727 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Frizer | 13337 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
| Secretară dactilografă | 24424 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | |
| III.Şcoli de meserii pe lîngă instituţiile penetenciare* | | 250 | 250 | | | | | | | | |
| Autorităţile administraţiei publice locale - total | | 2115 | 1350 | 1230 | 120 | 765 | 500 | 265 | 120 | 120 | |
| Raionul Călăraşi - total | | 340 | 210 | 210 | | 130 | 100 | 30 | | | |
| Servicii | | | | | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 55 | 30 | 30 | | 25 | 25 | | | | |
| Comerţ - total | | 85 | 60 | 60 | | 25 | 25 | | | | |
| Bucătar | 11481 | 55 | 30 | 30 | | 25 | 25 | | | | |
| Vînzător produse alimentare | 188829 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Construcţii - total | | 115 | 90 | 90 | | 25 | 25 | | | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Tencuitor | 18281 | 60 | 50 | 60 | | | | | | | |
| Zugrav | 18894 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Transport | | | | | | | | | | | |
| Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 55 | 30 | 30 | | 25 | 25 | | | | |
| Telecomunicaţii | | | | | | | | | | | |
| Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 15601 | 30 | | | | 30 | | 30 | | | |
| Raionul Cimişlia - total | | 360 | 360 | 300 | 60 | | | | | | |
| Servicii | | | | | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
| Comerţ | | | | | | | | | | | |
| Bucătar | 11481 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
* Admiterea şi specificarea pe meserii în baza studiilor de 9 şi 11 clase se stabileşte de către Ministerul Educaţiei
| Agricultură | | | | | | | | | | | |
| Tractorist - maşinist în producşia agricolă | 18436 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Construcţii - total | | 180 | 180 | 150 | 30 | | | | | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Pietrar - zidar | 16327 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Placator cu plăci | 16357 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
| Tencuitor | 18360 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Tîmplar | 18360 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | | | |
| Electrogazosudor - montator | 12903 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Raionul Hînceşti - total | | 550 | 510 | 480 | 30 | 50 | 25 | 25 | | | |
| Servicii | | | | | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Comerţ - total | | 120 | 120 | 120 | | | | | | | |
| Bucătar | 11481 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | |
| Vînzător produse alimentare | 18829 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Agricultură | | | | | | | | | | | |
| Tractorist - maşinist în producşiaagricolă | 18436 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | |
| Construcţii - total | | 210 | 210 | 210 | | | | | | | |
| Pietrar - zidar | 16327 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Placator cu plăci | 16357 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Sobar | 17718* | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Tencuitor | 18281 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Tîmplar | 18360 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Zugrav | 18894 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
| Industrie - total | | 50 | | | | 50 | 25 | 25 | | | |
| Electrogazosudor - montator | 12903 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Tinighigiu | 18322* | 25 | | | | 25 | | 25 | | | |
| Industrie alimentară - total | | 50 | 50 | 30 | 30 | | | | | | |
| Brutar | 11476 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Cofetar | 11757* | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Raionul Leova - total | | 305 | | | | 305 | 125 | 180 | 45 | 45 | |
| Servicii | | | | | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 55 | | | | 55 | 25 | 30 | 23 | 23 | |
| Comeţ | | | | | | | | | | | |
| Bucătar | 11481 | 55 | | | | 55 | 25 | 30 | | | |
| Agricultură | | | | | | | | | | | |
| Tractorist - maşinist în producţie agricolă | 18436 | 50 | | | | 50 | 50 | | 22 | 22 | |
| Construcţii - total | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 30 | | | | 30 | | 30 | | | |
| Tîmplar | 18360 | 30 | | | | 30 | | 30 | | | |
| Industrie | | | | | | | | | | | |
| Electrogazosudor - montator | 12903 | 55 | | | | 56 | 25 | 30 | | | |
| Transport | | | | | | | | | | | |
| Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 30 | | | | 30 | | 30 | | | |
| Raionul Nisporeni - total | | 220 | 90 | 90 | | 130 | 100 | 30 | 75 | 75 | |
| Servicii | | | | | | | | | | | |
| Cusător | 12564 | 55 | 30 | 30 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | |
| Comeţ | | | | | | | | | | | |
| Bucătar | 11481 | 65 | 60 | 60 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | |
| Agricultură - total | | 80 | | | | 80 | 50 | 30 | 25 | 25 | |
| Silvicultor | 17706 | 30 | | | | 30 | | 30 | | | |
| Tractorist - maşinist în producţia agricolă | 18436 | 50 | | | | 50 | 50 | | 25 | 25 | |
| Raionul Ungheni - total | | 330 | 180 | 150 | 30 | 150 | 150 | | | | |
| Comerţ - total | | 50 | 30 | 30 | | 50 | 50 | | | | |
| Bucătar | 11481 | 50 | | | | 50 | 50 | | | | |
| Vînzător produse alimentare | 18829 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Construcţii -total | | 50 | 50 | 30 | 30 | | | | | | |
| Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| Tîmplar | 18360 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Indusrtie -total | | 80 | 30 | 30 | | 50 | 50 | | | | |
| Electrogazosudor - montator | 12903 | 55 | 30 | 30 | | 25 | 25 | | | | |
| Electromontator la reparaţia şi întreşinerea utilajului electric | 12989 | 25 | | | | 25 | 25 | | | | |
| Industria alimentară | | | | | | | | | | | |
| Cofetar | 11757 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Transport | | | | | | | | | | | |
| Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 80 | 30 | 30 | | 50 | 50 | | | | |
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 749 din 1 iulie 2004
COMPLETĂRILE ŞI MODIFICĂRILE la Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru pregătirea cadrelor şi învăţămîntul secundar profesional
| Domeniul ocupaţional | Codul şi denumirea meseriei |
| 1 | 2 |
| I. Se includ meseriile: |
| Servicii | 11725 Cizmar - confecţioner încălţăminte ortopedică |
| 12399 Croitor piei şi blănuri |
| 15094 Mecanic de cinema |
| 15100 Mecanic la deservirea tehnicii de filmat |
| 15102 Mecanic la deservirea tehnicii de sonorizare |
| 15106 Mecanic la deservirea utilajului de televiziune |
| Gospodăria de locuinţe şi deservire cominală | 15969 Operator la maşinile de spălat |
| Agricultură | 13128 Fermier specializat în creşterea animalelor |
| 13129 Fermier specializat în creşterea diferitor culturi agricole |
| 13131 Fermier - horticultor |
| Construcţii | 13527 Instalator de conducte pe linie |
| 13841 Invelitor cu materiale în rulou sau în foi |
| Industrie | 10528 Aparatist la malaxoare |
| 11467 Broşator - legător |
| 12969 Electromontor la deservirea utilajului electric de la centralele electrice |
| 13011 Electromontor utilaje de despecerat şi teleautomatică |
| 14045 Lăcătuş la repararea utilajului cu turbine cu gaz şi abur |
| 14051 Lăcătuş la repararea utilajului din secţiile de cazan şi pregătire a pulberilor |
| 15544 Operator în sistemul editorial computerizat |
| Artizanat | 11985 Confecţioner elemente decorative pentru mobilă |
| Industria alimentară | 10783 Aparatist la producerea alcoolului rafinat şi a distilatelor |
| 10977Aparatist la vaporizare |
| 16560 Prelucrător divin distilate pentru vin |
| 16633 Prelucrător vin materie primă |
| Industria uşoară şi industria prelucrării lemnului | 18120 tapetar - mobilă |
| Transport | 14247 Marinar |
| 15368 Motorist cală |
| 17885 Stivuitor |
| Funcţionari administrativi | 24123 Recepţioner |
| 2. Se exclud meseriile |
| Agricultură | 12359 Fermier - animale de blană |
| 12363 Fermier - animale domestice |
| 12422 Fermier - culturi cerialiere |
| 12423 Fermier - legumicultor |
| 12433 Fermier - tutun |
| 14113 Compactor - broşator |
| 16389 Fermier - pomicultor |
| 3. Se modifică meseriile |
| Servicii | 16393 Pompier - salvator |
| 17177 Radiomecanic la întreţinerea şi repararea aparatelor radio şi telivizoarelor |
| Comerţ | 18829 Vînzător produse alimentare |
| Agricultură | 12427 Fermier plante eterooliginoase şi medicale |
| Industrie alimentară | 10047 Achizitor produse şi materie primă |
| Industria uşoară şi industria prelucrării lemnului | 11334 Blanar - croitor |
| Transport | 13747 Îndreptător caroserii |
| Telecomunicaţii | 15601 Operator la calculatoare şi calculatoare electronice |
| Funcţionari administrativi | 20680 Controlor (banca de economii) |