| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. elaborarea şi publicarea rezultatelor recensămîntului populaţiei din 2004 |
| | | | |
| 1. | Elaborarea totalurilor vizînd caracteristica populaţiei în funcţie de vîrstă, sex, cetăţenie, naţionalitate, limba vorbită, religie, nivelul de instruire, starea civilă: informaţie succintă culegere statistică | pe ţară, pe medii, pe municipii şi raioane, pe localităţi urbane | lucrare unică lucrare unică | 28 februarie 30 octombrie |
| | | | |
| 2. | Elaborarea totalurilor vizînd migraţia populaţiei: informaţie succintă culegere statistică | pe ţară, pe medii, pe municipii şi raioane, pe sexe şi vîrstă | lucrare unică lucrare unică | 30 mai 30 noiembrie |
| | | | |
| 3. | Elaborarea totalurilor vizînd caracteristica populaţiei în funcţie de situaţia economică, genul de activitate, ocupaţie, statutul ocupaţional: informaţie succintă | pe ţară, pe medii, pe municipii şi raioane, pe sexe, pe categorii de populaţie | lucrare unică | 29 septembrie |
| | | | |
| 4. | Elaborarea totalurilor vizînd caracteristica gospodăriilor casnice şi a nucleelor familiale conform tipului şi mărimii lor: informaţie succintă | pe ţară, pe medii, pe muni-cipii şi raioane, pe oraşe, pe categorii de populaţie | lucrare unică | 30 noiembrie |
| | | | |
| 5. | Administrarea bazei de date a totalurilor recensămîntului populaţiei din 2004 | pe ţară | permanent | - |
| 2. Elaborarea indicatorilor macroeconomici şi balanţelor economice |
| | | | |
| 6. | Elaborarea conturilor naţionale pe anul 2005, în preţuri curente | pe ţară, activităţi economice[1], ele-mente de utili-zări, sectoare instituţionale, forme de proprietate | anual | 29 decembrie |
| | | | |
| 7. | Calculul valorii adăugate brute pe anul 2005 pentru întreprinderile micului business, în preţuri curente | pe ţară | anual | 28 decembrie |
| | | | |
| 8. | Produsul intern brut pe categorii de resurse şi utilizări, în preţuri curente şi comparabile pe: | | | |
| | | | |
| a) anul 2003 calcul definitiv | pe ţară, activităţi economice, elemente de utilizări, sectoare instituţionale, forme de proprietate | anual | 29 noiembrie |
| | | | |
| b) anul 2004 calcul semidefinitiv II | pe ţară, activităţi economice, elemente de utilizări, sectoare instituţionale, forme de proprietate | anual | 30 noiembrie |
| | | | |
| c) anul 2005 calcul preliminar | pe ţară, activităţi economice şi elemente de utilizări | anual | 30 ianuarie |
| | | | |
| d) anul 2006 calcul preliminar | pe ţară, activităţi economice şi elemente de utilizări | trimestrial | a 75-a zi |
| | | | |
| calcul cu aplicarea ajustă-rilor sezoniere, în preţuri curente şi constante | pe ţară, activităţi economice şi elemente de utilizări | trimestrial | a 80-a zi |
| | | | |
| 9. | Concordarea calculelor trimes-triale cu cele anuale vizînd produsul intern brut pe anii 1995-2005, în preţuri curente şi constante | pe ţară, activităţi economice şi elemente de utilizări | anual | 28 decembrie |
| | | | |
| 10. | Verificarea calculelor producţiei, consumului intermediar, valorii adăugate brute, impozitelor, subvenţiilor şi distribuirea acestora prin realizarea sectoarelor instituţionale pe anul 2005 | pe sectoare instituţionale | anual | 29 noiembrie |
| | | | |
| 11. | Realizarea echilibrului resurse – utilizări pe anul 2005, în preţuri curente şi comparabile | pe ţară, activităţi economice şi elemente de utilizări | anual | 29 decembrie |
| | | | |
| 12. | Balanţa mijloacelor fixe pe anul 2005 la valoarea iniţială şi de bilanţ | pe ţară, pe activităţi economice, forme de proprietate | anual | 29 septembrie |
| | | | |
| 13. | Avuţia naţională pe anul 2005 | pe ţară | anual | 30 octombrie |
| | | | |
| 14. | Calculul acumulării avuţiei populaţiei pe anul 2005, în preţuri curente şi comparabile | pe ţară | anual | 31 octombrie |
| | | | |
| 15. | Cu privire la activitatea companiei de asigurare | pe ţară | anual, trimestrial | aprilie a 45-a zi |
| | | | |
| 16. | Activitatea băncii | pe ţară | trimestrial | a 35-a zi |
| | | | |
| 3. Lucrările statistice pe domenii economice şi sociale |
| |
| 3.1. Industria şi energetica |
| |
| 17. | Indicatorii principali în industrie pe anul 2005: a) date prealabile | pe ţară pe cercul de întreprinderi industriale mari, activităţi econo-mice, forme de proprietate, în aspect teritorial [2] | anual | 19 ianuarie |
| | | | |
| b) date definitive | pe ţară, activi-tăţi economice, forme de propri-etate, în aspect teritorial | anual | 12 iunie |
| | | | |
| 18. | Fabricarea producţiei industriale în expresie naturală pe anul 2005 | pe ţară şi la solicitare în aspect teritorial | anual | 12 iunie |
| | | | |
| 19. | Indicatorii principali în industrie în anul 2006: | | | |
| | | | |
| a) valoarea producţiei fabricate în preţuri curente şi în preţuri medii ale anului precedent | pe ţară pe cercul de întreprinderi industriale mari, pe activităţi economice, forme de proprie-tate, în aspect teritorial | lunar | a 16-a zi |
| | | | |
| b) producţia în expresie naturală | pe ţară pe cercul de întreprinderi industriale mari şi la solicitare în aspect teritorial | lunar | a 22-a zi |
| | | | |
| c) numărul personalului industrial | pe ţară pe cercul de întreprinderi industriale mari, pe activităţi economice, forme de proprie-tate, în aspect teritorial | lunar | a 16-a zi |
| | | | |
| 20. | Valoarea producţiei vîndute (livrate) şi stocurile produselor finite la sfîrşitul perioadei: | | | |
| | | | |
| a) pe anul 2005 | pe ţară pe cercul de întreprinderi industriale mari, pe activităţi economice, în aspect teritorial | anual | 3 martie |
| | | | |
| b) în anul 2006 | pe ţară pe cercul de întreprinderi industriale mari, pe activităţi economice, în aspect teritorial | trimestrial | a 22-a zi |
| | | | |
| 21. | Circulaţia producţiei industriale | pe ţară pe cercul de întreprinderi industriale mari, pe principalele tipuri de produse | anual | 15 iunie |
| | | | |
| 22. | Balanţa energiei electrice | pe ţară | anual | 25 iulie |
| 23. | Balanţa energetică | pe ţară | anual | 25 iulie |
| | | | |
| 24. | Distribuirea gazelor de reţea | pe ţară | anual, trimestrial | 20 martie a 40-a zi |
| | | | |
| 3.2. Agricultura |
|
| 25. | Estimarea producţiei agricole pe anul 2005 în preţuri curente şi a indicelui volumului fizic al producţiei faţă de anul 2004: | | | |
| | | | |
| a) calcul preliminar | pe ţară, pe forme de proprietate | anual | 17 ianuarie |
| | | | |
| b) indicele volumului fizic | pe ţară, pe categorii de gospodării, pe forme de proprietate | anual | 3 iulie |
| | | | |
| c) calcul definitiv | pe ţară, pe sectoare institu-ţionale, pe forme de proprietate | anual | 31 octombrie |
| | | | |
| 26. | Estimarea preliminară a pro-ducţiei agricole în anul 2006 în preţuri curente şi a indicelui volumului fizic al producţiei (faţă de perioada respectivă a anului precedent) | pe ţară | trimestrial | a 13-a zi |
| | | | |
| 27. | Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor | pe întreprinderile agricole[3] pe ţară şi în aspect teritorial | de 2 ori pe an | 16 ianuarie 12 iunie |
| | | | |
| 28. | Existenta şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi mersul lucră-rilor de protecţie a plantelor împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor | pe întreprinde-rile agricole1 pe ţară şi în aspect teritorial | de 2 ori pe an | 18 iulie 14 noiembrie |
| | | | |
| 29. | Totalurile semănatului pentru recolta anului 2006:
a) date preliminare | pe ţară, pe categorii de gospodării şi forme de proprietate, în aspect teritorial - pe întreprinderi-le agricole1 | o dată pe an | 11 iulie |
| | | | |
| b ) date definitive pe toate suprafeţele | pe ţară, pe categorii de gospodării şi forme de proprietate, în aspect teritorial - pe întreprinderi-le agricole1 | o dată pe an | 28 iulie |
| | | | |
| pe suprafeţele irigate | pe ţară, pe categorii de gospodării şi forme de proprietate, în aspect teritorial - pe întreprinderi-le agricole1 | o dată pe an | 28 iulie |
| | | | |
| 30. | Recoltarea, semănatul culturilor de toamnă şi aratul de toamnă | pe întreprinde-rile agricole1 pe ţară şi în aspect teritorial | de 7 ori pe an | 7 iulie 7 august 7 septembrie 6 octombrie 7 noiembrie 7 decembrie 29 decembrie |
| | | | |
| 31. | Introducerea îngrăşămintelor chimice şi naturale pentru recolta anului 2005 | pe întreprinde-rile agricole1 pe ţară şi în aspect teritorial | anual | 9 ianuarie |
| | | | |
| 32. | Producţia vegetală obţinută în anul 2005: a) estimări preliminare | pe toate categoriile de gospodării - pe ţară, pe întreprinderile agricole, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste - pe ţară şi în aspect teritorial | anual | 17 ianuarie |
| | | | |
| b) date definitive pe toate suprafeţele | pe ţară, pe categorii de gospodării, forme de proprietate, în aspect teritorial - pe întreprinderile agricole, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu supra-faţa agricolă de 10 ha şi peste | anual | 3 aprilie |
| | | | |
| pe suprafeţele irigate | pe întreprinderile agricole1 pe ţară, în aspect teritorial | anual | 7 aprilie |
| | | | |
| 33. | Producţia animalieră în anul 2005 | pe ţară, pe categorii de gospodării, forme de proprietate şi în aspect teritorial | anual | 3 aprilie |
| | | | |
| 34. | Producţia animalieră în anul 2006 | pe întreprin-derile agricole1 pe ţară şi în aspect teritorial | trimestrial | a 8-a zi |
| | | | |
| 35. | Efectivul de animale la 1 ianuarie 2006 | pe ţară, pe categorii de gospodării şi forme de pro-prietate, în aspect teritorial | anual | 22 martie |
| 36. | Achiziţionarea produselor agricole pe principalele tipuri în anul 2005 | pe întreprinde-rile de achiziţie şi prelucrare a producţiei agri-cole, pe ţară şi în aspect teritorial | anual | 17 ianuarie |
| | | | |
| 37. | Activitatea economico – financiară a întreprinderilor agricole în anul 2005 | pe întreprinderile agricole1 pe ţară şi în aspect teritorial | anual | 3 iulie |
| | | | |
| 38. | Consumul produselor alimentare la un locuitor în anul 2005 | pe ţară | anual | 16 octombrie |
| | | | |
| 39. | Cercetarea statistică selectivă a activităţii agricole în gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti ( de fermier) | pe ţară | trimestrial | a 45-a zi |
| | | | |
| 40. | Cercetarea statistică selectivă vîzînd preţurile la mărfurile şi serviciile procurate de către întreprinderile agricole | pe ţară | anual | 23 iunie |
| | | | |
| 41. | Cercetarea statistică privind deţinătorii de terenuri agricole | pe ţară şi în aspect teritorial | anual | 1 iunie |
| | | | |
| 3.3. Construcţii şi investiţii |
|
| 42. | Obiecte, mijloace fixe puse în funcţiune şi investiţii în capital fix utilizate: | | | |
| | | | |
| a) investiţii în capital fix şi structura lor | pe ţară, forme de proprietate, surse de finanţare, pe activităţi economice, în aspect teritorial | anual | 25 aprilie |
| | | | |
| b) darea în folosinţă a obiectelor cu destinaţie social-culturală | pe ţară, forme de proprietate, surse de finanţare, în aspect teritorial | anual | 25 aprilie |
| | | | |
| c) punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie | pe ţară, forme de proprietate, surse de finanţare, în aspect teritorial | anual | 25 aprilie |
| | | | |
| 43. | Obiecte, mijloace fixe puse în funcţiune şi investiţii în capital fix utilizate: a) indicatorii principali ai activităţii investiţionale | pe ţară, forme de proprietate, surse de finanţare, pe activităţi economice, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2005 | a 15-a zi
17 ianuarie |
| | | | |
| b) darea în folosinţă a obiectelor cu destinaţie social-culturală | pe ţară, forme de proprietate, surse de finanţare, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2005 | a 15-a zi
17 ianuarie |
| | | | |
| c) investiţii în capital fix pe tipuri de activităţi | pe ţară, forme de proprietate, surse de finanţare | ianuarie-decembrie 2005 | 17 ianuarie |
| | | | |
| d) indicatorii principali ai activităţii investiţionale (în aspect teritorial) | pe ţară, surse de finanţare, locali-tăţi urbane şi rurale, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2005 | a 15-a zi
17 ianuarie |
| | | | |
| 44. | Case de locuit individuale date în folosinţă | pe ţară, localităţi urbane şi rurale, în aspect teritorial | trimestrial
ianuarie-decembrie 2005
anual | a 15-a zi
17 ianuarie
5 aprilie |
| | | | |
| 45. | Punerea în funcţiune a obiectelor şi utilizarea investiţiilor în capital fix pentru protecţia mediului: | | | |
| | | | |
| a) punerea în funcţiune a obiectelor | pe ţară, surse de finanţare, forme de proprietate, în aspect teritorial | anual | 12 aprilie |
| | | | |
| b) utilizarea investiţiilor în capital fix | pe ţară, surse de finanţare, forme de proprietate, în aspect teritorial | anual | 12 aprilie |
| | | | |
| 46. | Starea construcţiilor nefinalizate | pe ţară, forme de proprietate, tipuri de construcţii, pe obiecte, în aspect teritorial | anual | 21 iunie |
| | | | |
| 47. | Lucrările în antrepriză executate | pe ţară, forme de proprietate, pe tipurile lucrărilor execu-tate, în aspect teritorial | lunar
ianuarie-decembrie 2005
anual | a 13-a zi
17 ianuarie
5 aprilie |
| | | | |
| 48. | Indicatorii principali ai activităţii organizaţiilor care efectuează proiectări şi prospecţiuni inginereşti în construcţii | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 7 martie |
| | | | |
| 3.4. Fondul locativ şi gospodăria locativ-comunală |
|
| 49. | Fondul locativ | | | |
| | | | |
| a) fondul locativ existent, mişcarea şi dotarea lui | pe ţară, forme de proprietate, localităţi urbane şi rurale, în aspect teritorial | anual | 30 mai |
| b) reparaţii capitale ale fondului locativ | pe ţară, locali-tăţi urbane şi rurale, în aspect teritorial | anual | 30 mai |
| | | | |
| 50. | Privind infrastructura edilitară şi înverzirea | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 18 aprilie |
| | | | |
| 51. | Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare | pe ţară, forme de proprietate, în aspect teritorial | anual | 23 mai |
| | | | |
| 52. | Salubrizarea teritoriilor localităţilor urbane | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 5 mai |
| | | | |
| 3.5. Transporturi |
|
| 53. | Activitatea transportului auto şi mijloacele de transport auto, lungimea drumurilor auto de subordonare departamentală | pe ţară, forme de proprietate, pe întreprinderi de transport auto, în aspect teritorial | anual | 30 mai |
| 54. | Volumul transportului de mărfuri şi de pasageri efectuat cu mijloacele de transport auto ale întreprinderilor de transport auto | pe ţară, forme de proprietate, în aspect teritorial | trimestrial | a 55-a zi |
| | | | |
| 55. | Transportul rutier de mărfuri cu autocamioanele persoanelor fizice (cercetare statistică selectivă) | pe ţară | trimestrial | a 55-a zi |
| | | | |
| 56. | Volumul transportului de mărfuri şi de pasageri efectuat cu mijloacele de transport auto, feroviar, aerian şi fluvial ale întreprinderilor de transport | pe ţară | lunar | a 15-a zi |
| | | | |
| 57. | Infrastructura şi mijloacele de transport feroviar şi fluvial de folosinţă generală | pe ţară | anual | 1 martie |
| | | | |
| 58. | Cheltuieli pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor de către întreprinderile de transport de la nerezidenţi | pe ţară, alte ţări | trimestrial | a 55-a zi |
| | | | |
| 59. | Activitatea troleibuzelor | pe ţară, municipii | anual, trimestrial | 10 martie a 20-a zi |
| | | | |
| 60. | Transportarea gazelor prin conducte magistrale | pe ţară | lunar | a 20-a zi |
| | | | |
| 3.6. Tehnologii informaţionale |
| | | | |
| 61. | Situaţia privind informatizarea şi înzestrarea cu tehnică de calcul | pe ţară, forme de proprietate, activităţi economice, în aspect teritorial | anual | 10 iulie |
| | | | |
| 3.7. Comerţ şi servicii |
| | | | |
| Comerţul exterior de mărfuri şi servicii |
| | | | |
| 62. | Exportul şi importul de mărfuri | pe ţară, grupe de ţări, ţări, grupe de mărfuri, mărfuri | lunar | a 35-a zi |
| | | | |
| 63. | Export de servicii | pe ţară, tipuri de servicii, grupe de ţări, ţări | anual, trimestrial | 27 martie a 47-a zi |
| | | | |
| 64. | Import de servicii | pe ţară, tipuri de servicii, grupe de ţări, ţări | anual, trimestrial | 27 martie a 47-a zi |
| | | | |
| Comerţul cu amănuntul |
| | | | |
| 65. | Reţeaua unităţilor de comerţ cu amănuntul | pe ţară, în aspect teritorial, pe forme de proprietate şi forme organiza-torico-juridice | anual | 6 martie |
| | | | |
| 66. | Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea autovehi-culelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale | pe ţară, în aspect teritorial, pe forme de pro-prietate şi forme organizatorico-juridice, grupe de mărfuri | anual, semestrial | 11 aprilie 11 septembrie |
| | | | |
| 67. | Comerţul cu amănuntul al carburanţilor | pe ţară, în aspect teritorial | trimestrial | a 40-a zi |
| | | | |
| 68. | Сomerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea autovehi-culelor, repararea obiectelor de uz casnic şi celor personale | pe ţară, în aspect teritorial, pe forme de proprietate | lunar | a 17-a zi |
|
| Comerţul cu ridicata |
|
| 69. | Comerţul cu ridicata | pe ţară, în aspect teritorial, pe forme de proprietate | anual, trimestrial | 25 aprilie a 55-a zi |
| | | | |
| Serviciile cu plată prestate populaţiei |
|
| 70. | Servicii cu plată prestate populaţiei | pe ţară, în aspect teritorial, pe forme de pro-prietate şi forme organizatorico-juridice, tipuri de servicii cu plată | anual, trimestrial | 27 martie a 50-a zi |
| | | | |
| 71. | Volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei | pe ţară, în aspect teritorial, pe forme de proprietate | lunar | a 17-a zi |
| | | | |
| 72. | Capacitatea structurilor de cazare turistică colective | pe ţară, forme de proprietate, în aspect teritorial | anual | 15 februarie |
| | | | |
| 73. | Cazarea turiştilor în structurile de cazare turistică colective | pe ţară, în aspect teritorial | trimestrial | a 45-a zi |
| | | | |
| 74. | Activitatea turistică a agenţilor economici titulari de licenţe de turism | pe ţară | trimestrial | a 45–a zi |
| | | | |
| 4. Statistica întreprinderilor |
| | | | |
| 75. | Cercetarea structurală anuală în întreprinderi în anul 2005 în baza cercetării selective | pe ţară, pe activităţi econo-mice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice | anual | 30 noiembrie |
| | | | |
| 76. | Cercetarea selectivă anuală în întreprinderile mici în anul 2005 | pe întreprinderi mici şi micro- întreprinderi, pe activităţi eco-nomice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice | anual | 30 noiembrie |
| | | | |
| 5. Preţuri |
|
| 77. | Indicii preţurilor de consum în anul 2006 (faţă de luna prece-dentă, luna decembrie şi perioada corespunzătoare a anului trecut) | pe ţară, inclusiv pe mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii | lunar | a 10-a zi |
| | | | |
| 78. | Indicii preţurilor de consum ale produselor agricole vîndute pe pieţele orăşeneşti | pe ţară | lunar | a 10-a zi |
| | | |
| 79. | Participarea la Programul de Comparabilitate Internaţională (PCI) între ţările CSI pentru aprecierea parităţii puterii de cumpărare a valutei naţionale - 2005 | pe ţară | pe parcursul anului*) | *) |
| | | | |
| 80. | Calcularea preţurilor medii la mărfurile de consum în comerţul cu ridicata | pe ţară | trimestrial | a 15-a zi |
| | | | |
| 81. | Calcularea preţurilor medii la mărfurile de consum vîndute cu amănuntul | pe ţară | lunar | a 20-a zi |
| | | | |
| 82. | Indicii preţurilor producătorului la producţia industrială | pe ţară, pe principalele tipuri de activi-tăţi industriale | lunar | a 15-a zi |
| | | | |
| 83. | Indicii preţurilor de vînzare a producţiei agricole | pe întreprin-derile agricole, pe ţară şi în aspect teritorial | anual, trimestrial | 27 martie 22 mai 16 august 16 noiembrie |
| | | | |
| 84. | Preţurile în construcţii | pe ţară, pe activităţi | trimestrial | a 30-a zi |
| | | | |
| 85. | Indicii preţurilor medii la mărfurile exportate şi importate | pe ţară, mărfuri şi grupe de mărfuri | anual, trimestrial | a 65-a zi a 65-a zi |
| | | | |
| | | | |
| 6. Statistica financiară şi rapoarte financiare |
| |
| 86. | Consumurile şi cheltuielile întreprinderii | pe ţară, activităţi econo-mice, forme de proprietate | anual, trimestrial | 20 mai a 65-a zi |
| | | | |
| 87. | Consumurile şi cheltuielile întreprinderii (succint) | pe ţară, activităţi econo-mice, forme de proprietate | anual, trimestrial | 20 mai a 65-a zi |
| | | | |
| 88. | Prelucrarea şi generalizarea rapoartelor financiare (contabile): | | | |
| | | | |
| . | a) Bilanţul contabil | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul statutar, în special pe întreprinderile de stat | anual, trimestrial | 20 mai a 65-a zi |
| | | | |
| | pe întreprinderile cu genurile de activitate moni-torizate de Mininsterul Industriei şi Infrastructurii | trimestrial | a 40-a zi |
| | | | |
| . | b) Raportul privind rezultatele financiare | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul statutar, în special pe întreprinderile de stat | anual, trimestrial | 20 mai a 65-a zi |
| | | | |
| | pe întreprinderile cu genurile de activitate moni-torizate de Mininsterul Industriei şi Infrastructurii | trimestrial | a 40-a zi |
| | | | |
| . | c) Comunicatul „Principalii indicatori privind rezultatele financiare” | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate, forme organizatorico-juridice, în profil teritorial | anual, trimestrial | 20 mai a 65-a zi |
| | | | |
| d) Raportul privind fluxul capitalului propriu | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul statutar, în special pe întreprinderile de stat | anual | 31 mai |
| | | | |
| e) Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agenţii econo-mici cu cota statului în capi-talul statutar, în special pe între-prinderile de stat | anual, trimestrial | 20 mai a 65-a zi |
| | | | |
| f) Anexă la bilanţul contabil | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul statutar, în special pe întreprinderile de stat | anual | 31 mai |
| | | | |
| g) Anexă la raportul privind rezultatele financiare | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate, inclusiv pe agen-ţii economici cu cota statului în capitalul statutar, în special pe întreprinderile de stat | anual | 31 mai |
| | | | |
| h) Comunicatul „Activitatea agenţilor micului business” | pe ţară, pe cercul de întreprinderi care prezintă rapoarte financi-are (contabile), activităţi econo- mice, forme de proprietate, forme organiza-torico-juridice, în profil teritorial | anual, trimestrial | 31 mai a 75-a zi |
| | | | |
| i) Comunicatul „Principalii indicatori de analiză economico-financiară a activităţii agenţilor economici” | pe ţară, activităţi econo- mice, forme orga-nizatorico-juri-dice, forme de proprietate, în profil teritorial | anual | 6 iunie |
| | | | |
| 89. | Investiţiile străine alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei | pe ţară, activităţi econo- mice, forme de proprietate | anual, trimestrial | 29 aprilie a 60-a zi |
| | | | |
| 90. | Activitatea de leasing | pe ţară | anual | 20 mai |
| | | | |
| 7. Veniturile şi nivelul de trai ale populaţiei |
|
| 91. | Cercetarea bugetelor gospodă-riilor casnice | pe ţară, mediul urban, mediul rural | anual, trimestrial | a 80-a zi |
| | | | |
| 92. | Calcularea minimului de existenţă | pe ţară, mediul urban, mediul rural | anual, trimestrial | a 75-a zi |
| | | | |
| 93. | Calculele indicatorilor sărăciei | pe ţară, mediul urban, mediul rural | anual | 27 aprilie |
| | | | |
| 8. Indicatorii demografici |
| |
| 94. | Date preliminare privind mişcarea naturală a populaţiei în anul 2006 | pe ţară, în aspect teritorial | lunar, trimestrial | a 45-a zi |
| | | | |
| 95. | Date privind mişcarea naturală a populaţiei în anul 2005 | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 12 aprilie |
| | | | |
| 96. | Date preliminare privind numă-rul nou-născuţilor înregistraţi, persoanelor decedate, căsătoriilor şi divorţurilor, în anul 2006 (conform locului înregistrării) | pe ţară, în aspect teritorial | lunar | a 9-a zi |
| | | | |
| 97. | Date operative privind numărul nou-născuţilor înregistraţi şi persoanelor decedate, în anul 2006 (conform domiciliului) | pe ţară, în aspect teritorial | lunar | a 9-a zi |
| | | | |
| 98. | Date preliminare privind numărul populaţiei la 01.01.2006 | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 7 februarie |
| | | | |
| 99. | Date preliminare privind numărul populaţiei stabile pe unele grupe de vîrstă la 01.01.2006 | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 31 martie |
| | | | |
| 100. | Date definitive privind numărul populaţiei la 01.01.2006 | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 5 aprilie |
| | | | |
| 101. | Calculele demografice: a) structura populaţiei pe vîrste şi sexe la 01.01.2006 | pe ţară, în aspect teritorial | anual | 20 septembrie |
| | | | |
| b) tabelele mortalităţii (speranţa de viaţă la naştere) | pe ţară | anual | 31 octombrie |
| | | | |
| c) tabelele natalităţii | pe ţară | anual | 28 septembrie |
| | | | |
| 102. | Date privind migraţiunea populaţiei la muncă în străinătate prin contract în anul 2006 | pe ţară | trimestrial | a 35-a zi |
| | | | |
| 9. Piaţa forţei de muncă |
| |
| 103. | Numărul şi remunerarea salariaţilor în anul 2005 | pe ţară, activităţi economice, în aspect teritorial, organizaţiile bugetare, forme de proprietate | anual | 27 februarie |
| | | | |
| 104. | Salariile personalului în anul 2005, specificate pe unele categorii: a) pe instituţiile medico-sanitare de toate formele de proprietate
b) pe instituţiile de învăţămînt de toate formele de proprietate | pe ţară
pe ţară | anual
anual | 27 februarie
27 februarie |
| | | | |
| 105. | Protecţia muncii în anul 2005 | pe ţară, activităţi economice, în aspect teritorial | anual | 15 mai |
| | | | |
| 106. | Formarea profesională a salariaţilor în anul 2005 | pe ţară, activităţi economice, în aspect teritorial | anual | 7 aprilie |
| | | | |
| 107. | Numărul şi remunerarea salariaţilor în anul 2006 | pe ţară, activităţi economice, în aspect teritorial, organizaţiile bugetare, forme de proprietate, | lunar | a 27-a zi |
| | | | |
| | pe forme organi-zatorico-juridice | de 2 ori pe an | a 27-a zi |
| | | | |
| 108. | Repartizarea efectivului de sala-riaţi conform mărimii salariului calculat pentru septembrie 2005 | pe ţară, activităţi economice | o dată pe an | a 27-a zi |
| | | | |
| 109. | Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă | pe ţară, activităţi economice, în aspect teritorial | trimestrial | a 27-a zi |
| | | | |
| 110. | Efectivul de salariaţi şi locurile de muncă la agenţii economici cu un număr de pînă la 20 salariaţi | pe ţară, pe întreprinderile mici cu persona-litate juridică, inclusiv micro-întreprinderi, activităţi econo-mice, în aspect teritorial | trimestrial | o dată cu raportul financiar |
| | | | |
| 111. | Numărul funcţionarilor publici | pe ţară, minis-tere, autorităţi administrative centrale, în aspect teritorial | de 2 ori pe an | 10 februarie 10 august |
| | | | |
| 112. | Salariile personalului specificate pe funcţii (ancheta din octombrie a Biroului Internaţional al Muncii) | | | |
| | | | |
| pe activităţi economice: a) învăţămînt şi sănătate
b) alte activităţi economice conform CAEM | pe ţară
pe ţară | de 2 ori pe an
o dată pe an | 23 ianuarie 17 iulie
23 ianuarie |
| | | | |
| 113. | Ancheta forţei de muncă | pe activităţi economice, forme de proprietate, sexe, grupe de vîrstă, medii | trimestrial | a 70-a zi |
| | | | |
| 10. Învăţămîntul, cultura şi odihna |
| |
| 114. | Instituţii preşcolare permanente | pe ţară, forme de pro-prietate, minis-tere, în aspect teritorial | anual | 10 aprilie |
| | | | |
| 115. | Activitatea şcolilor primare, medii de cultură generală, gimnaziilor, liceelor la începutul anului de studii | pe ţară, forme de pro- prietate, în aspect teritorial | o dată pe an | 18 decembrie |
| | | | |
| 116. | Efectivul şi componenţa personalului didactic al şcolilor primare, medii de cultură generală, gimnaziilor, liceelor la 1 octombrie | pe ţară, forme de proprietate, mi-nistere, în aspect teritorial | o dată pe an | 5 decembrie |
| | | | |
| 117. | Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional la începutul anului de studii | pe ţară, forme de proprietate, ministere, în aspect teritorial | o dată pe an | 1 decembrie |
| | | | |
| 118. | Activitatea instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate (colegiului) la începutul anului de studii | pe ţară, forme de proprietate, ministere, în aspect teritorial | o dată pe an | 8 decembrie |
| | | | |
| 119. | Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior la începutul anului de studii | pe ţară, forme de proprietate, ministere, în aspect teritorial | o dată pe an | 22 noiembrie |
| | | | |
| 120. | Activitatea muzeelor (galeriilor) | pe ţară, forme de pro-prietate, în aspect teritorial | anual | 9 martie |
| | | | |
| 121. | Activitatea teatrelor, organiza-ţiilor concertistice de impresariat şi a colectivelor private | pe ţară, forme de pro-prietate, în aspect teritorial | anual | 21 martie |
| | | | |
| 122. | Activitatea instituţiilor de odihnă şi instituţiilor de întremare a sănătăţii | pe ţară, forme de proprietate, ministere, în aspect teritorial | anual | 30 martie |
| | | | |
