privind aprobarea modificării ce se operează în Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or. Beijing (China)
Trimiteri: 7 legateMonitorul Oficial: 2 trimiteri
Guvernul HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă modificarea ce se operează în Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediția a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or. Beijing (China), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 935 din 2 septembrie 2005 (se anexează).
PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul educației și tineretului Victor Țvircun
Ministrul finanțelor Mihail Pop
Nr. 1014. Chișinău, 5 septembrie 2006.
Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1014 din 5 septembrie 2006
Modificarea ce se operează
în Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediția a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or. Beijing (China)
Capitolul VIII din Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediția a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or. Beijing (China), ), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 935 din 2 septembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 1008), va avea următorul cuprins:
“VIII. Lista sportivilor – candidați olimpici
Nr. d/o | Numele, prenumele sportivului | Anul de naştere |
| ATLETISM |
| 1. | Cristea Olga | 1987 |
| 2. | Emilianov Ion | 1977 |
| 3. | Hranovschi Vădim. | 1983 |
| 4. | Letnicov Vladimir | 1981 |
| 5. | Juraveli Oxana | 1986 |
| 6. | Luchianov Ion | 1981 |
| 7. | Muşinschi Iaroslav | 1976 |
| 8. | Rozna Roman | 1976 |
| 9. | Tucan Radu | 1986 |
| 10. | Zelenina Alexandra | 1986 |
| 11. | Cazac Malvina | 1985 |
| 12. | Gliznuţa Ina | 1973 |
| 13. | Marghiev Zalina | 1988 |
| BOX |
| 14. | Gojan Veaceslav | 1983 |
| 15. | Graşac Vitalii | 1977 |
| 16. | Muntean Mihail | 1980 |
| 17. | Samoilenco Igor | 1977 |
| 18. | Andreev Anatolii | 1986 |
| 19. | Cotiujanschii Victor | 1987 |
| CAIAC-CANOE |
| 20. | Andrieş Alexandru | 1986 |
| 21. | Creciun Serghei | 1984 |
| 22. | Iurcenco Vitalii | 1989 |
| 23. | Pogreban Vasile | 1989 |
| 24. | Gotco Andrei | 1990 |
| 25. | Subotin Dmitrii | 1989 |
| 26. | Ţibuleac Serghei | 1989 |
| CICLISM |
| 27. | Ciobanu Denis | 1985 |
| 28. | Creciun Dumitru | 1984 |
| 29. | Pliuşchin Alexandr | !987 |
| 30. | Sambriş Ruşlan | 1985 |
| 31. | Şabalin Alexandru | 1981 |
| 32. | Berdos Oleg | 1987 |
| 33. | Catan Serghei | 1987 |
| 34. | Ivanov Ruslan | 1973 |
| 35. | Pugaci Igor | 1975 |
| HALTERE |
| 36. | Bratan Alexandru | 1977 |
| 37. | Bratan Evghenii | 1981 |
| 38. | Grabucea Igor | 1976 |
| 39. | Bour Igor | 1985 |
| 40. | Vacarciuc Vadim | 1972 |
| 41. | Dudoglo Alexandru | 1989 |
| 42. | Grosu Ghenadie | 1984 |
| 43. | Guţu Andrei | 1980 |
| 44. | Sîrghii Oleg | 1987 |
| 45. | Popov Vladimir | 1977 |
| 46. | Chiviriga Victor | 1982 |
| ÎNOT |
| 47. | Guţu Octavian | 1982 |
| 48. | Pinciuc Stepan | 1985 |
| 49. | Zaharov Andrei | 1975 |
| 50. | Gavrilchin Mihail | 1987 |
| 51. | Postica Serghei | 1985 |
| 52. | Vdovicenco Veronica | 1985 |
| 53. | Capitanciuc Andrei | 1985 |
| JUDO |
| 54. | Bivol Victor | 1977 |
| 55. | Ciobanu Vitalii | 1986 |
| 56, | Duminică Valeriu | 1987 |
| 57. | Erhan Irina | 1986 |
| 58. | Toma Serghei | 1987 |
| 59. | Remarenco Serghei | 1986 |
| 60. | Rusu Eugen | 1980 |
| 61. | Trudov Marcel | 1984 |
| 62. | Buşanu Cristina | 1986 |
| 63. | Malcic Radu | 1986 |
| 64. | Mijin Natalia | 1987 |
| LUPTE GRECO-ROMANE |
| 65. | Moldovan Analolie | 1987 |
| 66. | Nuriev Zaiir | 1985 |
| 67. | Cazac Marin | 1988 |
| 68. | Zaporojan Petru | 1986 |
| 69. | Zaporojan Vladimir | 1988 |
| LUPTE LIBERE |
| 70. | Bodişteanu Ruslan | 1977 |
| 71. | Burcă Alexandra | 1983 |
| 72. | Esir llie | 1982 |
| 73. | Podsevalnicov Andrei | 1985 |
| 74. | Prepeliţă Andrei | 1985 |
| 75. | Goteşan Vladimir | 1986 |
| 76. | Tălămbăţ Anisim | 1986 |
| 77. | Tulbea Ghenadie | 1979 |
| 78. | Cristea Ludmila | 1975 |
| 79. | Guidea Ion | 1988 |
| 80. | Voroncenco Andrei | 1984 |
| SĂRITURI PE PLASĂ |
| 81. | Cojoc Vladimir | 1977 |
| TAEKWONDO WTF |
| 82. | Filipov Dmitrii | 1988 |
| 83. | Vizitiu Ion | 1988 |
| 84. | Guţan Tatiana | 1988 |
| 85. | Melnic Angela | 1976 |
| 86. | Polişciuc Natalia | 1987 |
| Tir |
| 87. | Negreba Văleni | 1985 |
| TENIS | |
| 88. | Albot Radu | 1989 |
| IAHTING |
| 89. | Denesiuc Alexandru | 1988 |
| TIR CU ARCUL | |
| 90. | Buliga Ecaterina | 1990 |
| SCRIMA |
| 91. | Didîc Alexandru | 1985" |
(Se abrogă prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107)