| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
| 14. | Î.S. „Moldresurse” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.162 | 1002600029152 | 19076200 |
| 15. | Î.S. „Serviciul Veterinar de Stat pentru Frontieră şi Transport” | Chişinău, str.Alexandru cel Bun nr.42 | 1003600112004 | 5400 |
| 16. | Î.S. „Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile de Cîmp «Selecţia»” | Bălţi, Calea Ieşilor nr.1 | 1002602003107 | 2709000 |
| 17. | Î.S. „Institutul Fitotehnic «Porumbeni»” | raionul Criuleni, satul Paşcani | 1003601006234 | 105387290 |
| 18. | Î.S. „Institutul de Cercetări pentru Pomicultură” | Chişinău, str.Costiujeni nr.14 | 1002600029093 | 5765400 |
| 19. | Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă «Mecagro»” | Chişinău, str.Miron Costin nr.7 | 1003600102162 | 43500 |
| 20. | Î.S. „Institutul de Tehnologii Alimentare” | Chişinău, str.M.Kogălniceanu nr.63 | 1003600060301 | 129441000 |
| 21. | Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor” | Chişinău, str.Vadul lui Vodă nr.100 | 1003600031914 | 121000 |
| 22. | Î.S. „Staţia de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Pisciculturii” | Chişinău, str.Cosmonauţilor nr.6 | 1003600078412 | 73000 |
| 23. | Î.S. „Centrul Ştiinţific de Producţie «Tehnologii Informaţionale şi Sisteme»” | Chişinău, str.Cuza-Vodă nr.5/1 | 1003600105071 | 1441100 |
| 24. | Î.S. „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” | Chişinău, str.Cosmonauţilor nr.6 | 1003600037477 | 3831800 |
| 25. | Î.S. „Protecţia Plantelor” | municipiul Chişinău, Durleşti, str.Cartuşa nr.77 | 1004600004344 | 131700 |
| 26. | Î.S. „Institutul de Proiectări «Indalproiect»” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.200 | 1003600017198 | 2521230 |
| 27. | Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.162 | 1003600099282 | 1631102200 |
| 28. | Î.S. „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere” | Chişinău, str.Voluntarilor nr.3 | 1002600005875 | 32800 |
| 29. | Întreprinderea de Prăsilă şi Însămînţare a Animalelor | Cahul, str.Muncii nr.9 | 1003603010570 | 600 |
| 30. | Î.S. „Staţiunea Didactică Experimentală «Chetrosu»” | raionul Anenii Noi, satul Chetrosu | 1003601001985 | 448570 |
| 31. | Î.S. „Staţiunea Didactico-Experimentală «Petricani»” | Chişinău, str.Balcani nr.7 | 1004600064465 | 226350 |
| 32. | Î.S. „Staţiunea Didactico-Experimentală «Criuleni»” | Criuleni, str.31 August nr.177 | 1003601003668 | 2309200 |
| 33. | Î.S. „Direcţia Generală Cercetare, Învăţămînt şi Formare Profesională” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.162 | 1003600095561 | 12330 |
| 34. | Î.S. „Centrul de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de Conserve” | Chişinău, str.Uzinelor nr.19 | 1003600122658 | 12700 |
| 35. | Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” | Chişinău, str.Sarmizegetusa nr.16a | 1003600079866 | 2444550 |
| 36. | Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid” | Orhei, str.Nistreană nr.50 | 1004606001507 | 2199000 |
| 37. | Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducerea Animalelor” | raionul Anenii Noi, satul Maximovca | 1003600120621 | 2445890 |
| 38. | Î.S. „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie” | Sîngerei, satul Vrăneşti, str.Independenţei nr.1 | 1003602018915 | 6090 |
| 39. | Î.S. „Staţia Nordică de Proiectări şi Prospecţiuni Chimice” | Bălţi, str.P.Boţu nr.83 | 1003602003643 | 748410 |
| 40. | Î.S. „Oficiul Teritorial pentru Selecţie şi Reproducere în Zootehnie” | Anenii Noi, str.A.Suvorov nr.59 | 1003601004034 | 100 |
| 41. | Î.S. „Direcţia Gestionare pentru Completare şi Asigurare Tehnico-Materială” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.162 | 1006600001565 | 100 |
| Ministerul Industriei şi Infrastructurii |
| 42. | Întreprinderea de Stat de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic” | Chişinău, str.V.Alecsandri nr.78 | 1003600057686 | 569000 |
| 43. | Î.S. „Nodul Hidroenergetic «Costeşti»” | raionul Rîşcani, satul Costeşti | 1003602150086 | 16074000 |
| 44. | Î.S. „Moldtranselectro” | Chişinău, str.V.Alecsandri nr.78 | 1002600027099 | 47904000 |
| 45. | Î.S. „Moldelectrica” | Chişinău, str.V.Alecsandri nr.78 | 1002600004580 | 405460000 |
| 46. | Institutul de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie „Energoproiect” | Chişinău, str.S.Lazo nr.48 | 1003600108898 | 161400 |
| 47. | Î.S. „Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei” | Chişinău, str.V.Alecsandri nr.78 | 1002600042546 | 364600 |
| Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor |
| 48. | Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” | Chişinău, str.Sf.Vineri nr.16 | 1003600162559 | 3038700 |
| 49. | Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” | Chişinău, str.Bucuriei nr.12 | 1003600023559 | 6155600 |
| 50. | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab nr.48 | 1002600001257 | 1583190953 |
| 51. | Î.S. „Gările şi Staţiile Auto” | Chişinău, str.Mitropolitul Varlaam nr.58 | 1006600030066 | 13545800 |
| Ministerul Sănătăţii |
| 52. | Î.S. „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” | Chişinău, str.Romană nr.2 | 1003600032782 | 14661100 |
| Ministerul Culturii şi Turismului |
| 53. | Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" | Chişinău, str.Mitropolitul Varlaam nr.78 | 1003600037248 | 3100 |
| 54. | Teatrul "Eugene Ionesco" | Chişinău, str.Sfatul Ţării nr.18 | 1002600006942 | 100 |
| 55. | Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină” | Chişinău, str.Sfatul Ţării nr.18 | 1003600160588 | 7092800 |
| 56. | Teatrul „Alexei Mateevici” | Chişinău, str.Şciusev nr.93 | 1003600128568 | 700 |
| 57. | Teatrul „Mihai Eminescu” | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr.79 | 1003600035026 | 33345600 |
| 58. | Teatrul Republican „Luceafărul” | Chişinău, str.Veronica Micle nr.7 | 1004600003509 | 204000 |
| 59. | Teatrul Naţional de Stat „V.Alecsandri” | Bălţi, str.V.Alecsandri nr.1 | 1003602002303 | 5600 |
| 60. | Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” | Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab nr.75 | 1003600166605 | 4944400 |
| 61. | Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” | Chişinău, str.31 August nr.121 | 1002600045640 | 4492000 |
| 62. | Teatrul Naţional de Operă şi Balet | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.152 | 1004600007910 | 49691600 |
| 63. | Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Haşdeu” | Cahul, str.B.P.Haşdeu nr.6 | 1003603152168 | 1300 |
| 64. | Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă” | Chişinău, str.Ghioceilor nr.1 | 1003600103446 | 41800 |
| 65. | Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” | Chişinău, str.Mesager nr.2 | 1003600165088 | 6080500 |
| 66. | Î.S. „Sala cu Orgă” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.81 | 1002600042030 | 1004900 |
| 67. | Î.S. „Organizaţia Concertistică şi de Impresariat «Moldova-Concert»” | Chişinău, str.A.Puşkin nr.21 | 1003600098757 | 1195700 |
| 68. | Î.S. „Studioul «Artă-Cinema»” | Chişinău, str.Hînceşti nr.61 | 1003600023788 | 3500 |
| 69. | Î.S. „Asociaţia de Arte şi Creaţie Artistică «Interarta»” | Chişinău, str.A.Puşkin nr.21 | 1003600101051 | 1200 |
| Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale |
| 70. | Î.S. „Expediţia Hidro-Geologică din Moldova «EHGeoM»” | Chişinău, str.Mitropolitul Dosoftei nr.156 | 1005600015811 | 136598 |
| Ministerul Educaţiei şi Tineretului |
| 71. | Întreprinderea de Stat de Producţie şi Comerţ „Didactica” | Chişinău, str.Columna nr.118 | 1002600030035 | 61700 |
| 72. | Firma Comercială de Intermediere „Mold-Didactica” | Chişinău, str.Socoleni nr.16/1 | 1003600058177 | 5968700 |
| 73. | Centrul Ştiinţific şi Editorial „Univers Pedagogic” | Chişinău, str.A.Mateevici nr.60 | 1003600122957 | 23900 |
| 74. | Centrul Republican de Informaţii şi Calcul „Informcom” | Chişinău, str.Ion Creangă nr.59V | 1003600083304 | 1767000 |
| Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 75. | Î.S. „Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă” | Chişinău, str.Miron Costin nr.17/2 | 1003600109161 | 1500 |
| Ministerul Finanţelor |
| 76. | Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării | Chişinău, str.Cosmonauţilor nr.7 | 1004600008917 | 916515 |
| 77. | Î.S. „Fintehinform” | Chişinău, str.Cosmonauţilor nr.7 | 1005600036924 | 7570800 |
| Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |
| 78. | Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” | Chişinău, str.Alexandru cel Bun nr.42 | 1002600035904 | 1547600 |
| Ministerul Justiţiei |
| 79. | Î.S. „Bagos” | municipiul Chişinău, Cricova, str.Luceafărul nr.3 | 1003600095985 | 90211 |
| 80. | Î.S. „Sarmat” | municipiul Chişinău, Cricova, str.Luceafărul nr.9 | 1003600019767 | 91228 |
| 81. | Întreprinderea de Stat de Producţie şi Prestări Servicii „Pencom” | Chişinău, str.N.Titulescu nr.35 | 1002600024962 | 50408 |
| 82. | Î.S. „Temelia-MC” | municipiul Chişinău, Cricova, str.Luceafărul nr.9 | 1005600030173 | 167 |
| 83. | Î.S. „Flus” | municipiul Chişinău, zona industrială Pruncul | 1003600041579 | 1162864 |
| 84. | Asociaţia de Stat a Întreprinderilor Instituţiilor Penitenciare „Multiproduct” | Chişinău, str.N.Titulescu nr.35 | 1003600068514 | 2200 |
| 85. | Î.S. „Rusca” | raionul Hînceşti, satul Rusca | 1003605003817 | 302095 |
| 86. | Î.S. „Rezina” | Rezina, str.Nistreană nr.1 | 1003606004556 | 16199 |
| 87. | Î.S. „Brăneşti” | raionul Orhei, satul Brăneşti | 1003606003928 | 56470 |
| 88. | Î.S. „Lipcani” | Lipcani, str.Independenţei nr.108 | 1003604003728 | 1482 |
| 89. | Î.S. „Instituţia OŞC 29/6” | Soroca, str.V.Stroiescu nr.38 | 1003607001460 | 2683358 |
| 90. | Î.S. „Complexul nr.1 Leova” | Leova, str.Cahul nr.3 | 1003605007572 | 2604087 |
| Ministerul Afacerilor Interne |
| 91. | Î.S. „Centrul de Tehnologii şi Mijloace Tehnice de Securitate «Tehnosec»” | Chişinău, str.V.Alecsandri nr.79 | 1002600004306 | |
| 92. | Î.S. „Pulbere” | Chişinău, str.Columna nr.130 | 1003600062349 | |
| 93. | Î.S. „Cartuş” | Chişinău, str.Mitropolitul Gurie Grosu nr.1 | 1002600041066 | |
| 94. | Î.S. „Dinamo M.A.” | Chişinău, str.Şciusev nr.106 | 1003600092973 | |
| 95. | Î.S. „Fason-Prim” | Chişinău, str.O.Goga nr.33 | 1003600112668 | |
| 96. | Î.S. „Direcţia Specializată de Montare şi Exploatare a Mijloacelor Tehnice de Reglementare a Circulaţiei Auto a Poliţiei Rutiere” | Chişinău, str.Burebista nr.3 | 1004600031955 | |
| Ministerul Apărării |
| 97. | Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” | raionul Floreşti, satul Lunga | 1004607000530 | |
| 98. | Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională” | Chişinău, str.Mitropolitul Dosoftei nr.124 | 1003600152514 | |
| 99. | Î.S. „Combinatul de Deservire Socială” | Chişinău, str.Florăriei nr.7 | 1003600097130 | |
| 100. | Î.S. „Secţia pentru Lucrări de Construcţie-Montaj” | Chişinău, str.Ş.Luchian nr.1 | 1003600077046 | |
| 101. | Î.S. „Comiltar” | Bălţi, str.F.Dostoevski nr.14 | 1003602015833 | |
| 102. | Î.S. „UniforMA” | Chişinău, str.Vasile Lupu nr.34 | 1002600020436 | |
| Ministerul Dezvoltării Informaţionale |
| 103. | Î.S. „Poşta Moldovei” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.134 | 1002600023242 | 49685900 |
| 104. | Î.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară” | Chişinău, str.Colina Puşkin nr.19/1 | 1003600104867 | 167100 |
| 105. | Î.S. „Registru” | Chişinău, str.A. Puşkin nr.42 | 1002600024700 | 1353600 |
| 106. | Î.S. „Radiocomunicaţii” | Chişinău, str.Drumul Viilor nr.28/2 | 1002600049442 | 100388000 |
| 107. | Î.S. „Molddata” | Chişinău, str.Armenească nr.37/1 | 1003600124700 | 643300 |
| Serviciul Vamal |
| 108. | Î.S. „Moldvama-Grup” | Chişinău, str.Columna nr.30 | 1003600038290 | 3000000 |
| Serviciul de Informaţii şi Securitate |
| 109. | Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.166 | 1003600096694 | 53131285 |
| Serviciul Standardizare şi Metrologie |
| 110. | Î.S. „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie” | Chişinău, str.E.Coca nr.28 | 1003600098654 | 4968900 |
| 111. | Centrul de Standardizare şi Metrologie | Bălţi, str.Păcii nr.9 | 1003602012061 | 694400 |
| 112. | Î.S. „Centrul Naţional pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor” | Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.180 | 1003600080093 | 1600 |
| 113. | Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” | Chişinău, str.S.Lazo nr.48 | 1003600118109 | 1800 |
| 114. | Centrul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică din Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga, str.Lunacearski nr.10 | 1003611007748 | 900 |
| Biroul Naţional de Statistică |
| 115. | Î.S. „Centrul de Proiectări Tehnologice «Informstat»” | Chişinău, str.Bucureşti nr.34 | 1002600045307 | 433200 |
| 116. | Î.S. „Editura de Imprimate «Statistica»” | Chişinău, str.Bucureşti nr.34 | 1002600033003 | 537200 |
| Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" |
| 117. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Bălţi” | Bălţi, str.Aerodromului nr.16 | 1003602010126 | 1052300 |
| 118. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Călăraşi” | Călăraşi, str.Bojole nr.17 | 1002609002202 | 2099451 |
| 119. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Chişinău” | Chişinău, Calea Ieşilor nr.69 | 1003600086073 | 5016405 |
| 120. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Comrat” | Comrat, str.Tretiakov nr.123 | 1005611000732 | 1269300 |
| 121. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Edineţ” | Edineţ, str.Bucovinei nr.24 | 1003604153298 | 1993900 |
| 122. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Glodeni” | Glodeni, str.M.Eminescu nr.17 | 1003602024240 | 2950400 |
| 123. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva” | Hînceşti, str.Marinescu nr.14 | 1003605002212 | 7150200 |
| 124. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Iargara” | raionul Leova, oraşul Iargara | 1002605000174 | 2155800 |
| 125. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Nisporeni-Silva” | Nisporeni, str.T.Ciorbă nr.12 | 1003609001899 | 3323300 |
| 126. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Orhei” | Orhei, str.V.Lupu nr.166 | 1003606007845 | 728200 |
| 127. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Silva-Sud” | Cahul, str.Dunării nr.13 | 1003603000018 | 501200 |
| 128. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Silva-Centru” | Ungheni, str.A.Cozmescu nr.1 | 1003609009851 | 614900 |
| 129. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Soroca” | Soroca, str.V.Stroiescu nr.110 | 1003607009444 | 5118500 |
| 130. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Şoldăneşti” | Şoldăneşti, str.31 August nr.125 | 1004606002010 | 2679500 |
| 131. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Teleneşti” | Teleneşti, str.M.Sadoveanu nr.5 | 1003606007074 | 1745421 |
| 132. | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Tighina” | Bender, str.Chişinăului nr.228 | 1002608000795 | 8164700 |
| 133. | Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Manta-V” | raionul Cahul, satul Manta | 1003603005356 | 520845 |
| 134. | Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Străşeni” | Străşeni, str.Ştefan cel Mare nr.1 | 1003600078021 | 5412200 |
| 135. | Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Ialoveni” | raionul Străşeni, satul Răzeni | 1004600065484 | 1306800 |
| 136. | Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Cimişlia” | Cimişlia, str.Cetatea Albă nr.11 | 1004605003629 | 2300000 |
| 137. | Rezervaţia Naturală de Stat „Codrii” | raionul Străşeni, satul Lozova | 1004600073089 | 3398900 |
| 138. | Rezervaţia Naturală de Stat „Pădurea Domnească” | Glodeni, str.Saharov nr.4 | 1004602010961 | 338300 |
| 139. | Rezervaţia Naturală de Stat „Prutul de Jos” | raionul Cahul, satul Slobozia Mare, str.Nuferilor nr.1 | 1006603000651 | 30600 |
| 140. | Î.S. „Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice” | municipiul Chişinău, Durleşti, str.Mirceşti nr.42 | 1003600080381 | 96000 |
| Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului |
| 141. | Î.S. „Direcţia Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie” | Chişinău, str.Cosmonauţilor nr.9 | 1003600112277 | 10204 |
| 142. | Î.S. „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii «Incercom»” | Chişinău, str.Independenţei nr.6/1 | 1003600051547 | 4758100 |
| 143. | Î.S. „Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii «Urbanproiect»” | Chişinău, str.Cosmonauţilor nr.9 | 1003600150288 | 8696600 |
| 144. | Institutul de Stat de Proiectări „Industrialproiect” | Chişinău, str.Gh.Tudor nr.5 | 1003600037444 | 490800 |
| 145. | Institutul de Stat de Proiectare „Ruralproiect” | Chişinău, str.A.Puşkin nr.26 | 1003600002457 | 561200 |
| 146. | Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom” | Chişinău, str.Gh.Tudor nr.5 | 1002600015131 | 559900 |
| 147. | Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „Inmex” | Chişinău, Calea Orheiului nr.90A | 1003600031981 | 3644100 |
| 148. | Î.S. „Centrul de Instruire şi Producţie” | Chişinău, str.P.Halipa nr.2 | 1003600049025 | 318500 |
| 149. | Î.S. „Centrul de Instruire «Inmacom-Didactic»” | Chişinău, str.Sarmizegetusa nr.43/4 | 1003600098481 | 386600 |
| 150. | Î.S. „Mina de Piatră din Mileştii Mici” | raionul Ialoveni, satul Mileştii Mici | 1003600115647 | 6644000 |
| Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |
| 151. | Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” | Chişinău, str.Ialoveni nr.100B | 1003600092216 | 10828900 |
| 152. | Î.S. „Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru «Ingeocad»” | Chişinău, str.A.Puşkin nr.47 | 1002600031906 | 21214600 |
| 153. | Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor | Chişinău, str.Grenoble nr.106 | 1003600048969 | 401600 |
| 154. | Î.S. „Cadastru” | Chişinău, str.Armenească nr.42B | 1006600016055 | 33954200 |
| Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" |
| 155. | Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileştii Mici»” | raionul Ialoveni, satul Mileştii Mici | 1002601002907 | 11253000 |
| 156. | Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie | Chişinău, str.Vierul nr.59 | 1004600039261 | 38141500 |
| 157. | Î.S. „Centrul de Verificare a Calităţii Materiei Prime şi a Producţiei vinicole” | Chişinău, str.Kogălniceanu nr.63 | 1003600067023 | 1158400 |
| 158. | Î.S. „Oraşul Vinului” | Chişinău, str.Vierul nr.59 | 1005600024712 | 5000 |
| Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare |
| 159. | Î.S. „Rezervcom” | Chişinău, str.Uzinelor nr.6 | 1002600044300 | 39700 |
| Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile |
| 160 | Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” | Chişinău, bd.Dacia nr.80/3 | 1002600007189 | 36441400 |
| 161. | Î.S. „Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile” | Chişinău, bd.Dacia nr.80/2 | 1002600053658 | 220100 |
| 162. | Compania Aeriană de Stat „Agroavia” | Chişinău, bd.Dacia nr.80/7 | 1002600011661 | 234600 |
| 163. | Î.S. „Moldaeroservice” | Bălţi, str.Aerodromului nr.12 | 1003602004156 | 24753900 |
| 164. | Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spaţiului Aerian şi Deservirea Traficului Aerian „MoldATSA” | Chişinău, bd.Dacia nr.80/4 | 1003600022806 | 7137500 |
| 165. | Î.S. „Compania Aeriană «Air Moldova»” | Chişinău, Aeroport | 1002600001718 | 20904200 |
| 166. | Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire” | Chişinău, Aeroport | 1003600135568 | 473500 |
| Academia de Ştiinţe |
| 167. | Întreprinderea de Stat Editorial-Poligrafică „Ştiinţa” | Chişinău, str.Academiei nr.3 | 1003600040815 | 160100 |
| 168. | Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | Chişinău, str.Petru Movilă nr.8 | 1003600029986 | 2160700 |
| 169. | Întreprinderea Experimentală „Izomer” | Chişinău, str.Sprîncenoaia nr.5 | 1003600060552 | 995200 |
| 170. | Î.S. „Uzina Experimentală «ASELTEH»” | Chişinău, str.Mioriţa nr.5 | 1002600045352 | 12388900 |
| Aparatul Parlamentului |
| 171. | Î.S. „Baza Auto a Parlamentului” | Chişinău, str.A.Corobceanu nr.10 | 1004600063446 | 4043469 |
| 172. | Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică „Cafeneaua Parlamentului” | Chişinău, str.Sfatul Ţării nr.37 | 1003600038669 | 16057 |
| Aparatul Guvernului |
| 173. | Î.S. „Complexul Hotelier «Codru»” | Chişinău, str.31 August nr.127 | 1003600106838 | 32000000 |
| 174. | Î.S. „Palatul Republicii” | Chişinău, str.M.Cebotari nr.16 | 1003600062969 | 31532800 |
| 175. | Î.S. „Pensiunea din Holercani” | raionul Dubăsari, satul Holercani | 1002601000899 | 28267100 |
| 176. | Î.S. „Agenţia Informaţională de Stat «Moldpres»” | Chişinău, str.A.Puşkin nr.22 | 1003600071952 | 4916300 |
| 177. | Î.S. „Complexul «Casa Presei»” | Chişinău, str.A.Puşkin nr.22 | 1003600090832 | 13309000 |
| Alte instituţii şi organizaţii |
| 178. | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Chişinău, str.A.Doga nr.24/1 | 1004600072945 | 2621300 |
| U.T.A. Găgăuzia |
| 179. | Î.M. „Centrul de Reabilitare a Copiilor Invalizi «Fidancik»" | Comrat, str.Lenin nr.213 | 1003611002064 | |