Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
| TOTAL | | | | 159674,5 | 42478,4 | 113241,1 | 3955,0 |
| Raionul Străşeni | 86 | | | 7370,0 | 3160,0 | 3610,0 | 600,0 |
| Serviciile de stat cu destinație generală | | 1 | | 500,0 | | 400,0 | 400,0 |
| Autorități executive | | 1 | 2 | 500,0 | | 400,0 | 100,0 |
| Reparația și dotarea cu mobilier și tehnică de calcul a primăriei din comuna Lozova | | 1 | 2 | 500,0 | | 400,0 | 100,0 |
| Învăţămîntul | | 6 | | 2600,0 | 260,0 | 1890,0 | 450,0 |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 1570,0 | 80,0 | 1440,0 | 50,0 |
| Grădiniţa de copii din satul Vorniceni | | 6 | 1 | 250,0 | | 250,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Voinova | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Blocurile sanitare ale grădiniţei de copii din satul Micăuţi | | 6 | 1 | 220,0 | | 220,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Sireţi | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Micleuşeni | | 6 | 1 | 150,0 | | 150,0 | |
| Blocul sanitar al grădiniţei de copii din satul Negreşti | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Ţigăneşti | | 6 | 1 | 220,0 | | 220,0 | |
| Dotarea cu mobilier a grădiniţei de copii din orașul Bucovăţ | | 6 | 1 | 50,0 | | | 50,0 |
| Gazificarea și sistemul de încălzire al grădiniței de copii din satul Chirianca | | 6 | 1 | 80,0 | 80,0 | | |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 1030,0 | 180,0 | 450,0 | 400,0 |
| Sala sportivă a şcolii din satul Pănăşeşti | | 6 | 3 | 180,0 | 180,0 | | |
| Dotarea cu mobilier a şcolii din satul Roşcani | | 6 | 3 | 100,0 | | | 100,0 |
| Sala sportivă a gimnaziului din satul Căpriana, inclusiv dotarea cu echipament | | 6 | 3 | 200,0 | | 150,0 | 50,0 |
| Dotarea cu mobilier a liceului din satul Lozova | | 6 | 3 | 100,0 | | | 100,0 |
| Liceul nr.1 „Mihai Eminescu” din orașul Strășeni, inclusiv dotarea cu mobilier și utilaj | | 6 | 3 | 450,0 | | 300,0 | 150,0 |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 1420,0 | 600,0 | 820,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 1170,0 | 400,0 | 770,0 | |
| Un monument în centrul satului Micăuţi | | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Casa de cultură din satul Scoreni | | 8 | 2 | 270,0 | | 270,0 | |
| Casa de cultură din satul Recea | | 8 | 2 | 500,0 | | 500,0 | |
| Renovarea cimitirului de onoare al eroilor români din satul Micleușeni | | 8 | 2 | 300,0 | 300,0 | | |
| Sport | | 8 | 5 | 250,0 | 200,0 | 50,0 | |
| Stadionul din satul Roşcani | | 8 | 5 | 50,0 | | 50,0 | |
| Terenul de minifotbal din comuna Găleşti | | 8 | 5 | 200,0 | 200,0 | | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică | | 14 | | 130,0 | | 130,0 | |
| Gospodăria drumurilor | | 14 | 7 | 130,0 | | 130,0 | |
| Drumurile din satul Romăneşti | | 14 | 7 | 30,0 | | 30,0 | |
| Drumul central din satul Oneşti | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 1820,0 | 1400,0 | 370,0 | 50,0 |
| Gospodăria comunală | | 15 | 2 | 1820,0 | 1400,0 | 370,0 | 50,0 |
| Sistemul de canalizare și epurare a apelor reziduale din orașul Străşeni | | 15 | 2 | 1200,0 | 1200,0 | | |
| Iluminarea străzilor din satul Micăuţi | | 15 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sistemul de canalizare din comuna Grebleşti | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Iluminarea străzilor din comuna Grebleşti | | 15 | 2 | 50,0 | | | 50,0 |
| Iluminarea străzilor din comuna Rădeni | | 15 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Oneşti | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Iluminarea străzilor din satul Tătăreşti | | 15 | 2 | 50,0 | | 50,0 | |
| Parcul central din satul Tătăreşti | | 15 | 2 | 50,0 | | 50,0 | |
| Iluminarea străzilor din satul Zubreşti | | 15 | 2 | 70,0 | | 70,0 | |
| Complexul pentru combustibil şi energie | | 16 | | 900,0 | 900,0 | | |
| Reţele de gaze | | 16 | 1 | 900,0 | 900,0 | | |
| Gazoductul Șendreni–Bolțun cu ramificare din satul Bursuc spre satele Micleușeni şi Dolna | | 16 | 1 | 900,0 | 900,0 | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | 159674,5 | 42478,4 | 113241,1 | 3955,0 |
| inclusiv: | | | | | | | |
| Serviciile de stat cu destinație generală | | 1 | | 6297,9 | 250,0 | 5947,9 | 100,0 |
| Autorități executive | | 1 | 2 | 6297,9 | 250,0 | 5947,9 | 100,0 |
| Învăţămîntul | | 6 | | 53492,8 | 13621,0 | 37766,8 | 2105,0 |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 39821,7 | 9906,0 | 28760,7 | 1155,0 |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 12971,1 | 3215,0 | 8806,1 | 950,0 |
| Instituţii şi servicii în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe | | 6 | 7 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 34797,3 | 9530,9 | 24236,4 | 1030,0 |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 29792,9 | 6960,0 | 21852,9 | 980,0 |
| Sport | | 8 | 5 | 4110,9 | 2300,9 | 1760,0 | 50,0 |
| Activități pentru tineret | | 8 | 7 | 893,5 | 270,0 | 623,5 | |
| Ocrotirea sănătăţii | | 9 | | 1120,0 | 240,0 | 880,0 | |
| Spitale | | 9 | 1 | 150,0 | | 150,0 | |
| Policlinici şi centre ale medicilor de familie | | 9 | 2 | 970,0 | 240,0 | 730,0 | |
| Asigurarea și asistența socială | | 10 | | 453,5 | 150,0 | 203,5 | 100,0 |
| Instituții ale asistenței sociale | | 10 | 3 | 453,5 | 150,0 | 203,5 | 100,0 |
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | | 11 | | 80,0 | 80,0 | | |
| Agricultură | | 11 | 1 | 80,0 | 80,0 | | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 36617,8 | 2504,0 | 34113,8 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 36583,8 | 2470,0 | 34113,8 | |
| Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi infor-maticii neatribuite la alte grupe | | 14 | 9 | 34,0 | 34,0 | | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 24024,2 | 13367,5 | 10036,7 | 620,0 |
| Gospodărie de exploatare a fondului de locuințe | | 15 | 1 | 600,0 | 600,0 | | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 23424,2 | 12767,5 | 10036,7 | 620,0 |
| Complexul pentru combustibil şi energie | | 16 | | 2535,0 | 2535,0 | | |
| Reţele de gaze | | 16 | 1 | 2375,0 | 2375,0 | | |
| Rețele electrice | | 16 | 2 | 160,0 | 160,0 | | |
| Alte servicii legate de activitatea economică | | 19 | | 256,0 | 200,0 | 56,0 | |
| Alte servicii legate de activitatea economică | | 19 | 3 | 256,0 | 200,0 | 56,0 | |
Nr. 293. Chișinău, 20 decembrie 2013.