Trimiteri: 14 legateMonitorul Oficial: 1 trimitere
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 “Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în tot textul Hotărîrii, sintagma “a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclude;
2) la punctul 2, sintagma „Lista întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, conform anexei nr.2.” se exclude;
3) punctele 3 şi 5 vor avea următorul cuprins:
„3. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” va asigura întreţinerea, deservirea şi modernizarea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice în baza contractului încheiat anual cu Cancelaria de Stat”.
„5. Cancelaria de Stat va aproba lista sistemelor informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice ce funcţionează în baza Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.”;
4) punctul 4 se exclude;
5) la punctul 6, sintagma „Autorităţile administraţiei publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile menţionate în anexele nr.1 şi nr.2” se substituie cu sintagma „Organele centrale de stat şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr.1”;
6) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
«Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.840 din 26 iulie 2004
LISTA organelor centrale de stat şi autorităţilor administraţiei publice, asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice
| 1 | Aparatul Parlamentului Republicii Moldova |
| 2 | Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova |
| 3 | Cancelaria de Stat |
| 4 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
| 5 | Ministerul Mediului |
| 6 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |
| 7 | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor |
| 8 | Ministerul Culturii |
| 9 | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale |
| 10 | Ministerul Finanţelor |
| 11 | Ministerul Economiei |
| 12 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
| 13 | Ministerul Apărării |
| 14 | Ministerul Sănătăţii |
| 15 | Ministerul Afacerilor Interne |
| 16 | Ministerul Educaţiei |
| 17 | Ministerul Justiţiei |
| 18 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor |
| 19 | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 20 | Departamentul Instituţiilor Penitenciare |
| 21 | Departamentul de Executare |
| 22 | Curtea de Apel Chişinău |
| 23 | Curtea Supremă de Justiţie |
| 24 | Procuratura Generală |
| 25 | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |
| 26 | Curtea de Conturi |
| 27 | Comisia Electorală Centrală |
| 28 | Serviciul de Informaţii şi Securitate |
| 29 | Serviciul Grăniceri |
| 30 | Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat |
| 31 | Serviciul Vamal |
| 32 | Serviciul de Stat de Arhivă |
| 33 | Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale |
| 34 | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
| 35 | Camera de Licenţiere |
| 36 | Biroul Naţional de Statistică |
| 37 | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| 38 | Institutul Naţional al Justiţiei |
| 39 | Academia de Ştiinţe a Moldovei |
| 40 | Casa Naţională de Asigurări Sociale |
| 41 | Curtea Constituţională |
| 42 | Biroul Relaţii Interetnice |
| 43 | Biroul migraţie şi azil |
| 44 | Agenţia Achiziţii Publice |
| 45 | Agenţia Rezerve Materiale |
| 46 | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă |
| 47 | Inspecţia de Stat în Construcţii |
| 48 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |
| 49 | Agenţia "Moldsilva" |
| 50 | Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţii Nucleare şi Radiologice |
| 51 | Agenţia "Apele Moldovei" |
| 52 | Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei |
| 53 | Agenţia Naţională Transport Auto |
| 54 | Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova |
| 55 | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal |
| 56 | Serviciul Control Financiar şi Revizie |
| 57 | Agenţia Proprietăţii Publice |
| 58 | Agenţia Medicamentului |
| 59 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică |
| 60 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei |
| 61 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare |
| 62 | Agenţia Turismului |
| 63 | Camera Înregistrării de Stat |
| 64 | Banca Naţională a Moldovei |
| 65 | Consiliul Superior al Magistraturii |
| 66 | Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile |
| 67 | Consiliul Coordonator al Audiovizualului |
| 68 | Inspecţia Muncii |
| 69 | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”. |
7) anexa nr.2 se exclude.
PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT
Contrasemnează:
Ministrul de stat Victor BODIU
Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa
Nr. 887. Chişinău, 24 septembrie 2010.