LISTA Organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pentru anul 2012
| Nr. d/o | | Propuneri pentru transfer |
| Denumirea organizaţiei | în anul 2012 |
| | Denumirea valutei | Suma în valută | Suma în lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Organizaţii parlamentare | | | | |
| 1. | Adunarea Interparlamentară CSI | RUB | 4.966.700 | 2.086.014 |
| 2. | Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice în Bazinul Mării Negre (PABSEC) | EUR | 35.845 | 564.186 |
| 3. | Uniunea Interparlamentară | CHF | 10.900 | 170.977 |
| 4. | Adunarea Parlamentară a OSCE | EUR | 1.428 | 22.476 |
| 5. | Adunarea Parlamentară a Francofoniei | EUR | 2.919 | 45.944 |
| SUBTOTAL 1 | | | | 2.889.597 |
| Organizaţii internaţionale | | | | |
| 6. | Consiliul Europei | EUR | 329.961 | 5.193.457 |
| 7. | Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) | MDL | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8. | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (EBRD) | USD | 351.345 | 4.131.821 |
| 9. | Cooperarea Economică în Bazinul Mării Negre (OCEMN) | EUR | 50.776 | 799.188 |
| 10. | Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (MIGA) | USD | | |
| 11. | ONU (inclusiv contribuţiile voluntare) | USD | 109.780 | 1.291.012 |
| 12. | Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) | USD | 11.000 | 129.360 |
| 13. | UNESCO* | U/E | 3960 E+148544 U | 1.809.206 |
| 14. | Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) | EUR | 45.528 | 716.593 |
| 15. | Grupul Consultativ comun OSCE | EUR | 3.863 | 60.800 |
| 16. | Organizaţia Internaţională a Muncii* | CHF | 140.556 | 2.204.761 |
| 17. | Organizaţia Mondială a Comerţului | CHF | 36.883 | 578.547 |
| 18. | Organizaţia Mondială a Sănătăţii* | USD | 201.375 | 2.368.170 |
| 19. | Organizaţia Mondială a Turismului | EUR | 24.843 | 391.019 |
| 20. | ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)* | U/E | 124960,49U+3813,89E | 1.529.564 |
| 21. | Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului | EUR | 27.600 | 434.413 |
| 22. | Oficiul Internaţional de Epizootii | EUR | 17.800 | 280.165 |
| 23. | Organizaţia Internaţională a Zahărului | GBP | 3.703 | 68.535 |
| 24. | Conferinţa privind regimul navigaţiei pe Dunăre (Comisia Dunării) | EUR | 146.558 | 2.306.764 |
| 25. | Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării | EUR | 1.011 | 15.913 |
| 26. | Autoritatea Internaţională pentru Fundul Mării*** | USD | 635 | 7.465 |
| 27. | Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) | CHF | 11.092 | 173.989 |
| 28. | Comitetul European de Standardizare (CEN) | EUR | 11.000 | 173.136 |
| 29. | Convenţia Metrului | EUR | 5.593 | 88.032 |
| 30. | Organizaţia Internaţională pentru Protecţie Civilă | CHF | | |
| 31. | Organizaţia Internaţională a Francofoniei* | EUR | 34.461 | 542.402 |
| 32. | INTOSAI | EUR | 410 | 6.453 |
| 33. | EUROSAI | EUR | 468 | 7.366 |
| 34. | Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile* (ICAO) | C/U | 25824U+32779C | 697.038 |
| 35. | Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică* | EUR | 86.020 | 1.353.920 |
| 36. | Organizaţia privind Interzicerea Armelor Chimice | EUR | 686 | 10.797 |
| 37. | Comisia Preparatorie pentru Organizaţia Tratatului privind interzicerea totală a testelor nucleare (CTBTO) | U/E | 1039U+1195E | 31.027 |
| 38. | Institutul Unit de Cercetări Nucleare (Dubna) | USD | 72.000 | 846.720 |
| 39. | INTERPOL | EUR | 15.203 | 239.289 |
| 40. | Iniţiativa Central-Europeană (CEI) | EUR | 3.960 | 62.329 |
| 41. | TRACECA | EUR | 60.000 | 944.376 |
| 42. | GUAM** | USD | | |
| 43. | Organizaţia Internaţională Maritimă (IMO) | GBP | 15.936 | 294.942 |
| 44. | Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune | CHF | 867 | 13.600 |
| 45. | Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală | EUR | 1.450 | 22.822 |
| 46. | Uniunea Poştală Universală | CHF | 42.547 | 667.392 |
| 47. | Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) | USD | 8.000 | 94.080 |
| 48. | Uniunea Latină | EUR | 5.220 | 82.161 |
| 49. | Organizaţia Naţiunilor Unite de Dezvoltare Industrială (UNIDO)* | EUR | 89.830 | 1.413.888 |
| 50. | Uniunea Europeană de Radioteleviziune | CHF | 70.233 | 1.101.682 |
| 51. | Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est (RAI) | EUR | 24.000 | 377.750 |
| 52. | Reţeaua de Sănătate în Europa de Sud-Est | EUR | 10.000 | 157.396 |
| 53. | Iniţiativa de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor în Europa de Sud-Est (IPPD) | EUR | 25.000 | 393.490 |
| 54. | Consiliul Regional de Cooperare (RCC) | EUR | 40.000 | 629.584 |
| 55. | Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare (EASC) | USD | 7.500 | 88.200 |
| 56. | Acordul Central European de comerţ liber din 2006 (CEFTA) | EUR | 21.450 | 337.614 |
| 57. | Comunitatea Energetică | EUR | 3.230 | 50.839 |
| 58. | Agenţia Internaţională pentru Energia Regenerabilă (IRENA) | USD | 455 | 5.351 |
| 59. | Curtea Penală Internaţională | EUR | 6.581 | 103.582 |
| SUBTOTAL 2 | | | | 40.328.001 |
| Organizaţii CSI | | | | |
| 60. | Comitetul Executiv al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 3.129.600 | 1.314.432 |
| 61. | Comitetul de Statistică al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 769.700 | 323.274 |
| 62. | Biroul de Combatere a Criminalităţii al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 684.100 | 287.322 |
| 63. | Centrul Antiterorist al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 673.800 | 282.996 |
| 64. | Consiliul şefilor de state, şefilor de guverne, miniştrilor afacerilor externe, Consiliul Economic al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 785.800 | 330.036 |
| 65. | Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 72.000 | 30.240 |
| 66. | Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "MIR" | MDL | 2.214.100 | 2.214.100 |
| SUBTOTAL 3 | | | 6.115.000 | 4.782.400 |
| TOTAL | | | | 47.999.998 |
1DST-17,44 MDL.
*Respectarea graficelor de restructurare a datoriilor.
**Organizaţii internaţionale a căror finanţare urmează a fi efectuată după finalizarea procedurilor interne de aderare în conformitate cu Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.