| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| „67. | Încăperi izolate din blocul de comandă şi dispecerat | mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/4 (amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100120203) | 269,1 | Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorolo-gice (SSIAPH) |
| 68. | Încăpere pentru generator diesel | r-nul Ungheni, s. Corneşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9233303420) | 62,5/1 | SSIAPH |
| Bloc de producere | 399,7/1 |
| Bloc de producere | 552,8 |
| Cazangerie | 203,6/1 |
| Cămin | 507,1/1 |
| Post de trecere | 38,7/1 |
| Staţie de transformare | 52,5/1 |
| Depozit | 16,8/1 |
| 69. | Garaj | r-nul Ungheni, s. Corneşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9233502354) | 1015,0/1 | SSIAPH |
| Staţie de pompare | 29,9/1 |
| Atelier pentru sudare | 11,1/1 |
| Subsol | 16,2/1 |
| Post de trecere | 9,0/1 |
| Bloc de producere | 384,2/1 |
| Clădire administrativă | 72,8/1 |
| Construcţie | 47,6/1 |
| Depozit | 68,7/1 |
| 70. | Construcţie | r-nul Ungheni, s. Unţeşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9273103225) | 13,8/1 | SSIAPH |
| Adăpost | 4,0/1 |
| Depozit | 14,8/1 |
| 71. | Construcţie | r-nul Ungheni, s. Cioropcani (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9228103716) | 15,2/1 | SSIAPH |
| Depozit | 9,5/1 |
| 72. | Construcţie | r-nul Ungheni, s. Petreşti (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 925905089) | 17,1/1 | SSIAPH |
| 73. | Construcţie | r-nul Ungheni, s. Mănoileşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9247111131) | 58,6/1 | SSIAPH |
| Depozit | 24,0/1 |
| 74. | Adăpost | r-nul Ungheni, s.Condrăteşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9231106184) | 8,6/1 | SSIAPH |
| Depozit | 10,1/1 |
| 75. | Construcţie | r-nul Ungheni, s. Todireşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9271110110) | 36,7/1 | SSIAPH |
| Depozit | 7,0/1 |
| Adăpost | 10,1/1 |
| 76. | Construcţie | r-nul Nisporeni, s. Grozeşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 6034201395) | 36,2/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 6,8/1 |
| Şopron | 17,3/1 |
| 77. | Construcţie | r-nul Călăraşi, s. Bahmut (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 2511108392) | 20,4/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 25,4/1 |
| Şură | 11,7/1 |
| 78. | Construcţie | r-nul Călăraşi, s. Pituşca, (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 2534105334) | 101,3/1 | SSIAPH |
| 79. | Construcţie | r-nul Străşeni, s. Recea (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 80343020183) | 87,9/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 61,0/1 |
| Construcţie | 29,3/1 |
| 80. | Construcţie | r-nul Orhei, s. Clişova (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 6426202365) | 27,4/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 28,1/1 |
| 81. | Construcţie | mun. Bălţi, s. Sadovoe (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 4839208167) | 38,3/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 14,5/1 |
| Construcţie | 17,4/1 |
| 82. | Clădire administrativă | r-nul Cahul, s. Luceşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 1731201106) | 357,3/2 | SSIAPH |
| Cămin | 491,1/1 |
| Hotel | 37,8/1 |
| Depozit | 352,8/1 |
| Staţie de transformare | 6/1 |
| Staţie de canalizare | 10,6/1 |
| Depozit | 37,9/1 |
| Post de trecere | 21/1 |
| Turn de apă | 3,78/1 |
| Cazangerie | 83,8/1 |
| WC | 4,9/1 |
| 83. | Clădire administrativă | UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 9602116379) | 543,1/2 | SSIAPH |
| Depozit | 417,7/1 |
| Cazangerie | 102,6/1 |
| Garaj | 361,4/1 |
| Cămin | 492,2/1 |
| Baie | 66,0/1 |
| Post de trecere | 36,8/1 |
| Depozit | 460,1/1 |
| Post de trecere | 39,9/1 |
| Construcţie accesorie | 43,6/1 |
| Rezervor antiincendiar | 42,2/1 |
| Subsol | 21,8/1 |
| Construcţie accesorie | 14,2/1 |
| Turn de apă | 5,8/1 |
| 84. | Construcţie | r-nul Sîngerei, s.Dumbrăviţa (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7449101344) | 20,0/1 | SSIAPH |
| Depozit | 14,6/1 |
| 85. | Construcţie | r-nul Sîngerei, s. Sîngerei (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7401401547) | 13,6/1 | SSIAPH |
| Depozit | 15,3/1 |
| 86. | Construcţie | r-nul Sîngerei, s. Rădoaia (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7468201269) | 149,6/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 16/1 |
| Construcţie | 3/1 |
| 87. | Depozit | r-nul Sîngerei, s. Tăura Veche (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7471103733) | 13,3/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 21,3/1 |
| 88. | Construcţie | r-nul Sîngerei, s. Drăgăneşti (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7446227212) | 20,1/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 14,0/1 |
| 89. | Construcţie | r-nul Sîngerei, s. Bilicenii Noi (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7417102487) | 26,3/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 29,4/1 |
| 90. | Clădire administrativă | r-nul Cimişlia, s. Topala (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 2940104107) | 361,3/2 | SSIAPH |
| Construcţie accesorie | 88,5/2 |
| Construcţie accesorie | 88,4/2 |
| Cămin | 490,4/1 |
| Hotel | 92/2 |
| Baie | 101,6/1 |
| Subsol | 24,3/1 |
| Cazangerie | 99/1 |
| Post de trecere | 35,2/1 |
| Depozit | 37,5/1 |
| 91. | Clădire administrativă | r-nul Edineţ, s. Ruseni (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 4142105441) | 540,3/2 | SSIAPH |
| Garaj | 395,7/1 |
| Cazangerie | 100,0/1 |
| Baie | 57,6/1 |
| Cămin | 487,8/1 |
| Punct de trecere | 37,8/1 |
| 92. | Construcţie | r-nul Donduşeni, s.Pivniceni (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3432108070) | 42,4/1 | SSIAPH |
| 93. | Construcţie | r-nul Donduşeni, s. Sudarca (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3438117398) | 13,5/1 | SSIAPH |
| 94. | Depozit | r-nul Soroca, s. Vasilcău (extravilan, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 7857226018) | 32,5/1 | SSIAPH |
| 95. | Clădire administrativă | r-nul Soroca, s. Vădeni (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7861102193) | 40,9/1 | SSIAPH |
| Depozit | 36,5/1 |
| 96. | Clădire administrativă | r-nul Soroca, s. Vărăncău (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7849206165) | 49,5/1 | SSIAPH |
| Depozit | 38.2/1 |
| 97. | Construcţie | r-nul Drochia, s. Pervomaiscoe (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3630102354) | 32,8/1 | SSIAPH |
| 98. | Depozit | r-nul Floreşti, s. Ciripcău (extravilan, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 4517109122) | 19/1 | SSIAPH |
| 99. | Clădire administrativă | r-nul Floreşti, com. Frumuşica (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 4524206183) | 53,2/1 | SSIAPH |
| Depozit | 31,9/1 |
| 100. | Clădire administrativă | r-nul Floreşti, s. Izvoare (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 4537102842) | 39/1 | SSIAPH |
| Depozit | 17,9/1 |
| 101. | Depozit | r-nul Floreşti, s. Cunicea (extravilan, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 1921201291) | 16/1 | SSIAPH |
| 102. | Clădire administrativă | r-nul Floreşti, s. Prodăneşti (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 4548203266) | 60,5/1 | SSIAPH |
| 103. | Construcţie | r-nul Ocniţa, s. Bîrlădeni (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 6210102338) | 42,6/1 | SSIAPH |
| Construcţie | 26/1 |
| Construcţie | 20,1/1 |
| 104. | Construcţie | r-nul Rîşcani, s. Pociumbăuţi (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 7139119035) | 24,7/1 | SSIAPH |
| 105. | Construcţie | r-nul Rîşcani, s. Nihoreni (extravilan, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 7101413202) | 31,4/1 | SSIAPH |
| 106. | Construcţie | r-nul Rîşcani, s. Pîrjota (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7138111328) | 36,9/1 | SSIAPH |
| Şură | 13,7/1 |
| 107. | Construcţie | r-nul Rîşcani, s. Mihăileni (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 7134112641) | 55,7/1 | SSIAPH |
| Depozit | 28,6/1 |
| Post de comandă | 4,4/1 |
| 108. | Bloc administrativ, lit. 1„B” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 44 | 956,5/12 | Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) |
| 109. | Bloc didactic, lit. 1„A”,1„V”, 1 „G” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42 | 5046,3/8 | UASM |
| 110. | Bloc didactic, lit. 2 „V” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 48 | 1317,9/6 | UASM |
| 111. | Bloc didactic, lit. 2 „A” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 52 | 1439,7/6 | UASM |
| 112. | Bloc didactic, lit. 2 „B” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 50 | 1559,4/6 | UASM |
| 113. | Bloc didactic, lit. „B”, „V”, „G” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 56/1 | 3900,7/6 | UASM |
| 114. | Laborator didactic, lit. „D” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 54/1 | 2515,6/1 | UASM |
| Staţie de pompare | 96,0/2 |
| 115. | Laborator, lit. „A” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 56 | 4937,6/2 | UASM |
| 116. | Bloc didactic | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 58 | 2017,7 | UASM |
| 117. | Cămin studenţesc, lit. „A”, „A1”, „B” | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 22/4 | 2488,9/7 | UASM |
| 118. | Cazangerie | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 56/2 | 686,5/2 | UASM |
| Depozit central | 1003,0/1 |
| Subsol pentru păstrarea legumelor | 55,7/1 |
| 119. | Parc auto | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 56/4 | 1061,0/1 | UASM |
| 120. | Atelier didactic | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 56/3 | 1264,4/2 | UASM |
| 121. | Baie | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 54/2 | 388,1/3 | UASM |
| 122. | Laborator | mun. Chişinău, str. Mirceşti, 46 | 2118,9/6 | UASM |
| 123. | Bloc didactic | mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru, 6 | 916,3/5 | UASM |
| 124. | Cămin studenţesc nr.3 | mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru, 8 | 1044,3/5 | UASM |
| 125. | Cămin | mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru, 10 | 912,6/5 | UASM |
| 126. | Depozit | mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru, 10/1 | 118,5/1 | UASM |
| 127. | Cămin studenţesc nr.4 | mun. Chişinău, str. Puşkin, 39 | 1252,3/5 | UASM |
| 128. | Bloc didactic | mun. Chişinău, str. Puşkin, 43 | 264,0/3 | UASM |
| 129. | Clădire administrativă | mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100 | 874,5/5 | Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” (IPAPS) |
| Construcţie agricolă | 468,7/1 |
| Construcţie agricolă | 1062/1 |
| Atelier de reparaţie | 443,9/1 |
| Construcţie accesorie | 12,3/1 |
| 130. | Garaj | mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100 B | 337,5/1 | IPAPS |
| Garaj | 157,5/1 |
| Depozit | 95,9/1 |
| 131. | Laborator de cîmp | r-nul Cahul, com.Lebedenco (extravilan) | 64/1 | IPAPS |
| 132. | Fîntînă arteziană | r-nul Rîşcani, s. Corlăteni (extravilan, amplasate pe terenurile cu nr. cadastrale 71213020465 şi 1213040015) | 8,3/1 | Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” (ICCC „Selecţia”) |
| Bazin pentru irigare | 285,5/1 |
| Staţie de pompare | 31,4/1 |
| Căsuţă de cîmp | 51,6/1 |
| Pepinieră cu depozit | 298,2/1 |
| 133. | Depozit pentru seminţe | mun. Bălţi, str.Viilor, 8/2 i | 245,8/3 | ICCC „Selecţia” |
| 134. | Atelier-laborator | r-nul Criuleni, s. Paşcani (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 3147105007) | 1682,5/2 | Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” |
| Depozit | 906,5/1 |
| Staţie de transformare | 149,8/1 |
| Construcţie | 57,6/1 |
| Cazangerie | 473,4/1 |
| Vivariu | 350/1 |
| Staţie de pompare | 83,7/2 |
| Post de trecere | 6,7/1 |
| 135. | Garaj | r-nul Criuleni, s. Paşcani (extravilan, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 3147105007) | 132,6 | Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologico-Experimentală Paşcani” |
| 136. | Clădire administrativă | mun.Chişinău, str.Uzinelor, 209/1 | 393,2/2 | Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava-Vest” |
| Atelier pentru reparaţia tehnicii | 897,9/2 |
| Depozit | 766,6/2 |
| Depozit | 118,3/1 |
| Casă pentru paznici | 20,6/1 |
| Depozit | 83,6/1 |
| Depozit | 224,9/1 |
| Depozit | 625,8/1 |
| Depozit | 58,6/1 |
| Încăpere accesorie | 13,1/1 |
| 137. | Cămin | mun. Chişinău, or. Sîngera, str. L. Deleanu, 3 | 226,3/2 | Întreprinderea Agricolă de Stat „Flori” |
| 138. | Construcţie nefinalizată | mun. Chişinău, str. Ialoveni (amplasată pe terenul cu nr. cadastral 0100201256) | 642,3/2 | Întreprinderea de Stat „Administrare Generală” |
| 139. | Casa zootehnicilor (lit. 1A, a, a1) | r-nul Criuleni, s.Oniţcani (extravilan, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 3146213001) | 251,3/1 | Întreprinderea de Stat „Staţiunea Didactico-Experimentală „Criuleni” (Î.S. SDE „Criuleni”) |
| Grajd pentru porcine (lit. 1B) | 830,6/1 |
| Grajd pentru porcine (lit. 1C) | 843,9/1 |
| Grajd pentru porcine (lit. 1D) | 550/1 |
| Grajd pentru porcine (lit. 1G) | 200/1 |
| Grajd pentru porcine (lit. 1H) | 703,4/1 |
| Grajd pentru porcine (lit. 1I) | 978,4/1 |
| Secţia de furaje (lit. 2J) | 340,7/2 |
| Abator (lit. 1L) | 79,3/1 |
| Staţie de transformare | 27,6/1 |
| 140. | Depozit de cereale (lit. 1A) | r-nul Criuleni, s. Slobozia-Duşca (extravilan, amplasate pe terenurile cu nr. cadastrale 3152111035, 3152110252, 3152102315 şi 3152113025) | 1090,9/1 | Î.S. SDE „Criuleni” |
| Clădire administrativă | 61/1 |
| Casa livădarului (lit. A) | 34,4/1 |
| Grajd pentru bovine | 1258,1/1 |
| Staţie de pompare | 34,2/1 |
| 141. | Casă de cultură | r-nul Criuleni, s. Zolonceni (intravilan, amplasate pe terenurile cu nr. cadastrale 3101203005 şi 3101203039) | 213/1 | Î.S. SDE „Criuleni” |
| Magazin | 146,4 |
| 142. | Clădire administrativă | mun. Chişinău, str. Uzinelor, 2 | 168,1/3 | Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”. |
| Încăperi auxiliare | 39,6/1 |
Nr. 741. Chişinău, 10 septembrie 2014.