pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile
Trimiteri: 77 legateMonitorul Oficial: 2 trimiteri
În temeiul art.13 lit.f) din Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148, art.279), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.1. la poziția 1 coloana 2, subpoziția a cincea, textul „Clădire administrativă, bloc V, număr cadastral 0100205277.05” se substituie cu textul „Construcție (Garaj), număr cadastral 0100205277.05”;
1.2. la poziția 13 coloana 4, textul „412,5/4” se substituie cu textul „397,6/4”;
1.3. pozițiile 17, 19 și 24 se exclud;
1.4. la pozițiile 28-30 coloana 5, textul „Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu textul „Inspectoratul General pentru Migrație”;
1.5. la poziția 31, coloana 5, textul „Centrul de cazare a Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu textul „Inspectoratul General pentru Migrație”;
1.6. se completează cu pozițiile 301 și 302 cu următorul cuprins:
| „301. | Cazarmă, lit. B, număr cadastral 0100205441.01 (construcție istorică) | mun. Chișinău, str. București, 32 | 572,05/2 | Inspectoratul General pentru Migrație |
| 302. | Punct de control, lit. N și N1, număr cadastral 0100205297.01 | mun. Chișinău, str. București, 30 | 72,54/1 | Inspectoratul General pentru Migrație”; |
| Corp administrativ cu anexă, lit. A, număr cadastral 0100205297.02 | 538,19/1 |
| Cazarmă, lit. C, număr cadastral 0100205297.04 | 842,52/1 |
| Construcție nr. 1, număr cadastral 0100205297.05 | 36,8/1 |
| Corp administrativ și punct medical, lit. D, număr cadastral 0100205297.06 | 561,51/1 |
| Ospătărie cu anexe, lit. E, E1, E2 și E3, număr cadastral 0100205297.07 | 779,27/1 |
| Construcție nr. 3, număr cadastral 0100205297.08 | 28,77/1 |
| Casă de cultură cu cazarmă, lit. I și I1, număr cadastral 0100205297.09 | 634,50/1 |
| Depozit, lit. L și L1, număr cadastral 0100205297.11 | 453,45/1 |
| Depozit, lit. F, număr cadastral 0100205297.12 | 222,60/1 |
| Construcție nr. 2, număr cadastral 0100205297.13 | 80,0/1 |
| Corp administrativ, lit. M, număr cadastral 0100205297.14 | 271,22/1 |
1.7. la poziția 32 coloana 5, textul „Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, secția Nord” se substituie cu textul „Inspectoratul General pentru Migrație, Direcția regională Nord”;
1.8. la poziția 33 coloanele 2 și 4, textele „Construcție 08, număr cadastral 0100213241.08” și „60,3/1”, precum și „Construcție 10, număr cadastral 0100213241.10” și „52,9/1” se exclud;
1.9. poziția 34 va avea următorul cuprins:
| „34. | Cămin, lit. A, număr cadastral 0100218669.01 | mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7 | 1263,6/6 | Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne”; |
| Bloc de învățământ și educație, lit. V, număr cadastral 0100218669.02 | 783,7/4 |
| Punct de control și trecere 2, număr cadastral 0100218669.03 | 24,0/1 |
| Bloc de învățământ și educație, lit. G, număr cadastral 0100218669.04 | 617,5/3 |
| Bloc de învățământ și educație, lit. D, număr cadastral 0100218669.05 | 1139,9/2 |
| Bloc de învățământ și educație, lit. B, număr cadastral 0100218669.06 | 781,2/4 |
1.10. la poziția 35 coloanele 2 și 4, textele „Construcție, număr cadastral 0100218646.03” și „59,7” se exclud;
1.11. pozițiile 351-37 vor avea următorul cuprins:
| „35.1 | Construcție de învățământ și educație, număr cadastral 9201107394.01 | or. Ungheni, str. Arcașii lui Ștefan, 2 | 1358,7/3 | Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne |
| Construcție, număr cadastral 9201107394.03 | 254,5/1 |
Punct medical, număr cadastral 9201107394.04 | 267,4/2 |
| Construcție accesorie, număr cadastral 9201107394.05 | 85,8/1 |
| Construcție, număr cadastral 9201107394.07 | 507,0/1 |
| Construcție, număr cadastral 9201107394.08 | 619,3/1 |
| Depozit, număr cadastral 9201107394.13 | 431,9/1 |
| Depozit, număr cadastral 9201107394.14 | 130,2/1 |
| Depozit, număr cadastral 9201107394.15 | 31,4/1 |
| Construcția accesorie, număr cadastral 9201107394.16 | 28,8/1 |
Construcție, număr cadastral 9201107394.17 | 498,7/1 |
| 36. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100521064.01 | mun. Chișinău, str. Șciusev, 106 a | 313,2 | Clubul Sportiv Central „Dinamo” din subordinea Ministerului Afacerilor Interne |
Construcție sportivă, număr cadastral 0100521064.02 | 248,5 |
Construcție, număr cadastral 0100521064.03 | 255,9 |
Garaj, număr cadastral 0100521064.04 | 250,4 |
Construcție accesorie, număr cadastral 0100521064.05 | 76,7 |
Construcție sportivă, număr cadastral 0100521064.06 | 736,9 |
Construcție accesorie, număr cadastral 0100521064.07 | 38,7 |
Construcție accesorie, număr cadastral 0100521064.08 | 94,1 |
Construcție sportivă, număr cadastral 0100521064.09 | 341 |
Construcție accesorie, număr cadastral 0100521064.10 | 229,1 |
| 37. | Construcție de cultură și agrement, număr cadastral 01003131013.01 | mun. Chișinău, str. Dimo, 30 | 328,0/2 | Clubul Sportiv Central „Dinamo” din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”; |
| Construcție, număr cadastral 01003131013.02 | 367,7/1 |
Construcție, număr cadastral 01003131013.03 | 193,0/1 |
Construcție, lit. G, număr cadastral 01003131013.04 | 1127,6/1 |
Construcție, număr cadastral 01003131013.05 | 500,8/1 |
| Construcție, număr cadastral 01003131013.06 | 191,8/1 |
| Construcție, număr cadastral 01003131013.07 | 47,2/1 |
Construcție, număr cadastral 01003131013.08 | 226,1/1 |
| | | | | |
1.12. la poziția 38 coloanele 2 și 4, textele „WC, lit. V, număr cadastral 0100213011.03” și „104,7/1” se exclud;
1.13. pozițiile 39 și 40 vor avea următorul cuprins:
| „39. | Clădire publică și administrativă, număr cadastral 0100213497.01 | mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25 b | 2444,5/7 | Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne” |
| Clădire publică și administrativă, număr cadastral 0100213497.02 | 244,2/2 |
Clădire publică și administrativă, număr cadastral 0100213497.03 | 411,8/1 |
Clădire, număr cadastral 0100213497.04 | 61,9 |
| 40. | Construcție publică și administrativă, număr cadastral 0100212230.01 | mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 50 | 706,0/4 | Instituția medico- sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne””; |
| Construcție, număr cadastral 0100212230.02 | 125,6/1 |
| Construcție, număr cadastral 100212230.03 | 52,6/1 |
1.14. pozițiile 1.3 și 1.4 se exclud;
1.15. poziția 1.8 va avea următorul cuprins:
| „1.8. | Cazarmă, lit. A, număr cadastral 0100213571.01 | mun. Chișinău, str. Korolenko, 7 | 658,7/2 | Inspectoratul General de Carabinieri”; |
Construcție, lit. G, număr cadastral 0100213571.09 | 95,1/1 |
Depozit, lit. D, număr cadastral 0100213571.08 | 66,0/1 |
Construcție, lit. B (punct termic, depozit pentru echipament, încăperi auxiliare), număr cadastral 0100213571.04 | 128,3/2 |
Construcție nr. 1, 2 și 3 (depozit și WC), număr cadastral 0100213571.05 | 77,8/1 |
1.16. poziția 1.13 va avea următorul cuprins:
| „1.13. | Construcție, număr cadastral 31181020246.01 | r-nul Criuleni, com. Boșcana, extravilan | 64,5/1 | Direcția Regională „Centru” Inspectoratul General de Carabinieri”; |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.02 | 472,0/2 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.03 | 472,0/2 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.04 | 314,9/1 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.05 | 91,8/1 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.06 | 21,5/1 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.07 | 40,9/1 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.08 | 22,7/1 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.09 | 330,7 |
| Construcție, număr cadastral 31181020246.10 | 152,0 |
1.17. poziția 2.33 va avea următorul cuprins
| „2.33. | Construcție, număr cadastral 0300304786.01 | mun. Bălți, str. Moscova, 1 | 558,5 | Direcția regională căutare salvare nr. 2 a IGSU”; |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0300304786.02 | 60,0 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0300304786.03 | 141,0 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 0300304786.06 | 32,0 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 0300304786.09 | 18,9 |
Construcție, număr cadastral 0300304786.10 | 394,8/4 |
1.18. poziția 2.34 se completează cu o subpoziție nouă cu următorul cuprins:
| „ | Garaj, număr cadastral 0300207708.09 | | 100,3”; | |
1.19. poziția 2.40 se exclude;
1.20. la poziția 2.53 coloana 3, textul „Muncii” se substituie cu textul „Trudovaia”;
1.21. la poziția 2.55 coloana 3, textul „s. Iorjnița” se substituie cu textul „extravilan”;
1.22. la poziția 2.81 coloana 4, textul „514,8/2” se substituie cu textul „525,4/2”;
1.23. poziția 2.82 va avea următorul cuprins:
| „2.82. | Clădire cu funcții comasate, număr cadastral 0100404416.02 | mun. Chișinău, str. Cucorilor, 49A | 1760,8/1 | Direcția regională căutare salvare nr.1 a IGSU”; |
Punct de control, număr cadastral 0100404416.08 | 28,1/1 |
| Clădire de producere ,,B”, număr cadastral 0100404416.01 | 157,5/1 |
Garaj, număr cadastral 0100404416.03 | 1298,4/1 |
1.24. poziția 2.91 se exclude;
1.25. poziția 2.96 se exclude;
1.26. se completează cu pozițiile 2.146-2.152 cu următorul cuprins:
| „2.146. | Încăpere izolată, număr cadastral 0100214194.02.045 | mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69/3, ap. 45 | 36,8/1 | Direcția situații excepționale mun. Chișinău a IGSU |
| 2.147. | Încăpere izolată, număr cadastral 0100214194.02.219 | mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69/3, ap. 5 A | 29,6/1 | Direcția situații excepționale mun. Chișinău a IGSU |
| 2.148. | Construcție, număr cadastral 6001205153.01 | or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă | 417,9/1 | Direcția situații excepționale mun. Ungheni a IGSU |
| Construcție, număr cadastral 6001205153.02 | 30,4/1 |
| 2.149. | Construcție, număr cadastral 3401104052.02 | or. Dondușeni, str. Păcii, 1/4 | 752,3/1 | Direcția situații excepționale mun. Edineț a IGSU |
| 2.150. | Construcție, număr cadastral 6201101368.01 | or. Ocnița, str-la Emil Loteanu, 1 | 758,6/1 | Direcția situații excepționale mun. Edineț a IGSU |
| 2.151. | Construcție, număr cadastral 2301112252.01 | or. Căinari, str. Tineretului, 4 | 759,0/1 | Direcția regională situații excepționale Căușeni a IGSU |
| 2.152. | Construcție, număr cadastral 8501211112.01 | or. Ștefan Vodă, str. Chișinău, 23 | 660,3/1 | Direcția regională situații excepționale Căușeni a IGSU”; |
1.27. poziția 3.1 va avea următorul cuprins:
| „3.1. | Construcție (clădire administrativă nr. 1), număr cadastral 100403114.01 | mun. Chișinău, str. Petricani, 19 | 894,9/3 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”; |
Construcție (cazangerie), număr cadastral 100403114.02 | 105,3/1 |
| Construcție (centru medical), număr cadastral 100403114.03 | 408/1 |
| Construcție (clădirea administrativă nr. 4), număr cadastral 100403114.04 | 313,9/1 |
Construcție (punct de trecere și control), număr cadastral 100403114.05 | 75/1 |
Construcție (punct de distribuire a energiei, depozit), număr cadastral 100403114.06 | 110,7/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 100403114.07 | 545,9/1 |
| Construcție (stația de deservire tehnică), număr cadastral 100403114.08 | 689/1 |
| Construcție (clădirea administrativă nr. 3), număr cadastral 100403114.09 | 851,2/1 |
| Construcție (clădirea administrativă nr. 2), număr cadastral 100403114.10 | 426,6/4 |
Construcție (UIP), număr cadastral 100403114.11 | 117,2/2 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 100403114.12 | 1183,4/1 |
Construcție (garaj), număr cadastral 100403114.13 | 1471,6/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 100403114.14 | 552,5/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 100403114.15 | 516/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 100403114.16 | 511,6/1 |
Construcție (baie), număr cadastral 100403114.17 | 189,7/1 |
Construcție (depozite, boxe auto), număr cadastral 100403114.18 | 883,9/1 |
| Construcție (atelier), număr cadastral 100403114.19 | 140,4/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 100403114.20 | 314,4/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 100403114.21 | 39,2/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 100403114.22 | 338,4/1 |
| Construcție (garaj, încăpere tehnică/serviciu), număr cadastral 100403114.23 | 562/1 |
1.28. poziția 3.2 se exclude;
1.29. pozițiile 3.3-3.5 vor avea următorul cuprins:
| „3.3. | Construcție (antenă), număr cadastral 9201107394.06 | r-nul Ungheni, str. Arcașii lui Ștefan, 2 | 36,6/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest |
Construcție (centrul regional de reparație auto), număr cadastral 9201107394.10 | 243,5/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9201107394.11 | 83,0/1 |
| Construcție (Depozit/tir), număr cadastral 9201107394.12 | 164,5/1 |
Construcție (garaj), număr cadastral 9201107394.18 | 488,8/1 |
| 3.4. | Construcție (cazarmă), număr cadastral 9422101019.01 | r-nul Cahul, s. Slobozia Mare | 587,7/2 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Sud |
| Construcție (casă de locuit), număr cadastral 9422101019.02 | 121,7/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9422101019.03 | 97,7/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9422101019.04 | 43,9/1 |
Construcție (garaj), număr cadastral 9422101019.05 | 205,9/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9422101019.06 | 97,1/1 |
Construcție, număr cadastral 9422101019.07 | 24,3/1 |
| Construcție (baie), număr cadastral 9422101019.08 | 84,4/1 |
Construcție (WC), număr cadastral 9422101019.09 | 4,8/1 |
Construcție (volieră), număr cadastral 9422101019.10 | 31,6/1 |
Construcție (casă de locuit), număr cadastral 9422101020.01 | 97,7/1 |
| 3.5. | Clădire administrativă, număr cadastral 4101207001.01 | or. Edineț, str. Independenței, 60 | 784,9/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord”; |
Construcție, număr cadastral 4101207001.02 | 87,4/1 |
Construcție, număr cadastral 4101207001.03 | 11,7/1 |
Construcție, număr cadastral 4101207001.04 | 27,6/1 |
| Construcție (Centrul regional de reparație auto), număr cadastral 4101207001.05 | 182,3/2 |
1.30. la poziția 3.9 coloana 4, textul „102,4/1” se substituie cu textul „121,1/1”;
1.31. pozițiile 3.11-3.16 vor avea următorul cuprins:
| „3.11. | Construcție (cazarmă), număr cadastral 4125102503.01 | r-nul Edineț, s. Cuconeștii Noi | 396,8/2 | Inspectoratul General al Poliției Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi |
Construcție (bucătărie de vară), număr cadastral 4125102503.02 | 38/1 |
| Construcție (casă de locuit), număr cadastral 4125102503.03 | 194,5/2 |
| Construcție (șură), număr cadastral 4125102503.04 | 15,4/1 |
Construcție (șură), număr cadastral 4125102503.05 | 22,4/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4125102503.06 | 136,5/1 |
Construcție (volieră), număr cadastral 4125102503.07 | 24,3/1 |
| Construcție (depozit beci), număr cadastral 4125102503.08 | 78,7/1 |
Construcție (garaj, depozit), număr cadastral 4125102503.09 | 504,3/1 |
| Construcție (stație de alimentare, depozit carburanți), număr cadastral 4125102503.10 | 25,9/1 |
| Construcție (WC), număr cadastral 4125102503.11 | 12,7/1 |
| 3.12. | Construcție (cazarmă), număr cadastral 4116118097.01 | r-nul Edineț, com. Bădragii Noi | 467,8/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Bădragii Noi |
Construcție (casă de locuit), număr cadastral 4116118097.02 | 116,5/1 |
| Construcție (casă de locuit), număr cadastral 4116118097.03 | 189,2/1 |
| Construcție (cazangerie-baie, casă de locuit), număr cadastral 4116118097.04 | 129,3/1 |
Construcție (WC), număr cadastral 4116118097.05 | 7,7/1 |
| Construcție (garaj –depozit), număr cadastral 4116118097.06 | 168,8/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 4116118097.07 | 24,3/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4116118097.08 | 85,5/1 |
| 3.13. | Construcție (cazarmă), număr cadastral 4137106092.01 | r-nul Edineț, com. Lopatnic | 420,5/2 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Lopatnic |
Construcție (casă de locuit), număr cadastral 4137106092.02 | 277,8/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4137106092.03 | 105,3/1 |
| Construcție (șură), număr cadastral 4137106092.04 | 30,9/1 |
Construcție (cazangerie-depozit), număr cadastral 4137106092.05 | 189,1/1 |
Construcție (volieră-WC), număr cadastral 4137106092.06 | 83,4/1 |
| Construcție (baie), număr cadastral 4137106092.07 | 113,7/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 4137106092.08 | 118,3/1 |
| Construcție (bucătărie de vară), număr cadastral 4137106092.09 | 37,7/1 |
| Construcție (beci), număr cadastral 4137106092.10 | 42,4/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4137106092.11 | 55,4/1 |
| 3.14. | Construcție (cazarmă), număr cadastral 1402103023.01 | r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Libertății, 31 | 312,7/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Lipcani |
| Construcție (bucătărie), număr cadastral 1402103023.02 | 133,7/1 |
| Construcție (baie), număr cadastral 1402103023.03 | 95,3/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 1402103023.04 | 91,1/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 1402103023.05 | 75,5/1 |
| Construcție (WC), număr cadastral 1402103023.06 | 13/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 1402103023.07 | 32,4/1 |
| Construcție (bucătărie de vară), număr cadastral 1402103023.08 | 13,5/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 1402103023.09 | 23,4/1 |
| Construcție (baie de vară), număr cadastral 1402103023.11 | 3,2/1 |
| 3.15. | Construcție, număr cadastral 1432104001.02 | r-nul Briceni, s. Hlina | 53,5/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Lipcani 2 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.03 | 84,1/1 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.04 | 63,4/1 |
Depozit, număr cadastral 1432104001.05 | 34/1 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.07 | 98,1/1 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.08 | 31,1/1 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.09 | 36,6/1 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.10 | 58,9/1 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.11 | 118/1 |
Construcție, număr cadastral 1432104001.12 | 123,9/1 |
Depozit, număr cadastral 1432104001.13 | 65,8/1 |
| 3.16. | Construcție (bloc administrativ), număr cadastral 1425299111.01 | r-nul Briceni, s. Criva | 485,3/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Criva”; |
| Construcție (depozit), număr cadastral 1425299111.02 | 105,3/1 |
Construcție (baie), număr cadastral 1425299111.03 | 89,5/1 |
Construcție (garaj), număr cadastral 1425299111.06 | 87,7 |
| | | | | |
1.32. poziția 3.18 va avea următorul cuprins:
| „3.18. | Construcție (construcție subterană), număr cadastral 1401105198.04 | or. Briceni, str. Lermontov, 36 | 211,3/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Briceni”; |
| Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 1401105198.05 | 331,1/2 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 1401105198.06 | 93,2/1 |
Construcție (volieră), număr cadastral 1401105198.07 | 64,1/1 |
1.33. poziția 3.21 va avea următorul cuprins:
| „3.21. | Construcție (bloc administrativ), număr cadastral 7801112198.03 | or. Soroca, str. Eminescu, 1 | 324/2 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Soroca”; |
Construcție (garaj), număr cadastral 7801112198.04 | 89,7/1 |
Construcție (volieră), număr cadastral 7801112198.05 | 65,6/1 |
1.34. poziția 3.23 va avea următorul cuprins:
| „3.23. | Construcție (bloc administrativ), număr cadastral 6201107215.01 | r-nul Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței | 271,6/3 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Nord, Sectorul Poliției de Frontieră Ocnița”; |
Construcție (garaj), număr cadastral 6201107215.02 | 158,4/1 |
Construcție (volieră), număr cadastral 6201107215.03 | 25,4/1 |
1.35. pozițiile 3.27 și 3.28 vor avea următorul cuprins:
| „3.27. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 9201106202.01 | or. Ungheni, str. Națională, 33 | 545,4/3 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest |
Construcție (garaj), număr cadastral 9201106202.02 | 91,8/1 |
| Construcție (cazangerie), număr cadastral 9201106202.03 | 79,4/1 |
| 3.28. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 4823214005.01 | r-nul Glodeni, com. Cuhnești | 403,8/2 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Cuhnești”; |
| Construcție (garaj), număr cadastral 4823214005.02 | 243/1 |
| Construcție (cazangerie), număr cadastral 4823214005.03 | 158,7/1 |
| Construcție (bloc de locuit), număr cadastral 4823214005.04 | 137,6/2 |
| Construcție (construcție de bază), număr cadastral 4823214005.05 | 51,5/1 |
| Construcție (șură (magazie)), număr cadastral 4823214005.06 | 60,5/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 4823214005.07 | 58,1/1 |
| Construcție (șură (magazie)), număr cadastral 4823214005.08 | 20,7/1 |
| Construcție (WC), număr cadastral 4823214005.09 | 7,3/1 |
| Construcție (beci), număr cadastral 4823214005.10 | 39,1/1 |
| Construcție (WC), număr cadastral 4823214005.11 | 3,4/1 |
1.36. pozițiile 3.30-3.36 vor avea următorul cuprins:
| „3.30. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 4366211108.01 | r-nul Fălești, s. Valea Rusului | 488,9/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Valea Rusului |
| Construcție (casă de locuit), număr cadastral 4366211108.02 | 154,9/1 |
| Construcție (casă de locuit), număr cadastral 4366211108.03 | 235/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4366211108.04 | 49/1 |
Construcție (beci), număr cadastral 4366211108.05 | 103/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4366211108.06 | 28,7/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 4366211108.07 | 17/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4366211108.08 | 44,8/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4366211108.09 | 17,5/1 |
Construcție (garaj), număr cadastral 4366211108.10 | 212,8/1 |
Construcție (WC), număr cadastral 4366211108.11 | 4,5/1 |
Construcție (baie), număr cadastral 4366211108.12 | 93,9/1 |
| 3.31. | Construcție (bloc administrativ), număr cadastral 4380101056.01 | r-nul Fălești, com. Taxobeni | 415,7/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Taxobeni |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4380101056.02 | 110,4/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 4380101056.03 | 217,5/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 4380101056.04 | 90,1/1 |
Construcție (baie), număr cadastral 4380101056.05 | 78,9/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 4380101056.06 | 31,9/1 |
| Construcție (casa ofițerilor), număr cadastral 4380101056.07 | 117,7/1 |
| Construcție (casa ofițerilor), număr cadastral 4380101056.08 | 174,4/1 |
| Construcție (casa ofițerilor), număr cadastral 4380101056.09 | 197/1 |
| Construcție, număr cadastral 4380101056.10 | 10/1 |
| Construcție (punct de trecere), număr cadastral 4380101056.11 | 6,4/1 |
| 3.32 | Construcție (bloc de locuit), număr cadastral 5340109301.01 | r-nul Hîncești, com. Leușeni, s. Leușeni | 414,1/2 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Leușeni 1 |
| Construcție (bloc de locuit), număr cadastral 5340109301.02 | 414,1/2 |
| Construcție (cazarmă), număr cadastral 5340109301.03 | 404,2/2 |
| Construcție (cazarmă), număr cadastral 5340109301.04 | 477,1/2 |
| Construcție, număr cadastral 5340109301.05 | 156,5/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 5340109301.06 | 48,4/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 5340109301.07 | 179,6/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 5340109301.08 | 173,1/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 5340109301.09 | 16,4/1 |
| Construcție (WC), număr cadastral 5340109301.10 | 13,9/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 5340109301.11 | 429,8/1 |
| Construcție (cazangerie), număr cadastral 5340109301.12 | 83/1 |
| Construcție, număr cadastral 5340109301.13 | 12,6/1 |
| Construcție, număr cadastral 5340109301.14 | 60,2/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 5340109301.15 | 334,2/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 5340109301.16 | 57,2/1 |
| Construcție (stație electrică), număr cadastral 5340109301.17 | 30,9/1 |
| 3.33. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 9263101451.01 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 334,9/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Sculeni |
| Construcție (bloc locativ), număr cadastral 9263101451.02 | 176,9/1 |
Construcție(garaj), număr cadastral 9263101451.03 | 162,2/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9263101451.04 | 70/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9263101451.05 | 50,6/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9263101451.06 | 50,3/1 |
| Construcție (cantină), număr cadastral 9263101451.07 | 164,4/2 |
| Construcție, număr cadastral 9263101451.08 | 64,5/1 |
Construcție (baie), număr cadastral 9263101451.09 | 61,6/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 9263101451.10 | 13,3/1 |
| Construcție (cazangerie), număr cadastral 9263101451.11 | 31,4/1 |
| 3.34. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 9259120010.01 | r-nul Ungheni, s. Medeleni | 656,6/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Medeleni |
| Construcție (casa ofițerilor), număr cadastral 9259120010.02 | 415,4/1 |
| Construcție (baie), număr cadastral 9259120010.03 | 101,1/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9259120010.04 | 120,6/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9259120010.05 | 52,2/1 |
| Construcție (depozit), număr cadastral 9259120010.06 | 41,8/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 9259120010.07 | 27,4/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 9259120010.08 | 210,8/1 |
| 3.35. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 9201107285.01 | or. Ungheni, str. Suceava, 2 | 222,1/1 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Ungheni |
| Construcție (cantină), număr cadastral 9201107285.02 | 66,8/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 9201107285.03 | 64,2/1 |
| Construcție (volieră), număr cadastral 9201107285.04 | 28,8/1 |
| 3.36. | Construcție (bloc administrativ), număr cadastral 9274210344.01 | r-nul Ungheni, com. Valea Mare | 391/2 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția regională Vest, Sectorul Poliției de Frontieră Valea Mare”; |
| Construcție (casa ofițerilor), număr cadastral 9274210344.02 | 89,6/1 |
