| „181. | Clădirea staţiei de pompare Căplani S-1, construcţie, număr cadastral 85151280264.01 | r-nul Ştefan Vodă, s. Căplani | 351,3/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 182. | Clădirea staţiei de pompare Căplani S-2, construcţie, număr cadastral 85151030215.02 | r-nul Ştefan Vodă, s. Căplani, | 763,5/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 183. | Clădirea staţiei de pompare Carahasani S-3, construcţie, număr cadastral 85143010192.02 | r-nul Ştefan Vodă, s. Carahasani | 546,3/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 184. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare Căplani S-1, construcţie, număr cadastral 85151280264.02 | s.Căplani, r-nul Ştefan Vodă | 54,6/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 185. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare Căplani S-2, construcţie, număr cadastral 85151030215.03 | r-nul Ştefan Vodă, s. Căplani | 55,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 186. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare Carahasani S-3, construcţie, număr cadastral 85143010192.03 | r-nul Ştefan Vodă, s. Carahasani | 56,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 187. | Bazinul staţiei de pompare Căplani S-2, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 85151030215.01 | r-nul Ştefan Vodă, s. Căplani | 7936 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 188. | Bazinul staţiei de pompare Carahasani S-3, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 85143010192.01 | r-nul Ştefan Vodă s. Carahasani | 5931,5 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare” | |
|
| 189. | Staţia de pompare PNS-8, construcţie, număr cadastral 85362010444.01 | r-nul Ştefan Vodă, s. Tudora | 119,6/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 190. | Staţia de pompare PNS-9, construcţie, număr cadastral 85182020941.02 | r-nul Ştefan Vodă, s. Crocmaz | 205,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 191. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare PNS-9, construcţie, număr cadastral 85182020941.03 | r-nul Ştefan Vodă, s. Crocmaz | 55,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 192. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare PNS-8, construcţie, număr cadastral 85362010444.02 | s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă | 16,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 193. | Drum pentru automobil PNS-8 | r-nul Ştefan Vodă, s. Tudora | 120 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 194. | Canal de priză 1760 m | r-nul Ştefan Vodă, s. Talmaza | 8800 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 195. | Bazinul staţiei de pompare PNS-9, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 85182020941.01 | r-nul Ştefan Vodă, s. Crocmaz | 8894,4 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 196. | Bazinul staţiei de pompare PNS-9, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 85361090209.01 | r-nul Ştefan Vodă, s.Tudora | 22358,3 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 197. | Bazinul staţiei de pompare Varniţa-14, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 05022060164.01 | r-nul Anenii Noi s. Varniţa | 12492,6 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 198. | Staţia de pompare Varniţa-14, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 05022060164.02 | r-nul Anenii Noi, s. Varniţa | 411,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 199. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare Varniţa-14, construcţie, număr cadastral 05022060164.03 | r-nul Anenii Noi, s. Varniţa | 56,5/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 200. | Staţia de pompare Varniţa-12, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 05021170068.01 | r-nul Anenii Noi, s. Varniţa | 505,7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 201. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare Varniţa-12, construcţie, număr cadastral 05021170068.02 | r-nul Anenii Noi, s. Varniţa | 48,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 202. | Clădirea staţiei de pompare NS-3, construcţie, număr cadastral 3152111185.01 | r-nul Criuleni, s. Slobozia-Duşca | 131,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 203. | Bazinul de acumulare al staţiei de pompare NS-3, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 3152111185.03 | r-nul Criuleni s. Slobozia-Duşca | 874,5 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 204. | Bazinul staţiei de pompare NS-5, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 31011010129.01 | r-nul Criuleni, or. Criuleni | 1310 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 205. | Stația de pompare SP-1, construcție hidrotehnică, număr cadastral 01221030081.01 | mun. Chișinău, or. Vatra | 170/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 206. | Casa de serviciu a stației de pompare SP-1, număr cadastral 01221030081.02 | mun. Chișinău, or. Vatra, | 54/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 207. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-1 „Patria”, construcţie, număr cadastral 38351140031.02 | r-nul Dubăsari, s. Holercani | 60,25/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 208. | Staţia de pompare SP-2, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 38351150405.02 | r-nul Dubăsari, s.Holercani | 580,85/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 209. | Construcţie clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-2, număr cadastral 38351150405.03 | r-nul Dubăsari, s.Holercani | 56,99/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 210. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare S-3, construcţie, număr cadastral 31491070416.03 | r-nul Criuleni, com.Răculeşti | 57,47/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 211. | Staţia de pompare SP-1 „Patria”, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 38351140031.01 | r-nul Dubăsari, s. Holercani | 1106,49/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 212. | Staţia de pompare S-4 | r-nul Dubăsari, s.Holercani | 360/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 213. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare S-4 | r-nul Dubăsari, s. Holercani | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 214. | Staţia de pompare S-3, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 31491070416.02) | r-nul Criuleni, com. Răculeşti | 200,65/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 215. | Bazinul staţiei de pompare SP-2, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 38351150405.01 | r-nul Dubăsari, s. Holercani | 12520,01 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 216. | Bazinul staţiei de pompare S-3, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 31491070416.01 | r-nul Criuleni, com. Răculeşti | 3225,35 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 217. | Drum auto spre S-3 | r-nul Criuleni, com. Răculeşti | 30 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 218. | Construcţie bazin al staţiei de pompare S-6, număr cadastral 38381030623.01 | r-nul Dubăsari, s. Molovata | 7314,91 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 219. | Staţia de pompare S-2, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 31333080654.01 | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | 481/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 220. | Staţia de pompare S-3, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 31333110783.01 | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | 616/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 221. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare S-2, construcţie, număr cadastral 31333080654.02 | s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni | 71/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 222. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare S-3, construcţie, număr cadastral 31333110783.02 | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | 56/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 223. | Staţia de pompare S-1, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 31331010001.01 | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | 612/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 224. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare S-1, construcţie, număr cadastral 31331010001.04 | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | 414/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 225. | Construcţie, staţia de pompare S-1, număr cadastral 31331010001.02 | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | 5/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 226. | Construcţie, staţia de pompare S-1, număr cadastral 31331010001.03 | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi | 2/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 227. | Staţia de pompare-22, număr cadastral 1038101673.01 | r-nul Anenii Noi, s. Roşcani | 285,1/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 228. | Staţia de pompare „Nistru-6”, construcţie, număr cadastral 1030107235.02 | r-nul Anenii Noi, s. Gura Bîcului | 287/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 229. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare-22, construcţie, număr cadastral 1038101673.03 | r-nul Anenii Noi, s. Roşcani | 34,9/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 230. | Staţia de pompare “Nistru-8” construcţie, număr cadastral 1030107236.01 | r-nul Anenii Noi, s. Gura Bîcului | 347/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 231. | Bazinul staţiei de pompare S-22 construcţie, număr cadastral 1038101673. n.î. | r-nul Anenii Noi, s. Roşcani, | 4000 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 232. | Bazinul staţiei de pompare „Nistru-8”, construcţie, număr cadastral 1030107236.04 | r-nul Anenii Noi, s. Gura Bîcului | 4668,8 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 233. | Staţia de pompare SP-1, construcție, număr cadastral 78172020527.01 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 312,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 234. | Bazinul staţiei de pompare SP-2, construcție, număr cadastral 78172030623.03 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 2953,3 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 235. | Bazinul staţiei de pompare SP-3, construcție hidrotehnică, număr cadastral 78171040732.04 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 2398,5 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 236. | Staţia de pompare SP-3, construcție, număr cadastral 78171040732.02 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 196,1/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 237. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-2, construcție, număr cadastral 78172030623.01 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 18,3/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 238. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-3, număr cadastral 78171040732.01 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 56,6/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 239. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-1, construcție număr cadastral 78172020527.02 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 240. | Bazinul de apă sedimentară SP-3, construcție hidrotehnică, număr cadastral 78171040732.03 | r-nul Soroca, s. Cosăuţi | 31713,5 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 241. | Staţia de pompare SP-1 construcţie hidrotehnică, număr cadastral 45331050199.01 | r-nul Floreşti, s. Gura Căinarului | 706,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 242. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-1, construcţie, număr cadastral 45331050199.02 | s. Gura Căinarului, r-nul Floreşti | 59/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 243. | Bazinul staţiei de pompare SP-4 construcţie hidrotehnică, număr cadastral 45401020220.03 | r-nul Floreşti, s. Lunga | 17348,5 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 244. | Staţia de pompare SP-4, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 45401020220.01 | r-nul Floreşti, s. Lunga | 345,7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 245. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-4, construcţie, număr cadastral 45401020220.02 | r-nul Floreşti, s. Lunga | 65,1/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 246. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-1, construcţie, număr cadastral 45012010175.03 | or. Floreşti, r-nul Florești | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 247. | Staţia de pompare SP-1, construcţie, număr cadastral 45012010175.01 | or. Floreşti, r-nul Florești | 432/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 248. | Staţia de pompare SP-1, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14223030393.01 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 92,3/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 249. | Construcţie staţia de pompare SP-1, număr cadastral 14223030393.02 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 52,2/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 250. | Teren pietruit | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 799 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 251. | Staţia de pompare SP-2, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14222050614.01 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 120,9/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 252. | Construcţie staţia de pompare SP-2, număr cadastral 14222050614.03 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 8,1/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 253. | Construcţie staţia de pompare SP-2, număr cadastral 14222050614.04 | r-nul Briceni, s. Corjeuţ | 8,1/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 254. | Bazinul staţiei de pompare SP-2, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14222050614.02 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 853,1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 255. | Teren pietruit | s. Corjeuţi, r-nul Briceni | 881 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 256. | Staţia de pompare SP-3, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14222070619.01 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 162,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 257. | Construcţie (staţia de pompare SP-3, număr cadastral 14222070619.03) | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 65,7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 258. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-3, construcţie, număr cadastral 14222070619.02 | s. Corjeuţi, r-nul Briceni | 54,7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 259. | Teren pietruit | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 1004 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 260. | Staţia de pompare SP-4 construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14222070618.01 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 120,1/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 261. | Construcţie (staţia de pompare SP-4, număr cadastral 14222070618.04) | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 61,5/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 262. | Construcţie (staţia de pompare SP-4, număr cadastral 14222070618.05) | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 263. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-4, construcţie, număr cadastral 14222070618.02 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 56,6/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 264. | Teren pietruit | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 1313 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 265. | Bazinul staţiei de pompare SP-4 construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14222070618.03 | r-nul Briceni, s. Corjeuţi | 688,6 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 266. | Staţia de pompare SP-1 construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14451010379.01 | r-nul Briceni, s. Teţcani | 293/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 267. | Teren pietruit | r-nul Briceni, s. Teţcani | 804 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 268. | Drum de acces | r-nul Briceni, s. Teţcani | 1800 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 269. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-2, construcţie, număr cadastral 14451030366.02 | r-nul Briceni, s. Teţcani | 60/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 270. | Staţia de pompare SP-2, construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14451030366.01 | r-nul Briceni, s. Teţcani | 244,7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 271. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-1, construcţie, număr cadastral 14451010379.02 | r-nul Briceni, s. Teţcani | 62,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 272. | Teren pietruit | r-nul Briceni, s. Teţcani | 732 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 273. | Bazinul staţiei de pompare SP-2 construcţie hidrotehnică, număr cadastral 14451030366.03 | r-nul Briceni, s. Teţcani | 4503,4 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
|
| 274. | Staţia de pompare Beleavinţi | r-nul Briceni, s. Beleavinţi | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 275. | Staţia de pompare D-1 | r-nul Ştefan Vodă s. Talmaza | 108/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 276. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare D-1 | r-nul Ştefan Vodă s. Talmaza | 24/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 277. | Staţia de pompare D-2 | r-nul Ştefan Vodă s. Talmaza | 108/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 278. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare D-2 | r-nul Ştefan Vodă s. Talmaza | 24/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 279. | Clădirea staţiei de desecare ONS-3 | r-nul Ştefan Vodă s. Talmaza | 108/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 280. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare ONS-3 | r-nul Ştefan Vodă s. Talmaza | 30/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 281. | Canal de distribuire, sector-1, 2090 m | r-nul Ştefan Vodă s. Talmaza | 6980 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 282. | Staţia de pompare SP-1, construcţie, număr cadastral 6443207468.01 | r-nul Orhei, com. Jora de Mijloc, s. Lopatna | 176,7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 283. | Staţia de pompare SP-1, construcţie, număr cadastral 6443318592.01 | r-nul Orhei, com. Jora de Mijloc, s. Lopatna | 81,3/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 284. | Bazinul staţiei de pompare SP-1, construcţie, număr cadastral 6443318592.02 | r-nul Orhei s. Lopatna, | 840 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 285. | Bazinul stației de pompare S-5, construcție, număr cadastral 64721090127 | r-nul Orhei, com. Trebujeni | 9300 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 286. | Staţia de pompare nr. 3, construcție hidrotehnică, număr cadastral 9263101450.01 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 119,6/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 287. | Staţia de pompare nr. 4, construcție hidrotehnică, număr cadastral 9263109122.01 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 122,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 288. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 4 construcție, număr cadastral 9263109122.02 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 52,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 289. | Bazinul staţiei de pompare nr. 4, construcție hidrotehnică, număr cadastral 9263109122.03 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 2112 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 290. | Staţia de pompare nr. 27 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 72/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 291. | Staţia de pompare nr. 28 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 180/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 292. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 28 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 293. | Bazinul staţiei de pompare nr. 28 | r-nul Ungheni, s. Sculeni | 630 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 294. | Staţia de pompare nr. 7, construcție hidrotehnică, număr cadastral 9259107114.01 | r-nul Ungheni, com. Petrești | 343,1/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 295. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 7, construcție,număr cadastral 9259107114.02 | r-nul Ungheni, com. Petrești | 51,7/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 296. | Bazinul staţiei de pompare nr. 7 construcție, număr cadastral 9259107114.03 | r-nul Ungheni, com. Petrești | 3556,8 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 297. | Staţia de pompare nr. 9 construcție, număr cadastral 9259311251.01 | r-nul Ungheni, com. Petrești | 288/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 298. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 9, construcție, număr cadastral 9259311251.02 | r-nul Ungheni, com. Petrești | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 299. | Bazinul staţiei de pompare nr. 9 construcție, număr cadastral 9259311251.03 | r-nul Ungheni, com. Petrești | 3135 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 300. | Staţia de pompare nr. 15 construcție, număr cadastral 92771040212.01 | r-nul Ungheni, s. Zagarancea | 180/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 301. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 15 construcție, număr cadastral 92771040212.02 | r-nul Ungheni, s. Zagarancea | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 302. | Staţia de pompare nr. 17 construcție, număr cadastral 9277215508.01 | r-nul Ungheni, s. Zagarancea | 108/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 303. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 17, construcție, număr cadastral 9277215508.02 | r-nul Ungheni, s. Zagarancea | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 304. | Bazinul staţiei de pompare nr.17 construcție, număr cadastral 9277215508.03 | r-nul Ungheni, s. Zagarancea | 875 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 305. | Staţia de pompare nr. 18 construcție, număr cadastral 9277210082.01 | r-nul Ungheni, s. Zagarancea | 180/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 306. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 18 construcție, număr cadastral 9277210082.02 | r-nul Ungheni, s. Zagarancea | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 307. | Clădirea staţiei de pompare nr. 11 construcție, număr cadastral 6034102075.01 | r-nul Nisporeni, s. Grozeşti | 326,2/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 308. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare nr. 11 construcție, număr cadastral 6034102075.02 | r-nul Nisporeni, s. Grozeşti | 64,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 309. | Staţia de pompare nr. 12 construcție, număr cadastral 6013121137.02 | s. Bărboieni, r-nul Nisporeni | 198,3/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 310. | Staţia de pompare nr. 12 construcție, număr cadastral 6013121137.01 | r-nul Nisporeni, s. Bărboieni | 215,4/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 311. | Bazinul nr. 12 construcție, număr cadastral 6013121137.04 | r-nul Nisporeni, s. Bărboieni | 1248,4 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 312. | Bazin, construcție hidrotehnică, număr cadastral 6044111.294.01 | r-nul Nisporeni, s. Soltănești | 17400 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 313. | Staţia de pompare nr. 16 | r-nul Nisporeni, s. Valea-Trestieni | 252/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 314. | Bazinul staţiei de pompare nr. 16 | r-nul Nisporeni, s. Valea-Trestieni | 3350 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 315. | Staţia de pompare N-1 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 108/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 316. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-1 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 317. | Staţia de pompare N-2 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 441,6/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 318. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-2 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 319. | Staţia de pompare N-3 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 216/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 320. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-3 | s r-nul Făleşti, s. Călineşti | 48/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 321. | Bazinul staţiei de pompare SP-3 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 2973 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 322. | Staţia de pompare N-4 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 144/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 323. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SP-4 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 55,8/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 324. | Bazinul staţiei de pompare SP-4 | r-nul Făleşti, s. Călineşti | 2418 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 325. | Clădirea staţiei de pompare NS-15 construcție, număr cadastral 5515402.381.01 | r-nul Ialoveni, s. Costeşti | 111/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 326. | Staţia de pompare SPP-1 | r-nul Cahul, s. Andruşul de Jos | 216/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 327. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SPP-1 | r-nul Cahul, s. Andruşul de Jos | 15/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 328. | Canal de aducție SPP-1 | r-nul Cahul, s. Andruşul de Jos | 200000 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| Canal de desecare SPP-1 | |
| Canal de protecție SPP-1 | |
| Canal de protecție SPP-1 | |
| Canal intergospodăresc SPP-1 | |
| Canal magistral SPP-1 | |
| Canal magistral (SPP-2 Roșu) | |
| 329. | Staţia de pompare SPR-1 | r-nul Cahul, s. Roşu | 216/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 330. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SPR-1 | r-nul Cahul, s. Roşu | 24 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 331. | Bazinul staţiei de pompare SPR-1 | r-nul Cahul, s. Roşu | 1300 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 332. | Staţia de pompare SPP-2 | r-nul Cahul, s. Roşu | 180/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 333. | Clădirea de serviciu a staţiei de pompare SPP-2 | r-nul Cahul, s. Roşu | 32/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
| 334. | Staţia de pompare SPP-2 | r-nul Cahul, s. Roşu | 12/1 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | |
