pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1037/2023 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile, a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile și a administrării bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău
Trimiteri: 12 legate
În temeiul pct. 7 din anexa la Legea nr. 120/2022 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 158, art. 278), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Guvernului nr. 1037/2023 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile, a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile și a administrării bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 9-12, art. 8), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.1. în anexa nr. 1, la compartimentul „com. Băcioi mun. Chişinău”, pozițiile 24-44 vor avea următorul cuprins:
| „24 | 55141020505 | 55141020505 | 0.1384 | Terenuri cu destinație agricolă | Adascalițe Ion Mihail |
| 25 | 55141020506 | 55141020506 | 0.1388 | Terenuri cu destinație agricolă | Raileanu Grigore Ion |
| 26 | 55141020507 | 55141020507 | 0.1392 | Terenuri cu destinație agricolă | Stici Mariana Serghei |
| | | | | Stici Vasile Nicolai |
| 27 | 55141020508 | 55141020508 | 0.2322 | Terenuri cu destinație agricolă | Cerchez Valeriu Ştefan |
| 28 | 55141020514 | 55141020989 | 0.0316 | Terenuri cu destinație agricolă | Matran Alexandra Sergiu |
| | | | | Matran Gheorghe Nicolae |
| 29 | 55141020515 | 55141020988 | 0.1057 | Terenuri cu destinație agricolă | Mihailovschi Valeriu Gheorghe |
| 30 | 55141020516 | 55141020987 | 0.0424 | Terenuri cu destinație agricolă | Danu Natalia Stepan |
| 31 | 55141020517 | 55141020986 | 0.0222 | Terenuri cu destinație agricolă | Druța Grigore Constantin |
| 32 | 55141020518 | 55141020985 | 0.0436 | Terenuri cu destinație agricolă | Vrabie Petru Ion |
| 33 | 55141020519 | 55141020984 | 0.0446 | Terenuri cu destinație agricolă | Braila Andrei Dmitrii |
| 34 | 55141020534 | 55141020979 | 0.0626 | Terenuri cu destinație agricolă | Druța Constantin Afanasie |
| 35 | 55141020535 | 55141020980 | 0.0448 | Terenuri cu destinație agricolă | Garabajiu Vitalie Petru |
| 36 | 55141020536 | 55141020981 | 0.0484 | Terenuri cu destinație agricolă | Garabajiu Petru Anton |
| 37 | 55141020537 | 55141020982 | 0.0278 | Terenuri cu destinație agricolă | Turcuman Ion Gheorghe |
| 38 | 55141020538 | 55141020983 | 0.0258 | Terenuri cu destinație agricolă | Mardari Cristian Andrei Mardari Maria Evdochim Mardari Victor Andrei |
| 39 | 55141020541 | 55141020541 | 0.0909 | Terenuri cu destinație agricolă | Cerchez Ion Vasile |
| 40 | 55141020542 | 55141020542 | 0.1367 | Terenuri cu destinație agricolă | Frunza Alexei Isidor |
| 41 | 55141020543 | 55141020543 | 0.1372 | Terenuri cu destinație agricolă | Frunza Alexei Isidor |
| 42 | 55141020544 | 55141020544 | 0.119 | Terenuri cu destinație agricolă | Cepraga Tatiana Ivan |
| 43 | 55141020545 | 55141020545 | 0.1382 | Terenuri cu destinație agricolă | Cerchez Iurie Ştefan |
| 44 | 55141020548 | 55141020997 | 0.0736 | Terenuri cu destinație agricolă | Brăileanu Veaceslav Ion”; |
1.2. în anexa nr. 2, la compartimentul „com. Băcioi mun. Chişinău”:
1.2.1. pozițiile 131, 132, 133, 135-140, 155-161, 167, 168 și 169 vor avea următorul cuprins:
| „131 | 55141020510 | 0.0861 | Terenuri cu destinație agricolă | Turcuman Maria Harlampie |
| 132 | 55141020511 | 0.0812 | Terenuri cu destinație agricolă | Craijdan Aliona Andrei |
| 133 | 55141020512 | 0.1121 | Terenuri cu destinație agricolă | Lisa Ştefan Sergiu”; |
| „135 | 55141020514 | 0.0079 | Terenuri cu destinație agricolă | Matran Alexandra Sergiu |
| | | | Matran Gheorghe Nicolae |
| 136 | 55141020515 | 0.0255 | Terenuri cu destinație agricolă | Mihailovschi Valeriu Gheorghe |
| 137 | 55141020516 | 0.0098 | Terenuri cu destinație agricolă | Danu Natalia Stepan |
| 138 | 55141020517 | 0.0051 | Terenuri cu destinație agricolă | Druța Grigore Constantin |
| 139 | 55141020518 | 0.0098 | Terenuri cu destinație agricolă | Vrabie Petru Ion |
| 140 | 55141020519 | 0.0378 | Terenuri cu destinație agricolă | Braila Andrei Dmitrii”; |
| „155 | 55141020534 | 0.0282 | Terenuri cu destinație agricolă | Druța Constantin Afanasie |
| 156 | 55141020535 | 0.0187 | Terenuri cu destinație agricolă | Garabajiu Vitalie Petru |
| 157 | 55141020536 | 0.0190 | Terenuri cu destinație agricolă | Garabajiu Petru Anton |
| 158 | 55141020537 | 0.0186 | Terenuri cu destinație agricolă | Turcuman Ion Gheorghe |
| 159 | 55141020538 | 0.1107 | Terenuri cu destinație agricolă | Mardari Cristian Andrei Mardari Maria Evdochim Mardari Victor Andrei |
| 160 | 55141020539 | 0.0182 | Terenuri cu destinație agricolă | Braila Gheorghe Evdochim |
| 161 | 55141020540 | 0.1361 | Terenuri cu destinație agricolă | Cerchez Gheorghe Nicolae”; |
| „167 | 55141020546 | 0.1387 | Terenuri cu destinație agricolă | Turcuman Vera Ivanovna |
| 168 | 55141020547 | 0.1408 | Terenuri cu destinație agricolă | Turcuman Liubovi |
| 169 | 55141020548 | 0.2148 | Terenuri cu destinație agricolă | Brăileanu Veaceslav Ion”; |
1.2.2. pozițiile 126-129 și 162-166 se exclud.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU Dorin RECEAN
Contrasemnează:
Ministrul energiei Dorin Junghietu
Nr. 309. Chişinău, 28 mai 2025.