cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile
Trimiteri: 3 legateMonitorul Oficial: 1 trimitere
Abrogată prin HG80 din 26.02.25, MO100-103/28.02.25 art.99; în vigoare 28.02.25
În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de întreţinere şi educaţie a copiilor orfani şi a celor rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii şi şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile şi în conformitate cu Programul- pilot "Copiii orfani", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1321 din 9 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 142-143, art. 1455), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă şi se aplică, cu începere de la 1 ianuarie 2005, norme naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) -internat de toate ti puri le, conform anexelor nr. 1-4.
2. Ministerul Educaţiei, în comun cu Ministerul Finanţelor, în funcţie de posibilităţile financiare, va aproba anual limitele mijloacelor băneşti pentru implementarea normelor stabilite.
3. Finanţarea cheltuielilor stabilite prin prezenta hotărîre se va efectua în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual pentru învăţămînt în bugetul de stat şi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
PRIM – MINISTRU Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru Valerian Cristea
Ministrul educaţiei Valentin Beniuc
Minis trul finanţelor Zinaida Grecianii
Ministrul economiei Marian Lupu
Ministrul justiţiei Victoria Iftodi
Chişinău, 3 decembrie 2004.
Nr. 1335.
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 3 decembrie 2004
Normele naturale de asigurare cu produse alimentare pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de ţoale tipurile
| Nr. d/o | Denumirea produselor | Cantitatea de produse alimentarepentru un copil (grame pe zi) | |
| de vîrstă preşcolarii | de vîrstă şcolară | |
| 1. | Pîine de grîu | 100 | 200 | |
| 2. | Pîine de secară | 60 | 150 | |
| 3. | Făină de grîu | 25 | 35 | |
| 4. | Făină de porumb | 100 | 200 | |
| 5. | Crupe | 45 | 75 | |
| 6. | Cartofi | 300 | 470 | |
| 7 | Legume | 350 | 450 | |
| 8. | Fructe proaspete | 260 | 250 | |
| 9 | Fructe uscate | 10 | 15 | |
| 10. | Produse de cofetărie | 25 | 25 | |
| 11. | Zahăr | 55 | 70 | |
| 12. | Miere de albine | 25 | 35 | |
| 13. | Unt | 35 | 50 | |
| 14. | Ulei | 12 | 18 | |
| 15. | Ouă (bucăţi) | 1 | 1 | |
| 16. | Lapte pasteurizat (produse lactate) | 500 | 500 | |
| 17. | Brînză semigrasă | 50 | 70 | |
| 18. | Carne | 95 | 100 | |
| 19. | Peste | 60 | 110 | |
| 20. | Smîntînă | 10 | 10 | |
| 7.1. | Caşcaval | 10 | 12 | |
| 22. | Ceai | 0,2 | 0,2 | |
| 23. | Cafea | 1 | 2 | |
| 24. | Sare | 8 | 8 | |
| 25. | Drojdie | 1 | 1 | |
| 26. | Condimente | 1 | 1 | |
| 27. | Salam | 10 | 25 | |
| 28. | Suc | 200 | 200 | |
| 29. | Cacao | 1 | 2 | |
Nota: Normele de produse alimentare vor fi utilizate pentru toate categoriile de copii instituţionalizaţi în şcolile (gimnaziile) de tip internat şi casele de copii.
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 3 decembrie
Normele naturale de asigurare cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile
| Nr. d/o | Denumirea articolelor | Unitatea de măsură | Necesarul pentru un copil de vîrsta preşcolară | Necesarul pentru un copil de vîrstă şcolară | |
| cantitatea | termenul de utilizare(ani) | cantitatea | termenul de utilizare(ani) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I.Îmbrăcăminte, încălţăminte pentru fete | |
| 1 | Scurtă de iarnă (palton) | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Scurtă de toamnă, primăvară (pardesiu) | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Costum sportiv | bucăţi | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Rochie de iarnă | bucăţi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Rochie de vară | bucăţi | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | Fustă | bucăţi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Halat de flanelă | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | Halat de cit | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | Pulover de semilînă | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Bluză | bucăţi | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | Pantaloni | bucăţi | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | Costum | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 13 | Acoperămînt de vară pentru cap | bucăţi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Căciuliţă de iarnă | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | Batistă | bucăţi | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| 16 | Fular de lînă | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 17 | Mănuşi | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Sutien | bucăţi | - | - | 3 | 2 | |
| 19 | Colanţi (primăvară / iarna) | bucăţi | 3/3 | 1 | 5/3 | 1 | |
| 20 | Chiloţi | bucăţi | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| 21 | Maiou | bucăţi | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| 22 | Cămaşă de noapte de toamnă, iarnă | bucăţi | - | - | 1 | 1 | |
| 23 | Cămaşă de noapte de cit | bucăţi | - | - | 1 | 1 | |
| 24 | Ciorapi de bumbac | bucăţi | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| 25 | Ciorapi de Iînă | bucăţi | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| 26 | Salopetă sau halat pentru lucru | bucăţi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Pantofi de vară | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Pantofi de toamna, primăvară | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Cizme (ghete) de iarnă | perechi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 30 | Papuci de casă | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | Încălţăminte sportivă | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| II. Îmbrăcăminte, încălţăminte pentru băieţi |
| 1. | Scurtă de iarna (palton) | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Scurta de toamnă, primăvara (pardesiu) | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Camăşă de flanela | bucăţi | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Costum sportiv | bucăţi | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5. | Costum | bucăţi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Cămaşă de bumbac | bucăţi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Pulover de semilînă | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Pantaloni | bucăţi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Acoperămînt de cap pentru vară | bucăţi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Căciuliţă de iarnă | bucăţi | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11. | Batistă | bucăţi | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 12. | Centura pentru pantaloni | bucăţi | - | - | 1 | 2 |
| 13. | Fular de lină | bucăţi | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 14. | Mănuşi | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Pijama de toamna, iarna | bucăţi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Ciorapi de bumbac | bucaţi | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 17 | Ciorapi de lînă | bucăţi | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 18. | Haină de lucru (salopetă, halal. | bucăţi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Pantofi de vară | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Pantofi de toamnă, primăvară | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Cizme (ghete) de iarna | perechi | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Papuci de casă | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Încălţăminte sportiva | perechi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lll. Inventar moale pentru fete şi băieţi |
| 1. | Prosop flauşat | bucăţi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Şervet gofrat | bucăţi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Lenjerie de pat | seturi | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4. | Plapumă de lînă | bucăţi | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 5. | Pătură de flanelă | bucăţi | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | Saltea | bucăţi | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 7. | Pernă de pene | bucali | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 8 | Cuvertură | bucali | 1 | 6 | 1 | 6 |
Notă: Normele de asigurare cti îmbrăcăminte şi încălţăminte vor fi aplicate sută la sută pentru ce orfani şi în proporţie de 50 la sută pentru celelalte categorii de copii instituţionali/aţi în şcolile (gimnaziile) de tip internat şi casele de copri.
Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 3 decembrie 2004
Normele naturale de asigurare cu obiecte de igienă personala pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile
| Nr. d/o | Denumirea articolului | Unitatea de măsură | Necesarul pentru un copil de vîrstă preşcolară | Necesarul pentru un copil de vîrstă şcolara |
| 1. | Săpun | bucă|i | 1 pe lună (150 gr.) | 1 pe lună (150 gr.) |
| 2. | Pampers | bucăţi | 3 - 6 pe zi după necesitate | |
| 3. | Pachete igienice (fete) | bucăţi | | 10-20 după necesitate |
| 4. | Şampon | bucăţi | 1 pe lună (250 gr) | 1 pe lună (250 gr.) |
| 5. | Pastă de dinţi | bucăţi | 1 pe lună | 1 pe lună (75 gr.) |
| 6. | Periuţă de dinţi | bucăţi | 1 pe 3 luni | 1 pe 3 luni |
| 7. | Praf de spălat | grame | 300 gr pe lună | 300 gr. pe lună |
| 8. | Săpun de rufe | bucăţi | 1 pe lună (200 gr) | 1 pe lună (200 gr.) |
| 9. | Burete | bucăţi | 1 pe an | 1 pe an |
| 10. | Pieptene | bucată | 1 pe an | 1 pe an i |
| 11 | Foarfece | bucăţi | 1 pe 3 ani | 1 pe 3 ani |
| 12. | Cremă pentru pantofi | bucăţi | 1 pe lună (50 gr.) | 2 pe lună (100 gr.) |
Notă; Normele de asigurare cu obiecte de igienă personală vor fi aplicate pentru toate categoriile de copii instituţionalizaţi în şcolile(gimnaziile) de tip internat şi casele de copii.
Anexa nr. 4 la Hotărî rea Guvernului nr.1335 din 3 decembrie 2004
Normele naturale de asigurare cu jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei ramaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile
| Nr. d/o | Denumirea articolului | Unitatea de măsură | Necesarul pentru o grupă /clasă de copii de vîrstă preşcolară (25 copii) | Termenul de utilizare (ani) | Necesarul pentru o grupa/clasă de copii de vîrstă şcolară (25 copii) | Termenul de utilizare(ani) |
| 1 | Minge mica | bucăţi | 5 | 1 | 5 (cl.primare) | 1 |
| 2 | Minge de volei | bucă{i | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Minge de fotbal | bucăţi | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Cerc metalic | bucăţi | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 5 | Coardă (de sărit) | bucăţi | 15 | 2 | 15 | 2 |
| 6 | Baston degimnastică | bucăţi | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 7 | Şah | seturi | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Dame | seturi | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 9 | Tenis de masa | seturi | - | - | 5 | 2 |
| 10 | Badminton | seturi | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Păpuşă | bucăţi | 10 | 2 | 5 (cl. primare) | 2 |
| 12 | Jucărie | bucăţi | 10 | 2 | 5 (cl. primare) | 2 |
| 13 | Masinuţă | bucaţi | 10 | 1 | - | - |
| 14 | Cuburi pentru copii | seturi | 8 | 2 | - | - |
| 15 | Piramidă | seturi | 8 | 2 | - | - |
| 16 | Mozaica | seturi | 10 | 1 | - | - |
| 17 | Domino ilustrat | seturi | 10 | 1 | 10 (cl. primare) | 1 |
| 18 | Joc creativ | seturi | 10 | 1 | 10 (cl. primare) | |
| 19 | Constructor de masă plaslica | seturi | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 20 | Consiructor demetal | seturi | - | - | 10 | 3 |
| 21 | Jucărie de masa plastica | seturi | 15 | 2 | - | - |
Notă: Normele de asigurare pentru jocuri şi jucării vor fi aplicate suta la sută pentru ţoale categoriile de copii instituţional i ia(i în şcolile(gimnaziile) de tip internat şi casele de copii.