LISTA bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
LISTA bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Serviciului de Informații și Securitate
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poștală | Suprafața la sol sau suprafața încăperii izolate, m2/nr. de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Încăpere locativă, număr cadastral 0100207.101.01.241 | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 3, ap. 241 | 59,8/- | Serviciul de Informații și Securitate”. |
| 2. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 0100519.049.01 | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166 | 1890,0/3 | |
| Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 0100519.049.02 | 870,0/4 |
| Construcție (sală de festivități, cantină), număr cadastral 0100519.049.03 | 1467,0/1 |
| Construcție( clădire administrativă), număr cadastral 0100519.049.04 | 737,0/7 |
| Construcție (complex sportiv), număr cadastral 0100519.049.05 | 852,0/3 |
| Construcție (garaj) | 139,8/1 |
| Construcție (clădire auxiliară), număr cadastral 0100519.049.07 | 123,0/1 |
| Construcție subterană | 716,6/1 |
| Construcție | 8,5/1 |
| Construcție | 6,9/1 |
| 3. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 0100401.660.01 | mun. Chișinău, str. Petricani, 86 | 319,0/2 |
| Construcție (atelier), număr cadastral 0100401.660.02 | 1344,0/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0100401.660.03 | 1360,0/2 |
| Construcție | 285,1/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0100401.660.05 | 592,0/1 |
| Construcție | 373,3/1 |
| Construcție | 12,6/1 |
| Construcție | 22,2/1 |
| Construcție | 8,1/1 |
| 4. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 0100205.281.01 | mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 46 | 533,0/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0100205.281.02 | 75,0/2 |
| Construcție | 21,5/1 |
| 5. | Construcție (construcție de cultură și agrement), număr cadastral 0100402.483.01 | mun. Chișinău, șos. Balcani, 7 | 601,7/3 |
| Construcție de învățământ și educație, număr cadastral 0100402.483.02 | 537,3/1 |
| Construcție, număr cadastral 0100402.483.03 | 114,6/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0100402.483.04 | 644,0/1 |
| Construcție, număr cadastral 0100402.483.05 | 332,7/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0100402.483.06 | 214,2/1 |
| Construcție | 566,7/1 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 0100402.483.09 | 748,2/1 |
| Construcție, număr cadastral 0100402.483.10 | 63,6/1 |
| Construcție, număr cadastral 0100402.483.11 | 78,6/1 |
| Construcție | 73,4/1 |
| Stație de alimentare cu petrol | 7,5/1 |
| Punct de control | 63,1/2 |
| Construcție, număr cadastral 0100402.483.15 | 57,0/1 |
| Rezervor de apă | 3,5/1 |
| Stație de transformator | 16,9/1 |
| Punct de control | 7,8/1 |
| 6. | Construcție (clădirea spitalului), număr cadastral 0100204.439.01 | mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 23 | 1433,0/5 |
| Construcție | 77,4/1 |
| Construcție | 13,6/1 |
| 7. | Apartament din construcția cu numărul cadastral 0100409.110.01 | mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105, ap. 120 | 68,1/1 |
| 8. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 0300304.229.01 | mun. Bălți, str. Moscovei, 5 | 1385,1/4 |
| Construcție | 517,85/1 |
| 9. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 1701115.164.01 | mun. Cahul, str. Alexei Șciusev, 38 | 154,7/2 |
| Garaj, număr cadastral 1701115.164.02 | 90,1/1 |
| 10. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 2701214.088.01 | or. Căușeni, str. Păcii, 16 | 112,4/3 |
| Garaj, număr cadastral 2701214.088.02 | 80,5/1 |
| Depozit, număr cadastral 2701214.088.03 | 11,4/1 |
| Construcție, număr cadastral 2701214.088.04 | 11,6/1 |
| Construcție, număr cadastral 2701214.088.05 | 8,0/1 |
| 11. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 4101215.027.01 | mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 3 | 107,0/3 |
| Garaj | 89,3/1 |
| 12. | Clădire administrativă, amplasată pe terenul cu numărul cadastral 4501206.209 | or. Florești, str. Libertății, 3 | 159,4/1 |
| Garaj | 92,8/1 |
| 13. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 7801111.484.01 | mun. Soroca, str. M. Malamud, 24 | 99,4/2 |
| 14. | Construcție (garaj), număr cadastral 7801111.487.01 | mun. Soroca, str. Fundacul Școlarului | 119,7/1 |
| 15. | Construcție, număr cadastral 5301208.042.01 | mun. Hîncești, str. Mitropolit Dosoftei, 2 „a” | 188,4/3 |
| 16. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 6401403.356.01 | mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 146 | 145,82/2 |
| Construcție (garaj), număr cadastral 6401403.356.02 | 88,2/1 |
| 17. | Construcție (clădire administrativă), număr cadastral 9201106.170.01 | mun. Ungheni, str. Națională, 23 | 563,0/2 |
| Construcție (garajul nr. 1) | 100,0/1 |
| Construcție (garajul nr. 2) | 74,0/1 |
| Construcție auxiliară | 5,3/1 |
| 18. | Construcție (garaj), număr cadastral 6701205.132.03 | or. Rezina, str. Păcii, 49/1 | 57,5/1 |
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Nr. 546. Chișinău, 24 iulie 2024.