1. Se dispune trecerea, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a următoarelor bunuri imobile:
| Denumirea bunului | Adresa | Administrator/gestionar |
Construcție specială – 380,55 m2, numărul cadastral 8501211.045.01 | r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Industrială, 1 | Gestiune economică – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență |
Clădire administrativă – 408,4 m2, numărul cadastral 2101105.027.01; Garaj – 324,7 m2, numărul cadastral 2101105.027.02 | r-nul Cantemir, or. Cantemir, str. Boris Glavan | Gestiune economică – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență |
| Construcție – 1080,6 m2, numărul cadastral 1939101.009.01 | r-nul Florești, s. Sănătăuca | Gestiune economică – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență |
Construcții de transport și comunicații: – 115,8 m2, numărul cadastral 5511107.139.01; – 38,2 m2, numărul cadastral 5511107.139.02 | mun. Chișinău, com. Băcioi | Gestiune economică – Î.S. pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian „MOLDATSA” |
| Clădire administrativă – 408,6 m2, numărul cadastral 1701122.291.01 | r-nul Cahul, mun. Cahul str. Dunării, 11 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 139,2 m2, numărul cadastral 8501212.036.01; Garaj – 41,1 m2, numărul cadastral 8501212.036.02 | r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str.Dimitrie Cantemir, 18 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție – 170,6 m2, numărul cadastral 2701222.090.01; Garaj – 45,9 m2, numărul cadastral 2701222.090.02 | r-nul Căușeni, or. Căușeni, str. Alexandr Pușkin, 13 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Clădire administrativă – 306,5 m2, numărul cadastral 2901312.170.01 | r-nul Cimișlia, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, 29 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție comercială, prestarea serviciilor – 96,7 m2, numărul cadastral 2935203.137.01; Construcție accesorie – 58,3 m2, numărul cadastral 2935203.137.02 | r-nul Cimișlia, s. Mihailovca, str. Ștefan Vodă, 227 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Garaj – 30,0 m2, numărul cadastral 3401115.187.01 | r-nul Dondușeni, or. Dondușeni, str.Vladimir Komarov | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Clădire administrativă – 171,6 m2, numărul cadastral 3446118.119.01 | r-nul Dondușeni, com. Tîrnova, s. Tîrnova | Administrare/Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 128,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.01; Garaj – 184,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.02 | r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 36 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 119,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.01; Garaj – 149,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.02 | r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 34 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție de sănătate, asistență socială – 215,8 m2, numărul cadastral 3642208.157.01; Construcție accesorie – 9,4 m2, numărul cadastral 3642208.157.02 | r-nul Drochia, s. Zgurița | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție de sănătate, asistență socială – 103,0 m2, numărul cadastral 7135310.008.01; Construcție de sănătate, asistență socială – 33,8 m2, numărul cadastral 7135310.008.02; Garaj – 34,4 m2, numărul cadastral 7135310.008.03 | r-nul Drochia, com. Pelinia, s. Pelinia, str. Vasile Alecsandri | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție de sănătate, asistență socială – 119,0 m2, numărul cadastral 3427205.212.01; Depozit – 32,0 m2, numărul cadastral 3427205.212.02; Construcție accesorie – 16,2 m2, numărul cadastral 3427205.212.03 | r-nul Drochia, s. Mîndîc | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție comercială, prestarea serviciilor – 48,3 m2, numărul cadastral 4837202.106.01; Construcție accesorie – 26,8 m2, numărul cadastral 4837202.106.02 | r-nul Glodeni, s. Limbenii Vechi | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție – 82,4 m2, numărul cadastral 5301204.567.01; Construcție accesorie – 17,8 m2, numărul cadastral 5301204.567.02 | r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. 31 August 1989, 68/A | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 205,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.01; Construcție – 282,5 m2, numărul cadastral 5301205.114.02; Clădire administrativă – 167,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.03; Garaj – 218,4 m2, numărul cadastral 5301205.114.04 | r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Comisarul Mihai Moraru, 87 | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 112,9 m2, numărul cadastral 5340203.059.01 | r-nul Hîncești, com. Leușeni, s. Leușeni | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Construcție – 161,2 m2, numărul cadastral 5324205.012.01; Construcție accesorie – 114,6 m2, numărul cadastral 5324205.012.02 | r-nul Hîncești, com. Cărpineni, s. Cărpineni | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 96,8 m2, numărul cadastral 5317104.008.01 | r-nul Hîncești, s. Bujor | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 108,6 m2, numărul cadastral 5337204.007.01 | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, s. Lăpușna | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 128,8 m2, numărul cadastral 5701214.470.01; Construcție accesorie – 17,43 m2, numărul cadastral 5701214.470.02; Construcție accesorie – 16,19 m2, numărul cadastral 5701214.470.03; Construcție accesorie – 21,05 m2, numărul cadastral 5701214.470.04 | r-nul Leova, or. Leova, str-la Victor Crăsescu, 3 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 81,1 m2, numărul cadastral 5701206.059.01; Construcție accesorie – 10,29 m2, numărul cadastral 5701206.059.02; Garaj – 35,25 m2, numărul cadastral 5701206.059.03 | r-nul Leova, or. Leova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1a | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Clădire administrativă – 95,1 m2, numărul cadastral 5701221.036.01 | r-nul Leova, or. Leova, str. Alexandru cel Bun, 4 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 101,18 m2, numărul cadastral 5702207.187.01 | r-nul Leova, or. Iargara, str. Căii Ferate, 41 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 141,6 m2, numărul cadastral 5733203.201.01 | r-nul Leova, com. Sărăteni, s.Sărăteni | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Clădire administrativă – 131,3 m2, numărul cadastral 6713107.085.01 | r-nul Rezina, s. Cinișeuți | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 122,2 m2, numărul cadastral 6720202.174.01; Construcție accesorie – 49,0 m2, numărul cadastral 6720202.174.02; Construcție accesorie – 18,0 m2, numărul cadastral 6720202.174.03 | r-nul Rezina, s. Gordinești | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Clădire administrativă – 101,3 m2, numărul cadastral 7138119.156.01 | r-nul Rîșcani, s. Pîrjota, str. Eroilor, 40 | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 93,0 m2, numărul cadastral 7150116.129.01; Garaj – 36,4 m2, numărul cadastral 7150116.129.02; Construcție accesorie – 14,0 m2, numărul cadastral 7150116.129.03 | r-nul Rîșcani, s. Șaptebani, str. Vișinarilor, 9 | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 111,6 m2, numărul cadastral 8918203.159.01; Garaj – 79,9 m2, numărul cadastral 8918203.159.02; Porțiune de subsol – 13,2 m2, numărul cadastral 8918203.159.03 | r-nul Telenești, com. Căzănești, s. Căzănești | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 133,5 m2, numărul cadastral 9201103.233.01; Construcție accesorie – 19,5 m2, numărul cadastral 9201103.233.03 | r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Fiodor Musatov, 3 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 124,3 m2, numărul cadastral 4323133.069.01 | r-nul Fălești, s. Ciolacu Nou, 9 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 159,9 m2, numărul cadastral 4339121.264.01; Construcție accesorie – 21,5 m2, numărul cadastral 4339121.264.02 | r-nul Fălești, s. Ișcălău | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 56,1 m2, numărul cadastral 4335209.048.01 | r-nul Fălești, s. Horești | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție comercială – 150,3 m2, numărul cadastral 4371102.292.01 | r-nul Fălești, com. Risipeni | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 104,5 m2, numărul cadastral 4801111.378.01; Depozit – 35,2 m2, numărul cadastral 4801111.378.02 | r-nul Glodeni, or. Glodeni, str. Decebal, 15 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
Clădire administrativă – 67,2 m2, numărul cadastral 7101105.023.01; Construcție accesorie – 16,5 m2, numărul cadastral 7101105.023.02 | r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, str. General Alexandr Berezin, 19 | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 404,0 m2, numărul cadastral 0300307.219.01 | mun. Bălți, str.Ciprian Porumbescu, 50 | Gestiune economică – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |
| Construcție – 135,1 m2, numărul cadastral 8719206.264.01 | r-nul Taraclia, s. Budăi, str. Mira, 47 | Administrare – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. |
| „6938. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/8 | 0100120099 | 5,5113 |
| 6939. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Aeroport, 78 | 0100120.176 | 1,7112 |
| 6940. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.177 | 0,6829 |
| 6941. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.221 | 0,8419 |
| 6942. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.236 | 2,0203 |
| 6943. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.412 | 0,4645 |
| 6944. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.421 | 0,4375 |
| 6945. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.586 | 0,0122 |
| 6946. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.596 | 292,995 |
| 6947. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.598 | 0,597 |
| 6948. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.603 | 3,8764 |
| 6949. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Aeroport, 80/3 | 0100120.637 | 1,8218 |
| 6950. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.638 | 0,7642 |
| 6951. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.639 | 1,6849 |
| 6952. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.651 | 6,8864 |
| 6953. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.676 | 0,9951 |
| 6954. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.710 | 1,1118 |
| 6955. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.711 | 0,0218 |
| 6956. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.715 | 0,2346 |
| 6957. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Dacia, 80/3 | 0100120.716 | 15,6372 |
| 6958. | Teren | mun. Chișinău, or. Sîngera | 0111102.014 | 4,4400 |
| 6959. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Aeroport, 16 | 0100120.175 | 0,123 |
| 6960. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Aeroport, 135 | 0100120.029 | 7,29 |
| 6961. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica,str. Aeroport, 110 | 0100120.030 | 1,244 |
| 6962. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Aeroport, 64 | 0100120.032 | 0,3048 |
| 6963. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Aeroport, 17 | 0100120.033 | 0,0852 |
| 6964. | Teren | mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Aeroport, 80/10 | 0100120.223 | 0,1439 |
| 6965. | Teren | mun. Chișinău, com. Băcioi | 5511105.497 | 4,7624 |
| 6966. | Teren | r-nul Florești, s. Lunga | 4540102.215 | 7,8926”; |
| „517. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale, pentru amplasarea și exploatarea obiectivelor industriale | r-nul Ungheni, com. Zagarancea | 9277210.059 | 7,4808 |
| 518. | Teren pentru construcții | mun. Chișinău, str. Ioana Radu, 27 | 0100515.257 | 1,3531 |
| 519. | Teren pentru construcții | r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Industrială, 1 | 8501211.045 | 0,7851 |
| 520. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale, pentru amplasarea și exploatarea obiectivelor industriale | mun. Chișinău, com. Băcioi | 5511107.139 | 0,8362 |
| 521. | Teren pentru construcții | r-nul Cahul, mun. Cahul, str. Dunării, 11 | 1701122.291 | 0,0698 |
| 522. | Teren pentru construcții | r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Dimitrie Cantemir, 18 | 8501212.036 | 0,0611 |
| 523. | Teren pentru construcții | r-nul Căușeni, or. Căușeni, str. Alexandr Pușkin, 13 | 2701222.090 | 0,0562 |
| 524. | Teren pentru construcții | r-nul Cimișlia, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, 29 | 2901312.170 | 0,0862 |
| 525. | Teren pentru construcții | r-nul Cimișlia, s. Mihailovca, str. Ștefan Vodă, 227 | 2935203.137 | 0,0528 |
| 526. | Teren pentru construcții | r-nul Dondușeni, or. Dondușeni, str. Vladimir Komarov | 3401115.187 | 0,003 |
| 527. | Teren pentru construcții | r-nul Dondușeni, com. Tîrnova, s. Tîrnova | 3446118.119 | 0,1955 |
| 528. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 36 | 3601102.294 | 0,186 |
| 529. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 34 | 3601102.248 | 0,196 |
| 530. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, s. Zgurița | 3642208.157 | 0,1787 |
| 531. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, com. Pelinia, s. Pelinia, str.Vasile Alecsandri | 7135310.008 | 0,0803 |
| 532. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, s. Mîndîc | 3427205.212 | 0,1074 |
| 533. | Teren pentru construcții | r-nul Glodeni, s. Limbenii Vechi | 4837202.106 | 0,0526 |
| 534. | Teren pentru construcții | r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Comisarul Mihai Moraru, 87 | 5301205.114 | 0,3135 |
| 535. | Teren pentru construcții | r-nul Hîncești, com. Leușeni, s. Leușeni | 5340203.059 | 0,107 |
| 536. | Teren pentru construcții | r-nul Hîncești, com. Cărpineni, s. Cărpineni | 5324205.012 | 0,1167 |
| 537. | Teren pentru construcții | r-nul Hîncești, s. Bujor | 5317104.008 | 0,1366 |
| 538. | Teren pentru construcții | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, s. Lăpușna | 5337204.007 | 0,0578 |
| 539. | Teren pentru construcții | r-nul Leova, or. Leova, str-la Victor Crăsescu, 3 | 5701214.470 | 0,1225 |
| 540. | Teren pentru construcții | r-nul Leova, or. Leova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1a | 5701206.059 | 0,1138 |
| 541. | Teren pentru construcții | r-nul Leova, or. Leova, str. Alexandru cel Bun, 4 | 5701221.036 | 0,1234 |
| 542. | Teren pentru construcții | r-nul Leova, or. Iargara, str. Căii Ferate, 41 | 5702207.187 | 0,0775 |
| 543. | Teren pentru construcții | r-nul Leova, com. Sărăteni, s. Sărăteni | 5733203.201 | 0,107 |
| 544. | Teren pentru construcții | r-nul Rezina, s. Cinișeuți | 6713107.085 | 0,157 |
| 545. | Teren pentru construcții | r-nul Rezina, s. Gordinești | 6720202.174 | 0,1836 |
| 546. | Teren pentru construcții | r-nul Rîșcani, s. Pîrjota, str. Eroilor, 40 | 7138119.156 | 0,0983 |
| 547. | Teren pentru construcții | r-nul Rîșcani, s. Șaptebani, str. Vișinarilor, 9 | 7150116.129 | 0,1334 |
| 548. | Teren pentru construcții | r-nul Telenești, com.Căzănești, s. Căzănești | 8918203.159 | 0,1087 |
| 549. | Teren pentru construcții | r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Fiodor Musatov, 3 | 9201103.233 | 0,054 |
| 550. | Teren pentru construcții | mun. Chișinău, sect. Centru,str. Nicolae Testemițanu, 30 | 0100214.149 | 0,3349 |
| 551. | Teren pentru construcții | mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul, 59 | 0131135.033 | 4,3811 |
| 552. | Teren pentru construcții | r-nul Florești, s. Sănătăuca | 1939101.009 | 0,2576 |
| 553. | Teren pentru construcții | r-nul Fălești, s.Ciolacu Nou | 4323133.069 | 0,0255 |
| 554. | Teren pentru construcții | r-nul Fălești, s. Ișcălău | 4339121.264 | 0,161 |
| 555. | Teren pentru construcții | r-nul Fălești, s. Horești | 4335209.048 | 0,0433 |
| 556. | Teren pentru construcții | r-nul Fălești, com. Risipeni | 4371102.292 | 0,0694 |
| 557. | Teren pentru construcții | r-nul Glodeni, or. Glodeni, str. Decebal, 15 | 4801111.378 | 0,038 |
| 558. | Teren pentru construcții | r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, str. General Alexandr Berezin, 19 | 7101105.023 | 0,0513 |
| 559. | Teren pentru construcții | mun. Bălți, str. Ciprian Porumbescu, 50 | 0300307.219 | 0,1886 |
| 560. | Teren pentru construcții | r-nul Taraclia, s. Budăi, str. Mira, 47 | 8719206.264 | 0,2134”; |
3. În scopul includerii unor bunuri imobile în Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, se schimbă categoria de destinație a terenurilor cu numerele cadastrale 0100515.257 (mun. Chișinău, str. Ioana Radu, 27), 8501211.045 (r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Industrială, 1), 3601102.294 (r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 36), 3601102.248 (r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 34), 3642208.157 (r-nul Drochia, s. Zgurița), 5701214.470 (r-nul Leova, or. Leova, str-la Victor Crăsescu, 3), 5701206.059 (r-nul Leova, or. Leova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1a), 5702207.187 (r-nul Leova, or. Iargara, str. Căii Ferate, 41), 5733203.201 (r-nul Leova, com. Sărăteni, s. Sărăteni), cu trecerea din categoria de terenuri cu destinație specială și terenuri neproductive în categoria de terenuri din intravilanul localităților (pentru construcții).
| „4327. | Complex de bunuri: construcție – 380,55 m2, numărul cadastral 8501211.045.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,7851 ha, numărul cadastral 8501211.045 | r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Industrială, 1 | | | | | |
| 4328. | Complex de bunuri: construcții: – 408,4 m2, numărul cadastral 2101105.027.01; – 324,7 m2, numărul cadastral 2101105.027.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,6266 ha, numărul cadastral 2101105.027 | r-nul Cantemir, or. Cantemir, str. Boris Glavan, 1 | | | | | |
| 4329. | Complex de bunuri: construcție – 1080,6 m2, numărul cadastral 1939101.009.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,2576 ha, cu numărul cadastral 1939101.009 | r-nul Florești, s. Sănătăuca | | | | | |
| 4330. | Complex de bunuri: construcții: – 115,8 m2, numărul cadastral 5511107.139.01; – 38,2 m2, numărul cadastral 5511107.139.02 și teren cu suprafața 0,8362 ha, numărul cadastral 5511107.139 | mun. Chișinău, com. Băcioi | | | | | |
| 4331. | Complex de bunuri: construcție – 408,6 m2, numărul cadastral 1701122.291.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0698 ha, numărul cadastral 1701122.291 | r-nul Cahul, mun. Cahul, str. Dunării, 11 | | | | | |
| 4332. | Complex de bunuri: construcții: – 139,2 m2, numărul cadastral 8501212.036.01; – 41,1 m2, numărul cadastral 8501212.036.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0611 ha, numărul cadastral 8501212.036 | r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Dimitrie Cantemir, 18 | | | | | |
| 4333. | Complex de bunuri: construcții: – 170,6 m2, numărul cadastral 2701222.090.01; – 45,9 m2, numărul cadastral 2701222.090.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0562 ha, numărul cadastral 2701222.090 | r-nul Căușeni, or. Căușeni, str. Alexandr Pușkin, 13 | | | | | |
| 4334. | Complex de bunuri: construcție – 306,5 m2, numărul cadastral 2901312.170.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0862 ha, numărul cadastral 2901312.170 | r-nul Cimișlia, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, 29 | | | | | |
| 4335. | Complex de bunuri: construcții: – 96,7 m2, numărul cadastral 2935203.137.01; – 58,3 m2, numărul cadastral 2935203.137.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0528 ha, numărul cadastral 2935203.137 | r-nul Cimișlia, s. Mihailovca, str. Ștefan Vodă, 227 | | | | | |
| 4336. | Complex de bunuri: construcție – 30,0 m2, numărul cadastral 3401115.187.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,003 ha, numărul cadastral 3401115.187 | r-nul Dondușeni, or. Dondușeni, str. Vladimir Komarov | | | | | |
| 4337. | Complex de bunuri: construcție – 171,6 m2, numărul cadastral 3446118.119.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1955 ha, numărul cadastral 3446118.119 | r-nul Dondușeni, com. Tîrnova, s. Tîrnova | | | | | |
| 4338. | Complex de bunuri: construcții: – 128,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.01; – 184,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,186 ha, numărul cadastral 3601102.294 | r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 36 | | | | | |
| 4339. | Complex de bunuri: construcții: – 119,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.01; – 149,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,196 ha, numărul cadastral 3601102.248 | r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 34 | | | | | |
| 4340. | Complex de bunuri: construcții: – 215,8 m2, numărul cadastral 3642208.157.01; – 9,4 m2, numărul cadastral 3642208.157.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1787 ha, numărul cadastral 3642208.157 | r-nul Drochia, s. Zgurița | | | | | |
| 4341. | Complex de bunuri: construcții: – 103,0 m2, numărul cadastral 7135310.008.01; – 33,8 m2, numărul cadastral 7135310.008.02; – 34,4 m2, numărul cadastral 7135310.008.03 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0803 ha, numărul cadastral 7135310.008 | r-nul Drochia, com. Pelinia, s. Pelinia, str. Vasile Alecsandri | | | | | |
| 4342. | Complex de bunuri: construcții: – 119,0 m2, numărul cadastral 3427205.212.01;– 32,0 m2, numărul cadastral 3427205.212.02; – 16,2 m2, numărul cadastral 3427205.212.03 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1074 ha, numărul cadastral 3427205.212 | r-nul Drochia, s. Mîndîc | | | | | |
| 4343. | Complex de bunuri: construcții: – 48,3 m2, numărul cadastral 4837202.106.01; – 26,8 m2, numărul cadastral 4837202.106.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0526 ha, numărul cadastral 4837202.106 | r-nul Glodeni, s. Limbenii Vechi | | | | | |
| 4344. | Complex de bunuri: construcții: – 82,4 m2, numărul cadastral 5301204.567.01; – 17,8 m2, numărul cadastral 5301204.567.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0755 ha, numărul cadastral 5301204.567 | r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. 31 August 1989, 68/A | | | | | |
| 4345. | Complex de bunuri: construcții: – 205,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.01; – 282,5 m2, numărul cadastral 5301205.114.02; – 167,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.03; – 218,4 m2, numărul cadastral 5301205.114.04 și teren pentru construcții cu suprafața 0,3135 ha, numărul cadastral 5301205.114 | r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Comisarul Mihai Moraru, 87 | | | | | |
| 4346. | Complex de bunuri: construcție – 112,9 m2, numărul cadastral 5340203.059.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,107 ha, numărul cadastral 5340203.059 | r-nul Hîncești, com. Leușeni, s. Leușeni | | | | | |
| 4347. | Complex de bunuri: construcții: – 161,2 m2, numărul cadastral 5324205.012.01; – 114,6 m2, numărul cadastral 5324205.012.02 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1167 ha, numărul cadastral 5324205.012 | r-nul Hîncești, com. Cărpineni, s. Cărpineni | | | | | |
| 4348. | Complex de bunuri: construcție – 96,8 m2, numărul cadastral 5317104.008.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1366 ha, numărul cadastral 5317104.008 | r-nul Hîncești, s. Bujor | | | | | |
| 4349. | Complex de bunuri: construcție – 108,6 m2, numărul cadastral 5337204.007.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0578 ha, numărul cadastral 5337204.007 | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, s. Lăpușna | | | | | |
| 4350. | Complex de bunuri: construcții: – 128,8 m2, numărul cadastral 5701214.470.01; – 17,43 m2, numărul cadastral 5701214.470.02; – 16,19 m2, numărul cadastral 5701214.470.03; – 21,05 m2, numărul cadastral 5701214.470.04 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1225 ha, numărul cadastral 5701214.470 | r-nul Leova, or. Leova, str-la Victor Crăsescu, 3 | | | | | |
| 4351. | Complex de bunuri: construcții: – 81,1 m2, numărul cadastral 5701206.059.01; – 10,29 m2, numărul cadastral 5701206.059.02; – 35,25 m2, numărul cadastral 5701206.059.03 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1138 ha, numărul cadastral 5701206.059 | r-nul Leova, or. Leova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1a | | | | | |
| 4352. | Complex de bunuri: construcție – 95,1 m2, numărul cadastral 5701221.036.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1234 ha, numărul cadastral 5701221.036 | r-nul Leova, or. Leova, str. Alexandru cel Bun, 4 | | | | | |
| 4353. | Complex de bunuri: construcție – 101,18 m2, numărul cadastral 5702207.187.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0775 ha, numărul cadastral 5702207.187 | r-nul Leova, or. Iargara, str. Căii Ferate, 41 | | | | | |
| 4354. | Complex de bunuri: construcție – 141,6 m2, numărul cadastral 5733203.201.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,107 ha, numărul cadastral 5733203.201 | r-nul Leova, com. Sărăteni, s. Sărăteni | | | | | |
| 4355. | Complex de bunuri: construcție – 131,3 m2, numărul cadastral 6713107.085.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,157 ha, numărul cadastral 6713107.085 | r-nul Rezina, s. Cinișeuți | | | | | |
| 4356. | Complex de bunuri: construcții: – 122,2 m2, numărul cadastral 6720202.174.01; – 49,0 m2, numărul cadastral 6720202.174.02; – 18,0 m2, numărul cadastral 6720202.174.03 și teren pentru construcții cu suprafața 0,1836 ha, numărul cadastral 6720202.174 | r-nul Rezina, s. Gordinești | | | | | |
| 4357. | Complex de bunuri: construcție – 101,3 m2, numărul cadastral 7138119.156.01 și teren pentru construcții cu suprafața 0,0983 ha, numărul cadastral 7138119.156 | r-nul Rîșcani, s. Pîrjota, str. Eroilor, 40 | | | | | |
