în coloana a doua, cuvântul „teren” se substituie cu textul „teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale/aferent obiectivelor cu destinații speciale”;
în coloana a doua, cuvântul „teren” se substituie cu textul „teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale/aferent obiectivelor cu destinații speciale”;
în coloana a doua, cuvântul „teren” se substituie cu cuvintele „teren aferent obiectivelor cu destinație specială”;
în coloana a doua, cuvântul „teren” se substituie cu cuvintele „teren aferent obiectivului public și administrativ”;
în coloana a doua, cuvântul „teren” se substituie cu cuvintele „teren aferent obiectivului public și administrativ”;
în coloana a doua, cuvântul „teren” se substituie cu cuvintele „teren aferent obiectivului public și administrativ”;
| „5539. | Teren agricol | r-nul Sîngerei, com. Sîngereii Noi, extravilan | 7469301004 | 0,7799 |
| 5540. | Teren agricol | r-nul Sîngerei, com. Sîngereii Noi, extravilan | 74693001005 | 19.2204 |
| 5541. | Teren agricol | r-nul Drochia, s. Maramonovca, extravilan | 34262020394 | 3,2887 |
| 5542. | Teren agricol | r-nul Soroca, or. Soroca, intravilan | 78011030298 | 0,0999 |
| 5543. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428102181 | 5,9315 |
| 5544. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428107267 | 0,932 |
| 5545. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111022 | 7,5799 |
| 5546. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111023 | 5,1909 |
| 5547. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111024 | 1,1737 |
| 5548. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111025 | 0,2856 |
| 5549. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111026 | 1,4183 |
| 5550. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111027 | 0,7656 |
| 5551. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111028 | 0,1435 |
| 5552. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111029 | 0,7143 |
| 5553. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111030 | 0,2623 |
| 5554. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111031 | 1,9932 |
| 5555. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111032 | 0,7705 |
| 5556. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111033 | 0,5941 |
| 5557. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111034 | 8,977 |
| 5558. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111035 | 0,1066 |
| 5559. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111036 | 0,3206 |
| 5560. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111037 | 0,8779 |
| 5561. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111038 | 0,5948 |
| 5562. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111039 | 8,1865 |
| 5563. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111040 | 1,6071 |
| 5564. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Crihana, extravilan | 6428111041 | 0,8702 |
| 5565. | Teren agricol | mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor | 0100309063 | 17.7542 |
| 5566. | Teren agricol | r-nul Cimișlia, or. Cimișlia, extravilan | 2901401254 | 0,6089 |
| 5567. | Teren agricol | r-nul Cahul, s.Crihana Veche, extravilan | 1720102556 | 20,3825 |
| 5568. | Teren agricol | r-nul Florești, or. Mărculești, str. Școlii, 7 | 4503103005 | 5,564 |
| 5569. | Teren agricol | r-nul Criuleni, s. Pașcani, extravilan | 3147114172 | 0,2585 |
| 5570. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312120040 | 1,7008 |
| 5571. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01311240296 | 1,0168 |
| 5572. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312070003 | 99,723 |
| 5573. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312080002 | 75,6418 |
| 5574. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312060002 | 128,7865 |
| 5575. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312020307 | 56,3811 |
| 5576. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312010006 | 74,6292 |
| 5577. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312040072 | 163,3344 |
| 5578. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 01312050003 | 99,0075 |
| 5579. | Teren | r-nul Florești, or. Florești, str. Cernăuți | 4301225.095 | 0,788 |
| 5580. | Teren destinație specială | mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Meșterul Manole, 3 | 0100308003 | 31,5471 |
| 5581. | Teren destinație specială | r-nul Ialoveni, or. Ialoveni str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 37 | 5501207254 | 0,1386 |
| 5582. | Teren destinație specială | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, s. Rusca, extravilan | 5337107045 | 0,1314 |
| 5583. | Teren destinație specială | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, s. Rusca, extravilan | 5337107046 | 0,1795 |
| 5584. | Teren destinație specială | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, s. Rusca, extravilan | 5337107048 | 0,3525 |
| 5585. | Teren destinație specială | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, s. Rusca, extravilan | 5337107049 | 0,0816 |
| 5586. | Teren destinație specială | mun. Chișinău, or. Cricova, intravilan | 3156101273 | 1,1206 |
| 5587. | Teren pentru construcții | UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Plotnicova, 34 | 9603210252 | 0,2111 |
| 5588. | Teren pentru construcții | mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 136 | 0100309153 | 0,1093 |
| 5589. | Teren pentru construcții | mun. Căușeni, or. Căușeni, str. Păcii, 24/A | 2701222263 | 0,2927 |
| 5590. | Teren pentru construcții | r-nul Orhei, mun. Orhei, str. Unirii, 156/B | 6401106249 | 0,4435 |
| 5591. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, or. Drochia str. Mihail Frunze | 3601105239 | 0,4903 |
| 5592. | Teren destinație specială | r-nul Ungheni, com. Pîrlița, extravilan | 92613110038 | 30,6197 |
| 5593. | Teren | r-nul Cahul, com. Moscovei, str. Drujbî, 2 | 1734203001 | 0,750 |
| 5594. | Teren fondul apelor | r-nul Rezina, com. Mincenii de Jos, extravilan | 6729104195 | 0,5949 |
| 5595. | Teren fondul apelor | r-nul Ștefan Vodă, s. Talmaza, extravilan | 8535106001 | 57,5351 |
| 5596. | Teren fondul apelor | r-nul Ștefan Vodă, s. Talmaza, extravilan | 8535311296 | 6,0037 |
| 5597. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | r-nul Drochia, s. Țarigrad, extravilan | 3641104770 | 15,4116 |
| 5598. | Teren destinație specială | r-nul Criuleni, s. Boșcana, extravilan | 31181020246 | 2,6855 |
| 5599. | Teren destinat activității recreative | r-nul Dubăsari, s. Molovata Nouă, extravilan | 3839101176 | 2,1111 |
| 5600. | Teren | mun. Chișinău, str. A. Doga, 26 | 0100423230 | 2,7440 |
| 5601. | Teren | mun. Chișinău, str. A. Doga, 26 | 0100423231 | 1,3464 |
| 5602. | Teren pentru construcții | mun. Chișinău, str. Academiei, 1 | 0100212238 | 5,1278 |
| 5603. | Teren | mun. Chișinău, str. Romană, 1 | 0100419410 | 1,9015 |
| 5604. | Teren pentru construcții | mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 88 | 0100413566 | 4,0324 |
| 5605. | Teren pentru construcții | mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 90 | 0100413563 | 0,2182 |
| 5606. | Teren cu destinație specială | r-nul Anenii Noi, s. Șerpeni, extravilan | 1042205158 | 3,50 |
| 5607. | Teren pentru construcții | UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenin, 160 | 96012080874 | 0,1886 |
| 5608. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | r-nul Ungheni, s. Pîrlița, extravilan | 92613110038 | 30,6197 |
| 569. | Teren fondul apelor | r-nul Căușeni, s. Baimaclia, extravilan | 2310101263 | 3,3641 |
| 5610. | Teren fondul apelor | r-nul Căușeni, s. Baimaclia, extravilan | 2310106375 | 10,7048 |
| 5611. | Teren fondul apelor | r-nul Căușeni, s. Baimaclia, extravilan | 2310106374 | 1,6815 |
| 5612. | Teren fondul apelor | r-nul Căușeni, s. Baimaclia, extravilan | 2310205483 | 0,1098 |
| 5613. | Teren | r-nul Hîncești, com. Lăpușna, extravilan | 5337108132 | 5,6370 |
| 5614. | Teren cu destinație specială | r-nul Fălești, s. Pruteni, extravilan | 43662110108 | 3,1263 |
| 5615. | Teren cale de comunicație | r-nul Fălești, s. Călinești, extravilan | 43155010004 | 1,2695 |
| 5616. | Teren cu destinație specială | r-nul Fălești, com. Taxobeni, extravilan | 43801010056 | 2,050 |
| 5617. | Teren cu destinație specială | r-nul Fălești, s. Călinești, extravilan | 43155010005 | 7,3536 |
| 5618. | Teren cu destinație specială | r-nul Fălești, s. Călinești, extravilan | 43153110190 | 2,5531 |
| 5619. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | r-nul Ungheni, s. Pîrlița, extravilan | 9261311038 | 30,6197 |
| 5620. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Cotul Morii, extravilan | 5333309231 | 3,2303 |
| 5621. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova intravilan | 5701203002 | 6,8864 |
| 5622. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova intravilan | 5701220363 | 1,2993 |
| 5623. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova intravilan | 5701202007 | 0,3747 |
| 5624. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova intravilan | 5701104578 | 1,1613 |
| 5625. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova intravilan | 5701206127 | 1,0467 |
| 5626. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Filipeni, extravilan | 57261110609 | 2,7520 |
| 5627. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Filipeni, intravilan | 57261110607 | 1,3214 |
| 5628. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57403010080 | 1,8097 |
| 5629. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401040149 | 0,6703 |
| 5630. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401010396 | 8,3335 |
| 5631. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401040148 | 3,4567 |
| 5632. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57404030205 | 1,1385 |
| 5633. | Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401030106 | 1,6528 |
| 5634. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Covurlui, extravilan | 57242021127 | 2,460 |
| 5635. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, com. Hănăsenii Noi, extravilan | 57282040093 | 2,6052 |
| 5636. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, com. Hănăsenii Noi, extravilan | 57281020003 | 0,3973 |
| 5637. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Sărata- Răzeși, extravilan | 57322040821 | 1,26 |
| 5638. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Sărata- Răzeși, extravilan | 57322040820 | 10,02 |
| 5639. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Sărata- Răzeși, extravilan | 57322010403 | 0,530 |
| 5640. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Sărata- Răzeși, extravilan | 57321060087 | 4,50 |
| 5641. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Sărata- Răzeși, extravilan | 57321050511 | 10,6204 |
| 5642. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Sărata-Răzeși, extravilan | 57321030001 | 10,19 |
| 5643. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Cioara, extravilan | 53261180406 | 1,2161 |
| 5644. | Teren fondul apelor | r-nul Ialoveni, s. Sociteni, extravilan | 55291020417 | 0,1423 |
| 5645. | Teren fondul apelor | r-nul Ialoveni, s. Costești, extravilan | 55154020381 | 0,533 |
| 5646. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Onești, extravilan | 53521010157 | 1,5701 |
| 5647. | Teren fondul apelor | r-nul Rezina, com. Solonceni, extravilan | 67442100167 | 0,3164 |
| 5648. | Teren fondul apelor | r-nul Rezina, s. Cinișeuți, extravilan | 67131030325 | 0,1681 |
| 5649. | Teren fondul apelor | r-nul Rezina, com. Saharna Nouă, extravilan | 67402130206 | 1,0211 |
| 5650. | Teren fondul apelor | r-nul Rezina, com. Saharna Nouă, extravilan | 67403110697 | 0,5617 |
| 5651. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Mitoc, extravilan | 64491010412 | 18,6687 |
| 5652. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Mitoc, extravilan | 64491010413 | 15,4902 |
| 5653. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Mitoc, extravilan | 64491020397 | 7,8159 |
| 5654. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Mitoc, extravilan | 64491050001 | 57,0715 |
| 5655. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Mitoc, extravilan | 64491120107 | 5,9081 |
| 5656. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Pelivan, extravilan | 64251010041 | 11,1028 |
| 5657. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Pelivan, extravilan | 64251120173 | 17,3865 |
| 5658. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Pelivan, extravilan | 64251140173 | 4,6713 |
| 5659. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Brăviceni, extravilan | 64161010311 | 4,4030 |
| 5660. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Brăviceni, extravilan | 64161240259 | 8,5977 |
| 5661. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Brăviceni, extravilan | 64161120397 | 6,1331 |
| 5662. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Brăviceni, extravilan | 64161210270 | 5,0854 |
| 5663. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Brăviceni, extravilan | 64161220136 | 7,3628 |
| 5664. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Mălăiești, extravilan | 64473040024 | 16,0534 |
| 5665. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Mălăiești, extravilan | 64473050249 | 17,8231 |
| 5666. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Mălăiești, extravilan | 64473050250 | 5,7489 |
| 5667. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Morozeni, extravilan | 64501050208 | 2,5959 |
| 5668. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Morozeni, extravilan | 64501050209 | 13,2548 |
| 5669. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Morozeni, extravilan | 64501060044 | 6,4859 |
| 5670. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Morozeni, extravilan | 64501120505 | 10,5393 |
| 5671. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Morozeni, extravilan | 64501120506 | 10,8069 |
| 5672. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Isacova, extravilan | 64381010209 | 10,4303 |
| 5673. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Isacova, extravilan | 64381010210 | 10,8897 |
| 5674. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Isacova, extravilan | 64381020310 | 4,5230 |
| 5675. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Isacova, extravilan | 64381030665 | 6,0931 |
| 5676. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Isacova, extravilan | 64382010299 | 12,1909 |
| 5677. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, s. Neculăieuca, extravilan | 64381010211 | 6,4372 |
| 5678. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Ciocîlteni, extravilan | 64233070001 | 65,2907 |
| 5679. | Teren fondul apelor | r-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi, extravilan | 89501030596 | 39,1348 |
| 5680. | Teren fondul apelor | r-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi, extravilan | 89501030597 | 14,0085 |
| 5681. | Teren fondul apelor | r-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi, extravilan | 89501040579 | 27,3927 |
| 5682. | Teren fondul apelor | r-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi, extravilan | 89503110414 | 4,6713 |
| 5683. | Teren fondul apelor | r-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi, extravilan | 89503120414 | 10,9443 |
| 5684. | Teren fondul apelor | r-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi, extravilan | 89503140355 | 10,1833 |
| 5685. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, s. Cișmichioi, extravilan | 96212060478 | 0,3977 |
| 5686. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, s. Cișmichioi, extravilan | 96212030315 | 0,08 |
| 5687. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, s. Cișmichioi, extravilan | 96212010208 | 0,3977 |
| 5688. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, s. Cișmichioi, extravilan | 96212020284 | 0,2533 |
| 5689. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, s. Etulia, extravilan | 96291070324 | 1,1647 |
| 5690. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, s. Etulia, extravilan | 96291070326 | 5,7537 |
| 5691. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, com. Etulia, extravilan | 96291030538 | 2,0961 |
| 5692. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, extravilan | 96034080406 | 2,0023 |
| 5693. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, extravilan | 96033030287 | 1,0820 |
| 5694. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, extravilan | 96032140215 | 0,1530 |
| 5695. | Teren pentru construcții | UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, intravilan | 96032040255 | 1,3252 |
| 5696. | Teren fondul apelor | UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, extravilan | 96031140586 | 0,8974 |
| 5697. | Teren fondul apelor | r-nul Cahul, s. Alexandru Ioan Cuza, extravilan | 94101060323 | 2,3316 |
| 5698. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Seliște, extravilan | 64642050660 | 15,3469 |
| 5699. | Teren fondul apelor | r-nul Orhei, com. Seliște, extravilan | 64642020535 | 9,9015 |
| 5700. | Teren fondul apelor | r-nul Edineț, s. Viișoara, extravilan | 41512020332 | 1,9775 |
| 5701. | Teren fondul apelor | r-nul Edineț, s. Bădragii Vechi, extravilan | 41161061048 | 1,580 |
| 5702. | Teren fondul apelor | r-nul Edineț, s. Lopatnic, extravilan | 41371040701 | 1,560 |
| 5703. | Teren fondul apelor | r-nul Edineț, s. Bădragii Noi, extravilan | 41161020428 | 1,4248 |
| 5704. | Teren fondul apelor | r-nul Edineț, s. Bădragii Noi, extravilan | 41241050869 | 1,04 |
| 5705. | Teren fondul apelor | r-nul Edineț, s. Șirăuți, extravilan | 14421090023 | 0,894 |
| 5706. | Teren fondul apelor | r-nul Edineț, s. Șirăuți, extravilan | 14421044006 | 0,350 |
| 5707. | Teren fondul apelor | r-nul Briceni, s. Caracușenii Vechi, extravilan | 14191130239 | 0,9904 |
| 5708. | Teren fondul apelor | r-nul Briceni, s. Corjeuți, extravilan | 14191150157 | 0,2070 |
| 5709. | Teren fondul apelor | r-nul Florești, s. Zăluceni, extravilan | 195001080442 | 1,10 |
| 5710. | Teren fondul apelor | r-nul Florești, com. Sevirova, extravilan | 45551030215 | 1,05 |
| 5711. | Teren fondul apelor | r-nul Drochia, com. Cotova, extravilan | 36151030287 | 0,5344 |
| 5712. | Teren fondul apelor | r-nul Drochia, com. Cotova, extravilan | 36151030288 | 1,0858 |
| 5713. | Teren fondul apelor | r-nul Florești, s. Țarigrad, extravilan | 36261030363 | 0,3241 |
| 5714. | Teren fondul apelor | r-nul Drochia s. Șalvirii Vechi, extravilan | 36362060182 | 1,3616 |
| 5715. | Teren fondul apelor | r-nul Dondușeni, s. Arionești, extravilan | 34101090421 | 1,0497 |
| 5716. | Teren fondul apelor | r-nul Florești, or. Florești, intravilan | 45012010175 | 0,3648 |
| 5717. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Rudi, intravilan | 34362060118 | 0,1608 |
| 5718. | Teren fondul apelor | r-nul Florești, s. Gura Căinarului, extravilan | 45331050200 | 0,7286 |
| 5719. | Teren cale de comunicație | r-nul Florești, s. Lunga, extravilan | 45401020221 | 0,6496 |
| 5720. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, or. Drochia, intravilan | 36011020256 | 1,0806 |
| 5721. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, or. Drochia, intravilan | 36413020476 | 0,90 |
| 5722. | Teren fondul apelor | r-nul Drochia, s. Rudi, extravilan | 34361070094 | 0,9925 |
| 5723. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Tătărăuca Veche, extravilan | 34401020019 | 1,1380 |
| 5724. | Teren fondul apelor, cale de comunicație | r-nul Soroca, com. Tătărăuca Veche, extravilan | 34401020020 | 1,6514 |
| 5725. | Teren fondul apelor, cale de comunicație | r-nul Soroca, com. Tătărăuca Veche, extravilan | 34401120013 | 0,6605 |
| 5726. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Oclanda, extravilan | 78191060129 | 0,7346 |
| 5727. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Nimereuca, extravilan | 19132020404 | 2,5176 |
| 5728. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Nimereuca, extravilan | 19131060337 | 0,85 |
| 5729. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Iarova, extravilan | 78321040350 | 0,6212 |
| 5730. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Iarova, extravilan | 78321070056 | 1,84 |
| 5731. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Iarova, extravilan | 78321070065 | 0,3618 |
| 5732. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Visoca, extravilan | 34502100153 | 0,7347 |
| 5733. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Visoca, extravilan | 34502080155 | 7,8019 |
| 5734. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Visoca, extravilan | 34502040119 | 1,1796 |
| 5735. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, s. Visoca, extravilan | 34502040120 | 5,7682 |
| 5736. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Bulboci, extravilan | 78132060189 | 0,6201 |
| 5737. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Bulboci, extravilan | 78132080247 | 2,742 |
| 5738. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Bulboci, extravilan | 78132100012 | 0,0871 |
| 5739. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Cosăuți, extravilan | 78171040732 | 5,5142 |
| 5740. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Cosăuți, extravilan | 78172020527 | 0,85 |
| 5741. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Cosăuți, extravilan | 78172030623 | 1,6918 |
| 5742. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Cosăuți, extravilan | 78171040733 | 0,8335 |
| 5743. | Teren fondul apelor | r-nul Soroca, com. Cosăuți, extravilan | 78132100011 | 0,3073 |
| 5744. | Teren pentru construcții | r-nul Drochia, s. Țarigrad, extravilan | 36411060316 | 2,0755 |
| 5745. | Terenuri destinate industriei, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ion Neculce, 53 | 01005140191 | 0,3129 |
| 5746. | Terenuri destinate industriei, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Maria Drăgan, 23 | 01003060128 | 0,7496 |
| 5747. | Terenuri destinate industriei, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | r-nul Soroca, com. Băxani, extravilan | 78121080030 | 1,5372 |
| 5748. | Terenuri destinate industriei, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | r-nul Soroca, com. Băxani, extravilan | 78121080036 | 0,3644 |
| 5749. | Terenuri destinate industriei, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | r-nul Sîngerei, s. Taura Veche, extravilan | 7471103733 | 0,1484 |
| 5750. | Terenuri destinate industriei, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | r-nul Sîngerei, com. Dumbrăvița, extravilan | 7449101344 | 0,1644 |
| 5751. | Terenuri destinate industriei, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale | mun. Chișinău, sect. Rîșcani, intravilan | 0100313490 | 0,2345”; |
| 2325. | Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Cotul Morii, extravilan | 5333309231 | 3,2303 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova, intravilan | 5701203002 | 6,8864 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova, intravilan | 5701220363 | 1,2993 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova, intravilan | 5701202007 | 0,3747 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova, intravilan | 5701104578 | 1,1613 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, or. Leova, intravilan | 5701206127 | 1,0467 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Filipeni, extravilan | 57261110609 | 2,7520 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Filipeni, intravilan | 57261110607 | 1,3214 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57403010080 | 1,8097 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401040149 | 0,6703 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401010396 | 8,3335 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401040148 | 3,4567 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57404030205 | 1,1385 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Leova, com. Tochile-Răducani, extravilan | 57401030106 | 1,6528 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, s. Covurlui, extravilan | 57242021127 | 2,460 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
| Teren fondul apelor | r-nul Hîncești, com. Hănăsenii Noi, extravilan | 57282040093 | 2,6052 | Agenția Proprietății Publice/ Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”/ Agenția „Apele Moldovei” |
