pentru modificarea anexelor nr. 10 și nr. 2212 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile
Trimiteri: 15 legateMonitorul Oficial: 2 trimiteri
În temeiul art. 5 lit. c) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Anexele nr. 10 și nr. 2212 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr. 10:
a) în denumire, textul „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării” se substituie cu cuvintele „Ministerului Culturii”;
b) la poziția 1, textul „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” se substituie cu cuvintele „Ministerul Culturii”;
c) pozițiile 60-68, 70, 89-104, 109-116, 131-150 și 153-158 se exclud;
2) în anexa nr. 2212:
a) în denumire, textul „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării” se substituie cu cuvintele „Ministerului Educației și Cercetării”;
b) se completează cu pozițiile 11-117 cu următorul cuprins:
| 11. | Bloc (internat) | mun. Chișinău, str. Kiev, 5 | 510,90/4 | Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” |
| 12. | Blocul A | mun. Chișinău, str. Kiev, 1 | 1439,30/3 |
| 13. | Clădire de învățământ | mun. Chișinău, str. Miron Costin, 24 | 1248,7/2 | Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” |
| 14. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Miron Costin, 24 | 28,80/1 |
| 15. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Miron Costin, 24 | 96,80/1 |
| 16. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Miron Costin, 24 | 51,90/1 |
| 17. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Miron Costin, 24 | 30,70/1 |
| 18. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Miron Costin, 24 | 27,80/1 |
| 19. | Construcție de învățământ | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 786,80/2,5 | Liceul Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”; |
| 110. | Construcție de învățământ | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 289,50/2,5 |
| 111. | Construcție de învățământ | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 93,00/2,5 |
| 112. | Construcție de învățământ | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 114,70/2,5 |
| 113. | Construcție de învățământ | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 231,10/2,5 |
| 114. | Construcție de învățământ | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 86,90/2,5 |
| 115. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 57,30/2,5 |
| 116. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 34,20/2,5 |
| 117. | Construcție (accesorie) | mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 39 | 9,30/2,5 |
c) se completează cu pozițiile 1491 și 1492 cu următorul cuprins:
| 1491. | Bloc de studii | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 4 | 3861,90/4 | Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău”; |
| 1492. | Cămin | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 4/1 | 570,40/5 |
d) se completează cu pozițiile 1791-17927 cu următorul cuprins:
| 1791. | Construcție | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 38,70/1 | Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca |
| 1792. | Bloc de instruire | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 953,60/2 |
| 1793. | Construcție (club) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 534,20/1 |
| 1794. | Construcție (bloc de studii) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 196,10/1 |
| 1795. | Construcție (bibliotecă) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 336,30/2 |
| 1796. | Construcție (bloc de studii) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 159,60/1 |
| 1797. | Construcție (bloc de instruire) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 112,20/2 |
| 1798. | Construcție (sală de sport) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 136,60/1 |
| 1799. | Construcție (garaj) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 133,50/1 |
| 17910. | Construcție (closet) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 31,20/1 |
| 17911. | Construcție (șură) | or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 39-41 | 26,90/1 |
| 17912. | Cămin | or. Soroca, str. Alexei Mateevici, 26 | 563,60/5 |
| 17913. | Cămin | or. Soroca, str. Alexei Mateevici, 26 | 567,50/5 |
| 17914. | Cazangerie | or. Soroca, str. Alexei Mateevici, 26 | 100,90/1 |
| 17915. | Veceu | or. Soroca, str. Alexei Mateevici, 26 | 77,00/1 |
| 17916. | Bloc de studii | mun. Chișinău, str. Independenței, 1 | 660,10/4 | Instituția Publică Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chișinău |
| 17917. | Bloc de studii | mun. Chișinău, str. Independenței, 1 | 684,30/4 |
| 17918. | Bloc de studii | mun. Chișinău, str. Independenței, 1 | 442,40/4 |
| 17919. | Bloc de studii | mun. Chișinău, str. Independenței, 1 | 863,90/4 |
| 17920. | Construcție | mun. Chișinău, str. Independenței, 1 | 71,40/2 |
| 17921. | Construcție | mun. Chișinău, str. Independenței, 1 | 79,5/2 |
| 17922. | Edificiu | mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 31 | 863,70/2 | Instituția Publică Colegiul Național de Coregrafie din Chişinău |
| 17923. | Construcție | mun. Bălți, str. Ciprian Porumbescu, 18 | 403,00/1 | Instituția Publică Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi”; |
| 17924. | Garaj | mun. Bălți, str. Ciprian Porumbescu, 18 | 45,00/1 |
| 17925. | Clădire administrativă | mun. Bălți, str. Ciprian Porumbescu, 18 | 568,80/5 |
| 17926. | Veceu | mun. Bălți, str. Ciprian Porumbescu, 18 | 9,00/1 |
| 17927. | Cazangerie | mun. Bălți, str. Ciprian Porumbescu, 18 | 102,00/1 |
e) se completează cu pozițiile 2781- 27814 cu următorul cuprins:
| 2781. | Bloc de studii (nr. 1) | mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 111 | 3013,10/3 | Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice”; |
| 2782. | Ateliere (V, VI) | mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 111 | 617,80/1 |
| 2783. | Construcție (A, B) | mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 111 | 127,10/1 |
| 2784. | Bloc de studii (nr. 2) | mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 87 | 2167,00/2 |
| 2785. | Sală de sport și cantină | mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 87 | 577,60/3 |
| 2786. | Bloc de studii (nr. 3, 4) | mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 137 | 1223,80/4 |
| 2787. | Clădire (căminul nr. 2) | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 4/1 | 593,90/5 |
| 2788. | Clădire (căminul nr. 1) | mun. Chișinău, str. Armenească, 40 | 710,70/3 |
| 2789. | Construcție (garaj) | mun. Chișinău, str. Armenească, 40 | 91,80/1 |
| 27810. | Construcție | mun. Chișinău, str. Armenească, 40 | 260,00/1 |
| 27811. | Construcție | mun. Chișinău, str. Armenească, 40 | 53,30/1 |
| 27812. | Bloc locativ | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 27 | 933,50/12 |
| 27813. | Construcție | r-nul Strășeni, s. Scoreni | 126,00 |
| 27814. | Tabără de odihnă (sportivă) | r-nul Strășeni, s. Condrița | 284,80 |
f) la poziția 294, cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației și Cercetării”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA
Contrasemnează:
Ministrul culturii Sergiu Prodan
Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală
Nr. 22. Chişinău, 12 ianuarie 2022.