Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 673 din 6 iunie 2008
COTA de înmatriculare în anul 2008 a studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul l) în bază de contract (persoane)
| Denumirea specialităţii (programelor de studiu) | Codul speciali- tăţii | Total | inclusiv în învăţămîntul: | |
| de zi | cu frecvenţa redusă | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| T O T A L | | 14602 | 12217 | 2385 | |
| | | | | |
| I. Instituţii de stat | | 11307 | 9247 | 2060 | |
| | | | | |
| Ministerul Educaţiei şi Tineretului | | 9992 | 8257 | 1735 | |
| Matematică | 141.01 | 105 | 65 | 40 | |
| Informatică | 141.02 | 245 | 245 | | |
| Fizică | 141.03 | 50 | 50 | | |
| Chimie | 141.05 | 30 | 10 | 20 | |
| Biologie | 141.06 | 130 | 100 | 30 | |
| Geografie | 141.07 | 210 | 150 | 60 | |
| Limbi şi literaturi | 141.08 | 490 | 340 | 150 | |
| Limbi moderne | 141.09 | 275 | 275 | | |
| Istorie | 141.10 | 95 | 65 | 30 | |
| Muzică | 141.11 | 45 | 25 | 20 | |
| Arte plastice | 141.12 | 60 | 35 | 25 | |
| Educaţie fizică | 141.13 | 120 | 80 | 40 | |
| Educaţie tehnologică | 141.14 | 100 | 45 | 55 | |
| Educaţie civică | 141.15 | 40 | 40 | | |
| Pedagogie | 142.01 | 40 | 25 | 15 | |
| Pedagogie preşcolara | 142.02 | 50 | 50 | | |
| Pedagogie în învăţămîntul primar | 142.03 | 340 | 140 | 200 | |
| Psihopedagogie | 142.04 | 160 | 60 | 100 | |
| Psihopedagogie specială | 142.05 | 80 | 80 | | |
| Pedagogie socială | 142.07 | 50 | 25 | 25 | |
| Pictură | 211.1 | 25 | 25 | | |
| Grafică | 211.2 | 25 | 25 | | |
| Sculptură | 211.3 | 25 | 25 | | |
| Design vestimentar | 214.1 | 30 | 30 | | |
| Arte decorative | 215.1 | 25 | 25 | | |
| Filozofie | 221.1 | 25 | 25 | | |
| Limbi şi literaturi | 222.1 | 60 | 60 | | |
| Limbi moderne | 223.1 | 85 | 85 | | |
| Istorie | 224.1 | 60 | 60 | | |
| Arheologie | 224.2 | 25 | 25 | | |
| Muzeografie | 224.3 | 25 | 25 | | |
| Etnologie | 224.4 | 25 | 25 | | |
| Antropologie | 225.1 | 50 | 50 | | |
| Politologie | 311.1 | 30 | 30 | | |
| Relaţii internaţionale | 312.1 | 35 | 35 | | |
| Administraţie publică | 313.1 | 100 | 100 | | |
| Sociologie | 321.1 | 30 | 30 | | |
| Psihologie | 322.1 | 200 | 200 | | |
| Servicii de asistenţă socială | 331.1 | 260 | 180 | 80 | |
| Jurnalism | 341.1 | 75 | 75 | | |
| Ştiinţe ale comunicării | 342.2 | 25 | 25 | | |
| Activitate editorială | 343.3 | 25 | 25 | | |
| Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică | 344.1 | 25 | 25 | | |
| Contabilitate | 361.1 | 410 | 360 | 50 | |
| Marketing şi logistică | 362.1 | 195 | 145 | 50 | |
| Business şi administrare | 363.1 | 425 | 325 | 100 | |
| Finanţe şi bănci | 364.1 | 300 | 250 | 50 | |
| Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 365.1 | 75 | 75 | | |
| Economie generală | 366.1 | 50 | 50 | | |
| Statistică şi previziune economică | 367.1 | 50 | 50 | | |
| Cibernetică şi informatică economică | 368.1 | 100 | 100 | | |
| Merceologie şi comerţ | 369.1 | 75 | 50 | 25 | |
| Drept | 381.1 | 515 | 465 | 50 | |
| Biologie | 421.1 | 65 | 65 | | |
| Biologie moleculară | 421.2 | 25 | 25 | | |
| Ştiinţele solului | 422.1 | 25 | 25 | | |
| Geologie | 423.1 | 25 | 25 | | |
| Ecologie | 424.1 | 75 | 75 | | |
| Geografie | 425.1 | 25 | 25 | | |
| Meteorologie | 426.1 | 25 | 25 | | |
| Fizică | 441.1 | 40 | 40 | | |
| Chimie | 442.1 | 50 | 50 | | |
| Matematică | 443.1 | 25 | 25 | | |
| Matematică aplicată | 443.2 | 25 | 25 | | |
| Informatică | 444.1 | 225 | 225 | | |
| Management informaţional | 444.2 | 75 | 75 | | |
| Informatică aplicată | 444.3 | 125 | 125 | | |
| Tehnologia construcţiilor de maşini | 521.1 | 50 | 50 | | |
| Construcţii de echipamente şi maşini agricole | 521.2 | 25 | 25 | | |
| Maşini şi sisteme de producţie | 521.3 | 35 | 35 | | |
| Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor | 521.6 | 25 | 25 | | |
| Design industrial | 521.7 | 35 | 35 | | |
| Inginerie şi management (pe ramuri) | 521.8 | 265 | 190 | 75 | |
| Inginerie inovatională şi transfer tehnologic | 521.9 | 25 | 25 | | |
| Masini şi aparate în industria usoară | 522.1 | 20 | 20 | | |
| Maşini şi aparate în industria alimentară | 522.2 | 15 | 15 | | |
| Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare | 522.3 | 25 | 25 | | |
| Inginerie mecanică în construcţii | 522.4 | 10 | 10 | | |
| Electroenergetică | 523.1 | 50 | 25 | 25 | |
| Termoenergetică | 523.2 | 25 | 25 | | |
| Electromecanică | 524.1 | 50 | 25 | 25 | |
| Electronică | 525.1 | 65 | 45 | 20 | |
| Sisteme optoelectronice | 525.2 | 25 | 25 | | |
| Teleradio comunicaţii | 525.3 | 75 | 50 | 25 | |
| Calculatoare | 526.1 | 100 | 75 | 25 | |
| Tehnologii informatonale | 526.2 | 210 | 160 | 50 | |
| Automatică şi informatică | 526.3 | 70 | 70 | | |
| Ingineria sistemelor biomedicale | 526.4 | 25 | 25 | | |
| Ingineria şi tehnologia transportului auto | 527.1 | 75 | 50 | 25 | |
| Ingineria şi managementul calităţii | 529.1 | 40 | 40 | | |
| Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 541.1 | 100 | 75 | 25 | |
| Tehnologia produselor alimentare | 541.2 | 100 | 75 | 25 | |
| Tehnologia vinului şi a produselor obtinute prin fermentare | 541.3 | 80 | 55 | 25 | |
| Ingineria produselor textile şi din piele | 542.1 | 100 | 75 | 25 | |
| Design vestimentar industrial | 542.2 | 20 | 20 | | |
| Tehnologia prelucrarii lemnului | 543.1 | 25 | 25 | | |
| Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă | 543.2 | 25 | 25 | | |
| Design şi tehnologii poligrafice | 543.4 | 25 | 25 | | |
| Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 551.2 | 25 | 25 | | |
| Biotehnologii industriale | 552.2 | 20 | 20 | | |
| Arhitectură | 581.1 | 100 | 100 | | |
| Urbanism şi amenajarea teritoriului | 581.2 | 25 | 25 | | |
| Design interior | 581.4 | 75 | 75 | | |
| Construcţii şi inginerie civila | 582.1 | 160 | 135 | 25 | |
| Ingineria materialelor şi articolelor de constructie | 582.2 | 25 | 25 | | |
| Căi ferate, drumuri, poduri | 582.4 | 5 | 5 | | |
| Inginerie antiincendii şi protecţie civilă | 582.5 | 25 | 25 | | |
| Ingineria şi protecţia apelor | 582.6 | 20 | 20 | | |
| Ingineria sistemelor de alimentare cu caldură şi gaze, ventilaţie | 582.7 | 75 | 50 | 25 | |
| Ingineria mediului | 583.1 | 5 | 5 | | |
| Geodezie, topografie şi cartografie | 584.2 | 20 | 20 | | |
| Evaluarea imobilului | 584.3 | 25 | 25 | | |
| Protecţia plantelor | 612.1 | 5 | 5 | | |
| Agronomie | 613.1 | 25 | 25 | | |
| Silvicultură şi grădini publice | 616.1 | 50 | 25 | 25 | |
| Viticultură şi vinificaţie | 617.1 | 20 | 20 | | |
| Medicină veterinară | 641.1 | 5 | 5 | | |
| Turism | 812.1 | 175 | 150 | 25 | |
| Educatie fizică şi sport | 821.1 | 80 | 55 | 25 | |
| Cultură fizică recreativă | 822.1 | 50 | 25 | 25 | |
| Cultură fizică de recuperare | 823.1 | 50 | 50 | | |
| Tehnologii de operare în transport | 841.1 | 32 | 32 | | |
| Securitate civilă şi ordinea publică | 861.1 | 25 | 25 | | |
| Servicii de securitate a proprietăţii | 862.1 | 25 | 25 | | |
| | | | | |
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 1075 | 765 | 310 | |
| Contabilitate | 361.1 | 170 | 120 | 50 | |
| Marketing şi logistică | 362.1 | 30 | 30 | | |
| Business şi administrare | 363.1 | 75 | 50 | 25 | |
| Achiziţii | 363.2 | 5 | 5 | | |
| Finanţe şi bănci | 364.1 | 70 | 45 | 25 | |
| Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 365.1 | 35 | 35 | | |
| Economie generală | 366.1 | 25 | 25 | | |
| Drept | 381.1 | 15 | 15 | | |
| Ecologie | 424.1 | 60 | 35 | 25 | |
| Electrificarea agriculturii | 524.2 | 45 | 20 | 25 | |
| Ingineria şi tehnologia transportului auto | 527.1 | 160 | 100 | 60 | |
| Mecanizarea agriculturii | 528.1 | 45 | 20 | 25 | |
| Ingineria mediului | 583.1 | 10 | 10 | | |
| Cadastru şi organizarea teritoriului | 584.1 | 90 | 65 | 25 | |
| Evaluarea imobilului | 584.3 | 40 | 40 | | |
| Protecţia plantelor | 612.1 | 5 | 5 | | |
| Agronomie | 613.1 | 25 | 15 | 10 | |
| Horticultură | 615.1 | 25 | 15 | 10 | |
| Silvicultură şi grădini publice | 616.1 | 40 | 25 | 15 | |
| Viticultură şi vinificaţie | 617.1 | 40 | 25 | 15 | |
| Biotehnologii agricole | 618.1 | 5 | 5 | | |
| Medicină veterinară | 641.1 | 30 | 30 | | |
| Turism | 812.1 | 30 | 30 | | |
| | | | | |
| Ministerul Sănătăţii | | 150 | 150 | | |
| Stomatologie | 712 | 75 | 75 | | |
| Farmacie | 721 | 75 | 75 | | |
| | | | | |
| Ministerul Culturii şi Turismului | | 90 | 75 | 15 | |
| Muzică | 141.11 | 7 | 2 | 5 | |
| Canto | 212.2 | 5 | 5 | | |
| Multimedia, sunet, montaj | 213.2 | 5 | 5 | | |
| Design vestimentar | 214.1 | 17 | 17 | | |
| Design interior | 214.2 | 17 | 17 | | |
| Arte decorative | 215.1 | 5 | 5 | | |
| Actorie | 216.1 | 3 | 3 | | |
| Regie | 216.4 | 3 | 3 | | |
| Coregrafie | 216.5 | 8 | 8 | | |
| Culturologie | 226.1 | 20 | 10 | 10 | |
| | | | | |
| II. Instituţii de învăţămînt privat | | 3295 | 2970 | 325 | |
| Informatică | 141.02 | 50 | 50 | | |
| Limbi moderne | 141.09 | 50 | 50 | | |
| Istorie | 141.10 | 25 | 25 | | |
| Pedagogie în învăţămîntul primar | 142.03 | 30 | 30 | | |
| Psihopedagogie | 142.04 | 40 | 20 | 20 | |
| Design vestimentar | 214.1 | 40 | 40 | | |
| Design interior | 214.2 | 40 | 40 | | |
| Actorie | 216.1 | 10 | 10 | | |
| Scenografie | 216.3 | 10 | 10 | | |
| Regie | 216.4 | 20 | 20 | | |
| Limbi şi literaturi | 222.1 | 20 | 20 | | |
| Limbi moderne | 223.1 | 110 | 110 | | |
| Istorie | 224.1 | 25 | 25 | | |
| Antropologie | 225.1 | 60 | 40 | 20 | |
| Politologie | 311.1 | 20 | 20 | | |
| Relaţii internaţionale | 312.1 | 25 | 25 | | |
| Sociologie | 321.1 | 20 | 20 | | |
| Psihologie | 322.1 | 100 | 100 | | |
| Servicii de asistenţă socială | 331.1 | 50 | 50 | | |
| Jurnalism | 341.1 | 50 | 50 | | |
| Ştiinţe ale comunicării | 342.2 | 20 | 20 | | |
| Contabilitate | 361.1 | 200 | 175 | 25 | |
| Marketing şi logistică | 362.1 | 75 | 50 | 25 | |
| Business şi administrare | 363.1 | 200 | 175 | 25 | |
| Achiziţii | 363.2 | 50 | 25 | 25 | |
| Finanţe şi bănci | 364.1 | 100 | 100 | | |
| Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 365.1 | 25 | 25 | | |
| Economie generală | 366.1 | 25 | 25 | | |
| Statistică şi previziune economică | 367.1 | 30 | 30 | | |
| Cibernetică şi informatică economică | 368.1 | 75 | 75 | | |
| Merceologie şi comerţ | 369.1 | 75 | 50 | 25 | |
| Drept | 381.1 | 365 | 340 | 25 | |
| Biologie moleculară | 421.2 | 20 | 20 | | |
| Ecologie | 424.1 | 20 | 20 | | |
| Matematică | 443.1 | 25 | 25 | | |
| Matematică aplicată | 443.2 | 25 | 25 | | |
| Statistică | 443.3 | 25 | 25 | | |
| Informatică | 444.1 | 150 | 150 | | |
| Management informaţional | 444.2 | 25 | 25 | | |
| Informatică aplicată | 444.3 | 75 | 75 | | |
| Inginerie şi management (pe ramuri) | 521.8 | 150 | 125 | 25 | |
| Electronică | 525.1 | 25 | 25 | | |
| Teleradio comunicaţii | 525.3 | 50 | 25 | 25 | |
| Calculatoare | 526.1 | 25 | 25 | | |
| Tehnologii informatonale | 526.2 | 80 | 80 | | |
| Ingineria şi tehnologia transportului auto | 527.1 | 120 | 100 | 20 | |
| Ingineria şi tehnologia transportului feroviar | 527.2 | 50 | 25 | 25 | |
| Ingineria şi managementul calităţii | 529.1 | 50 | 50 | | |
| Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 541.1 | 60 | 40 | 20 | |
| Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 551.2 | 20 | 20 | | |
| Tehnologie farmaceutică | 551.3 | 20 | 20 | | |
| Arhitectură | 581.1 | 15 | 15 | | |
| Design interior | 581.4 | 20 | 20 | | |
| Silvicultură şi grădini publice | 616.1 | 20 | 20 | | |
| Servicii | 811.1 | 45 | 25 | 20 | |
| Turism | 812.1 | 120 | 120 | | |
| Tehnologii de operare în transport | 841.1 | 25 | 25 | | |
| | Anexa nr.5 | |
| | la Hotărîrea Guvernului nr.673 | |
| | Din 6 iunie 2008 | |
| | | | |
| | | | |
| C O T A | |
| de înmatriculare în anul 2008 a elevilor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate | |
| în bază de contract | |
| | | | |
| | (persoane) | |
| Denumirea specialităţii | Codul specialităţii | Învăţămînt mediu de specialitate - colegii | |
| Total | inclusiv învăţămînt de zi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | |
| T O T A L | | 5445 | 5445 | |
| inclusiv: | | | | |
| I. Instituţii de învăţămînt de stat | | 4520 | 4520 | |
| | | | |
| Ministerul Educaţiei şi Tineretului | | 3900 | 3900 | |
| Secretariat-birotică | 1052 | 75 | 75 | |
| Pedagogie preşcolară | 1202 | 85 | 85 | |
| Pedagogia învăţămîntului primar | 1203 | 290 | 290 | |
| Instruire tehnologică | 1205 | 10 | 10 | |
| Asistenţă socială | 1271 | 80 | 80 | |
| Educaţie fizică şi sport | 1301 | 30 | 30 | |
| Interpretare instrumentală | 1401 | 10 | 10 | |
| Instruire muzicală | 1404 | 20 | 20 | |
| Instruire în artele plastice | 1604 | 10 | 10 | |
| Finanţe | 1805 | 125 | 125 | |
| Contabilitate | 1806 | 275 | 275 | |
| Merceologie | 1809 | 65 | 65 | |
| Comerţ | 1812 | 50 | 50 | |
| Informatică | 1851 | 325 | 325 | |
| Designul interiorului | 1892 | 75 | 75 | |
| Design vestimentar | 1893 | 55 | 55 | |
| Electroenergetică | 1901 | 10 | 10 | |
| Electromecanică | 1903 | 30 | 30 | |
| Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 25 | 25 | |
| Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei | 1951 | 70 | 70 | |
| Tehnologia construcţiilor de maşini | 2001 | 15 | 15 | |
| Maşini şi instalaţii pentru construcţii | 2003 | 20 | 20 | |
| Tehnologia prelucrării materialelor | 2005 | 25 | 25 | |
| Maşini şi aparate în industria uşoară | 2008 | 10 | 10 | |
| Transport auto | 2051 | 700 | 700 | |
| Transport feroviar | 2052 | 40 | 40 | |
| Telecomunicaţii | 2101 | 165 | 165 | |
| Sisteme radioelectronice | 2102 | 40 | 40 | |
| Comunicaţii poştale | 2106 | 25 | 25 | |
| Aparate radioelectronice de uz casnic | 2107 | 15 | 15 | |
| Calculatoare | 2151 | 150 | 150 | |
| Automatică şi informatică | 2153 | 70 | 70 | |
| Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături | 2301 | 110 | 110 | |
| Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori | 2302 | 25 | 25 | |
| Modelarea şi tehnologia tricotajelor | 2304 | 50 | 50 | |
| Tehnologia prelucrării lemnului | 2305 | 35 | 35 | |
| Construcţii civile, industriale şi agricole | 2501 | 150 | 150 | |
| Tehnologia materialelor şi a articolelor de construcţie | 2502 | 30 | 30 | |
| Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţia | 2503 | 90 | 90 | |
| Gospodărirea şi protecţia apelor | 2506 | 10 | 10 | |
| Protecţia antiincendiară | 2512 | 10 | 10 | |
| Cadastru şi organizarea teritoriului | 2551 | 25 | 25 | |
| Evaluarea imobilului | 2552 | 35 | 35 | |
| Ecologie şi protecţia mediului ambiant | 2701 | 80 | 80 | |
| Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 10 | 10 | |
| Turism | 2902 | 250 | 250 | |
| | | | |
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 280 | 280 | |
| Contabilitate | 1806 | 90 | 90 | |
| Merceologie | 1809 | 15 | 15 | |
| Electromecanică | 1903 | 5 | 5 | |
| Electrificarea agriculturii | 1904 | 10 | 10 | |
| Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 5 | 5 | |
| Mecanizarea agriculturii | 2004 | 45 | 45 | |
| Transport auto | 2051 | 60 | 60 | |
| Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 2204 | 25 | 25 | |
| Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 2208 | 5 | 5 | |
| Medicină veterinară | 2601 | 5 | 5 | |
| Agronomie | 2801 | 15 | 15 | |
| | | | |
| Ministerul Sănătăţii | | 200 | 200 | |
| Stomatologie | 1702 | 100 | 100 | |
| Farmacie | 1751 | 100 | 100 | |
| | | | |
| Ministerul Culturii şi Turismului | | 140 | 140 | |
| Interpretare instrumentală | 1401 | 11 | 11 | |
| Dirijare corală | 1403 | 1 | 1 | |
| Instruire muzicală | 1404 | 1 | 1 | |
| Coregrafie | 1503 | 2 | 2 | |
| Pictură | 1601 | 20 | 20 | |
| Arte decorative | 1603 | 25 | 25 | |
| Instruire în artele plastice | 1604 | 25 | 25 | |
| Designul interiorului | 1892 | 30 | 30 | |
| Design vestimentar | 1893 | 25 | 25 | |
| | | | |
| II. Instituţii de învăţămînt privat | | 925 | 925 | |
| Contabilitate | 1806 | 60 | 60 | |
| Merceologie | 1809 | 20 | 20 | |
| Comerţ | 1812 | 50 | 50 | |
| Informatică | 1851 | 50 | 50 | |
| Tehnologia prelucrării materialelor | 2005 | 50 | 50 | |
| Tehnologia panificaţiei | 2202 | 50 | 50 | |
| Tehnologia produselor alimentaţiei publice | 2205 | 145 | 145 | |
| Servicii | 2901 | 25 | 25 | |
| Turism | 2902 | 50 | 50 | |
| Frizerie şi cosmetică | 2903 | 425 | 425 | |
| | | | | Anexa nr.6 |
| | | | | la Hotărîrea Guvernului nr.673 |
| | | | | din 6 iunie 2008 |
| | | | | | | | |
| C O T A | | | |
| de înmatriculare în anul 2008 a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional în bază de contract |
| (persoane) |
| Denumirea meseriilor în aspectul domeniilor ocupaţionale | Codul meserii- lor | Înmatri-cularea - total | Şcoli profesionale | Licee profesionale |
| total | inclusiv în baza studiilor: | total | inclusiv în baza studiilor: |
| gimna- ziale (1 an) | liceale, şcolii medii | gimna- ziale (1 an) | şcolii medii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | 1335 | 1060 | 410 | 650 | 275 | 125 | 150 |
| | | | | | | | |
| I. Instituţii de învăţămînt de stat - total | | 1050 | 775 | 125 | 650 | 275 | 125 | 150 |
| | | | | | | | |
| Servicii | | 475 | 250 | 50 | 200 | 225 | 100 | 125 |
| Barman | 11311 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Bucătar | 11481 | 275 | 100 | 25 | 75 | 175 | 75 | 100 |
| Chelner | 11673 | 25 | | | | 25 | | 25 |
| Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) | 12389 | 50 | 50 | 25 | 25 | | | |
| Frizer | 13337 | 50 | 50 | | 50 | | | |
| Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric | 13979 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Vînzător produse alimentare | 18829 | 25 | | | | 25 | 25 | |
| | | | | | | | |
| Construcţii | | 150 | 100 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 |
| Maşinist la automacara | 14333 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Pietrar-zidar | 16327 | 25 | | | | 25 | | 25 |
| Placator cu plăci | 16357 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Tencuitor | 18281 | 25 | | | | 25 | 25 | |
| Tîmplar | 18360 | 50 | 50 | 25 | 25 | | | |
| | | | | | | | |
| Industrie | | 50 | 50 | | 50 | | | |
| Electrogazosudor-montator | 12903 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Îndreptător caroserii | 13747 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| | | | | | | | |
| Industrie alimentară | | 75 | 75 | | 75 | | | |
| Achizitor produse şi materie primă | 10047 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Brutar | 11476 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Cofetar | 11757 | 25 | 25 | | 25 | | | |
| | | | | | | | |
| Transport | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| Conducător troleibuz | 11913 | 75 | 75 | | 75 | | | |
| Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 75 | 75 | | 75 | | | |
| | | | | | | | |
| Telecomunicaţii | | | | | | | | |
| Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 15601 | 150 | 150 | 50 | 100 | | | |
| | | | | | | | |
| II. Instituţii de învăţămînt private - total | | 285 | 285 | 285 | | | | |
| | | | | | | | |
| Servicii | | 60 | 180 | 180 | | | | |
| Barman | 11311 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Bucătar | 11481 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| Cosmetician | 12355 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| Frizer | 13337 | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Vînzător produse alimentare | 18829 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Vînzător produse nealimentare | 18830 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | | |
| Artizanat | | | | | | | | |
| Confecţioner obiecte de artă din lemn | 12055 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | | |
| Industrie alimentară | | | | | | | | |
| Achizitor produse şi materie primă | 10047 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | | |
| Industrie uşoară | | | | | | | | |
| Cusătoreasă (în industria confecţiilor) | 12568 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | | |
| Telecomunicaţii | | | | | | | | |
| Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 15601 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| | Anexa nr.7 | |
| | la Hotărîrea Guvernului nr.673 | |
| | din 6 iunie 2008 | |
| | | |
| | | |
| Modificările | |
| ce se operează în Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1421 din 18 decembrie 2006 | |
| Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1421 din 18 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republiocii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1534), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: | |
| | | |
| | "Aprobat | |
| | prin Hotărîrea Guvernului nr.1421 | |
| | din 18 decembrie 2006 | |
| | | |
| Codul şI denumirea domeniului ocupaţional | Codul şi denumirea meseriei (profesiei) | |
| 1 | 2 | |
| | | |
| Servicii | 10194 | Amenajator spaţii verzi | |
| 11311 | Barman | |
| 11481 | Bucătar | |
| 11484 | Bufetier | |
| 11640 | Ceasornicar la reparaţia ceasurilor electronice şi cu cuarţ | |
| 11642 | Ceasornicar la reparaţia ceasurilor mecanice | |
| 11673 | Chelner | |
| 11723 | Cizmar – confecţioner încălţăminte la comandă | |
| 11725 | Cizmar - confecţioner încălţăminte ortopedică | |
| 11727* | Cizmar - reparator încălţăminte | |
| 11752* | Coafor | |
| 12189 | Controlor-casier | |
| 12203 | Controlor instalaţii cu gaze | |
| 12355 | Cosmetician | |
| 12389* | Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) | |
| 12627 | Decorator vitrine | |
| 13047 | Executant lucrări de prezentare artistică | |
| 13318* | Fotograf | |
| 13337* | Frizer | |
| 13798 | Îngrijitoare bolnavi la domiciliu | |
| 13823 | Însoţitor vagoane de pasageri | |
| 13979 | Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric | |
| 14007 | Lăcătuş la exploatarea şi repararea gazoductelor subterane | |
| 14009 | Lăcătuş la exploatarea şi repararea utilajului cu gaze | |
| 14021 | Lăcătuş la lucrările de intervenţie şi reconstrucţie în sistemele cu gaze | |
| 15094 | Mecanic de cinema | |
| 15100 | Mecanic la deservirea tehnicii de filmat | |
| 15102 | Mecanic la deservirea tehnicii de sonorizare | |
| 15104 | Mecanic la deservirea utilajului cinematografic şi de televiziune | |
| 15106 | Mecanic la deservirea utilajului de televiziune | |
| 15969* | Operator la maşinile de spălat | |
| 16085 | Operator la protecţia antigaz automată | |
| 16393 | Pompier | |
| 16788 | Preparator paste făinoase | |
| 16812 | Preparator semipreparate alimentare | |
| 17177 | Radiomecanic la întreţinerea şi repararea aparatelor radio şi televizoarelor | |
| 17519 | Restaurator materiale de arhivă şi bibliotecă | |
| 17523 | Restaurator monumente de arhitectură în lemn | |
| 17525 | Restaurator monumente de arhitectură în piatră | |
| 17527 | Restaurator obiecte de artă şi decorative | |
| 17533 | Restaurator tencuieli decorative şi modenatură | |
| 18817 | Vitralist | |
| 18829 | Vînzător produse alimentare | |
| 18830 | Vînzător produse nealimentare | |
| | | |
| Agricultură | 11019* | Apicultor | |
| 11712* | Ciupercar | |
| 12371* | Crescător de păsări | |
| 12423* | Cultivator de legume şi fructe | |
| 12427* | Cultivator de plante eterooleaginoase | |
| 13128* | Fermier specializat în creşterea animalelor | |
| 13129* | Fermier specializat in creşterea diferitelor culturi agricole | |
| 13240* | Floricultor | |
| 14035* | Lăcătuş la repararea maşinilor şi utilajelor agricole | |
| 15807 | Operator la însămînţarea artificială a animalelor şi păsărilor | |
| 16151 | Operator tratarea veterinară a animalelor | |
| 16349* | Piscicultor | |
| 16778* | Preparator nutreţuri | |
| 17705* | Silvicultor | |
| 18433 | Tractorist | |
| 18436 | Tractorist-maşinist în producţia agricolă | |
| 18815* | Viticultor | |
| | | |
| Construcţii | 11259 | Asfaltobetonist | |
| 12831 | Dulgher | |
| 12869 | Electrician-montator maşini electrice | |
| 12877 | Electrician-montator reţele de iluminat | |
| 12913 | Electromecanic ascensoare | |
| 13137 | Fierar betonist | |
| 13549 | Ipsosar piese decorative arhitecturale | |
| 13841 | Învelitor cu materiale în rulou sau în foi | |
| 13843 | Învelitor cu învelitori metalice | |
| 13987 | Lăcătuş-instalator tehnică sanitară | |
| 13989 | Lăcătuş în construcţii | |
| 14329 | Maşinist la autogreder | |
| 14333 | Maşinist la automacara | |
| 14362 | Maşinist la buldozere | |
| 14429 | Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | |
| 14449 | Maşinist la greder-elevator | |
| 14451 | Maşinist la greder tractat | |
| 14754 | Maşinist la maşina de tăiat piatră | |
| 14935 | Maşinist la screper | |
| 15007 | Maşinist-macaragiu | |
| 15120 | Miner | |
| 15216 | Montator construcţii din oţel şi beton armat | |
| 15295 | Montator sisteme uscate în construcţii | |
| 16263 | Parchetar | |
| 16327 | Pietrar-zidar | |
| 16357 | Placator cu plăci | |
| 16369 | Placator-mozaicar | |
| 17718 | Sobar | |
| 18119* | Tapetar | |
