| „78264. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-1) | r-nul Briceni, s. Corjeuți, extravilan | 14223030393 | 0,2400 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia„Apele Moldovei” |
| 78265. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-2) | r-nul Briceni, s. Corjeuți, extravilan | 14222050614 | 0,6692 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78266. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-3) | r-nul Briceni, s. Corjeuți, extravilan | 14222070619 | 0,4747 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78267. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-4) | r-nul Briceni, s. Corjeuți, extravilan | 14222070618 | 0,6776 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78268. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-1) | r-nul Briceni, s. Tețcani, extrailan | 14451010379 | 0,2691 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78269. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-2) | r-nul Briceni, s. Tețcani, extravilan | 14451030366 | 0,9609 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78270. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare Beleavinți) | r-nul Briceni, s.Beleavinți, extravilan | 14271050161 | 0,0773 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78271. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-1) | r-nul Florești, s. Gura Căinarului, extravilan | 45331050199 | 0,4500 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78272. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-4) | r-nul Florești, s. Lunga, extravilan | 45401020220 | 2,6963 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78273. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare Varnița-12) | r-nul Anenii Noi, s. Varnița, extravilan | 05021170068 | 0,6900 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78274. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare Varnița-14) | r-nul Anenii Noi, s. Varnița, extravilan | 05022060164 | 1,8600 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78275. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare PNS-1) | UTA Găgăuzia, com. Etulia, extravilan | 96291030270 | 0,7401 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78276. | Teren (drumul de acces la stația de pompare PNS-1) | UTA Găgăuzia, com. Etulia, extravilan | 96291030557 | 1,4444 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78277. | Teren (drum de deservire) | UTA Găgăuzia, com. Etulia, extravilan | 96291030558 | 2,7513 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78278. | Teren al fondului apelor | UTA Găgăuzia, com. Etulia, extravilan | 96291030559 | 3,5413 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78279. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare PNS-2) | UTA Găgăuzia, com. Etulia, extravilan | 96292110247 | 1,5728 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78280. | Teren al fondului apelor | UTA Găgăuzia, com. Etulia, extravilan | 96291070325 | 7,3693 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78281. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare S-1) | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, extravilan | 31331010001 | 3,1728 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78282. | Teren al fondului apelor | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, extravilan | 31333080653 | 1,2686 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78283. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare S-2) | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, extravilan | 31333080654 | 0,5795 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78284. | Teren al fondului apelor | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, extravilan | 31333090025 | 0,9434 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78285. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare S-3) | r-nul Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, extravilan | 31333110783 | 0,7637 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78286. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare NS-4) | r-nul Criuleni, or. Criuleni, extravilan | 31012280586 | 1,6553 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78287. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare NS-5) | r-nul Criuleni, or. Criuleni, extravilan | 31011010129 | 0,4986 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78288. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare S-3) | r-nul Criuleni, s. Răculești, extravilan | 31491070416 | 1,3856 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78289. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare S-6) | r-nul Dubăsari, s. Molovata, extravilan | 38381030623 | 1,5019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78290. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-1 Patria) | r-nul Dubăsari, s. Holercani, extravilan | 38351140031 | 0,5472 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78291. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare PNS-8) | r-nul Ștefan Vodă, s. Tudora, extravilan | 85362010444 | 0,4242 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78292. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare PNS-9) | r-nul Ștefan Vodă, s. Tudora, extravilan | 85361090209 | 2,2424 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78293. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare PNS-9) | r-nul Ștefan Vodă, s. Crocmaz, extravilan | 85182020941 | 1,18 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78294. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare Căplani S-1) | r-nul Ștefan Vodă, s. Căplani,extravilan | 85151280264 | 0,70 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78295. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare S-2) | r-nul Ștefan Vodă, s. Căplani, extravilan | 85151030215 | 1,60 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78296. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare S-3) | r-nul Ștefan Vodă, s. Carahasani, extravilan | 85143010192 | 0,89 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78297. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare GNS) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85251020357 | 0,5550 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78298. | Teren al fondului apelor (aferent stației de reparații GNS) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85251020341 | 2,2251 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 78299. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare NSP) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85251030182 | 0,5838 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782100. | Teren al fondului apelor (aferent bazinului stației de pompare PNS-1) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85253011000 | 3,9088 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782101. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare PNS-1) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85253011001 | 0,8482 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782102. | Teren al fondului apelor (aferent canalului magistral) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85253011002 | 0,5304 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782103. | Teren al fondului apelor (aferent canalului magistral) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85253020990 | 0,0697 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782104. | Teren al fondului apelor (aferent canalului magistral) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85254030114 | 0,5295 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782105. | Teren al fondului apelor (aferent canalului magistral) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85254030115 | 0,1585 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782106. | Teren al fondului apelor (aferent canalului magistral) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85254040305 | 1,5749 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782107. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare PNS-3) | r-nul Ștefan Vodă, s. Olănești, extravilan | 85254040306 | 0,4689 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele Moldovei” |
| 782108. | Teren al fondului apelor (aferent stației de pompare SP-2) | r-nul Dubăsari, s. Holercani, extravilan | 38351150405 | 2,9118 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/Agenția „Apele M |
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
Nr. 680. Chişinău, 10 septembrie 2020.