cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Trimiteri: 64 legateMonitorul Oficial: 8 trimiteri
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a)-g) şi alin. (2), art. 7 alin. (3) lit. f3) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, al art. 8 și 75 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare şi al Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 981), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) anexa nr. 2:
| „431. | Complex de bunuri Construcție, 162,5 m2 (număr cadastral 1027106246.01) și teren pentru construcții cu suprafața de 1,992 ha (număr cadastral 1027106246) | r-nul Anenii Noi, s. Floreni, extravilan | | | | | |
| 432. | Complex de bunuri Construcție, 163 m2 (număr cadastral 0111201002.01) și teren pentru construcții, 1,9595 ha (număr cadastral 0111201002) | mun. Chișinău, or. Sîngera, extravilan | | | | | |
| 433. | Complex de bunuri Construcție, 163 m2 (număr cadastral 5511101308.01) și teren pentru construcții, 0,7948 ha, (număr cadastral 5511101308) | mun. Chișinău, com. Băcioi, extravilan | | | | | |
| 434. | Complex de bunuri Construcție 163 m.p (număr cadastral 5511111128.01) și teren pentru construcții, 0,4405 ha (număr cadastral 5511111128) | mun. Chișinău, com. Băcioi, extravilan | | | | | |
| 435. | Complex de bunuri, Construcții (număr cadastral 0100105110.01, 0100105110.02, 0100105110.03) și teren pentru construcții, 0,051 ha (număr cadastral 0100105110) | mun. Chişinău, sect. Botanica, bd. Decebal, 70 | | | | | |
| 436. | Complex de bunuri, Construcție, 699,8 m.p (număr cadastral 0100301413.01) și teren pentru construcții, 0,2209 ha (număr cadastral 0100301413) | mun. Chişinău, sect. Botanica şos. Munceşti, 17 | | | | | |
| 437. | Complex de bunuri Construcție, 441,0 m2 (număr cadastral 0131135083.04) și teren pentru construcții, 0,9595 ha (număr cadastral 0131135083) | mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierului f/n | | | | | |
| 438. | Complex de bunuri Construcție, 80,6 m2 (număr cadastral 0131135084.03) și teren pentru construcții, 0,5082 ha (număr cadastral 0131135084) | mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierului f/n | | | | | |
| 439. | Complex de bunuri Construcție, 854 m2 (număr cadastral 0131135088.05) și teren pentru construcții, 0,4181 ha (număr cadastral 0131135088) | mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierului f/n | | | | | |
| 4310. | Complex de bunuri Construcții (numere cadastrale 0122104378.01 – 745,7 m2, 0122104378.02 – 253,1 m2) și teren pentru construcții, 0,8956 ha (număr cadastral 0122104378) | mun. Chişinău, or. Vatra, str. Plopilor, 9 | | | | | |
| 4311. | Complex de bunuri Construcție, 141,8 m2 (număr cadastral 0100521023.01) și teren pentru construcții, 0,044 ha (număr cadastral 0100521023) | mun. Chişinău, str. Bucureşti, 89a | | | | | |
| 4312. | Complex de bunuri Construcții (numere cadastrale 0100205297.01 - 72,54 m2, 0100205297.02 - 538,19 m2, 0100205297.04 - 842,52 m2, 0100205297.05 - 36,00 m2, 0100205297.06 - 561,51 m2, 0100205297.07 - 779,27 m2, 0100205297.08 - 28,77 m2, 0100205297.09 - 634,5 m2, 0100205297.11 - 453,45 m2, 0100205297.12 - 222,6 m2, 0100205297.13-80,0 m2, 0100205297.14 - 271,22 m2) și teren pentru construcții, 1,0846 ha (număr cadastral 0100205297) | mun. Chişinău, str. București, 30 | | | | | |
| 4313. | Complex de bunuri Construcție, 572,05 m2 (număr cadastral 0100205441.01) și teren pentru construcții, 0,0975 ha (număr cadastral 0100205441) | mun. Chişinău, str. București 32 | | | | | |
| 4314. | Complex de bunuri Construcție, 219 m2 (număr cadastral 4101211001.01) și teren pentru construcții, 0,1023 ha (număr cadastral 4101211001) | r-nul Edineț, mun. Edineț, str. Iu. Gagarin, 47 | | | | | |
| 4315. | Complex de bunuri Construcții (numere cadastrale 7801103298.01 – 299,6 m2, 7801103298.02 – 185,5 m2) și teren pentru construcții, 0,0921 ha (număr cadastral 7801103298) | r-nul Soroca, mun. Soroca, str. Miron Costin | | | | | |
| 4316. | Complex de bunuri Construcție, 261,6 m2 (număr cadastral 0100206108.01) și teren pentru construcții, 0,0595 ha (număr cadastral 0100206108) | Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 80 | | | | | |
| 4317. | Complex de bunuri Construcție (numerele cadastrale 0100214134.01 și 0100214134.02) și teren pentru construcții, 0,3984 ha (număr cadastral 0100214134) | mun. Chişinău, str. Grenoble, 111a | | | | | |
| 4318. | Complex de bunuri Construcție (numerele cadastrale 5301204567.01 și 5301204567.02) și teren pentru construcții, 0,0755 ha (număr cadastral 5301204567) | r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. 31 August 1989, 68A | | | | | |
| 4319. | Complex de bunuri Construcție (numerele cadastrale 5301205114.01 – 205,9 m2, 5301205114.02 – 282,5 m2, 5301205114.03 – 167,9 m2 și 5301205114.04 – 218,4 m2) și teren pentru construcții, 0,3135 ha (număr cadastral 5301205114) | r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Comisarul Mihai Moraru, 87 | | | | | |
| 4320. | Complex de bunuri Construcție - 512,5 m2 (număr cadastral 2901306.242.01) și teren pentru construcții cu suprafața de 0,1688 ha (număr cadastral 2901306.242) | r-nul Cimișlia, or. Cimișlia, str. Decebal, 123 | | | | | |
| 4321. | Complex de bunuri Clădire administrativă - 477,4 m2 (număr cadastral 7801110.298.01), garaj – 58,3 m2 (număr cadastral 7801110.298.02), garaj – 61,7 m2 (număr cadastral 7801110.298.03), depozit – 12,0 m2 (număr cadastral 7801110.298.04), depozit – 13,9 m2 (număr cadastral 7801110.298.05), depozit – 18,0 m2 (număr cadastral 7801110.298.06), WC – 2.8 m2 (neînregistrat) și terenul cu suprafața de 0,1078 ha (număr cadastral 780111.298) | r-nul Soroca mun. Soroca, str-la Bolintineanu, 58 | | | | | |
| 4322. | Complex de bunuri: Construcție – 209,2 m2 (neînregistrat), depozit – 39,5 m2 – neînregistrat) și teren pentru construcții cu suprafața de 0,1483 ha (neînregistrat) | r-nul Taraclia, or. Taraclia, str. Voczalinaia, 14/1”; | | | | | |
b) se completează cu pozițiile 531-5318 cu următorul cuprins:
| „531. | Bun imobil, 27,0234 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100118277) | mun. Chișinău, str. Drumul Băcioiului | | | | | |
| 532. | Bun imobil, 0,0868 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100211182) | mun. Chişinău, str. Vasili Dokuceaev, 38/1 | | | | | |
| 533. | Bun imobil, 6,1304 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100119260) | mun. Chişinău, str. Pădurii, 26/1 | | | | | |
| 534. | Bun imobil, 0,1617 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100111232) | mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 5/1 | | | | | |
| 535. | Bun imobil, 0,0811 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100214152) | mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 67B | | | | | |
| 536. | Bun imobil, 0,0725 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100212309) | mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 | | | | | |
| 537. | Bun imobil, 0,0087 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100212310) | mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 | | | | | |
| 538. | Bun imobil, 0,085 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100212304) | mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 | | | | | |
| 539. | Bun imobil, 0,1994 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0131135076) | mun. Chişinău, or. Codru, str. Cramei, 10 | | | | | |
| 5310. | Bun imobil, 5,1848 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0131104001) | mun. Chişinău, or. Codru | | | | | |
| 5311. | Bun imobil, 0,235 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100218746) | mun. Chișinău, șos. Hîncești | | | | | |
| 5312. | Bun imobil, 0,078 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100517035) | mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 18 | | | | | |
| 5313. | Bun imobil, 0,7105 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100313393) | mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 40 | | | | | |
| 5314. | Bun imobil, 0,135 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100520360) | mun. Chişinău, str. Alexandru Lăpuşneanu | | | | | |
| 5315. | Bun imobil, 5,6208 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100515254) | mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 28 | | | | | |
| 5316. | Bun imobil, 1,50 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100515519) | mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 28 | | | | | |
| 5317. | Bun imobil, 2,0355 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 8042208390) | r-nul Strășeni, s. Vorniceni | | | | | |
| 5318. | Bun imobil, 0,9326 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 8042208389) | r-nul Strășeni, s. Vorniceni”; | | | | | |
c) se completează cu pozițiile „551-553” cu următorul cuprins:
| „551. | Construcție - ferma de porcine cu 1 etaj (număr cadastral 8042208.387.21 – 433,7 m2) | r-nul Strășeni, s. Vorniceni | | | | | |
| 552. | Construcție – clădirea centrului de sănătate și asistență socială (număr cadastral 2501209.501.02 – 333,0 m2) | r-nul Călărași, or. Călărași, str. Bojole, 2 | | | | | |
| 553. | Construcție - clădirea fostei ospătării (număr cadastral 3153217.194.03 – 755,8 m2) | mun. Chişinău, com. Stăuceni, s. Stăuceni str. Grătieşti, 1”; | | | | | |
d) se completează cu pozițiile 601-603 cu următorul cuprins:
| „601. | Încăpere nelocativă Edificiul PC SA ,,Alfa” (subsol) (număr cadastral 0100510.103.12.095 – 3612,5 m2) | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75 | | | | | |
| 602. | Încăpere nelocativă Edificiul PC SA ,,Uzina de frigidere” (subsol) (număr cadastral 0100308.109.02.003 – 912,7 m2) | mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9 | | | | | |
| 603. | Încăpere nelocativă Încăperi administrative de la etajul II (număr cadastral 0100204.277.01.020 – 185,6 m2) | mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 1”; | | | | | |
2) poziția 8 din anexa nr. 3 se exclude.
2. În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 457), cu modificările ulterioare, pozițiile 3, 17 și 21 se exclud.
3. Hotărârea Guvernului nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 76-85, art. 127) se modifică după cum urmează:
1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, terenurile proprietate publică a statului, inclusiv terenurile incluse în anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, cu excepția terenurilor libere de construcții din domeniul silviculturii și terenurile din administrarea Serviciului Vamal, se trec din administrarea autorităților publice centrale altor autorități publice în administrarea Agenției Proprietății Publice fără întocmirea actelor de transmitere. Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile (construcțiilor) proprietate de stat, aflate în gestiunea nemijlocită a autorităților publice, instituțiilor publice/întreprinderilor de stat în baza titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, ordinelor autorităților publice, hotărârilor de Guvern emise anterior rămân în folosința/gestiunea entităților corespunzătoare până la emiterea, conform legislației, a altor acte administrative în privința acestora, cu asigurarea înregistrării dreptului de administrare a Agenției Proprietății Publice în Registrul bunurilor imobile, în limitele mijloacelor financiare disponibile.”;
2) punctele 3 și 4 se abrogă;
3) se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins:
„51. Persoanele fizice și juridice care au deținut în locațiune/arendă/ superficie în baza actelor juridice terenuri proprietate de stat, valabile până la 1 martie 2019, sunt obligați, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să legifereze posesia/folosința terenului proprietate a statului prin reîncheierea cu Agenția Proprietății Publice a contractului de locațiune/arendă/superficie, fără organizarea de noi licitații, cu achitarea plății de locațiune/redevenței în bugetul de stat în corespundere cu Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate a statului, prevăzut în anexa nr. 1, și suportarea cheltuielilor aferente reîncheierii contractelor de locațiune/arendă/superficie.”;
4) punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. În cazurile de neconformare a proprietarilor construcțiilor proprietate privată la prevederile punctului 5 și deținătorilor dreptului de locațiune/arendă/superficie la prevederile punctului 51, plata pentru folosirea terenului proprietate publică a statului va fi calculată de Agenția Proprietății Publice de la data publicării prezentei hotărâri, conform legislației.”;
5) în anexa nr.1:
a) la punctul 2 subpunctul 3), textul „fondului apelor, apărării, securității și ordinii publice, inclusiv” se substituie cu cuvintele „și terenurile”;
b) la punctul 5:
alineatul 5 se abrogă;
se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
„La transmiterea în locațiune/arendă/superficie nu se admite formarea de bunuri noi.”;
c) la punctul 9, cuvintele „pot fi transmise” se substituie cu cuvintele „se transmit”;
d) la punctul 24 alineatele unu, doi şi trei, cuvintele „aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public” se exclud.
4. Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 108-110, art. 215), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr. 1:
a) la poziția 987 coloana a cincea, cifrele „0,2216” se substituie cu cifrele „0,2031”;
b) la poziția 1250 coloana a cincea, cifrele „0,0760” se substituie cu cifrele „0,0811”;
c) la poziția 1417 coloana a cincea, cifrele „0,1087” se substituie cu cifrele „0,3072”;
d) la poziția 1484 coloana a cincea, cifrele „0,2593” se substituie cu cifrele „2,5931”;
e) la poziția 2129 coloana a patra, cifrele „4345102664” se substituie cu cifrele „4345102667”;
f) la poziția 2861 coloana a patra, cifrele „9277215488” se substituie cu cifrele „9277215481”;
g) la poziția 2975 coloana a cincea, cifrele „2,4552” se substituie cu cifrele „2,2988”;
h) la poziția 3081 coloana a patra, cifrele „0300112328” se substituie cu cifrele „0300112329”;
i) la poziția 5225 coloana a cincea, cifrele „0,3913” se substituie cu cifrele „0,4533”;
j) la poziția 5226 coloana a cincea, cifrele „13,8618” se substituie cu cifrele „13,8379”;
k) la poziția 5227 coloana a cincea, cifrele „53,9902” se substituie cu cifrele „54,4182”;
l) pozițiile 84, 319, 365, 368, 455, 516, 557, 754, 857, 913, 1109, 1110, 1133, 1188, 1277, 1280, 1281, 1305, 1392, 1418, 1426, 1461, 1479, 1578, 1598, 1691, 1693, 1694, 1695, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1707, 1716, 1718, 1731, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1745,1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1761, 1763, 1802, 1805, 1806, 2010, 2063, 2086, 2196, 2206, 2712, 2714, 2720, 2741, 2742, 2762, 2763, 2777, 2789, 2823, 2868, 3192, 3193, 3194, 3196, 3211, 3216, 3357, 3367, 3374, 3492, 3493, 3502, 3521, 3528, 3627, 3905, 3906, 3907, 4217, 4313, 4411, 4415, 4793, 4884, 5140, 5168, 5285, 5287, 5308 se exclud;
m) se completează cu pozițiile 5311-5467 cu următorul cuprins:
| „5311. | Teren | r-nul Soroca, com. Cosăuți, extravilan | 7817204395 | 1,2326 |
| 5312. | Teren | mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă | 3158301085 | 1,0004 |
| 5313. | Teren | r-nul Anenii Noi, s. Floreni, extravilan | 1027106246 | 1,1992 |
| 5314. | Teren | mun. Chișinău, or. Sîngera, extravilan | 0111201002 | 1,9595 |
| 5315. | Teren | mun. Chișinău, com. Băcioi, extravilan | 5511101308 | 0,7948 |
| 5316. | Teren | r-nul Cimișlia, or. Cimișlia, str. Constantin Stere, 2 | 2901303094 | 1,1983 |
| 5317. | Teren agricol | r-nul Orhei, com. Vatici, extravilan | 6475204204 | 1,2388 |
| 5318. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 0131120015 | 2,7024 |
| 5319. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 0131120014 | 5,00 |
| 5320. | Teren agricol | mun. Chișinău, or. Codru, extravilan | 0131120016 | 2,5974 |
| 5321. | Teren | mun. Chișinău, șos. Hîncești, 64 | 0100216257 | 5,8544 |
| 5322. | Teren | mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 30 | 01003131013 | 12,3668 |
| 5323. | Teren | r-nul Sîngerei, com. Grigorăuca, s. Grigorăuca | 7429210611 | 1,5041 |
| 5324. | Teren | r-nul Sîngerei, or. Sîngerei | 7401213221 | 0,5652 |
| 5325. | Teren | r-nul Sîngerei, com. Grigorăuca, s. Grigorăuca | 7429309375 | 5,9832 |
| 5326. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328220013 | 0,0095 |
| 5327. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328220015 | 0,0495 |
| 5328. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328220012 | 0,0049 |
| 5329 | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328220016 | 0,0279 |
| 5330. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328220014 | 0,0457 |
| 5331. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328206462 | 0,0503 |
| 5332. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328206463 | 0,0961 |
| 5333. | Teren agricol | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328206470 | 0,0188 |
| 5334. | Teren agricol | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328206471 | 0,0089 |
| 5335. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328220017 | 0,0388 |
| 5336. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328201535 | 0,0491 |
| 5337. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328201543 | 0,0079 |
| 5338. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328223066 | 0,4323 |
| 5339. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328201532 | 0,0178 |
| 5340. | Teren | r-nul Fălești, com. Egorovca, extravilan | 4328201533 | 0,5643 |
| 5341. | Teren | r-nul Fălești, s. Răuțel, extravilan | 4370101234 | 0,0287 |
| 5342. | Teren | r-nul Fălești, s. Răuțel, extravilan | 4370209056 | 0,0835 |
| 5343. | Teren | r-nul Florești, com. Ghindești, s. Ghindești | 4527213053 | 0,01 |
| 5344. | Teren | r-nul Florești, or. Ghindești, extravilan | 4527213056 | 0,01 |
| 5345. | Teren | r-nul Florești, s. Mărculești, extravilan | 4541106419 | 0,012 |
| 5346. | Teren | r-nul Florești, s. Mărculești, extravilan | 4541106418 | 0,0055 |
| 5347. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Căinarului, extravilan | 4533105198 | 0,0062 |
| 5348. | Teren | r-nul Drochia, com. Baroncea, extravilan | 3612101010 | 2,6345 |
| 5349. | Teren | r-nul Drochia, s. Miciurin, extravilan | 3623104312 | 8,1834 |
| 5350. | Teren | r-nul Drochia, or. Drochia | 3601104488 | 3,1377 |
| 5351. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104362 | 0,8154 |
| 5352. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301105230 | 0,0503 |
| 5353. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104192 | 0,04 |
| 5354. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104363 | 0,0438 |
| 5355. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104364 | 0,0637 |
| 5356. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104088 | 0,1801 |
| 5357. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104361 | 0,023 |
| 5358. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104376 | 0,0117 |
| 5359. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104374 | 0,0229 |
| 5360. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104373 | 0,0223 |
| 5361. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104372 | 0,0218 |
| 5362. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104375 | 0,043 |
| 5363. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104371 | 0,0438 |
| 5364. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104370 | 0,0447 |
| 5365. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104369 | 0,0108 |
| 5366. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104368 | 0,0119 |
| 5367. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104367 | 0,0171 |
| 5368. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104366 | 0,008 |
| 5369. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104365 | 0,0012 |
| 5370. | Teren agricol | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301104193 | 0,1902 |
| 5371. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301101323 | 0,5124 |
| 5372. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301101324 | 0,2187 |
| 5373. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301101325 | 0,1305 |
| 5374. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 0301114335 | 0,0563 |
| 5375. | Teren | mun. Bălți, s. Elizaveta, extravilan | 4319114361 | 4,2586 |
| 5376. | Teren agricol | r-nul Dondușeni, s. Arionești, extravilan | 3410106554 | 0,0078 |
| 5377. | Teren agricol | r-nul Dondușeni, s. Arionești, extravilan | 3410109423 | 0,0017 |
| 5378. | Teren | r-nul Dondușeni, s. Arionești, extravilan | 3410109426 | 0,0015 |
| 5379. | Teren | r-nul Dondușeni, s. Arionești, extravilan | 3410109424 | 0,0013 |
| 5380. | Teren | r-nul Dondușeni, s. Pocrovca | 3434108493 | 0,016 |
| 5381. | Teren | r-nul Soroca, s. Rudi, extravilan | 3436202107 | 0,0096 |
| 5382. | Teren | r-nul Soroca, com. Cremenciug, extravilan | 7819111201 | 0,0592 |
| 5383. | Teren | r-nul Soroca, com. Bădiceni, s. Grigorăuca | 7810122127 | 0,0007 |
| 5384. | Teren | r-nul Soroca, com. Bădiceni, s. Grigorăuca | 7810122130 | 0,0018 |
| 5385. | Teren | r-nul Soroca, com. Bădiceni, extravilan | 7810122126 | 0,0098 |
| 5386. | Teren | r-nul Soroca, s. Zastînca, extravilan | 7866108282 | 0,0247 |
| 5387. | Teren | r-nul Soroca, s. Zastînca, extravilan | 7866107036 | 0,0128 |
| 5388. | Teren | r-nul Soroca, s. Zastînca, extravilan | 7866107035 | 0,0686 |
| 5389. | Teren agricol | r-nul Soroca, s. Zastînca, extravilan | 7866107034 | 0,1484 |
| 5390. | Teren | r-nul Soroca, s. Zastînca, extravilan | 7866107033 | 0,2678 |
| 5391. | Teren | r-nul Soroca, com. Volovița, s. Volovița | 7864113102 | 0,005 |
| 5392. | Teren | r-nul Florești, s. Cunicea | 1921402642 | 7,8787 |
| 5393. | Teren | r-nul Florești, s. Ciripcău, extravilan | 4517105080 | 0,3683 |
| 5394. | Teren | r-nul Florești, s. Ciripcău, extravilan | 4517105079 | 0,1326 |
| 5395. | Teren | r-nul Florești, s. Ciripcău, extravilan | 4517110163 | 0,0016 |
| 5396. | Teren | r-nul Florești, s. Ciripcău, extravilan | 4517110162 | 0,1398 |
| 5397. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Camencii, extravilan | 4530207293 | 0,0484 |
| 5398. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Camencii, extravilan | 4530207292 | 0,1998 |
| 5399. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Camencii, extravilan | 4530206197 | 0,2117 |
| 5400. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Camencii, extravilan | 4530206198 | 0,1567 |
| 5401. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Camencii, extravilan | 4530206199 | 0,0849 |
| 5402. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Camencii, extravilan | 4530206201 | 0,0555 |
| 5403. | Teren | r-nul Florești, com. Gura Camencii, extravilan | 4530206200 | 0,0007 |
| 5404. | Teren | r-nul Florești, or. Ghindești, extravilan | 4527211129 | 0,0074 |
| 5405. | Teren | r-nul Florești, or. Ghindești, extravilan | 4527211130 | 0,0229 |
| 5406. | Teren | r-nul Florești, or. Ghindești, extravilan | 4527211132 | 0,0028 |
| 5407. | Teren | r-nul Florești, or. Ghindești, extravilan | 4527211131 | 0,0022 |
| 5408. | Teren | r-nul Florești, or. Ghindești, extravilan | 4527211127 | 0,082 |
| 5409. | Teren | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 190 | 0100519234 | 1,7421 |
| 5410. | Teren | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt , 190 | 0100519166 | 0,2655 |
| 5411. | Teren | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 190 | 0100519233 | 0,3583 |
| 5412. | Teren | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 190 | 0100519236 | 0,1793 |
| 5413. | Teren | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 190 | 0100519237 | 0,284 |
| 5414. | Teren | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 190 | 0100519235 | 0,017 |
| 5415. | Teren | mun. Chişinău, str. Mioriţa, 1 | 0100212210 | 1,7276 |
| 5416. | Teren agricol | or. Cricova, extravilan | 3156301211 | 2,1957 |
| 5417. | Teren agricol | or. Cricova, extravilan | 3156301212 | 0,6287 |
| 5418. | Teren | mun. Chișinău, str. Al. Lăpușneanul, 28 | 0100520231 | 0,0811 |
| 5419. | Teren | mun. Chișinău, str. Ismail, 46 | 0100207196 | 0,343 |
| 5420. | Teren | mun.Chişinău, str. Ion Pruncul | 0100505132 | 6,599 |
| 5421. | Teren | mun.Chişinău, str. Ion Pruncul | 0100505144 | 0,1355 |
| 5422. | Teren | mun.Chişinău, str. Ion Pruncul | 0100505128 | 4,8347 |
| 5423. | Teren | r-nul Cahul, com. Lebedenco, extravilan | 1727210227 | 0,6845 |
| 5424. | Teren | r-nul Rîșcani, com. Grinăuți, extravilan | 7128102128 | 0,8729 |
| 5425. | Teren | r-nul Rîșcani, com. Corlăteni, extravilan | 7121112601 | 0,6211 |
| 5426. | Teren | r-nul Rîșcani, com. Corlăteni, extravilan | 7121107001 | 0,5193 |
