proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2011
| Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol (m2) nr. de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Blocul de studii nr.1 | mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 59 | 897,7/4 | Liceul profesional nr.1 |
| Blocul de studii nr.2 | 839,2/3 |
| Cămin | 1143,3/5 |
| Cămin | 569,4/5 |
| 2. | Anexă | mun. Bălţi, bd. Moscovei, 17 | 251,1/1 |
| 3. | Bloc de studii | mun. Chişinău, bd. Decebal, 70 | 1032/4 | Liceul profesional nr.2 |
| Atelier | 1171,81/2 |
| Cantină | 162,5/1 |
| Stadion | 3700/1 |
| Poligonul de sudare | 1980/1 |
| Garaje - 9 | 311,02/1 |
| Teren aferent | 24 200 |
| 4. | Căminul nr.1 | mun. Chişinău, bd. Decebal, 70/1 | 582,93/3 |
| 5. | Căminul nr.2 | mun. Chişinău, bd. Decebal, 70/2 | 531,28/4 |
| 6. | Căminul nr.3 | mun. Chişinău, bd. Decebal, 70/3 | 508,79/5 |
| 7. | Cazangerie | r-nul Dubăsari, s. Corjova, str. Ţărmului, 1B | 36,0/1 | Liceul Teoretic „M. Eminescu" |
| 8. | Bloc de studii | or. Cupcini, str. Chişinăului, 11 | 1276,4/2 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Cupcini |
| Cămin | 659,5/2 |
| Cămin | 659,5/2 |
| Cazangerie | 221,1/1 |
| Spălătorie | 370,6/1 |
| Casa de copii | 3104,7/2 |
| Blocul pentru atelier | 1206,1/1 |
| Bloc de locuinţe cu 12 apartamente | 699,3/3 |
| Bloc de locuinţe cu 12 apartamente | 699,332 |
| Cantină | 780,0/1 |
| 9. | Bloc de studii | or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 2 | 1012,12/2 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Făleşti |
| Căminul nr.1 | 687,4/3 |
| Căminul nr.2 | 681,7/3 |
| Bloc alimentar | 689,3/1 |
| Bloc gospodăresc | 815,2/1 |
| 10. | Bloc de studii | or. Drochia, Şoseaua Sorocii, 1 | 1286,0/2 | Gimnaziul-internat de tip sanatorial pentru copii cu boli psihoneurologice, or. Drochia |
| Căminul nr.1 | 642,0/3 |
| Căminul nr.2 | 642,0/3 |
| Cantină | 685,4/1 |
| WC | 12,0/1 |
| Spălătorie | 417,6/1 |
| Garaj | 144,0/1 |
| Cazangeria cu cărbune | 139,2/1 |
| Cazangeria cu gaze | 72,0/1 |
| 11. | Bloc de studii | r-nul Hînceşti, s.Cărpineni, str. Gagarin, 7 | 1260/2 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Cărpineni |
| Căminul nr.1 | 674/3 |
| Căminul nr.2 | 660/3 |
| WC | 34/1 |
| Fermă | 182/1 |
| Bloc alimentar | 705/1 |
| Bloc gospodăresc | 757/1 |
| Garaj | 315/1 |
| Depozit | 192/1 |
| Staţie de pompare a apei | 55/1 |
| 12. | Cantină | or. Leova, str.Ştefan cel Mare, 100 | 677,3/1 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Leova |
| Bloc de studii | 2989,5/1 |
| Căminul nr.1 | 685,2/1 |
| Căminul nr.2 | 685,2/1 |
| Depozit | 315,24/1 |
| Anexă (spălătorie, garaj) | 726,7/1 |
| Bloc de studii cu seră | 215,78/1 |
| Teren aferent | 28,60 ha |
| 13. | Bloc didactic | r-nul Floreşti, s. Văscăuţi | 1607/1 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Văscăuţi |
| Căminul nr.1 | 717,2/1,5 |
| Căminul nr.2 | 581,1/1,5 |
| Căminul nr.3 | 620,7/1,5 |
| Ospătărie | 556,2/1,5 |
| Sala sportivă | 244,5/1 |
| Bloc gospodăresc | 815,7/1 |
| WC | 21,9/1 |
| Transformator | 18,5/1 |
| Teren aferent | | 7,072 ha | |
| 14. | Bloc de studii | or. Străşeni, str. T. Ciorbă, 11 | 1552,0/2 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Străşeni |
| Căminul nr.1 | 686,5/3 |
| Căminul nr.2 | 686,5/3 |
| Cantină | 728,0/1 |
| Centrul medical | 297,0/1,5 |
| Bloc gospodăresc | 973,0/1 |
| Depozit | 142,0/1 |
| Spălătorie | 229,6/1 |
| Garaj | 99,4/1 |
| Atelier | 83,6/1 |
| Cazangerie | 223,2/1 |
| Grădiniţă | 1178,0/2 |
| Depozit | 49,0/1 |
| WC | 17,0/1 |
| 15. | Căminul nr.1 | or. Orhei, str.Unirii, 156 | 667,7/3 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Orhei |
| Căminul nr.2 | 661,7/3 |
| Bloc de studii | 1210,9/2 |
| Cantină | 701,5/1 |
| Bloc gospodăresc | 781,0/1 |
| Tir | 48,06/1 |
| Garaj | 26,75/1 |
| Depozit | 111,61/1 |
| 16. | Bloc de studii | r-nul Teleneşti, s. Căzăneşti | 1772,35/1 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Căzăneşti |
| Căminul nr.1 | 356,7/1 |
| Căminul nr.2 | 1257,4/1 |
| Căminul nr.3 |
| Cantină | 867,23/1 |
| Garaj | 237,15/1 |
| Spălătorie | 66,6/1 |
| WC | 23,1/1 |
| Baie | 273,6/1 |
| Cazangerie |
| Fermă | 302,94/1 |
| Teren arabil | 8,0 ha |
| Izolator | 278/1 |
| 17. | Bloc de studii | mun. Bălţi, str. Tudor Vladimirescu, 86 | 1246/2 | Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, mun. Bălţi |
| Atelier | 157,5/1 |
| Cantină | 704/1 |
| Căminul nr.1 | 681/3 |
| Căminul nr.2 | 679/3 |
| Spălătorie | 759,5/1 |
| Teren | 0,869 |
| 18. | Bloc de studii | r-unl Orhei, s. Ivancea | 599,44/2 | Gimnaziul-internat de tip sanatorial Ivancea |
| Cămin | 1138,62/2 |
| Cantină | 285,29/1 |
| Sală sportivă | 508,97/1 |
| Bloc gospodăresc | 367,27/1 |
| Cazangerie | 302,71/1 |
| Depozit | 59,76/1 |
| Garaj | 159,38/1 |
| Seră | 56,42/1 |
| Punct de trecere | 26,95/1 |
| Punct de trecere | 33,40/1 |
| Beci | 47,49/1 |
| Staţie electrică | 22,76/1 |
| Staţie de apă | 9,49/1 |
| WC | 26,79/1 |
| Teren sportiv | 2992,14 |
| Depozit | 120,91/1 |
| Şură | 137,37/1 |
| Seră | 113,30/1 |
| 19. | Teren aferent | r-nul Rezina, s. Cinişeuţi | 5.2458 ha | Şcoala-internat de tip sanatorial pentru copii cu dereglări psihoneurologice Cinişeuţi |
| Bloc de studii | 1205,8/3 |
| Depozit | 235,4/1 |
| Bloc de studii (vechi) | 292,1/1 |
| Depozit | 132,5/1 |
| Casă de locuit | 87,3/1 |
| Garaj, cazangerie | 592,8/1 |
| Depozit pentru cărbuni | 209,6/1 |
| Încăperi pentru motor diesel | 36,9/1 |
| WC | 28,9/1 |
| Cazangerie | 42,2/1 |
| Depozit | 150,0/1 |
| Edificiu pentru clorurare | 30,2/1 |
| Staţie pentru purificarea apei | 57/1 |
| 20. | Bloc de studii | r-nul Soroca, s. Vîsoca | 465,05/2 | Şcoala-internat auxiliară Visoca |
| Căminul nou | 758,03/2 |
| Căminul nr.1 | 420,9/1 |
| Căminul nr.2 | 163,0/1 |
| Punct medical (vechi) | 79,54/1 |
| Cantină | 185,45/1 |
| Cazangerie | 372,76/1 |
| WC | 83,16/1 |
| Depozit | 345,12/1 |
| Punct medical | 90,11/1 |
| Zonă de odihnă | 400,0/1 |
| 21. | Bloc de studii | r-nul Căuşeni, s. Tocuz | 1730,6/1 | Şcoala-internat auxiliară Tocuz |
| Bloc auxiliar | 183/1 |
| Bloc administrativ | 253,4/1 |
| Cantină | 293,2/1 |
| Atelier | 99,4/1 |
| Pavaj | 920/1 |
| Depozit de cărbune | 86,9/1 |
| WC | 28,5/1 |
| Depozit | 37,8/1 |
| Teren aferent | 1,7507 ha |
| 22. | Atelier de educaţie tehnologică | or. Teleneşti, str. Ciprian Porumbescu, 1 | 214,40/1 | Şcoala-internat auxiliară Teleneşti |
| Bloc de studii | 870,1 |
| Cazangerie | 54,6/1 |
| Căminul pentru fete, C | 301,4/1 |
| Căminul pentru fete, D | 380,2/1 |
| Depozit | 68,1/1 |
| WC | 11,99/1 |
| Cămin cu bloc sanitar pentru băieţi | 636,9/1 |
| Seră | 105,0/1 |
| Cazangerie cu gaz natural | 37,4/1 |
| 23. | Bloc de studii | r-nul Leova, s. Sărata Nouă | 1797,0/2 | Şcoala-internat auxiliară Sărata Nouă |
| Cazangerie | 168,0/1 |
| Cantină | 323,0/1 |
| Teren aferent | 26 ha |
| 24. | Blocul de studii nr.1 | r-nul Hînceşti, s. Sărata Galbenă | 187/1 | Şcoala-internat auxiliară Sărata Galbenă |
| Căminul pentru fete | 312,36/1 |
| Căminul pentru băieţi | 235,13/1 |
| Blocul auxiliar nr.1 | 344,4/1 |
| Blocul de studii nr.2 | 101,5/1 |
| Garaj | 28,35/1 |
| Blocul auxiliar nr.2 | 183,92/1 |
| Atelier 1 | 59/1 |
| Atelier 2 | 48,1/1 |
| Bloc sanitar | 10,33/1 |
| Bloc sanitar 2 | 15,4/1 |
| 25. | Bloc de studii | or. Rezina, str.27 August 1991, 11 | 1230,6/2 | Şcoala-internat auxiliară Rezina |
| Construcţie auxiliară | 339,8/1 |
| Căminul nr.1 | 665,3/3 |
| Căminul nr.2 | 664,6/3 |
| Cantină | 710,7/1 |
| Subsol | 267,8/1 |
| Spălătorie | 512,2/1 |
| Depozit | 294,6/1 |
| Beci | 308,8/1 |
| Cazangerie | 79,5/1 |
| 26. | Bloc de studii | r-nul Călăraşi, s. Hîrbovăţ | 6156,6/2 | Şcoala-internat specială pentru copii hipoacuzici Hîrbovăţ |
| Depozit | 153/1 |
| Transformator | 34/1 |
| Baie-spălătorie | 888,3/1 |
| Seră – sarai | 135,5/1 |
| Cazangerie cu cărbuni | 398,4/1 |
| Grajd de vite | 1193,3/1 |
| Garaj | 131,1/1 |
| Cazangerie cu gaze | 22,9/1 |
| Clădirea beciului | 34,1/1 |
| 27. | Căminul nr.1 | or. Hînceşti, str. Marinescu, 8 | 1663,0/3 | Şcoala-internat specială pentru copii cu deficienţe locomotorii Hînceşti |
| Căminul nr.2 | 1663,0/3 |
| Bloc de studii | 2378,0/2 |
| Cantină | 693,0/1 |
| Depozite | 745,0/1 |
| 28. | Bloc de studii | r-nul Cahul, s. Crihana Veche | 1239,0/1 | Şcoala-internat auxiliară Crihana Veche |
| Cazangerie, baie, spălătorie | 152,0/1 |
| Cazangerie cu gaze | 12,0/1 |
| WC | 20,6/1 |
| WC | 19,5/1 |
| Garaj | 80,0/1 |
| Bloc de studii | 293,0/1 |
| Depozit de produse alimentare | 48,0/1 |
| Bloc B - cămin (construcţie nefinalizată) | 405,0/2 |
| Bloc C - săli de clasă (construcţie nefinalizată) | 422,0/3 |
| Bloc E - construcţie nefinalizată | 179,0/1 |
| Bloc H - construcţie nefinalizată | 30,0/1 |
| 29. | Depozit | r-nul Taraclia, s. Corten, str. Komsomolskaia, 3 | 89,0/1 | Şcoala-internat auxiliară Corten |
| Depozit, lit.E | 102,6/1 |
| Cămin | 409,0/1 |
| Bloc de studii | 693,9/1 |
| Blocul de studii, lit.A | 212,0/1 |
| Cantină, lit.Д | 363,0/1 |
| WC, lit.k | 23,8/1 |
| Baie, lit.В | 93,5/1 |
| Baie | 65,4/1 |
| Casă de locuit | 149,2/1 |
| Camin | 1881,7/3 |
| Garaj | 66,0/1 |
| Teren arabil | 15,0 ha |
| Cazangerie | 20,0/1 |
| 30. | Căminul nr.3 | UTA Găgăuzia, s. Congaz, str. Lenin, 78 | 266,0/1 | Şcoala-internat auxiliară Congaz |
| Blocul de studii nr.1 | 628,12/3 |
| Căminul nr.2 | 137,2/1 |
| Cantină | 367,5/1 |
| Spălătorie, baie | 53,12/1 |
| Depozit | 154,1/1 |
| Garaj | 50,25/1 |
| Bloc gospodăresc | 81,0/1 |
| Sală sportivă | 138,92/1 |
| Cazangerie | 27,36/1 |
| WC | 36,0/1 |
| Subsol | 24,0/1 |
| 31. | Bloc de studii | or. Ceadîr-Lunga, str.Lenin, 5 | 1187,5/2 | Şcoala-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor Ceadîr-Lunga |
| Căminul nr.1 | 666,3/3 |
| Căminul nr.2 | 667,9/3 |
| Cantină | 524,7/1 |
| Atelier | 423,0/1 |
| Casă de locuit | 573,3/3 |
| Bloc gospodăresc | 822,6/1 |
| Depozit pentru legume | 171,3/1 |
| WC | 30,6/1 |
| Staţie transformatoare | 30,2/1 |
| Coteţ pentru porci | 118,0/1 |
| Galerie | 55,3/1 |
| 32. | Bloc de studii | or. Cahul, str.Mateevici, 103 | 1509,24/3 | Şcoala-internat specială pentru copii surzi şi hipoacuzici Cahul |
| Garaj | 48,31/1 |
| Garaj | 22,37/1 |
| Depozit | 40,58/1 |
| Depozit | 103,72/1 |
| WC | 18,36/1 |
| 33. | Bloc de studii | mun. Bălţi, str. Orhei, 115 | 761,748 /3 | Şcoala-internat specială pentru copii orbi şi slabvăzători Bălţi |
| Cazangerie | 250,1/1 |
| Cazangerie | 54,3/1 |
| Depozit | 102,4/1 |
| Garaj | 77,3/1 |
| 34. | Bloc de studii | r-nul Ocniţa, s. Grinăuţi-Moldova | 626,9/1 | Şcoala-internat auxiliară Grinăuţi-Moldova |
| Bloc administrativ | 192/1 |
| Căminul nr.1 | 554,7/1 |
| Căminul nr.2 | 395,6/1 |
| Magazie | 192/1 |
| 35. | Cămin băieţi | s. Cernoleuca, r-nul Donduşeni | 313/1 | Casa de copii Cernoleuca |
| Cămin fete | 250/1 |
| Cazangerie | 63/1 |
| Baie | 74/1 |
| Punct medical, izolator, depozit bucătărie | 690/1 |
| Depozit | 209/1 |
| Garaj | 217/1 |
| Fermă de porci | 96/1 |
| Teren arabil | 181.500 ha |
| Livadă | 13.500 ha |
| Teren pentru construcţii | 71.100 ha |
| 36. | Blocul de studii | mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 83 | 700/3 | Şcoala specială republicană de meserii pentru nevăzători şi slab văzători |
| 37. | Bloc de studii şi locuit | mun. Bălţi, str. Cicikalo, 6 | 530,3/2 | Casa Republicană pentru copii surzi Bălţi |
| Debara cu subsol | 21,0/2 |
| 38. | Bloc de studii | mun. Chişinău str. Nicolae Costin, 55 | 478,0/3 | Şcoala Profesională nr.1, mun.Chişinău |
| Sală sportivă | 246,0/1 |
| Bloc social | 480,0/2 |
| Atelier | 1064,0/1 |
| Căminul nr.1 | 570,0/5 |
| Căminul nr.2 | 570,0/5 |
| 39. | Bloc de studii | mun. Chişinău, şos. Munceşti, 790 | 693,08/3 | Şcoala Profesională nr.4, mun.Chişinău |
| Bloc de uz social | 807,76/2 |
| Atelier | 1173,25/2 |
| Cămin (secţia 1) | 567,98/4 |
| Cămin (secţia 2) | 573,75/4 |
| 40. | Bloc de studii A | mun. Chişinău, str. Burebista, 66 | 755,2/3 | Şcoala Profesională nr.5, mun.Chişinău |
| Anexa nr.1 A1 | 848,7/1 |
| Anexa nr.2 A2 | 847,8/1 |
| Teren sportiv 2 | 400 |
| Teren sportiv 1 | mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, 47/3 | 240 |
| Căminul nr.1 A (bloc locativ) | 579,6/5 |
| Căminul nr.2, blocul nr.7 | mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, 18/3 | 372,52/9 |
| Cămin, nr.2, blocul nr.8 | 371,94/9 |
| 41. | Bloc administrativ A | mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75/7 | 890,6/4 | Şcoala Profesională nr.6, mun.Chişinău |
| Bloc de studii B | 1007,6/5 |
| Atelier mecanic C | 1174,0/2 |
| Bloc de deservire D | 817,0/3 |
| Staţie de transformatoare electrice | 66,0/1 |
| Punct termoenergetic | 133,0/1 |
| Teren de sport nr.1 | 1191,7 |
| Teren de sport nr. 2 | 2016,8 |
| 42. | Bloc de studii | mun. Chişinău, str. Maria Drăgan, 3 | 918/3 | Şcoala Profesională nr.7, mun.Chişinău |
| Galeree | 328/1 |
| Sală festivă, cantină, sală sportivă | 755,76/1 |
| Garaj | 218/1 |
| Garaj | 156/1 |
| Teren (stadion, teren mini fotbal, baschet, volei) | 1,74 ha |
| 43. | Atelier de instruire în producere | mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 39 A | 1305,46/2 |
| Galeree | 49,28/1 |
| Uscătorie | 94/1 |
| Garaj | 128,25/1 |
| Garaj | 19,2/1 |
| Teren | 0,66 ha |
| 44. | Bloc administrativ V | mun. Chişinău, str. George Coşbuc, 5 | 139/1 | Şcoala Profesională nr.8, mun.Chişinău |
| Bloc administrativ E | 325,8/1 |
| Bloc de studii A | 2315,2/2 |
| Bloc de studii B | 679,1/1 |
| Sală de festivităţi | 216,8/1 |
| Garajul nr.5 | 46,6/1 |
| Garajul nr.6 | 67,6/1 |
| Transformator | 18,9/1 |
| 45. | Blocul de studii A | mun. Chişinău, str. Ioan Pelivan, 30 | 802,58/3 | Şcoala Profesională nr.9, mun.Chişinău |
| Sală festivă | 689,82/1 |
| Atelier didactic | 1402,83/1 |
| Căminul nr.1 | 570,91/5 |
| Centrul de cultură fizică şi sport | 572,7/2 |
| Căminul nr.2 | 567,72/5 |
| Cantină | 362,35/1 |
| Garaj | 156,3/1 |
| 46. | Blocul principal nr.1 | mun. Chişinău, str. Otovasca, 27 | 559,0/4 | Şcoala Profesională nr.10, mun.Chişinău |
| Blocul nr.2 | 750,0/2 |
| Blocul nr.3 | 660,0/2 |
| Atelierul nr.1 | 5382,0/1 |
| Stadion | 7500 |
| Bloc social | 750/2 |
| Atelierul nr.2 | 450,0/1 |
| 47. | Staţie de transformatoare | mun. Bălţi, str. I. Franco, 9 | 54/1 | Şcoala Profesională nr.1, mun. Bălţi |
| Bloc de studii | 712,5/4 |
| Bloc pentru alimentaţie | 958/2 |
| Atelier de producere şi instruire | 1239/2 |
| Cazangerie | 197/1 |
| Garaj | 144/1 |
| Căminul nr.1 | 570/5 |
| Căminul nr.2 | 570/5 |
| Teren aferent | 46.190 ha |
| 48. | Bloc de studii nr.2 | mun. Bălţi, str.Decebal, 111 | 659,9/3 | Şcoala Profesională nr.2, mun. Bălţi |
| Căminul studenţesc nr.1 | 662,6/3 |
| Bloc de studii nr.1 | 1365,2/3 |
| Atelier | 1001,4/1 |
| Căminul studenţesc nr.2 | 694,4/5 |
| Garaj | 155,9/1 |
| Depozit | 125,2/1 |
| 49. | Bloc de studii | mun. Bălţi, str.Moscovei, 11 | 863/1 |
| 50. | Atelier | mun. Bălţi, str.Victoriei, 62a | 768,8/1 | Şcoala Profesională nr.3, mun. Bălţi |
| Cămin | 2088/1 |
| Clădire | 56,9/1 |
| Clădirea şcolii | 1493,8/1 |
| Garaj | 64,6/1 |
| Teren | 0,85 ha |
| Sală sportivă | 225,0/1 |
| 51. | Cămin | mun. Bălţi, str. I. Franco, 9/1 | 2245,7/1 |
| 52. | Bloc administrativ | mun. Bălţi, str. I. Franco, 7 | 1000,0/2 | Şcoala Profesională nr.4, mun. Bălţi |
| Bloc de studii | 636,0/4 |
| Atelier de producere şi instruire | 1628,0/2 |
| Căminul nr.1 | 564,0/5 |
| Căminul nr.2 | 565,0/5 |
| Atelier | 201/1 |
| Teren | 3,63 ha |
| 53. | Bloc de studii | mun. Bălţi, str. I. Franco, 15 | 2145,8/2 | Şcoala Profesională nr.5, mun. Bălţi |
| Bloc de laboratoare, ateliere | 246,5/1 |
| Teren | 1,7586 ha |
| 54. | Cămin | mun. Bălţi, str. I. Franco, 9/2 | 2330,7/5 |
| 55. | Bloc de studii | or. Cahul, str. Şolohov, 40 | 2170/1 | Şcoala Profesională nr.1, or. Cahul |
| 56. | Căminul nr.1 | or. Cahul, str. Şolohov, 38 | 2316/1 |
| 57. | Căminul nr.2 | or. Cahul, str. Şolohov, 36 | 2316/1 |
| 58. | Blocul de studii nr.1 | or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 125 | 1050,1/2 | Şcoala Profesională nr.2, or. Cahul |
| Blocul pentru lucrări de laborator | 611,3/1 |
| Blocul de studii nr. 2 | 624,5/4 |
| Căminul nr.1 | 612,4/3 |
| Căminul nr.2 | 568,1/4 |
| Căminul nr.3 | 469,0/2 |
| Garaj | 27,8/1 |
| Depozit | 284,2/1 |
| Baie | 57,3/1 |
| Teren aferent | 3.0912 ha |
| Autodrom | 5.000 ha |
| 59. | Cămin | or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 5 | 245,3/1 | Şcoala Profesională nr.1, or. Criuleni |
| Depozit | 99,0/1 |
| Cămin | 450,7/1 |
| Atelier | 639,1/2 |
| Atelier de sudare | 263,1 |
| Şură | 49,8/1 |
| Cazangerie | 135,8/1 |
| Garaj | 670,1/1 |
| WC | 9,0/1 |
| Transformator | 36,0/1 |
| 60. | Blocul de studii nr.1 | or. Criuleni, str. 31 August, 130 | 681,9/4 |
| Căminul nr.1 | 570,0/5 |
| Căminul nr.2 | 570,0/5 |
| Blocul de studii nr. 2 | 1078,30/2 |
| Atelier | 245,1/1 |
| Atelier | 420,2/1 |
| Depozit | 61,9/1 |
| Transformator | 48,6/1 |
| 61. | Teren | or. Criuleni, str. Biruinţa, 2a | 1,2455 ha | Şcoala Profesională nr.2, or. Criuleni |
| Bloc de studii | 1127,6/1 |
| Bloc administrativ | 436/1 |
| Atelier | 1439/1 |
| Căminul nr.1 | 584/1 |
| Căminul nr.2 | 574,6/1 |
| 62. | Bloc de studii | or. Cupcini, str. Chişinăului, 5 | 2318/3 | Şcoala Profesională nr.1, or.Cupcini |
| Galerie | 144,07/1 |
| Sală sportivă | 328,81/1 |
| Atelier pentru sudori | 330/1 |
| Depozit | 110,04/1 |
| Garaj | 152,71/1 |
| Ateliet tehnologic | 58,38/1 |
| Substaţie electrică | 36,90/1 |
| Atelier lemnărie | 27,00/1 |
| Cazangerie | 36,57/1 |
| Cămin | 3741,16/5 |
| Cantină | 363,66/1 |
| 63. | Bloc de studii | or. Cupcini, str. Ştefan cel Mare, 154 | 1926/3 | Şcoala Profesională nr.2, or. Cupcini |
| Sală de sport | 216/1 |
| Sală de festivităţi | 288/1 |
| Atelier | 1047/1 |
| Căminul nr.1 | 571,025/5 |
| Căminul nr.2 | 569,375/5 |
| Garaj | 180 |
| Gospodării didactice | 2 ha |
| 64. | Bloc de studii | or. Floreşti, str. M.Costin, 34 | 640,8/3 | Şcoala Profesională, or. Floreşti |
| Atelier | 1090,2/1 |
| Căminul nr.1 | 640,8/3 |
| Căminul nr.2 | 595,2/3 |
| Căminul nr.3 | 592,6/3 |
| Garaj | 419,8/1 |
| Sală sportivă | 274,6/1 |
| Cantină | 423,0/1 |
| Cazangerie | 42,9/1 |
| Secţie de transformatoare | 96,5/1 |
| Teren aferent | 3900/1 |
| Teren sportiv | 912,5/1 |
| Teren pentru instruirea excavatoriştilor | 250/1 |
| Teren pentru instruirea auto | 760/1 |
| 65. | Căminul nr.1 | or. Rîşcani, str. A. Lăpuşneanu, 32 | 1228,0/5 | Şcoala Profesională, or. Rîşcani |
| Căminul nr.2 | 1228,0/5 |
| Bloc de studii | 812,2/4 |
| Atelier | 2214,2/1 |
| Substaţie | 67,8/1 |
| Garaj | 343,1/1 |
| Cazangerie | 402,5/1 |
| Depozit nr.1 | 649,0/1 |
| Depozit pentru fructe | 143,0/1 |
| Bloc administrativ | 1782,0/2 |
| 66. | Bloc de studii | or. Soroca, Calea Bălţului, 59 | 472,7/5 | Şcoala Profesională, or. Soroca |
| Cantină, cazangerie | 290,6/1 |
| Clădirea atelierului şi clubului | 381,9/1 |
| Teren sportiv | 600,0/1 |
| 67. | Cămin | or. Soroca, str. Independenţei, 42 | 466,3/2 |
| 68. | Blocul de studii nr.1 | or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 6 | 174,3/2 |
| 69. | Clădirea laboratorului | or. Soroca, str. Bolintineanu, 7 | 136,5/1 |
| Blocul de studii nr.2 | 204,0/1 |
| Verandă | 16,7/1 |
| Blocul de studii nr.3 | 181,8/1 |
| 70. | Clădirea corpului didactic | or. Soroca, str. Bolintineanu, 10 | 302,8/1 |
| Blocul de studii nr.4 | 295,6/1 |
| 71. | Bloc de studii | r-nul Ialoveni, s. Răzeni | 1233,6/3 | Şcoala Profesională, com. Răzeni |
| Atelierul nr.1 | 973,3/2 |
| Atelierul nr.2 | 641,1/1 |
| Căminul nr.2 | 683,9/5 |
| Cazangerie | 427,9/1 |
| Terenuri şi spaţii aferente | 5,1399 ha |
| 72. | Clădirea administrativă (blocul administrativ, sala de festivităţi, sala sportivă, cantina) | or. Rezina, str. Matrosov, 6 | 1979,0/2 | Şcoala Profesională, or. Rezina |
| Bloc didactic | 619,7/4 |
| Atelier | 1049,7/2 |
| Căminul nr.1 | 1269,5/5 |
| Căminul nr.2 (bloc locativ) | 1269,5/5 |
| Cazangerie | 212,9/1 |
| Garajuri | 313,5/1 |
| WC | 34,5/1 |
| Depozit | 120,0/1 |
| Beci | 27,00/1 |
| 73. | Bloc de studii | or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 10 | 703,0/4 | Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă |
| Bloc de instruire | 1475,0/2 |
| Sală sportivă, sală festivă, cantină | 943,0/2 |
| 74. | Căminul nr.1 | or. Ştefan Vodă, str. Mateevici, 1 | 1230,0/5 |
| 75. | Căminul nr.2 | or. Ştefan Vodă, str. Mateevici, 3 | 686,0/5 |
| 76. | Depozit | or. Ştefan Vodă, str. Bugeacului | 231,0/1 |
| Garaj | 491,0/1 |
| 77. | Bloc de studii | r-nul Sîngerei, or.Biruinţa, str.Independenţei, 4 | 499,4/2 | Şcoala Profesională, com. Alexăndreni |
| Sală sportivă | 254,9/1 |
| Cantină, depozit | 458,7/1 |
| Bloc de studii | 458,2/2 |
| Ateliere, laboratoare | 597,1/1 |
| Cămin | 474,5/2 |
| Cămin | 669,0/5 |
| Garaj, depozit, atelier de lemnărie | 244,9/1 |
| WC | 23,9/1 |
| Teren aferent cu destinaţie pentru construcţii | 1,8455 ha |
| 78. | Căminul nr.1 | or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 42 | 577/5 | Şcoala Profesională, or. Călăraşi |
| Căminul nr.2 | 577/5 |
| Bloc de studii | 690/4 |
| Bloc cu ateliere | 1362/2 |
| Cantină, bibliotecă, sală sportivă | 1152/2 |
| Depozit | 171/1 |
| Garaj | 171/1 |
| 79. | Căminul nr.1 | or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 149 | 711,0/5 | Şcoala Profesională, or. Ungheni |
| Căminul nr.2 | 729,3/5 |
| Căminul nr.3 | 739,0/5 |
| Atelier nr.1 | 1246,3/2 |
| Atelier nr.2 | 640,0/1 |
| Blocul nr.1 | 848,1/4 |
| Blocul nr.2 | 641,2/2 |
| Sală sportivă | 331,0/1 |
| Sală festivă | 639,1/1 |
| Cantină | 283,9/1 |
| Cazangeria | 63,14/1 |
| Teren | 48,148 ha |
| 80. | Bloc de studii | or. Hînceşti, str. Chişinăului, 17 | 2016/4 | Şcoala Profesională, or. Hînceşti |
| Bloc administrativ | 920/2 |
| Sală de sport | 288/1 |
| Sală de festivităţi | 876/1 |
| Garaj | 630/1 |
| Atelier de instruire practică | 1152/1 |
| Căminul nr.1 | 2016/1 |
| Căminul nr.2 | 2016/1 |
